Парламентські вибори-2014: підсумки Національного екзит-полу'2014
Прес-конференція
Учасники:- Ірина Бекешкіна – директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»
- Юлія Ільчук – аналітик Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»
- Михайло Міщенко – заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова
- Наталя Харченко – виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології
Питання до розгляду:
- Результати екзит-полу: хто і як голосував – демографічні структури електоратів.
- Чому «Народний Фронт»? В чому феномен «Самопомочі»?
- Які проблеми виборці вважають першочерговими: економіка, військові дії чи люстрація?
- Вибори 2014: сподіване і несподіване.
26 жовтня 2014 року, у день позачергових виборів до Верховної Ради України, Консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, провів Національний екзит-пол’Рада-2014.
Генеральна сукупність екзит-полу — виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому, для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Опитано 17779 респондентів на 400 виборчих дільницях. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для головних партій і блоків (за чисельністю отриманих голосів) і в межах 0,5–1% — для інших партій і блоків.
Національний екзит-пол здійснено за фінансової підтримки міжнародних донорів: Міжнародний Фонд «Відродження», програма Matra Посольства Королівства Нідерландів в Україні, Національний Фонд підтримки демократії (США), PACT, проект UNITER, Європейський Союз.
Дані екзит-полу дають змогу представити електорати різних політичних сил.
- Виборці різних партій у різний час ухвалювали рішення, за яку партію проголосувати. Лише 39% виборців були прихильниками партії, за яку проголосували, ще до початку виборчої кампанії і ще 15% – як тільки почалася виборча кампанія, тобто раніше, ніж за три місяці. Найбільше такого стабільного електорату мали Комуністична партія України (66% задовго до виборів і ще 10% – щойно почалася виборча кампанія), ВО «Батьківщина» (відповідно, 65% і 8%) та ВО «Свобода» (відповідно, 57% і 8%). Найбільше здобула за останній місяць перед виборами партія «Самопоміч» – 44% свого електорату, причому 8% її електорату визначилися безпосередньо у день виборів.
- Стабільність у визначенні, за кого голосувати, найбільше залежить від віку виборця: серед виборців, яким за 60 років, 48% знали, за кого голосуватимуть, до початку виборчої кампанії, а серед виборців віком до 30 років – лише 31%.
- Першочерговим завданням для країни має бути досягнення миру, зміцнення обороноздатності країни – так вважає 46% виборців. На другому місці – подолання корупції і люстрація влади (25%), на третьому – вирішення економічних проблем (19,5%). Досягнення миру, зміцнення обороноздатності країни вважають першочерговим завданням виборці більшості партій: Партії «Блок Петра Порошенка» – 55%, Політичної партії «Народний фронт» – 52%, Партії «Громадянська позиція» – 49%, Партії «Батьківщина» – 49%, Радикальної партії Олега Ляшка – 47%. Для виборців деяких партій вирішення економічних проблем мають таку саму вагу, як і питання миру та обороноздатності: серед виборців Комуністичної партії України економічні проблеми первинні для 36%, питання миру та обороноздатності – для 35%, для виборців Партії Сергія Тігіпка, відповідно, 45% і 39%, для партії «Опозиційний блок» – 35% і 44%. Істотно відрізняються від решти дві політичні сили, для яких першочерговим завданням є подолання корупції та люстрація влади: це – партія «Самопоміч» (39,5%) та ВО «Свобода» (43%).
Існують відмінності електорального вибору залежно від статі, віку та рівня освіти.
- За статтю: серед жінок підтримка «Народного Фронту» була вищою, ніж серед чоловіків (24% і 19%), так само як і підтримка «Опозиційного блоку» (9% – жінки і 6% – чоловіки). Натомість чоловіки більше, ніж жінки підтримали ВО «Свобода» (8% і 5%). У решти політичних сил істотних відмінностей у підтримці чоловіків та жінок не було.
- За віком: найбільші вікові відмінності у голосуванні стосуються насамперед Комуністичної партії, яка долає виборчий бар’єр лише у віковій групі електорату, якому за 60 років (6%). Зростає електоральна підтримка з віком виборців також у «Опозиційного блоку» (з 5% серед наймолодшого електорату віком до 30 років до 10% серед електорату, якому за 60 років); так само зростає електоральна підтримка у старших вікових генераціях у виборців «Свободи» (від 4% до 7%) та ВО «Батьківщина» (від 3% до 7%). Натомість для електорату партії «Самопоміч» характерна протилежна тенденція: найбільшу підтримку ця партія отримала серед виборців віком до 40 років (19%), із збільшенням віку ця підтримка зменшується – до 6% серед виборців, яким за 60 років. Підтримка «Блоку Петра Порошенка» майже рівномірна в усіх вікових групах (20–25%), так само як і «Народного Фронту» (20–23%).
- Підтримка партій залежить і від рівня освіти виборців, найбільше ця залежність стосується «Народного Фронту», «Самопомочі» та Радикальної Партії Олега Ляшка. Підтримка «Самопомочі» істотно зростає зі зростанням рівня освіти виборців: 6% серед виборців з неповною середньою освітою, 8% – із загальною середньою, 10% – із середньою спеціальною, 16% – із незакінченою вищою і 20% – серед виборців з вищою освітою. Натомість підтримка «Народного Фронту» зі зростанням освітнього рівня виборців дещо падає: 26% – серед виборців з неповною середньою освітою, 24% – серед тих, хто має загальну середню, і 23% – спеціальну середню освіту, 19% – серед виборців з неповною вищою освітою і 18% – з вищою. Так само і підтримка Радикальної партії Олега ляшка найвища серед виборців з неповною середньою освітою – 12% і зменшується зі зростанням освітнього рівня виборців: 10,5% – із загальною середньою, 7% – із середньою спеціальною, 5% – із незакінченою вищою і 3% – серед виборців з вищою освітою. Підтримка решти політичних сил відносно рівномірна в усіх освітніх групах.
Електорати різних партій відрізняються за соціально-демографічною структурою
- За статтю майже в усіх політичних силах серед виборців переважають жінки, найбільше – в електораті Опозиційного Блоку (61% – жінки, 39% – чоловіки), «Народного Фронту» (59% – жінки, 41% – чоловіки) та Блоку Петра Порошенка (53% – жінки, 47% – чоловіки). І лише дві партії мають переважно чоловічий електорат – ВО «Свобода» (59% – чоловіки, 41% – жінки) та партія «Правий сектор» (55% – чоловіки, 45% – жінки). В електоратах решти політичних сил чоловіки та жінки представлені приблизно рівномірно.
- За рівнем освіти найвищий освітній рівень – у виборців «Самопомочі», де 56% мають вищу освіту і ще 6,5% – незакінчену вищу, 25% – середню спеціальну, 10% – повну середню і 2% – неповну середню. Відрізняється більш високим освітнім рівнем і електорат «Правого сектору» (47% – з вищою освітою і ще 12% – з незакінченою вищою). Найнижчий освітній ценз відрізняє Радикальну партію Олега Ляшка, де виборців з вищою освітою 19% і ще 5% мають незакінчену вищу.
- За віком наймолодший електорат у партії «Самопоміч» (48% віком до 40 років) та у «Правого сектору» (55% віком до 40 років). Найстарший електорат – у Комуністичної партії (73% старших за 50 років) та у Опозиційного блоку (58% старших за 50 років).
- За типом поселення відрізняється електорат Радикальної партії Олега Ляшка, 50% якого становлять сільські жителі та, природно, ВАО «Заступ» (68%). Дещо вищий від статистичного відсоток сільських жителів також характерний для електоратів «Народного фронту» (43%) та ВО «Батьківщина» (41%). А найбільш «урбанізований» електорат у партії «Самопоміч» (48% виборців проживають в обласних центрах) та «Правого сектора» (49%).
Таблиці одномірних розподілів
1.Відзначте, будь ласка, за яку політичну партію Ви тільки що проголосували на виборах до Верховної Ради України?
% серед усіх | % серед тих, хто обрав партію | |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 23,0 | 23,3 |
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 21,0 | 21,3 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 13,4 | 13,6 |
Політична партія "Опозиційний блок" | 7,5 | 7,6 |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 6,3 | 6,4 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 6,2 | 6,2 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 5,4 | 5,5 |
Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | 3,4 | 3,4 |
Комуністична партія України | 2,7 | 2,8 |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 2,6 | 2,6 |
Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 2,4 | 2,5 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" | 1,7 | 1,7 |
Партія "Солідарність жінок України" | 0,6 | 0,6 |
Політична Партія "5,10" | 0,5 | 0,5 |
Політична партія "Інтернет партія України" | 0,4 | 0,4 |
Українська партія "Зелена планета" | 0,2 | 0,2 |
Партія Зелених України | 0,2 | 0,2 |
Політична партія "Єдина Країна" | 0,2 | 0,2 |
Політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА" | 0,2 | 0,2 |
Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" | 0,1 | 0,1 |
Політична партія "Сила Людей" | 0,1 | 0,1 |
Політична партія "Сила і Честь" | 0,1 | 0,1 |
Політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0,0 | 0,1 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" | 0,1 | 0,1 |
Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | 0,1 | 0,1 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" | 0,1 | 0,1 |
Політична партія "Національна Демократична партія України" | 0,0 | 0,0 |
Політична партія Громадянський рух України | 0,0 | 0,0 |
Ліберальна партія України | 0,0 | 0,0 |
ВИКРЕСЛИВ(ла) ВСІХ, ПЕРЕКРЕСЛИВ(ла) ВЕСЬ СПИСОК або ЗІПСУВАВ(ла) БЮЛЕТЕНЬ | 0,8 | --- |
НЕ ПАМ’ЯТАЮ | 0,5 | --- |
НЕПРАВИЛЬНО ЗАПОВНЕНІ АНКЕТИ | 0,2 | --- |
2. Коли саме Ви вирішили, за кого будете голосувати ?
Я був прихильником цієї партії задовго до виборів | 38,9 |
Як тільки почалася виборча кампанія, раніше, ніж за три місяці | 15,0 |
Раніше, ніж за місяць до виборів | 11,6 |
В останній місяць до виборів | 12,6 |
В останній тиждень до голосування | 9,0 |
В останній день до голосування | 5,0 |
Визначився прямо на виборчій дільниці | 4,7 |
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ЗНАЮ | 3,1 |
3. Що з цього є першочерговим завданням для країни?
Вирішення економічних проблем | 19,5 |
Досягнення миру, зміцнення обороноздатності країни | 46,3 |
Подолання корупції і люстрація влади | 25,3 |
Інше | 8,8 |
4. Стать
чоловік | 46,3 |
жінка | 53,7 |
5. Вік:
18-29 років | 15,6 |
30-39 років | 18,5 |
40-49 років | 19,1 |
50-59 років | 21,1 |
60 років та старші | 25,6 |
6. Освіта
Неповна середня | 5,6 |
Повна середня загальна | 17,8 |
Середня спеціальна | 33,0 |
Незакінчена вища | 5,6 |
Вища | 37,9 |
7. Макрорегіон
Захід | 25,4 |
Центр | 40,7 |
Південь | 10,1 |
Схід | 19,7 |
Донбас | 4,1 |
8.Тип населеного пункту
Обласний центр | 34,5 |
Місто з населенням 100 тис. та більше. | 7,0 |
Місто з населенням від 50 до 100 тис. | 4,8 |
Місто з населенням від 20 до 49-ти тис. | 4,8 |
Місто з населенням менше 20 тис. | 6,1 |
Селище міського типу | 7,5 |
Село | 35,3 |
Таблиці двовимірних розподілів – Рейтинги партій серед окремих груп населення
Рейтинги партій серед жителів окремих макрорегіонів України
Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 23,3 | 22,4 | 27,1 | 24,5 | 17,8 | 13,8 |
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 21,3 | 31,7 | 22,4 | 12,5 | 12,5 | 8,7 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 13,6 | 16,3 | 14,1 | 9,9 | 12,2 | 6,5 |
Політична партія "Опозиційний блок" | 7,6 | 0,7 | 2,4 | 11,6 | 21,3 | 27,2 |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 6,4 | 5,7 | 7,7 | 4,8 | 5,6 | 6,4 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 6,2 | 7,9 | 7,3 | 3,9 | 3,8 | 2,4 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 5,5 | 4,5 | 6,1 | 5,1 | 6,2 | 2,3 |
Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | 3,4 | 3,9 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 2,3 |
Комуністична партія України | 2,8 | 0,3 | 1,4 | 6,1 | 5,5 | 10,7 |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 2,6 | 0,8 | 1,3 | 8,0 | 4,2 | 6,2 |
Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 4,5 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 3,0 | 1,4 | 0,5 |
Рейтинги партій серед чоловіків і жінок
Чоловіки | Жінки | |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 23,5 | 23,2 |
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 18,9 | 23,6 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 14,3 | 13,1 |
Політична партія "Опозиційний блок" | 6,3 | 8,5 |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 6,9 | 5,9 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 5,0 | 5,9 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 8,0 | 4,8 |
Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | 3,8 | 3,1 |
Комуністична партія України | 3,0 | 2,5 |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 2,6 | 2,5 |
Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 3,0 | 2,1 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" | 1,6 | 1,7 |
Рейтинги партій серед груп населення залежно від типу населеного пункту проживання
Обласний центр | Місто з населенням 100 тис. та більше. | Місто з населенням від 50 до 100 тис. | Місто з населенням від 20 до 49-ти тис. | Місто з населенням менше 20 тис. | Селище міського типу. | Село | |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 21,9 | 18,9 | 20,6 | 19,1 | 28,3 | 24,1 | 25,5 |
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 17,3 | 16,3 | 17,1 | 22,9 | 23,8 | 22,0 | 26,1 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 18,7 | 13,7 | 15,0 | 17,1 | 13,7 | 12,1 | 8,1 |
Політична партія "Опозиційний блок" | 8,3 | 18,1 | 13,4 | 4,8 | 4,9 | 7,4 | 4,8 |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 3,5 | 5,1 | 6,5 | 5,8 | 6,4 | 8,9 | 9,1 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 7,6 | 6,7 | 3,6 | 8,9 | 5,8 | 4,1 | 5,4 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 5,3 | 4,2 | 4,0 | 6,4 | 3,4 | 5,0 | 6,4 |
Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | 4,2 | 3,0 | 2,3 | 3,2 | 3,8 | 3,1 | 2,9 |
Комуністична партія України | 3,0 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | 2,0 |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 2,6 | 2,8 | 3,6 | 1,7 | 1,5 | 3,7 | 2,5 |
Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 3,6 | 2,1 | 1,2 | 1,4 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 3,4 |
Рейтинги партій серед різних вікових груп населення
18-29 років | 30-39 років | 40-49 років | 50-59 років | 60 років та старші | |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 20,2 | 22,3 | 23,5 | 25,1 | 24,4 |
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 22,1 | 21,4 | 20,7 | 20,5 | 22,5 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 19,4 | 19,3 | 16,1 | 11,2 | 6,1 |
Політична партія "Опозиційний блок" | 5,4 | 5,6 | 6,7 | 8,4 | 10,1 |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 7,7 | 5,1 | 5,4 | 6,5 | 7,1 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 4,3 | 5,3 | 6,6 | 7,0 | 7,3 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 3,4 | 4,6 | 5,4 | 6,2 | 6,7 |
Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 4,1 | 3,7 |
Комуністична партія України | 0,6 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 5,8 |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 1,9 | 2,3 |
Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 4,3 | 3,5 | 2,6 | 2,1 | 0,8 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 1,1 |
Рейтинги партій серед різних освітніх груп виборців
Неповна середня | Повна середня загальна | Середня спеціальна | Незакінчена вища | Вища | |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 21,4 | 23,6 | 24,4 | 20,8 | 22,7 |
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 26,4 | 24,3 | 23,1 | 19,2 | 18,2 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 6,0 | 7,9 | 10,2 | 15,9 | 20,3 |
Політична партія "Опозиційний блок" | 7,0 | 8,4 | 7,8 | 7,1 | 7,2 |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 11,7 | 10,5 | 7,0 | 5,4 | 3,1 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 5,6 | 7,0 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 6,5 | 5,4 | 5,9 | 4,6 | 5,0 |
Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | 1,9 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 4,1 |
Комуністична партія України | 5,2 | 3,1 | 2,6 | 1,9 | 2,4 |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 3,8 | 2,6 |
Партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 5,1 | 3,1 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" | 2,6 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,1 |
Рейтинги партій серед виборців, які вважають різні завдання пріоритетними для країни
Вирішення економічних проблем | Досягнення миру, зміцнення обороноздатності країни | Подолання корупції і люстрація влади | Інше | |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 20,0 | 27,4 | 19,3 | 20,5 |
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 19,5 | 23,9 | 20,2 | 16,6 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 11,5 | 10,4 | 21,4 | 14,6 |
Політична партія "Опозиційний блок" | 13,5 | 7,0 | 3,0 | 9,5 |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 5,5 | 6,4 | 7,1 | 6,0 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 3,2 | 5,2 | 10,3 | 5,9 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 5,1 | 5,7 | 5,3 | 5,0 |
Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | 2,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
Комуністична партія України | 5,1 | 2,1 | 1,2 | 5,8 |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 6,0 | 2,2 | 1,0 | 2,0 |
Партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 1,1 | 2,2 | 4,3 | 2,6 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" | 2,5 | 1,6 | 1,2 | 1,5 |
Таблиці двовимірних розподілів – Структура виборців основних партій
Регіональна структура електоратів партій
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 24,7 | 47,5 | 10,6 | 15,0 | 2,3 |
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 38,1 | 42,9 | 5,9 | 11,5 | 1,6 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 30,7 | 42,5 | 7,3 | 17,6 | 1,9 |
Політична партія "Опозиційний блок" | 2,4 | 12,9 | 15,4 | 55,3 | 13,9 |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 22,5 | 49,1 | 7,5 | 17,0 | 3,9 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 32,4 | 47,8 | 6,2 | 12,0 | 1,5 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 21,1 | 45,5 | 9,5 | 22,2 | 1,7 |
Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | 29,1 | 38,9 | 10,4 | 19,0 | 2,6 |
Комуністична партія України | 2,6 | 21,2 | 22,3 | 38,9 | 15,0 |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 7,7 | 20,6 | 30,7 | 31,7 | 9,2 |
Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 26,1 | 38,2 | 9,7 | 18,9 | 7,1 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" | 23,7 | 42,0 | 17,3 | 15,8 | 1,2 |
Розподіл виборців партій за статтю
чоловік | жінка | |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 46,6 | 53,4 |
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 40,7 | 59,3 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 48,3 | 51,7 |
Політична партія "Опозиційний блок" | 39,2 | 60,8 |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 50,4 | 49,6 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 58,8 | 41,2 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 42,1 | 57,9 |
Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | 51,3 | 48,7 |
Комуністична партія України | 50,2 | 49,8 |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 47,0 | 53,0 |
Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 55,2 | 44,8 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" | 44,7 | 55,3 |
Електоральна структура партій залежно від типу поселення виборців
Обласний центр | Місто з населенням 100 тис. та більше. | Місто з населенням від 50 до 100 тис. | Місто з населенням від 20 до 49-ти тис. | Місто з населенням менше 20 тис. | Селище міського типу. | Село | |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 32,6 | 5,7 | 4,2 | 3,9 | 7,4 | 7,8 | 38,4 |
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 28,1 | 5,4 | 3,8 | 5,2 | 6,8 | 7,7 | 43,0 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 47,8 | 7,1 | 5,3 | 6,0 | 6,2 | 6,7 | 20,9 |
Політична партія "Опозиційний блок" | 38,0 | 16,8 | 8,4 | 3,0 | 4,0 | 7,3 | 22,5 |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 18,9 | 5,6 | 4,9 | 4,3 | 6,1 | 10,4 | 49,8 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 42,1 | 7,6 | 2,7 | 6,9 | 5,7 | 4,9 | 30,1 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 33,8 | 5,5 | 3,5 | 5,7 | 3,8 | 6,8 | 41,0 |
Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | 42,8 | 6,3 | 3,3 | 4,6 | 6,8 | 6,8 | 29,4 |
Комуністична партія України | 37,8 | 9,8 | 11,0 | 2,8 | 4,8 | 8,0 | 25,7 |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 34,4 | 7,6 | 6,6 | 3,2 | 3,5 | 10,7 | 34,1 |
Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 48,9 | 9,5 | 5,5 | 7,0 | 5,1 | 3,8 | 20,3 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" | 8,5 | 2,1 | 0,4 | 4,1 | 7,0 | 9,6 | 68,2 |
Структура електоратів партій за віком
18-29 років | 30-39 років | 40-49 років | 50-59 років | 60 років та старші | |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 13,5 | 17,6 | 19,3 | 22,8 | 26,7 |
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 16,1 | 18,4 | 18,5 | 20,3 | 26,8 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 22,2 | 26,1 | 22,6 | 17,5 | 11,5 |
Політична партія "Опозиційний блок" | 11,2 | 13,7 | 17,0 | 23.7 | 34,4 |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 18,9 | 14,7 | 16,2 | 21,7 | 28,5 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 10,8 | 15,7 | 20,2 | 23,8 | 29,6 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 9,6 | 15,6 | 19,1 | 24,2 | 31,5 |
Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | 12,3 | 15,4 | 18,8 | 25,4 | 28,0 |
Комуністична партія України | 3,5 | 10,8 | 12,7 | 18,2 | 54,8 |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 17,3 | 21,1 | 23,4 | 15,3 | 22,9 |
Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 27,1 | 26,0 | 20,1 | 18,4 | 8,5 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" | 16,6 | 19,9 | 17,7 | 27,9 | 17,9 |
Структура електоратів партій за рівнем освіти
Неповна середня | Повна середня загальна | Середня спеціальна | Незакінчена вища | Вища | |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 5,1 | 18,0 | 34,7 | 5,0 | 37,3 |
Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 6,8 | 20,1 | 35,6 | 5,0 | 32,5 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 2,4 | 10,2 | 24,6 | 6,5 | 56,4 |
Політична партія "Опозиційний блок" | 5,1 | 19,7 | 33,9 | 5,3 | 36,1 |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 10,2 | 29,4 | 36,6 | 4,8 | 19,0 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 4,3 | 15,5 | 33,1 | 5,0 | 42,2 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 6,6 | 17,7 | 35,8 | 4,8 | 35,1 |
Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | 3,1 | 13,8 | 30,4 | 6,5 | 46,2 |
Комуністична партія України | 10,5 | 20,0 | 31,9 | 3,9 | 33,7 |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 4,9 | 13,8 | 34,6 | 8,3 | 38,4 |
Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 2,6 | 11,5 | 27,0 | 11,6 | 47,4 |
