Конституційні зміни щодо правосуддя: думка громадян України, грудень-2015
Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології з 15 по 25 грудня 2015 року для проекту Центру політико-правових реформ. Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною.
В опитуванні використовувалася стратифікована, чотириступенева випадкова вибірка з квотним відбором респондентів на останньому ступені. Загальний обсяг вибірки становив 2040 осіб. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.
- Загалом в Україні доволі низька обізнаність громадян зі змістом Основного Закону країни – Конституції. Половина населення взагалі не читала її текст, а близько третини читали лише окремі її підрозділи. З усіма розділами знайомі лише близько 10% населення. З тих, хто зі змістом Конституції знайомився, половина робила це для того, аби знати свої права; також значна частина (40%) потребували цих знань для навчання чи роботи. Половина опитаних знає, що згідно із Конституцією носієм суверенітету та джерелом влади в країні є народ України, тоді як 29% вважає, що таким суб‘єктом є Президент, а 12% не змогли дати відповідь на це запитання.
- Переважна більшість опитаних (70%) розглядають Конституцію як засіб закріплення прав та свобод громадян, тобто наголошують на її практичній, а не формальній цінності. Водночас лише 14% опитаних вважають, що вона має закріплювати обовʼязки громадян.
- Серед більшості опитаних (88%) зберігається переконання, що вищі органи державної влади та посадовці постійно або час від часу порушують Конституцію. Близько половини (52%) вважають, що це порушення є постійним, систематичним, причому порівняно з опитуванням 2014 року ця частка зросла на 7%. Серед причин порушення Конституції найчастіше згадувалося нехтування законами і правом з боку посадових осіб (цю причину відзначили 69% опитаних). При цьому переважна більшість опитаних (74%) вважають, що порушення Конституції є неприпустимим за будь-яких умов. Водночас варто зазначити, що майже 20% опитаних все ж таки вбачають певні обставини, за яких порушення Конституції припустимі.
- Досить невелика частка населення знає про плани внесення змін до Конституції. Лише 10% опитаних добре знають про це, тоді як 47% мають обмежену інформацію, а 42% нічого про це не знають. Так само, лише 5% добре знають про те, які саме зміни планується вносити, а 42% мають про це обмежену інформацію; 49% нічого по суті про такі зміни не знають. При цьому бажання знати про пропоновані зміни до Конституції висловили 57% опитаних, а для 29% це питання не цікаве.
- Більшість населення (67%) вважає, що Конституцію необхідно змінювати, зокрема 28% вважають це нагальним питанням, яке необхідно вирішувати негайно, а 39% вважають, що такі зміни потрібні, але не зараз, а лише після стабілізації ситуації в країні. Лише кожен десятий опитаний не бачить потреби в зміні Конституції, а близько чверті не сформували певної думки.
- Щодо того, який орган має розробляти зміни до Конституції, переважає думка, що це має бути якийсь спеціальний незалежний орган, до складу якого увійдуть представники різних гілок влади та незалежні експерти (цю позицію підтримали 46% опитаних). Ще 20% опитаних вважає, що таким органом можуть бути експертні організації громадянського суспільства. Довірити цю справу органам, пов’язаним з Верховною Радою або Президентом, готові менше 10% респондентів. Відповідно, лише 10% населення щодо змісту змін до Конституції довірятиме інформації від авторів таких змін і лише 4% довірятиме в цьому питанні політикам; 58% довірятимуть в цьому питанні лише незалежним експертам та громадським організаціям.
- Необхідність проведення судової реформи в Україні підтримує абсолютна більшість українських громадян (80%), причому 48% вважають, що ця реформа є одним із найбільш нагальних завдань і має розпочинатися якнайшвидше. Ще 32%, підтримуючи необхідність такого реформування, вважають, що є більш нагальні завдання, і тому з судовою реформою можна дещо почекати. Лише близько 3% українців не бачать особливої потреби в реформі правосуддя в Україні. Таке співвідношення позицій респондентів залишилося практично незмінним порівняно з 2014 роком.
- Лише близько 6% українців вважають, що зміни в судовій системі мають бути часткові та обережні. Переважна ж частина суспільства (близько 79%) вважає, що судова система в рамках реформи повинна зазнати серйозних змін. При цьому 47% вважають, що такі заходи мають носити радикальний характер, з кардинальною перебудовою всієї системи, а 31% вважають, що зміни мають бути досить значними, але абсолютно все міняти не варто. В цьому питанні також динаміки громадської думки порівняно з 2014 роком не спостерігається.
- Українські суди як соціальна інституція зберігають негативний баланс довіри-недовіри у суспільстві (-72%). Тобто довіряють судам 8% населення, тоді як не довіряють 80%.
- Абсолютна більшість населення переконана, що в українських судах є поширеною корупція (85%). Крім того, більшість респондентів вважають, що має місце залежність суддів від політиків (65%) та олігархів (67%), ухвалення замовних рішень (55%), кругова порука в системі правосуддя (51%).
- Найбільш значимим чинником, що негативно впливає на рівень довіри до судів в Україні, більшість населення вважає саме поширеність корупції в судах (66%). Інші чинники називалися значно рідше.
- Стосовно конкретних напрямів змін в судовій системі домінуючої думки немає; найчастіше згадувалися варіанти позбавлення суддів недоторканості та привілеїв (таку ідею підтримали 32% опитаних), повного оновлення всього суддівського корпусу та звільнення частини суддів після проведення розслідувань (за кожен з цих варіантів виступають 31% опитаних). Окрім цього, населення підтримує й такі варіанти дії, як перевірка суддів на детекторі брехні (29%), призначення суддів певним незалежним органом (25%), запровадження майнової відповідальності суддів за незаконні рішення (25%). Варто зазначити суттєве зростання (на 12%) порівняно з 2014 роком підтримки ідеї повного оновлення всього суддівського корпусу, з одночасними зменшенням на 9% підтримки звільнення частини суддів після розслідування. Суттєво (на 10%) зросла й підтримка варіанту призначення суддів якимось незалежним від влади органом. Водночас помітне й зменшення підтримки таких варіантів, як запровадження провокаційних хабарів (-10%), звільнення суддів після певної кількості скасованих судових рішень (-8%), запровадження майнової відповідальності суддів за незаконні рішення (-6%).
- Якщо розглядати способи власне оновлення суддівського корпусу, думки розділилися між повним його оновленням (30%), набором суддів за конкурсом, зі звільненням суддів, які цей конкурс не пройшли (29%), та проведенням оцiнювання (переатестацiї) усiх суддiв (21%).
- Щодо способів призначення суддів, то найбільшу підтримку мають такі, як діяльність спеціально створеного для цього незалежного від інших гілок влади органу, членами якого були би судді і представники громадськості (41%), та обрання суддів пересічними громадянами (36%). Причому порівняно з 2014 роком помітне зростання (на 8%) підтримки останнього варіанту. Призначення суддів Президентом, Верховною Радою чи Верховним Судом підтримується однаково незначною часткою українського суспільства (від 3 до 4%).
- Як і в 2014 році, ідея довічного призначення суддів на посаду в українському суспільстві підтримки не знаходить – за це виступають лише 2% населення. Більшість громадян вважає, що судді мають призначатися на термін до 5 років (45%) або на термін до одного року, а згодом, в разі відсутності порушень і нарікань, до досягнення пенсійного віку (30%).
- Найефективнішими методами громадського контролю за судами, на думку населення, є оприлюднення інформації про поведінку, статки суддів та членів їхніх родин у ЗМІ (37%), подання скарг на суддів до дисциплінарних органів (32%), звернення до правоохоронних органів щодо скоєних суддями злочинів (31%). Порівняно з 2014 роком частіше відмічали варіант створення при судах громадських рад (зростання з 16% до 25%).
- Високу підтримку в суспільстві мають такі варіанти змін в судовій системі, як запровадження оцінювання (переатестація) усіх суддів на предмет компетентності, доброчесності, етичності поведінки (86%), регулювання створення та ліквідації судів законом, а не указами Президента (76%), запровадження ефективних механiзмiв участi громадськостi пiд час оцiнювання або конкурсу (76%), оголошення у разі реорганiзацiї судів конкурсу на посади в нові суди (74%), запровадження конкурсного добору суддiв Конституцiйного Суду (74%), звуження суддівського iмунiтету (73%), запровадження можливостi оскаржити неконституцiйний закон до Конституцiйного Суду (67%). Не мають громадської підтримки такі ініціативи, як запровадження безстрокового призначення суддів (проти цього висловилося 69% опитаних), наявність у складі Вищої ради правосуддя більше половини суддів, обраних іншими суддями (проти цього 44%, а 41% не змогли визначитися), та перехід вiд чотирьох рiвнiв судів до трьох рiвнiв (щодо цього більше половини опитаних не мають чіткої думки).
- Стабільною залишається недовіра до української Прокуратури (76% населення більшою чи меншою мірою недовіряють цьому органу). Така недовіра ймовірно є результатом неефективної роботи цього органу, адже 77% опитаних вважає, що він працює неефективно, тоді як ефективною його роботу вважають лише 9% опитаних.
- Переважна більшість опитаних (73%) нічого не знає про здійснення конкурсного відбору на посади в Прокуратурі. З тих же, хто поінформований з цього питання, 51% не довіряють результатам такого відбору, тоді як 1/3 довіряють, а 15% не мають визначеної думки. Трохи більшою є поінформованість громадян про конкурсний відбір на посаду антикорупційного прокурора (не знають про такий спосіб відбору 61% опитаних, а знають 38%). Проте так само переважає недовіра до результатів такого відбору (51% опитаних не довіряють цим результатам, а довіряють 31%).
- Більшість населення переконана, що Верховна Рада повинна здійснювати загальний контроль над роботою Генерального прокурора, адже 62% опитаних виступають за збереження можливості висловлення Верховною Радою недовіри цьому посадовцю, тоді як за його незалежність від парламенту висловилися 19% опитаних.
Результати опитування
КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА
Якою мірою Ви довіряєте Конституційному Суду України?
| Травень 2013 | Грудень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Зовсім не довіряю | 36,6 | 34,9 | 35,7 | 38,1 |
Переважно не довіряю | 22,5 | 27,6 | 31,9 | 30,3 |
Переважно довіряю | 17,0 | 19,2 | 11,0 | 8,8 |
Цілком довіряю | 4,0 | 2,9 | 1,1 | 1,1 |
Важко сказати | 20,0 | 15,4 | 20,3 | 21,7 |
Чи читали Ви коли-небудь Конституцію України?
2014 рік | 2015 рік | |
Так, усі її розділи | 8,2 | 12,0 |
Читав окремі розділи | 28,9 | 32,7 |
Читав про Конституцію у ЗМІ | 13,8 | 4,2 |
Ні, не читав | 49,0 | 50,4 |
Важко сказати | 1,0 | 0,8 |
| 2014 рік | 2015 рік |
Щоб дізнатися про свої права | 22,4 | 53.2 |
Щоб перевірити, чи діють вищі органи державної влади відповідно до Конституції | 8,9 | 10.2 |
Щоб знати, яка в Україні політична система | 8,7 | 10.9 |
Мені це було треба для навчання / роботи | 17,8 | 40.0 |
Інше | 3,9 | 2.0 |
Важко сказати | 18,7 | 2.4 |
Що із наведеного Ви вважаєте найважливішим завданням Конституції?
| 2014 рік | 2015 рік |
Бути атрибутом держави – майже всі держави мають Конституцію | 21,5 | 24.1 |
Закріплювати права і свободи людини | 68,9 | 69.8 |
Встановлювати обов’язки для громадянина | 16,6 | 14.3 |
Обмежувати державну владу – встановлювати межі повноважень вищих органів державної влади | 16,4 | 18.0 |
Бути угодою між політиками, як поділити владу | 2,8 | 1.9 |
Бути договором між членами суспільства, в якому встановлюється політична влада | 7,4 | 6.8 |
Декларувати суспільні цінності | 9,4 | 10.3 |
Важко сказати | 8,8 | 6.3 |
Хто, згідно з Конституцією, є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні?
| 2014 рік | 2015 рік |
Президент України | 25,8 | 28.7 |
Верховна Рада України | 4,4 | 6.6 |
Громадяни (народ) України | 56,6 | 50.4 |
Вища сила (Бог) | 1,1 | 2.2 |
Важко сказати | 12,1 | 12.2 |
Як Ви вважаєте, чи порушують Конституцію України вищі органи державної влади та посадові особи?
| 2014 рік | 2015 рік |
Ніколи не порушують | 0,1 | 0.7 |
Порушують, але рідко | 6,1 | 6.8 |
Часто порушують | 42,2 | 36.0 |
Постійно порушують | 45,3 | 52.3 |
Важко сказати | 6,2 | 4.2 |
Хто, на Вашу думку, є головною причиною порушення Конституції?
| 2014 рік | 2015 рік |
Нехтування законами і правом з боку посадових осіб | 62,7 | 68.9 |
Неякісно виписаний текст Конституції | 3,6 | 3.3 |
Низька правова культура політиків | 12,3 | 9.9 |
Слабкість Конституційного Суду | 3,9 | 2.5 |
Нерозуміння цінності Конституції суспільством | 4,7 | 3.6 |
Неспроможність громадянського суспільства забезпечити дотримання Конституції | 7,8 | 6.6 |
Важко відповісти | 4,9 | 5.2 |
Чи може бути допустимим, на Ваш погляд, порушення Конституції органом влади за певних умов?
| 2014 рік | 2015 рік |
Орган влади може порушити Конституцію, якщо це сприяє швидшому ухваленню рішень, які принесуть користь суспільству | 8,3 | 8,9 |
Орган влади може порушити Конституцію, якщо він вважає, що певне положення Конституції не відповідає інтересам суспільства | 8,4 | 11,0 |
Порушення Конституції є недопустимим за будь-яких умов | 74,4 | 73,5 |
Важко відповісти | 8,9 | 6,5 |
Чи знаєте Ви про ініціативи внесення змін до Конституції?
| 2014 рік | 2015 рік |
Так, знаю | 12,1 | 9,7 |
Щось про це чув | 50,2 | 46,6 |
Не знаю нічого | 37,7 | 41,8 |
Важко відповісти | 0,0 | 2,0 |
З яким із наведених вище тверджень Ви згодні найбільше?
| 2014 рік | 2015 рік |
Конституційна реформа потрібна і її слід проводити якомога швидше | 26,7 | 27,7 |
Конституційна реформа потрібна, але це питання потрібно відкласти до стабілізації ситуації | 43,5 | 38,7 |
Конституційна реформа Україні взагалі не потрібна | 6,7 | 9,5 |
Важко відповісти | 23,2 | 24,1 |
Хто, на Вашу думку, має розробляти зміни до Конституції?
| 2014 рік | 2015 рік |
Спеціальна комісія Верховної Ради | 15,6 | 8.8 |
Спеціальний орган при Президенті | 6,9 | 4.5 |
Незалежний орган, до складу якого увійдуть представники різних гілок влади та незалежні експерти. | 41,3 | 45.6 |
Експертні організації громадянського суспільства | 14,2 | 21.0 |
Інше | 1,3 | 0.9 |
Важко відповісти | 20,7 | 19.3 |
Чи знаєте Ви, які зміни до Конституції пропонується внести?
| 2014 рік | 2015 рік |
Так, знаю | 7,3 | 5,2 |
Щось про це чув | 45,5 | 41,6 |
Не знаю нічого | 47,2 | 49,2 |
Важко відповісти | 0,0 | 4,1 |
Чи потребуєте Ви додаткових роз'яснень запропонованих змін до Конституції?
2015 рік | |
Так | 57,1 |
Ні, я добре з цим обізнаний/обізнана | 4,5 |
Ні, мені це не цікаво | 29,2 |
Важко відповісти | 9,2 |
Чиїм роз'ясненням щодо запропонованих змін до Конституції Ви найбільше довіряєте?
2015 рік | |
Авторам законопроекту | 9,9 |
Політикам, яким Ви симпатизуєте | 3,9 |
Незалежним експертам та громадським організаціям | 58,4 |
Журналістам | 6,8 |
Інше | 0,9 |
Важко відповісти | 20,1 |
СУДОВА РЕФОРМА
Як Ви вважаєте, наскільки актуальним зараз є проведення судової реформи?
| 2014 рік | 2015 рік |
Вважаю це одним з найнагальніших завдань | 45,7 | 48,4 |
Реформу треба проводити, але зараз є більш актуальні завдання | 34,3 | 32,3 |
Вважаю, що зараз реформа не на часі, її можна й відкласти | 11,0 | 5,6 |
Вважаю, що насправді особливої потреби в реформі правосуддя в Україні немає взагалі | 1,5 | 2,6 |
Важко сказати | 7,4 | 11,1 |
Якщо судова реформа буде проводитися, наскільки серйозними мають бути зміни?
| 2014 рік | 2015 рік |
Потрібні радикальні зміни – міняти треба фактично все | 46,3 | 47,3 |
Потрібні серйозні зміни, але геть усе міняти не можна | 34,4 | 31,3 |
Потрібні часткові обережні зміни | 7,9 | 6,2 |
Фактично істотних змін система судочинства взагалі не потребує, можливо, щось десь треба покращити | 1,3 | 1,6 |
Важко сказати | 10,0 | 13,6 |
Як Ви вважаєте, що з переліченого існує в українській системі правосуддя?
| 2015 рік |
Поширеність корупції серед суддів | 85.2 |
Залежність суддів від політиків | 60.5 |
Залежність суддів від олігархів | 67.2 |
Ухвалення замовних рішень | 54.5 |
Низький рівень професійних знань більшості суддів | 22.8 |
Низький рівень моральності більшості суддів | 41.8 |
Погана вмотивованість і незрозумілість судових рішень | 18.9 |
Кругова порука в системі правосуддя | 50.8 |
Незрозумілість і закритість судових процесів для пересічної людини | 27.8 |
Небажання суддів йти на діалог із громадськістю | 21.3 |
Складність і заплутаність судової системи | 31.8 |
Брак інформації у ЗМІ про позитивну діяльність судів | 14.9 |
Погана якість законів, які змушені застосовувати суди | 16.9 |
Важко відповісти | 2.8 |
Що з переліченого найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?
| 2015 рік |
Поширеність корупції серед суддів | 65.5 |
Залежність суддів від політиків | 33.8 |
Залежність суддів від олігархів | 40.1 |
Ухвалення замовних рішень | 34.0 |
Низький рівень професійних знань більшості суддів | 11.0 |
Низький рівень моральності більшості суддів | 25.0 |
Погана вмотивованість і незрозумілість судових рішень | 9.0 |
Кругова порука в системі правосуддя | 29.8 |
Незрозумілість і закритість судових процесів для пересічної людини | 14.3 |
Небажання суддів йти на діалог із громадськістю | 11.2 |
Складність і заплутаність судової системи | 15.9 |
Брак інформації у ЗМІ про позитивну діяльність судів | 6.2 |
Погана якість законів, які змушені застосовувати суди | 7.7 |
Важко відповісти | 4.1 |
Які пропозиції щодо судової системи Ви би підтримали передусім?
| 2014 рік | 2015 рік |
Повністю звільнити весь суддівський корпус (близько 9 тис. суддів) | 19,3 | 31.2 |
Звільнити частину суддів, після розслідувань | 40,2 | 30.8 |
Запровадити безстрокове призначення суддів | 3,0 | 2.8 |
Запровадити призначення суддів незалежним від влади органом, членами якого є судді і представники громадськості | 15,4 | 25.1 |
Запровадити обрання суддів громадянами на виборах | 19,4 | 18.6 |
Запровадити провокації хабарів для перевірки доброчесності суддів | 21,1 | 11.2 |
Запровадити конкурсний відбір кандидатів на всі суддівські посади | 20,9 | 17.4 |
Запровадити перевірку суддів на детекторі брехні | 25,0 | 28.6 |
Підвищити зарплату суддям і працівникам судів, щоб ті не брали хабарів | 4,3 | 4.2 |
Підвищити мінімальний вік для судді (зараз він 25 років) | 5,2 | 2.9 |
Підвищити пенсійний вік для перебування судді на посаді (зараз він 65 років) | 0,9 | 0.6 |
Запровадити звільнення суддів як професійно непридатних за певну кількість скасованих судових рішень | 22,3 | 13.6 |
Запровадити майнову відповідальність суддів за незаконні рішення | 31,0 | 24.5 |
Позбавити суддів недоторканості і привілеїв | 30,4 | 32.3 |
Не підтримую жодну із названих пропозицій | 1,5 | 0.3 |
Важко відповісти | 5,3 | 3.9 |
Хто, на Вашу думку, мав би призначати суддів?
| 2014 рік | 2015 рік |
Громадяни на виборах | 28,0 | 36,2 |
Президент | 4,1 | 2,8 |
Верховна Рада | 4,3 | 2,7 |
Верховний Суд | 4,6 | 3,5 |
Спеціально створений для цього незалежний від законодавчої і виконавчої влади орган, членами якого є судді і представники громадськості | 43,4 | 41,4 |
Важко відповісти | 15,6 | 13,4 |
На який термін, на Вашу думку, потрібно призначати суддів?
| 2014 рік | 2015 рік |
На строк до 5 років | 40,7 | 45,1 |
На строк від 5 до 10 років | 11,2 | 9,3 |
Спочатку на короткий строк (до одного року), а потім за відсутності негідних вчинків – до досягнення пенсійного віку | 29,8 | 29,5 |
До досягнення пенсійного віку, якщо суддя не вчиняє негідних вчинків | 4,3 | 2,7 |
Довічно, якщо суддя не вчиняє негідних вчинків | 1,8 | 1,9 |
Важко відповісти | 12,2 | 11,4 |
Як, на Вашу думку, громадськість може найбільш ефективно контролювати суди?
| 2014 рік | 2015 рік |
Через подання скарг на суддів до дисциплінарних органів | 36,6 | 31.9 |
Через подання заяв у правоохоронні органи про вчинення суддями злочинів | 30,8 | 31.3 |
Через збір та оприлюднення у ЗМІ інформації про поведінку суддів, їхні статки, бізнес членів сімʼї | 34,7 | 36.6 |
Через вибори і відкликання виборцями суддів | 30,2 | 26.1 |
Через участь представників громадськості в кваліфікаційних і дисциплінарних органах | 25,5 | 16.0 |
Через участь у соціологічних опитуваннях щодо якості діяльності судів | 11,8 | 5.7 |
Через участь у здійсненні правосуддя у ролі народних засідателів чи присяжних | 26,1 | 23.7 |
За допомогою мітингів і протестів | 4,1 | 2.2 |
Через створення громадських рад при судах | 15,5 | 24.8 |
Інше | 1,1 | 1.0 |
Важко відповісти | 10,7 | 12.4 |
Якою мірою Ви довіряєте судам?
| Травень, 2013 | Грудень, 2013 | Грудень, 2014 | Грудень, 2015 |
Зовсім не довіряю | 44,9 | 39,9 | 44,1 | 46,1 |
Переважно не довіряю | 27,4 | 31,4 | 36,5 | 34,1 |
Переважно довіряю | 13,2 | 16,9 | 8,7 | 7,3 |
Цілком довіряю | 2,7 | 2,1 | 0,7 | 0,8 |
Важко сказати | 11,9 | 9,6 | 10,1 | 11,6 |
Якою мірою Ви довіряєте Конституційному Суду України?
| Травень, 2013 | Грудень, 2013 | Грудень, 2014 | Грудень, 2015 |
Зовсім не довіряю | 36,6 | 34,9 | 35,7 | 38,1 |
Переважно не довіряю | 22,5 | 27,6 | 31,9 | 30,3 |
Переважно довіряю | 17,0 | 19,2 | 11,0 | 8,8 |
Цілком довіряю | 4,0 | 2,9 | 1,1 | 1,1 |
Важко сказати | 20,0 | 15,4 | 20,3 | 21,7 |
Який спосiб оновлення суддiвського корпусу Ви пiдтримуєте?
| 2015 рік |
Повнiстю звiльнити усiх суддiв i набрати нових | 30.0 |
Набрати суддiв за конкурсом, пiсля цього звiльнити тих суддiв, якi його не пройшли | 29.4 |
Провести оцiнювання (переатестацiю) усiх суддiв | 20.5 |
Провести переатестацiю лише тих суддiв, на яких є скарги | 4.7 |
Звiльнити лише тих, хто за результатами дисциплiнарного чи кримiнального розслiдування вчинив якесь порушення | 8.9 |
Iнше | 0.2 |
Важко відповісти | 6.3 |
ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ НАСТУПНЕ
| Так | Нi | Важко відповісти |
Запровадження оцінювання (переатестації) усіх суддів на предмет компетентності, доброчесності, етичності поведінки | 85.5 | 4.9 | 9.6 |
У разі реорганiзацiї судів оголошення конкурсу на посади в нові суди | 73.6 | 7.1 | 19.3 |
Суди створюються i лiквiдуються законом, а не указами Президента | 75.6 | 3.5 | 20.9 |
Перехід вiд чотирьох рiвнiв судів (мiсцевi, апеляцiйнi, вищi спецiалiзованi суди, Верховний Суд) до трьох рiвнiв (без вищих спецiалiзованих судiв) | 32.6 | 12.6 | 54.8 |
Запровадження безстрокового призначення суддів | 10.5 | 68.8 | 20.7 |
Вирішення питань кар'єри судді i звільнення Вищою радою правосуддя | 37.8 | 18.4 | 43.7 |
У складі Вищої ради правосуддя більше половини буде суддів, обраних суддями | 15.6 | 43.8 | 40.6 |
Звуження суддівського iмунiтету | 72.5 | 4.2 | 23.4 |
Запровадження ефективних механiзмiв участi громадськостi пiд час оцiнювання або конкурсу | 75.5 | 3.6 | 20.9 |
Запровадження можливостi оскаржити неконституцiйний закон до Конституцiйного Суду | 67.4 | 3.8 | 28.8 |
Запровадження конкурсного добору суддiв Конституцiйного Суду | 73.7 | 3.5 | 22.8 |
РЕФОРМА ПРОКУРАТУРИ
Якою мірою Ви довіряєте прокуратурі?
| Грудень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Зовсім не довіряю | 38,6 | 41,0 | 41,6 |
Переважно не довіряю | 29,5 | 34,2 | 34,4 |
Переважно довіряю | 16,7 | 10,1 | 8,2 |
Цілком довіряю | 3,5 | 0,9 | 1,4 |
Важко сказати | 11,7 | 13,8 | 14,4 |
Чи знаєте Ви про конкурс на посади в місцеві прокуратури?
2015 рік | |
Знаю | 6,3 |
Щось чув | 20,0 |
Не знаю | 72,5 |
Важко відповісти | 1,3 |
Чи довіряєте Ви результатам конкурсу на посади в місцеві прокуратури?
2015 рік | |
Повністю довіряю | 3,8 |
Переважно довіряю | 29,9 |
Переважно не довіряю | 30,8 |
Зовсім не довіряю | 20,1 |
Важко відповісти | 15,4 |
Чи знаєте Ви про конкурс на посаду антикорупційного прокурора?
2015 рік | |
Знаю | 12,8 |
Щось чув | 25,0 |
Не знаю | 60,5 |
Важко відповісти | 1,8 |
Чи довіряєте Ви результатам конкурсу на посаду антикорупційного прокурора?
2015 рік | |
Повністю довіряю | 4,5 |
Переважно довіряю | 26,3 |
Переважно не довіряю | 33,5 |
Зовсім не довіряю | 17,7 |
Важко відповісти | 18,1 |
Як Ви вважаєте, чи ефективно прокуратури захищають права громадян?
2015 рік | |
Так, ефективно | 0,7 |
Так, здебільшого ефективно | 8,4 |
Ні, здебільшого неефективно | 35,1 |
Ні, не ефективно | 41,8 |
Важко відповісти | 13,9 |
РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ
КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА
Хто, згідно з Конституцією, є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні?
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Президент України | 23.9 | 27.3 | 31.8 | 30.9 | 44.7 |
Верховна Рада України | 5.4 | 9.5 | 7.5 | 2.4 | 7.3 |
Громадяни (народ) України | 58.0 | 46.6 | 45.2 | 54.1 | 35.0 |
Вища сила (Бог) | 5.4 | 0.6 | 2.1 | 0.7 | 1.6 |
Важко сказати | 7.2 | 16.1 | 13.4 | 11.8 | 11.4 |
Як Ви вважаєте, чи порушують Конституцію України вищі органи державної влади та посадові особи?
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Ніколи не порушують | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.6 |
Порушують, але рідко | 8.5 | 5.5 | 3.3 | 4.8 | 20.3 |
Часто порушують | 35.8 | 35.1 | 36.8 | 38.4 | 32.5 |
Постійно порушують | 51.7 | 53.6 | 56.1 | 51.9 | 40.7 |
Важко сказати | 3.8 | 5.1 | 2.9 | 3.9 | 4.9 |
Що, на Вашу думку, є головною причиною порушення Конституції?
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Нехтування законами і правом з боку посадових осіб | 70.9 | 70.9 | 72.8 | 68.1 | 43.1 |
Неякісно виписаний текст Конституції | 2.2 | 3.7 | 2.1 | 3.4 | 8.1 |
Низька правова культура політиків | 8.9 | 8.6 | 11.7 | 7.0 | 28.5 |
Слабкість Конституційного Суду | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 1.7 | 8.9 |
Нерозуміння цінності Конституції суспільством | 3.3 | 3.5 | 5.0 | 3.1 | 4.9 |
Неспроможність громадянського суспільства забезпечити дотримання Конституції | 6.0 | 6.4 | 3.8 | 10.9 | 2.4 |
Важко відповісти | 6.0 | 5.5 | 1.7 | 5.8 | 4.1 |
Чи може бути допустимим, на Ваш погляд, порушення Конституції органом влади за певних умов?
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Орган влади може порушити Конституцію, якщо це сприяє швидшому ухваленню рішень, які принесуть користь суспільству | 6.0 | 9.2 | 14.2 | 8.0 | 13.8 |
Орган влади може порушити Конституцію, якщо він вважає, що певне положення Конституції не відповідає інтересам суспільства | 10.8 | 8.1 | 7.1 | 15.9 | 19.5 |
Порушення Конституції є недопустимим за будь-яких умов | 72.9 | 77.8 | 70.3 | 71.5 | 65.0 |
Важко відповісти | 10.3 | 5.0 | 8.4 | 4.6 | 1.6 |
Чи знаєте Ви про ініціативи внесення змін до Конституції?
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Так, знаю | 8.5 | 12.6 | 8.4 | 4.8 | 17.1 |
Щось про це чув | 42.9 | 48.4 | 44.4 | 46.6 | 57.7 |
Не знаю нічого | 46.1 | 37.4 | 46.0 | 46.1 | 24.4 |
Важко відповісти | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 0.8 |
З яким із наведених нижче тверджень Ви згодні найбільше?
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Конституційна реформа потрібна і її слід проводити якомога швидше | 30.2 | 26.7 | 30.5 | 27.5 | 18.0 |
Конституційна реформа потрібна, але це питання потрібно відкласти до стабілізації ситуації | 39.1 | 38.1 | 40.2 | 30.7 | 64.8 |
