Реформи в Україні: громадська думка населення-2016
Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова з 11 по 16 травня 2016 року. Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Опитування було здійснено за фінансової підтримки програми МАТRА Посольства Королівства Нідерландів та Національного фонду підтримки демократії (NED, США).
Для порівняння наведено дані опитування, яке провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова з 22 по 27 липня 2015 року
- Переважна більшість українців не вірить в успішність реформ: переконані в успіху 5%, ще 24% загалом мають віру, проте з певними сумнівами, 37% вже не вірять, проте частка надії ще є, а 28% зовсім не вірять в успіх реформ. Рік тому, у липні 2016 року, стан громадської думки був дуже подібним.
- На успішність нового уряду у проведенні реформ сподіваються 26% (4% переконані у повному успіху і ще 22% – у відносному успіху). Натомість 33% мають сумніви в успішності нового уряду, а 18% думають, що новий уряд буде просто провальним.
- На думку громадян, найбільший опір проведенню реформ чинять олігархи (55%) та бюрократія й чиновники (51%). Значна частина українців також вважає гальмом у проведенні реформ уряд (38%) та президента (36%). Проте варто зазначити, що у порівнянні з липнем 2015 року істотно зменшився відсоток громадян, які вбачають гальмо в проведенні реформ в уряді (з 51.5% до 38%). Щодо рушіїв реформ, українці найбільше покладаються на президента (28%), уряд (25%), населення (22%), країни Заходу (22%), громадські організації та волонтерів (19%). У порівнянні з липнем 2015 року істотно менше надій українці покладають на президента (у липні 2015 року – 37%, у травні 2016 – 28%), уряд (відповідно, 32% і 25%), натомість удвічі зросли надії на країни Заходу (з 11.5% до 22%). Найкращий баланс в оцінці громадянами ролі у проведенні реформ виявився у самого населення (22% українців думають, що реформи рухає населення, і лише 2% вбачають у ньому гальмо), позитивними оцінками можуть також можуть похвалитися громадські організації та волонтери: 19% вважають, що вони сприяють реформам, і лише 0,6% – що вони чинять їм опір. Також істотні сподівання покладаються на країни Заходу: 22% вбачають у них рушійну силу українських реформ, і лише 4% – гальмо.
- Головною причиною поточної соціально-економічної кризи українці назвали ту ж, що і в липні 2015 року: корумпованість представників влади (так вважають 67%). Крім того, важливими чинниками, на їхню думку, були також олігархізація економіки (58%), некомпетентне управління соціальною і економічною сферами з боку політичного керівництва країни (46%) та відсутність стратегії соціально-економічного розвитку (34%). У порівнянні з 2015 роком громадяни менш схильні вбачати причини економічної кризи у воєнних діях на Донбасі (у липні 2015 року – 30%, у травні 2016 року – 21%). Натомість зросла вага як причини економічних негараздів такого чинника, як відсутність в економіці умов для розвитку малого і середнього бізнесу (у липні 2015 року цю причину назвали 17% опитаних, у травні 2016 року – 24%).
- Третина українців (33%) готова терпіти подальше зниження рівня власного життя заради кінцевого успіху реформ (із них 8% готові терпіти стільки, скільки потрібно, а 25% – не більше року). Зазначимо, що такі ж самі цифри були й рік тому, у липні 2015 року. Натомість 40% не можуть терпіти далі, бо їхнє матеріальне становище нестерпне вже зараз (у липні 2015 року таких було 33%), а 20.5% – бо не вірять в успіх реформ (у липні 2015 року – 25%).
- Ієрархія найважливіших для українців реформ залишилася такою ж, що й рік тому: найважливішою є антикорупційна реформа – так вважають 56% населення. Далі за рівнем значущості йдуть реформа органів правопорядку (40%), сфери охорони здоров’я (33%), реформа пенсійного забезпечення та системи соціального захисту (29%), реформа армії та зміцнення обороноздатності (24%), а також люстрація чиновників (20%).
- Інформацією про здійснення реформ цікавиться більшість населення України: 7% дуже цікавляться, і ще 53% – цікавляться загалом. Не дуже цікаві ці теми для 27% населення, а 13% – не цікавляться ними зовсім.
- Лише 5% українців повністю задоволені станом інформування урядом суспільства про свою роботу. Натомість, на думку 39% громадян, інформація, яку дає уряд, часто не відповідає дійсності, 34% вважають, що такої інформації замало, а 22% нарікають на її незрозумілість. Водночас 13% переконані, що такою інформацією мають цікавитися фахівці, а не пересічні громадяни.
- Найбільш українці знають про такі реформи: реформу органів правопорядку (51.5% населення відповіли, що знають про цю реформу), антикорупційну реформу (46%), реформування армії (32%), пенсійну реформу (30%), люстрацію чиновників (30%), медичну реформу (28%), реформу децентралізації та регіонального розвитку (24%), освітню реформу (21%), податкову реформу (20.5%). Зовсім не відомими для населення України є: реформа державних закупівель (49%), дерегуляція та стимулювання розвитку підприємництва та інвестицій (47%), реформа фінансового сектору (44%), реформа управління державною власністю (42%), реформа в сфері ЗМІ (42%), реформа виборчого законодавства (41%), реформа державного управління (41%). А найбільше населення хоче знати про дві реформи: охорони здоров’я (27%) та пенсійного забезпечення (23%).
- Про громадську ініціативу «Реанімаційний пакет реформ» відомо майже 30% українців: 4% добре її знають, 25% щось про неї чули.
Результати опитування
Чи вірите Ви в успіх реформ в Україні?
| Липень-2015 | Травень-2016 |
Так, я в цьому впевнений | 4,8 | 5,1 |
Загалом вірю, хоча є сумніви | 25,6 | 23,8 |
Загалом не вірю, проте якась частка надії ще є | 32,2 | 37,1 |
Ні, зовсім не вірю в успіх | 30,3 | 28,1 |
Важко сказати | 7,1 | 5,9 |
Як Ви вважаєте, чи буде новий уряд ефективним і успішним?
| Травень-2016 |
Так, певен, що новий уряд буде цілком успішним | 4,0 |
Думаю, новий уряд буде відносно успішним | 22,2 |
Скоріше за все, новий уряд буде неуспішним | 33,4 |
Новий уряд буде просто провальним | 18,4 |
Вважко сказати | 21,9 |
Як Ви вважаєте, хто є головним рушієм і гальмом здійснення в Україні необхідних реформ? (виділіть не більше п’яти)
| Рушій | Гальмо | Баланс (%) | |||
| 07.2015 | 05.2016 | 07.2015 | 05.2016 | 07.2015 | 05.2016 |
Президент | 36,8 | 28,0 | 39,1 | 35,6 | -2,3 | -7.6 |
Уряд* | 32,0 | 25,4 | 51,5 | 38,2 | -19,5 | -12.8 |
Громадські організації, волонтери | 22,4 | 19,3 | 0,5 | 0.6 | +21,9 | +18.7 |
Політичні сили, що складають коаліцію більшості у Верховній Раді* | 22,1 | 17,0 | 44,5 | 26,1 | -22,4 | -9.1 |
Населення | 18,5 | 22,3 | 2,6 | 2.3 | +15,9 | +20.0 |
Країни Заходу | 11,5 | 21,6 | 2,4 | 4.1 | +9,1 | +17.5 |
Влада на місцях | 9,0 | 9,4 | 17,5 | 15,9 | -8,5 | -6.5 |
Вчені, науковці | 8,3 | 9,0 | 0,5 | 0.2 | +7,8 | +8.8 |
Олігархи | 6,9 | 10,9 | 51,5 | 54,9 | -44,6 | -50 |
Опозиція (Опозиційний блок та ін.) | 6,2 | 8,0 | 17,2 | 15,6 | -11 | -7.6 |
Політичні сили, що вийшли з коаліції («Самопоміч», «Батьківщина», «Радикальна партія Олега Ляшка») | – | 14,8 |
| 7,9 |
| +6.9 |
Бюрократія, чиновники | 5,5 | 5,3 | 44,0 | 50,6 | -38,5 | -45.3 |
Правоохоронні органи (прокуратура, суди, міліція) | 3,6 | 2,4 | 21,4 | 10,4 | -17,8 | -8 |
Росія | 1,3 | 1,6 | 12,0 | 17,7 | -10,7 | -16.1 |
Інші | 2,7 | 5.0 | 1,4 | 1,5 |
|
|
Важко сказати | 22 | 15.5 | 6,9 | 6,6 |
|
|
*У 2015 – уряд А. Яценюка, у 2016 – В. Гройсмана
* У 2015 році – Партії «БПП», «Народний фронт», «Батьківщина», «Самопоміч», «Радикальна партія Олега Ляшка»; у 2016 – партії «БПП» і «Народний фронт».
Які основні причини, на Вашу думку, призвели до сьогоднішньої соціально-економічної кризи в Україні? (відзначте не більше 5 варіантів відповіді)
| Липень-2015 | Травень-2016 |
Корумпованість влади, розкрадання можновладцями державних коштів | 72,1 | 66,7 |
Олігархізація економіки, привласнення олігархами прибутків і вивіз коштів за кордон | 54,4 | 58,1 |
Некомпетентне керівництво вищих органів влади економікою і соціальною сферою | 47,4 | 46,1 |
Відсутність стратегії соціально-економічного розвитку | 35,3 | 33,9 |
Військові дії на Донбасі | 30,3 | 21,1 |
Несправедлива (грабіжницька) приватизація великих державних підприємств | 30,1 | 32,9 |
Відсутність реальних ринкових реформ | 24,5 | 20,2 |
Недосконалість законодавства України та постійні порушення чинних законів | 20,7 | 21,0 |
Відсутність в економіці умов для ініціативи пересічних громадян і розвитку малого та середнього бізнесу | 16,6 | 24,3 |
Розрив економічних зв’язків з Росією та країнами СНД | 13,7 | 13,5 |
Відмова держави від планового регулювання економіки | 10,5 | 8,4 |
Наукова і технологічна відсталість України від провідних країн світу | 10,3 | 10,9 |
Відсутність повноправного членства в Європейському Союзі | 5,1 | 6,1 |
Інше | 1,3 | 1,2 |
Важко сказати | 2,9 | 4,4 |
Які з реформ, на Вашу думку, є першочерговими? (дайте не більше 5 відповідей)
| Липень-2015 | Травень-2016 |
Антикорупційна реформа | 65,2 | 55,7 |
Реформа органів правопорядку (судів, прокуратури, міліції) | 58,0 | 40,1 |
Пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту | 39,9 | 29,1 |
Охорони здоров’я | 35,9 | 33,4 |
Реформування армії, зміцнення обороноздатності | 30,9 | 24,0 |
Люстрація чиновників (перевірки та можливі звільнення) | 28,8 | 20,1 |
Податкова реформа | 21,5 | 16,8 |
Визначення статусу окупованих територій Донбасу | 20,0 | 12,9 |
Реформа децентралізації та регіонального розвитку | 17,8 | 10,2 |
Реформа виборчого законодавства | 14,0 | 9,0 |
Дерегуляція і стимулювання розвитку підприємництва та інвестицій | 14,0 | 10,3 |
Освітня реформа | 11,9 | 10,1 |
Реформа у сфері енергетики | –* | 11,3 |
Реформа державного управління | –* | 11,7 |
Земельна реформа | 8,1 | 10,9 |
Реформа фінансового сектору | –* | 8,4 |
Конституційна реформа | –* | 8,1 |
Реформа управління державною власністю | –* | 5,7 |
Реформа державних закупівель | –* | 2.0 |
Реформа у сфері ЗМІ (медіа реформа) | 1,2 | 1,5 |
Інше | 1,2 | 1,1 |
Важко відповісти | 4,6 | 10,9 |
-* В опитуванні 2015 року цього варіанту відповіді не було
А чи цікавитеся Ви інформацією про те, як здійснюються реформи в Україні?
| Травень-2016 |
Так, дуже цікавлюся | 6,6 |
Загалом цікавлюся | 52,8 |
Ні, це мені не дуже цікаво | 26,8 |
Зовсім не цікавлюся | 12,6 |
Не відповіли | 1,1 |
Як Ви оцінюєте стан інформування урядом суспільства про свою роботу та реформи? (оберіть не більше двох варіантів)
| Липень-2015 | Травень-2016 |
Інформації достатньо, і вона зрозуміла. Якщо людина хоче, то вона має можливість розібратися, що робить уряд і які реформи проводить | 8,9 | 5,1 |
Інформації про роботу уряду і реформи багато, але вона незрозуміла звичайній людині. | 24,4 | 22,1 |
Інформації недостатньо. Людина не має можливості розібратися, що робить уряд і які реформи проводить | 28,1 | 34,1 |
Інформація, яку уряд дає про свою роботу і реформи, не викликає довіри, бо часто не відповідає дійсності | 39,2 | 38,7 |
Інформацією про роботу уряду і реформи мають цікавитися фахівці. Це все заскладно, щоб розповідати всьому суспільству | 12,2 | 12,8 |
Важко сказати | 6,2 | 7,9 |
Здійснення реформ, цілком імовірно, може призвести до тимчасового зниження рівня життя людей. Чи згодні Ви терпіти певні матеріальні труднощі?
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | Україна |
Так, готовий терпіти скільки треба, якщо це справді приведе до успіху країни | 14,3 | 10,3 | 5,1 | 5,6 | 2,4 | 8,5 |
Якийсь час готовий потерпіти, але недовго (не більше року) | 42,7 | 22,2 | 20,2 | 17,5 | 25,8 | 27,9 |
Ні, не готовий, бо не вірю в успішність тих реформ | 24,2 | 21.9 | 31.5 | 23.3 | 31.5 | 25,2 |
Не готовий, бо моє матеріальне становище вже зараз нестерпне | 13,1 | 33,3 | 39,0 | 49,4 | 37,5 | 33,3 |
Важко сказати | 5,7 | 7,3 | 4,2 | 4,1 | 1,8 | 5,2 |
Здійснення реформ, цілком імовірно, може призвести до тимчасового зниження рівня життя людей. Чи згодні Ви терпіти певні матеріальні труднощі?
Грудень-2014 | Липень-2015 | Травень-2016 | |
Так, готовий терпіти скільки треба, якщо це справді призведе до успіху країни | 10,3 | 8,5 | 8.4 |
Якийсь час готовий потерпіти, але недовго (не більше року) | 33,5 | 27,9 | 25.2 |
Ні, не готовий, бо не вірю в успішність тих реформ | 19,5 | 25,2 | 20.5 |
Не готовий, бо моє матеріальне становище вже зараз нестерпне | 28,9 | 33,3 | 38.8 |
Важко сказати | 7.9 | 5,2 | 7.1 |
Реформи, про які знають; реформи, про які нічого не знають, і реформи, про які хочуть знати. Травень-2016
(кількість відповідей не обмежувалася)
| Знають | Не знають нічого | Хочуть знати |
Реформа органів правопорядку (судів, прокуратури, поліції) | 51,5 | 18,4 | 9,7 |
Антикорупційна реформа | 46,0 | 22,3 | 17,1 |
Реформування армії, зміцнення обороноздатності | 31,9 | 26,0 | 11,1 |
Пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту | 29,9 | 30,7 | 22,9 |
Люстрація чиновників (перевірки та можливі звільнення) | 29,6 | 27,0 | 12,4 |
Охорони здоров’я | 27,8 | 33,2 | 27,1 |
Реформа децентралізації та регіонального розвитку | 24,1 | 31,4 | 8,9 |
Освітня реформа | 20,6 | 32,6 | 12,9 |
Податкова реформа | 20,5 | 37,5 | 14,2 |
Реформа у сфері енергетики | 19,7 | 33,3 | 15,0 |
Визначення статусу окупованих територій Донбасу | 14,9 | 35,1 | 12,8 |
Земельна реформа | 14,4 | 37,8 | 16,6 |
Конституційна реформа | 13,8 | 34,4 | 12,2 |
Реформа виборчого законодавства | 13,4 | 41,2 | 10,6 |
Реформа державного управління | 12,9 | 41,1 | 10,6 |
Дерегуляція і стимулювання розвитку підприємництва та інвестицій | 9,5 | 47,1 | 12,5 |
Реформа фінансового сектору | 7,6 | 44,1 | 13,9 |
Реформа управління державною власністю | 6,4 | 41,6 | 11,0 |
Реформа у сфері ЗМІ (медіа реформа) | 6,0 | 42,1 | 8,6 |
Реформа державних закупівель | 5,9 | 49,0 | 14,0 |
Інше | 0,2 | 1,5 | 0,4 |
Важко відповісти | 0,9 | 1,6 | 1,3 |
Не знаю жодних | 23,4 | 23,4 |
|
Не хочу взагалі нічого знати про реформи |
|
| 23,7 |
Чи знаєте Ви про громадську ініціативу «Реанімаційний пакет реформ»?
| Травень-2016 |
Так, знаю | 4,3 |
Щось про це чув | 25,4 |
Не знаю нічого | 70,0 |
Не відповіли | 0,3 |