Дані Національного екзит-полу’2014 за регіонами та типом поселення
Остаточні дані Національного екзит-полу’2014 стосовно того, як проголосували регіони, міста та села (%).
За регіонами:
| Західний | Центральний | Південний | Східний | |
| БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 2.3 |
| БОЙКО Юрій Анатолійович | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| ГРИНЕНКО Андрій Валерійович | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| ГРИЦЕНКО Анатолій Степанович | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 4.9 |
| ДОБКІН Михайло Маркович | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 16.9 |
| КЛИМЕНКО Олександр Іванович | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| КОНОВАЛЮК Валерій Ілліч | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| КУЗЬМІН Ренат Равелійович | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
| КУЙБІДА Василь Степанович | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ЛЯШКО Олег Валерійович | 9.8 | 9.6 | 4.5 | 4.0 |
| МАЛОМУЖ Микола Григорович | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| ПОРОШЕНКО Петро Олексійович | 62.5 | 59.3 | 46.1 | 38.4 |
| РАБІНОВИЧ Вадим Зіновійович | 0.6 | 1.2 | 4.8 | 3.2 |
| САРАНОВ Володимир Георгійович | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| СИМОНЕНКО Петро Миколайович | 0.4 | 0.5 | 2.6 | 3.0 |
| ТИМОШЕНКО Юлія Володимирівна | 14.3 | 14.1 | 10.6 | 7.3 |
| ТІГІПКО Сергій Леонідович | 1.2 | 2.4 | 12.2 | 9.1 |
| ТЯГНИБОК Олег Ярославович | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.5 |
| ЦУШКО Василь Петрович | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| ШКІРЯК Зорян Несторович | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| ЯРОШ Дмитро Анатолійович | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.2 |
| ВИКРЕСЛИВ ВСІХ | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 7.5 |
За типом поселення:
| міста та СМТ | Села | |
| БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна | 2.4 | 1.5 |
| БОЙКО Юрій Анатолійович | 0.2 | 0.2 |
| ГРИНЕНКО Андрій Валерійович | 0.6 | 0.3 |
| ГРИЦЕНКО Анатолій Степанович | 6.8 | 5.0 |
| ДОБКІН Михайло Маркович | 2.3 | 1.6 |
| КЛИМЕНКО Олександр Іванович | 0.0 | 0.1 |
| КОНОВАЛЮК Валерій Ілліч | 0.4 | 0.2 |
| КУЗЬМІН Ренат Равелійович | 0.1 | 0.1 |
| КУЙБІДА Василь Степанович | 0.0 | 0.0 |
| ЛЯШКО Олег Валерійович | 7.9 | 10.0 |
| МАЛОМУЖ Микола Григорович | 0.1 | 0.1 |
| ПОРОШЕНКО Петро Олексійович | 53.8 | 55.1 |
| РАБІНОВИЧ Вадим Зіновійович | 2.4 | 1.4 |
| САРАНОВ Володимир Георгійович | 0.0 | 0.4 |
| СИМОНЕНКО Петро Миколайович | 1.3 | 1.0 |
| ТИМОШЕНКО Юлія Володимирівна | 11.6 | 16.5 |
| ТІГІПКО Сергій Леонідович | 5.0 | 3.6 |
| ТЯГНИБОК Олег Ярославович | 1.5 | 1.3 |
| ЦУШКО Василь Петрович | 0.0 | 0.0 |
| ШКІРЯК Зорян Несторович | 0.1 | 0.1 |
| ЯРОШ Дмитро Анатолійович | 1.2 | 0.6 |
| ВИКРЕСЛИВ ВСІХ | 2.5 | 0.8 |
26.5.2014







