2015-й: політичні підсумки - думка населення
Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та Київський міжнародний інститут соціології з 15 по 25 грудня 2015 року. Опитано 2040 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною. В результаті польового етапу було зібрано 2040 анкет. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Опитування здійснювалося за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Для порівняння наводяться дані опитувань, проведених у різний час Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва у співпраці з Центром Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології.
- Наприкінці 2015 року 60% населення вважають, що події в Україні відбуваються у неправильному напрямку – практично стільки ж (58%) , що й наприкінці минулого, 2014 року, і дещо більше, ніж наприкінці 2013 року (52%). У правильності напрямку розвитку подій впевнені у грудні 2015 року 21% населення (22% – у грудні 2014 року і 26% – у грудні 2013 р.).
- Для тих, хто вважає, що Україна рухається в правильному напрямі, головними аргументами цієї впевненості є наступні: рух України в напрямі європейської інтеграції (63%), зростання соціальної активності людей, поширення волонтерства (39%), здійснення в країні, хоч і не надто швидко, потрібних реформ (38%), зміцнення української армії, яка змогла дати відсіч агресору (34%), більша згуртованість та патріотичність людей (33%).
- Для тих, хто вважає, що Україна рухається в неправильному напрямі, свідченням хибності шляху є наступні аргументи: і досі триває війна на Сході (73%), зростають ціни, а зарплати не зростають (69%), високий рівень корупції (57%), у людей немає впевненості у своєму майбутньому (38%), сильно зросли комунальні тарифи (36%), країною й досі правлять олігархи (31%).
- Думка щодо правильності чи неправильності напряму руху України формується у абсолютної більшості населення з власного досвіду (63%).
- Основним сигналом того, що країна стала йти «у правильному напрямі», для більшості населення стало б передовсім закінчення бойових дій, встановлення миру на Донбасі (73%), загальне зростання української економіки (56%), загальне зростання рівня життя людей – пенсій, зарплат, стипендій (52%), притягнення до кримінальної відповідальності корупціонерів (50%), створення нових робочих місць (37%).
- На думку населення, головними завданнями, на яких влада повинна зосередити свої зусилля, є наступні: врегулювати ситуацію на Донбасі, досягти миру (78.5%), боротися з корупцією та корупціонерами (56%), підвищити пенсії та зарплати (48%), регулювати ціни, знижувати комунальні тарифи (45%), здійснювати соціальний захист незабезпечених людей (31.5%), відновлювати промисловість, створювати нові робочі місця (31%).
- У грудні 2014 року загалом 43% населення були готові терпіти певні матеріальні труднощі заради здійснення реформ: 10% були готові «терпіти стільки, скільки треба для успіху» і ще 33% згодні потерпіти недовго, не більше року. Не були готові терпіти 48%, із них 19% не вірили в успіх реформ, а 29% посилалися на те, що їх матеріальне становище й так вже нестерпне. Через рік, у грудні 2015 року, готовність терпіти матеріальні труднощі заради успіху реформ зменшилася до 33%, із них 8% населення готові терпіти скільки буде потрібно, а 25% – недовго, не більше року. Не готові терпіти – 59%, із них 20% не вірять в успіх реформ, а 39% несила терпіти через злиденне матеріальне становище.
- У грудні 2015 року 26,5% населення вважає, що у їхньому місті (селі) найближчим часом можливі масові виступи протесту (6,5% із них у цьому впевнені, а 20% вважають це імовірним). Натомість 38% вважають масові протести найближчим часом малоймовірними, а 20% впевнені, що протестів не буде. Фактично така сама ситуація була й у грудні 2014 року.
- Якщо мітинги та демонстрації відбудуться, 24% населення готові взяти в них участь (8% – обов’язково і ще 16% – скоріше за все). Вже традиційно найвищою схильність до участі у протестах відрізняється Західний регіон, де готові особисто взяти участь у протестах 39% населення, а найменше – у Східному (7%) регіоні та на Донбасі (10%).
- Населення все менше схильне підтримувати акції самосуду. У грудні 2013 року 50% вважали самосуд неприпустимим за будь-яких умов, у грудні 2014 року – 47%, а у грудні 2015 року – вже 62%. Мали впевненість, що у наших умовах самосуд – це єдиний спосіб покарати злочинців у 2013 році – 8%, у 2014-му – 0 10%, у 2015 – 7.5%. Найбільше схильні до підтримки самосуду жителі Західного регіону, де 15% певні, що самосуд – це єдиний спосіб покарати злочинців.
- Основними почуттями людей, коли вони думають про майбутнє України, є надія (39%) і тривога (39%), причому надія дещо переважає на Заході і в Центрі, а тривога – на Півдні, Сході і Донбасі.
- У 2015 році лідерами суспільної довіри стали волонтери (у грудні 2015 р. довіряють 68%, не довіряють – 19%, баланс довіри-недовіри становить +49%). Далі за рівнем довіри йде традиційний лідер довіри – церква (баланс довіри-недовіри становить +44%). Переважає довіра над недовірою у ставленні населення до Збройних сил України (+22%), позитивним є також баланс довіри-недовіри до громадських організацій (+10%), врівноважена довіра і недовіра у ставленні до засобів масової інформації України (0%), проте довіра до українських ЗМІ постійно падає: у 2010 році баланс довіри-недовіри становив +26%.
- Найвищим рівнем недовіри вже два роки поспіль відзначаються засоби масової інформації Росії (– 75% у 2015 році, –72% у 2014 році, а у 2013-му було –28%). Далі за рівнем недовіри йдуть усі правоохоронні органи, причому недовіра до них за п’ять останніх років істотно зросла: суди (– 72% у 2015 році, – 72% у 2014-му, –45% у 2010-му), прокуратура (–66% у 2015 році, –48% у 2010-му). Конституційний суд України теж не має довіри (баланс довіри у –58%). До Служби безпеки України довіра дещо вища, хоча за п’ять років вона теж істотно знизилася: від –9% у 2010 році до –35% у грудні 2015-го. А от до новоутвореної поліції довіра зросла, хоча баланс довіри-недовіри все ж залишається негативним, проте у липні 2015 року баланс довіри-недовіри до міліції складав –57%, а у грудні 2015 вже до поліції –24%.
- Різко впала довіра до владних інстанцій: баланс довіри до Верховної Ради у грудні 2014 року складав –26%, а через рік –74%; до уряду, відповідно, від –18% у грудні 2014 року до –67%, до Президента від +5% у грудні 2014 року до –40% у грудні 2015-го. Політичні партії теж посідають «призові» місця у рейтингах недовіри з –72% у грудні 2015 року. Падає довіра до місцевої влади: від +10% у 2012 році до –15% у грудні 2014 року і –24% у грудні 2015 року. А от довіра до банків трохи зросла: від –71% у грудні 2014 року до –65% у грудні 2015-го.
- За останній рік не змінилася громадська думка щодо вибору зовнішньополітичних орієнтацій. У грудні 2014 року 57% обирали орієнтацію на вступ до ЄС і лише 16% – на Митний союз, у грудні 2015 року – відповідно, 56% і 13%. Проте з питання зовнішньополітичних орієнтацій існують істотні відмінності між регіонами: Західний регіон майже абсолютно орієнтований на ЄС (85% проти 2%), Центральний регіон теж має проєвропейську орієнтацію (63% проти 6%), на Півдні європейський вектор дещо переважає східний (27% проти 20%), а от на Сході ці два вектори врівноважені (29% і 30%), а на Донбасі орієнтація на Митний союз переважає (24% – за членство в ЄС, а 33% – за Митний союз). Проте і на Півдні, і на Сході, і на Донбасі значна частина населення зі своїми орієнтаціями не визначилася (відповідно, 53%, 41% і 43%).
- Більшість населення вважає, що найкращим варіантом забезпечення безпеки для України був би вступ до НАТО – так вважають 43% населення. Позаблоковий статус обстоюють 29%, а підтримка військового союзу з Росією та іншими країнами СНД впала до рекордного значення – до 5%. Проте у цьому питанні існують істотні регіональні відмінності: членство в НАТО підтримують у Західному (67%) та Центральному (50%) регіонах, а от у Південному (51%), Східному (39%) та на Донбасі (51%) віддають перевагу нейтральному статусу України.
- Більшість населення не підтримує ідею дострокових парламентських виборів (підтримують – 37%, не підтримують – 43%). Виявили готовність взяти участь у таких виборах, якщо вони відбудуться, 56% населення.
- У разі проведення дострокових парламентських виборів за партію «Блок Петра Порошенка» готові проголосувати 9% тих, хто візьме участь у виборах, за «Самопоміч» – 8.7%, ВО «Батьківщина» – 7.7%, Опозиційний блок – 6.5%, Радикальну партію Ляшка – 4.1%, партію УКРОП – 3.7%, ВО «Свобода» – 3.3%, партію «Правий сектор» – 3.3%. Проте 40% серед тих, хто готовий взяти участь у виборах, не визначилися з підтримкою певної партії.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
Як Ви вважаєте, Україна рухається в правильному напрямі чи в неправильному?
В правильному | 20.6 |
В неправильному | 60 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 19.4 |
Якщо Ви вважаєте, що «країна рухається в правильному напрямі», то на чому ґрунтується Ваша впевненість? НЕ БІЛЬШЕ 5 ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ. % до тих, хто вважає, що Україна рухається в правильному напрямі
Україна рухається у напрямі європейської інтеграції | 62.2 |
В країні хоч і не надто швидко, але здійснюються потрібні реформи | 38.2 |
Почалися процеси децентралізації, які дадуть більше прав місцевим громадам | 20.9 |
В країні справді існує свобода слова | 22.6 |
Українська армія зміцніла і змогла дати відсіч агресору | 34.2 |
Ухвалено антикорупційне законодавство, створено антикорупційні органи і почали заарештовувати корупціонерів | 8.8 |
До влади долучаються нові люди, справжні реформатори | 15 |
Громадськість має можливості впливати на рішення влади | 10.7 |
Верховна Рада суттєво оновилася, з’явилися нові люди з громадського сектору | 4.8 |
Суспільство змінилося – значно зросла соціальна активність людей, волонтерство | 38.7 |
Люди стали більш згуртованими і патріотичними | 32.8 |
Люди розчарувалися в Росії і, зрештою, вже не хочуть в Митний союз | 13.3 |
Україна взяла курс на вступ до НАТО, зросла підтримка НАТО населенням | 15.2 |
Владі вдалося втримати падіння гривні | 0.2 |
У людей з’явилася надія на краще майбутнє | 15.2 |
Влада почала звітувати перед суспільством | 7.4 |
Україну підтримують і допомагають у світі | 22.6 |
Люди можуть без страху виходити на мітинги і демонстрації протесту | 2.9 |
Влада намагається обмежити владу олігархів | 4.3 |
В країні є реальна демократія | 2.1 |
В країні проводяться чесні демократичні вибори | 2.9 |
В країні не репресують опозицію (як це було за Януковича) | 2.1 |
Інше | 0.2 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 0.5 |
Якщо Ви вважаєте, що «Україна рухається в неправильному напрямі», то чому? НЕ БІЛЬШЕ 5 ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ. % до тих, хто вважає, що Україна рухається в неправильному напрямі
І досі триває війна на Сході | 72.6 |
Високий рівень корупції | 57.0 |
Зростають ціни, а зарплати не зростають | 68.9 |
Влада взяла курс на європейську інтеграцію, а треба поновити дружбу з Росією | 7.2 |
У людей немає впевненості у своєму майбутньому | 37.7 |
Країною й досі правлять олігархи | 31.2 |
Дуже погана медицина | 16.1 |
Не покарані вбивці Майдану | 10.8 |
Не подобаються кадрові призначення влади | 7 |
Ніхто з колишньої влади, яка розкрадала країну, так і не був засуджений | 14.5 |
Неможливо знайти пристойну роботу | 12.5 |
Неможливо знайти будь-яку роботу взагалі | 12 |
Падає рівень освіти, занепадає наука | 4.8 |
Неможливо прожити на пенсію | 20.7 |
Ніякі реформи практично не здійснюються, лише розмови | 17.6 |
Взагалі у суспільстві немає справедливості | 9.3 |
Влада взяла курс на членство в НАТО | 1.6 |
Україна втратила Крим | 6 |
У країні понад мільйон біженців з Донбасу і Криму | 1.3 |
Національна валюта знецінилася майже втричі | 10 |
Сильно зросли комунальні тарифи | 36.4 |
В країні високий рівень злочинності | 2.5 |
Інше | 1.1 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 0.6 |
Звідки у Вас формується думка, в правильному чи неправильному напрямі рухається Україна?
З власного життєвого досвіду | 62.7 |
З розмов з рідними, колегами, друзями | 12.4 |
Із засобів масової інформації | 20.6 |
З виступів політиків | 3.1 |
Інше | 0.6 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 0.5 |
А що для Вас було б сигналом, що країна стала йти «у правильному напрямі»? НЕ БІЛЬШЕ 5 (П’ЯТИ) ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ.
Закінчення бойових дій, встановлення миру на Донбасі | 72.8 |
Притягнення до кримінальної відповідальності корупціонерів | 50.1 |
Загальне зростання української економіки | 55.6 |
Спрямування доходів бюджету в першу чергу на соціальну допомогу | 15.8 |
Створення нових робочих місць | 36.8 |
Прискорення європейської інтеграції, впровадження безвізового режиму з ЄС | 12.6 |
Оновлення державного апарату, масова люстрація чиновників | 14.6 |
Повернення до політики дружби та співробітництва з Росією | 4.2 |
Дотримання прав кожної людини, незалежно від її статків | 18.9 |
Втрата влади олігархами | 23.7 |
Впровадження російської мови як другої державної | 1.4 |
Доступність для людей доброї освіти, медицини тощо | 19 |
Загальне зростання рівня життя людей - пенсій, зарплат, стипендій | 51.6 |
Можливість вільно і чесно, без хабарів робити людям свій бізнес | 7.7 |
Притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто винний у вбивствах на Майдані | 10 |
Зниження комунальних тарифів | 31.7 |
Зміна нинішньої влади (Президента, прем’єр-міністра, уряду та ін.) | 6.8 |
Інше | 0.9 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 1.5 |
Як Ви вважаєте, на чому зараз повинна зосередити головні зусилля влада? НЕ БІЛЬШЕ 5 (П’ЯТИ) ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ.
Врегулювати ситуацію на Донбасі, досягти миру | 78.5 |
Стимулювати розвиток економіки, створювати сприятливі умови для бізнесу | 43.3 |
Здійснювати соціальний захист незабезпечених людей | 31.5 |
Боротися із корупцією і корупціонерами | 56.3 |
Обмежувати вплив олігархів на владу і суспільство | 25.8 |
Проводити децентралізацію, передавати повноваження у місцеві громади | 9.7 |
Зайнятися реформою державного управління – призначати на державні посади чесних кваліфікованих фахівців | 19 |
Підвищити пенсії і зарплати | 47.6 |
Регулювати ціни, знижувати комунальні тарифи | 44.8 |
Прискорювати процеси європейської інтеграції України, виконувати вимоги Угоди про асоціацію | 7.4 |
Зміцнювати обороноздатність країни, посилювати армію | 10.7 |
Тримати курс гривні | 14.8 |
Провести дострокові вибори і змінити владу | 7.7 |
Відновлювати промисловість, створювати нові робочі місця | 31.2 |
Інше | 0.6 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 1.1 |
Якою мірою Ви довіряєте:
Президентові України
Зовсім не довіряю | 37.2 |
Переважно не довіряю | 29.2 |
Переважно довіряю | 22.5 |
Цілком довіряю | 3.1 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 8 |
Верховній Раді України
Зовсім не довіряю | 50.6 |
Переважно не довіряю | 33.2 |
Переважно довіряю | 9.4 |
Цілком довіряю | 1 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 5.8 |
Уряду України
Зовсім не довіряю | 50.4 |
Переважно не довіряю | 30.4 |
Переважно довіряю | 11.2 |
Цілком довіряю | 1.6 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 6.4 |
Збройним Силам України
Зовсім не довіряю | 14.8 |
Переважно не довіряю | 19.3 |
Переважно довіряю | 41.5 |
Цілком довіряю | 14.4 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 10 |
Поліції
Зовсім не довіряю | 24.3 |
Переважно не довіряю | 27.7 |
Переважно довіряю | 23.3 |
Цілком довіряю | 3.4 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 21.4 |
Службі безпеки України
Зовсім не довіряю | 26.6 |
Переважно не довіряю | 30 |
Переважно довіряю | 19 |
Цілком довіряю | 3 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 21.3 |
Місцевій владі
Зовсім не довіряю | 22.2 |
Переважно не довіряю | 28.5 |
Переважно довіряю | 32.1 |
Цілком довіряю | 5.1 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 12.2 |
Судам
Зовсім не довіряю | 46.1 |
Переважно не довіряю | 34.1 |
Переважно довіряю | 7.3 |
Цілком довіряю | 0.8 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 11.6 |
Конституційному Суду
Зовсім не довіряю | 38.1 |
Переважно не довіряю | 30.3 |
Переважно довіряю | 8.8 |
Цілком довіряю | 1.1 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 21.7 |
Прокуратурі
Зовсім не довіряю | 41.6 |
Переважно не довіряю | 34.4 |
Переважно довіряю | 8.2 |
Цілком довіряю | 1.4 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 14.4 |
Церкві
Зовсім не довіряю | 9.2 |
Переважно не довіряю | 10.9 |
Переважно довіряю | 42.2 |
Цілком довіряю | 23.8 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 13.9 |
Засобам масової інформації України
Зовсім не довіряю | 21.2 |
Переважно не довіряю | 24.9 |
Переважно довіряю | 39.4 |
Цілком довіряю | 6.2 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 8.3 |
Засобам масової інформації Росії
Зовсім не довіряю | 57.2 |
Переважно не довіряю | 24.2 |
Переважно довіряю | 5.5 |
Цілком довіряю | 0.6 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 12.5 |
Громадським організаціям
Зовсім не довіряю | 12.8 |
Переважно не довіряю | 20.1 |
Переважно довіряю | 38.8 |
Цілком довіряю | 5.7 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 22.6 |
Волонтерам
Зовсім не довіряю | 6.7 |
Переважно не довіряю | 12.7 |
Переважно довіряю | 48.8 |
Цілком довіряю | 19.3 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 12.5 |
Політичним партіям
Зовсім не довіряю | 45.6 |
Переважно не довіряю | 35.7 |
Переважно довіряю | 8.3 |
Цілком довіряю | 0.9 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 9.5 |
Банкам
Зовсім не довіряю | 40.9 |
Переважно не довіряю | 36.8 |
Переважно довіряю | 10.9 |
Цілком довіряю | 1.4 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 10 |
Динаміка рейтингів довіри-недовіри до державних та соціальних інституцій (2010-2015 рр.), %
| Баланс довіри-недовіри Червень-2010 | Баланс довіри-недовіри Серпень-2012 | Баланс довіри-недовіри Травень-2013 | Баланс довіри-недовіри Грудень-2013 | Баланс довіри-недовіри Грудень-2014 | Баланс довіри-недовіри Липень- 2015 | Баланс довіри-недовіри Грудень-2015 |
Президент України | +22* | –12* | –43* | –27* | +5** | –33** | –40** |
Верховна Рада України | –22 | –35 | –61 | –54 | –26 | -63 | –74 |
Уряд України | –1 | –28 | –49 | –36.5 | –18 | -56 | –67 |
Збройні Сили України | +17 | +21 | +21 | –1.5 | +25 | +18 | +22 |
Міліція/поліція | –37 | –33 | –47 | –48 | –58 | -57 | –25*** |
Служба безпеки України | –9 | –1 | –14 | –27 | –34 | -34 | –35 |
Місцева влада | –* | +10 | –5 | –4 | –15 | -22 | –24 |
Суди | –45 | –37 | –56 | –52 | –72 | -67 | –72 |
Прокуратура | –38 | –27 | –37 | –48 | –64 | -67 | –66 |
Церква | +52 | +44 | +50 | +40 | +45 | +34 | +46 |
Засоби масової інформації України | +26 | +22 | +24 | +19 | +13 | +2 | 0 |
Засоби масової інформації Росії | –* | –* | –* | –28 | –72 | -76 | –75 |
Громадські організації | –9 | -* | +2 | +2 | +9 | +13 | +10 |
Волонтери | –* | –* | –* | –* | –* | +44 | +49 |
Банки | –52 | –28 | –44 | –33 | –71 | -62 | –65 |
*Віктор Янукович
**Петро Порошенко
***Поліція
–*Питання не ставилося
Здійснення реформ, цілком імовірно, може призвести до тимчасового зниження рівня життя людей. Чи згодні Ви терпіти певні матеріальні труднощі?
Грудень-2014 | Грудень-2015 | |
Так, готовий терпіти скільки треба, якщо це справді призведе до успіху країни | 10,3 | 8.4 |
Якийсь час готовий потерпіти, але недовго (не більше року) | 33,5 | 25.2 |
Ні, не готовий, бо не вірю в успішність тих реформ | 19,5 | 20.5 |
Не готовий, бо моє матеріальне становище вже зараз нестерпне | 28,9 | 38.8 |
Важко сказати | 7,9 | 7.1 |
Як Ви вважаєте, чи можливі найближчим часом у Вашому місті (селі) масові виступи протесту?
| Грудень 2013 | Грудень 2014 | Грудень-2015 |
Так, впевнений, що вони будуть | 13,2 | 6,6 | 6.5 |
Імовірно, що так | 18,9 | 20,3 | 20.1 |
Малоймовірно | 32,7 | 34,9 | 37.9 |
Ні, їх не буде | 27,2 | 16,8 | 20.0 |
Важко сказати | 8,1 | 21,4 | 15.5 |
Якщо такі мітинги та демонстрації відбудуться, чи візьмете Ви в них участь?
| Грудень 2013 | Грудень 2014 | Грудень-2015 |
Обов’язково | 9,2 | 4,4 | 8 |
Скоріше за все, так | 18,3 | 18,2 | 15.8 |
Скоріше за все, ні | 19,4 | 21,9 | 21 |
Точно ні | 42,6 | 33,0 | 38.4 |
Важко сказати | 10,4 | 22,6 | 16.8 |
Зараз можна почути заклики, що люди повинні самі брати правосуддя у свої руки, щоб злочинці не залишилися безкарними. Як Ви до цього ставитеся?
| Грудень 2013 |
Грудень |
Грудень |
Вважаю самосуд у будь-якому разі неприпустимим | 50,0 | 47,1 | 61.7 |
Загалом самосуд неприпустимий, але у деяких випадках може бути виправданим | 32,7 | 34,5 | 23.4 |
Вважаю, що у наших умовах самосуд – це єдиний спосіб покарати злочинців | 7,9 | 10,1 | 7.5 |
Важко сказати | 9,4 | 8,4 | 7.3 |
Які почуття у Вас виникають, коли Ви думаєте про майбутнє України? МОЖЛИВО ДЕКІЛЬКА ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ.
| Липень-2013 | Липень-2014 | Липень-2015 | Грудень-2015 |
Оптимізм | 14 | 24 | 23 | 19 |
Байдужість | 5 | 2 | 2 | 3 |
Радість | 1 | 4 | 2 | 1 |
Безвихідність | 18 | 9 | 12 | 17 |
Упевненість | 5 | 12 | 7 | 5 |
Розгубленість | 17 | 13 | 16 | 18 |
Задоволеність | 2 | 3 | 2 | 1 |
Песимізм | 11 | 6 | 10 | 9 |
Надія | 32 | 49 | 44 | 39 |
Тривога | 31 | 45 | 40 | 39 |
Інтерес | 12 | 10 | 11 | 5 |
Страх | 22 | 25 | 21 | 15 |
Інше | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1.0 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 11 | 7 | 4 | 1 |
Як Ви вважаєте, вступ до якої спiльноти для України є прiоритетним?
| Червень-2010 | Грудень- 2013 | Грудень- 2014 | Грудень-2015 |
До Європейського Союзу | 38.1 | 46,4 | 57,3 | 55.8 |
До Митного Союзу з Росiєю, Бiлоруссю та Казахстаном | 48.9 | 35,7 | 16,3 | 13.1 |
Важко сказати | 13.0 | 17,8 | 26,5 | 31.1 |
Який варіант забезпечення безпеки був би, на Вашу думку, найкращий для України? ТІЛЬКИ ОДНА ВІДПОВІДЬ
| Грудень-2007 | Квітень-2012 | Травень-2014 | Грудень-2014 | Грудень-2015 |
Вступ до НАТО | 18.9 | 13.0 | 32.6 | 46.4 | 43.0 |
Військовий союз з Росією та іншими країнами СНД | 31.3 | 26.2 | 13.0 | 14.8 | 4.8 |
Позаблоковий статус України | 30.7 | 42.1 | 22.2 | 20.9 | 28.7 |
Інше | 1.6 | 0.9 | 2.5 | 1.0 | 0.4 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 17.5 | 17.8 | 23.7 | 21.7 | 23.1 |
Як Ви ставитеся до пропозиції дострокових парламентських виборів?
Підтримую | 36.7 |
Не підтримую | 43.4 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 19.9 |
А якби відбулися дострокові парламентські вибори, Ви б взяли в них участь чи ні?
Так | 56.5 |
Ні | 32.5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 10.9 |
Якби відбулися дострокові парламентські вибори і Ви б взяли в них участь, за яку партію Ви б проголосували? (% до тих, хто висловив готовність взяти участь в виборах)
Аграрна партія України | 1.0 |
Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» | 9.0 |
Партія «Відродження» | 2.0 |
Партія «Воля» | 0.3 |
Партія «Всеукраїнське Аграрне Об’єднання «ЗАСТУП» | 0.1 |
Партія «Громадський Рух «Народний Контроль» | 1.0 |
Партія «Громадянська позиція» | 1.9 |
Партія «Довіряй ділам» | 0.1 |
Партія «Ліва Опозиція» (Комуністична партія України та Прогресивна Соціалістична Партія України) | 1.5 |
Партія «Наш Край» | 0.8 |
Партія «Нова політика» | 0 |
Партія «Об’єднання "Самопоміч» | 8.7 |
Партія «Опозиційний блок» | 6.5 |
Партія «Правий сектор» | 3.3 |
Партія «Сила людей» | 0.4 |
Партія «Соціалісти» | 0 |
Партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» | 3.7 |
Партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | 7.7 |
Партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | 3.3 |
Партія регіонів | 0.5 |
Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 0.7 |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 4.1 |
Інша партія | 3.4 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 40.0 |
Громадська думка, грудень-2015: регіональні відмінності
Як Ви вважаєте, Україна рухається в правильному напрямку чи в неправильному?
Західний регіон | Центральний регіон | Південний регіон | Східний регіон | Донбас | |
В правильному | 30.9 | 20.3 | 15.5 | 14.5 | 7.3 |
В неправильному | 49.7 | 57.1 | 64.4 | 72.0 | 74.0 |
Важко сказати | 19.3 | 22.6 | 20.1 | 13.5 | 18.7 |
А що для Вас було б сигналом, що країна стала йти "у правильному напрямку"?
Західний | Центральний | Південний | Східний | Донбас | |
Закiнчення бойових дiй, встановлення миру на Донбасi | 72.9 | 68.1 | 71.6 | 75.8 | 91.9 |
Притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi корупцiонерiв | 52.3 | 52.3 | 50.4 | 46.9 | 37.4 |
Загальне зростання української економiки | 50.6 | 53.2 | 71.6 | 59.9 | 47.2 |
Спрямування доходiв бюджету в першу чергу на соцiальну допомогу | 15.6 | 11.2 | 19.9 | 20.8 | 17.9 |
Створення нових робочих мiсць | 40.7 | 30.4 | 51.3 | 30.7 | 48.8 |
Прискорення європейської iнтеграцiї, впровадження безвiзового режиму з ЄС | 20.3 | 12.1 | 5.9 | 7.0 | 12.2 |
Оновлення державного апарату, масова люстрацiя чиновникiв | 16.8 | 15.3 | 12.3 | 12.6 | 11.4 |
Повернення до полiтики дружби та спiвробiтництва з Росiєю | 0.9 | 2.7 | 8.1 | 8.7 | 5.7 |
Дотримання прав кожної людини, незалежно вiд її статкiв | 23.1 | 14.9 | 12.3 | 24.6 | 16.3 |
Втрата влади олiгархами | 21.5 | 26.2 | 37.3 | 10.9 | 35.8 |
Впровадження росiйської мови як другої державної | 1.3 | 1.3 | 3.4 | 0.5 | 2.4 |
Доступнiсть для людей доброї освiти, медицини тощо | 22.4 | 14.8 | 24.6 | 21.7 | 7.3 |
Загальне зростання рiвня життя людей - пенсiй, зарплат, стипендiй | 46.5 | 43.4 | 53.4 | 73.2 | 46.3 |
Можливiсть вiльно i чесно, без хабарiв робити людям свiй бiзнес | 8.7 | 7.9 | 5.9 | 8.7 | 2.4 |
Притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi тих, хто винний у вбивствах на Майданi | 17.5 | 11.2 | 3.8 | 4.3 | 0.8 |
Зниження комунальних тарифiв | 26.0 | 20.4 | 24.2 | 55.6 | 56.1 |
Змiна нинiшньої влади (Президента, прем'єр-мiнiстра, уряду та iн.) | 5.1 | 5.4 | 7.6 | 9.2 | 13.8 |
Iнше | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
Важко сказати | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
Як Ви вважаєте, на чому зараз повинна зосередити головнi зусилля влада?
Західний регіон | Центральний регіон | Південний регіон | Східний регіон | Донбас | |
