Україні – 25: досягнення та поразки (громадська думка)
Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва разом з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 серпня 2016 року. Опитування проводилося в 110 населених пунктах (PSU) у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною. В результаті польового етапу було зібрано 2040 анкет. Похибка вибірки не перевищує 2.3%.
Опитування здійснювалося за фінансової підтримки програми МАТRА Посольства Королівства Нідерландів.
Для порівняння наводяться дані загальнонаціональних досліджень громадської думки населення України, проведених у різні роки Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київським міжнародним інститутом соціології та Центром Разумкова.
- Якби референдум за незалежність України відбувався у серпні 2016 року, за акт про незалежність проголосували б 87% серед тих, хто взяв би у ньому участь – результат, аналогічний отриманому в опитуванні КМІС напередодні референдуму 1991 року (89%). Водночас ці результати істотно кращі, ніж були в опитуваннях 2006 і 2011 рр. (у 2006 р. 70% – «за» незалежність, 30% – «проти»; у 2011 р. – відповідно, 67% і 33%). Найбільші зміни, якщо порівняти з 2006 і 2011 рр., відбулися у Південному та Східному регіонах. У Південному регіоні у 2006 році 57% проголосували б «за» незалежність, 43% – «проти»; у 2011 році «за» – лише 47%, «проти» – 53%. У Східному регіоні «за» незалежність проголосували б 49%, «проти» – 51%, у 2011 р. «за» – 53%, «проти» – 47%. У 2016 році ситуація кардинально змінилася: у Південному регіоні на референдумі проголосували б «за» незалежність 78,5%, «проти» – 21.5%, у Східному – відповідно, 71,5% і 28,5%.
- Більшість громадян не вважає Україну справді незалежною державою – у 2016 році в справжній незалежності своєї країни були переконані 38%, протилежну думку поділяли 49%. За весь час з 2001 року (коли це питання було поставлене вперше) лише у 2005 р. більшість громадян вважали Україну справді незалежною (49% проти 37%).
- В оцінках 25 років перетворень в Україні думки громадян поділилися навпіл: 41% населення вважає, що за цей час було стільки ж позитивного, скільки й негативного, і стільки ж – 41% – певні, що негативного було більше. У перевазі позитивного переконані 12%. Ці результати гірші, ніж були п’ять років тому, у 2011 році, коли переважання негативу зазначили 31%, а більшість – 46% – були схильні вважати, що за цей час було скільки позитивного, стільки й негативного і ще 13.5% вважали, що було більше позитивного. Проте оцінки, що їх населення давало до 10-річчя України, були ще більш негативними, ніж зараз: тоді більшість – 48% – вважала, що за той час було більше негативного, 37% - що негативи і позитиви були врівноважені, і лише 8% оцінювали той час як переважно позитивний.
- За 25 років успішними, на думку більшості населення, були перетворення лише у трьох сферах: формуванні української нації (успішність зазначили 47%, неуспішність – 40%), забезпеченні рівноправності чоловіків і жінок (успішність – 35%, неуспішність – 32%) та забезпеченні рівноправності національних меншин (успішність – 42%, неуспішність – 34%).
- Відносно неуспішними (які більшість громадян вважає не успішними, проте є 20-40% тих, хто бачить успіх) були перетворення у сфері культури (42% вважають їх успішними, 58% – ні), розвитку громадянського суспільства (відповідно, 37% і 56%), утвердження свободи слова (34% і 51%), європейської інтеграції (31% і 55%), розбудови демократії (31% і 54%), забезпечення прав і свобод людей (27% і 62%), освіти (26% і 63%), забезпеченні обороноздатності (26% і 65%), розбудові інститутів національної держави (24% і 52%), зростанні можливостей самореалізації людей (20% і 70%), проведенні зовнішньої політиці, що відповідає інтересам держави (18% і 65%), проведенні вільних чесних виборів (18% і 70%).
- Провальними (це бачать успіх не більше 10% громадян) виявилися перетворення у формуванні системи справедливого судочинства (лише 4% вважають їх успішними, а 90% – ні), боротьбі з корупцією (відповідно, 6% і 91%), забезпеченні соціальної справедливості (7% і 88%), економічному розвитку (8% і 87%), охороні здоров’я (9% і 86%), боротьбі зі злочинністю (9% і 85%), захисті соціально уразливих груп (10% і 84%).
- Майже половина населення – 49% – певні, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі, проте у віддаленій перспективі, 17% сподіваються, що це станеться протягом найближчих кількох років, а 24% вважають, що Україна на це не здатна взагалі.
- Більшість населення України (54%) вважають, що найбільш бажаним типом державного устрою для України є демократія, 20% підтримують авторитарний режим, а для 15% тип режиму не має значення. Зазначимо, що у порівнянні з результатами 2004-2013 рр. підтримка демократії є найвищою у 2006 році, а найнижчою була у грудні 2009 року (напередодні президентських виборів, де був обраний Янукович).
За 25 років незалежної України в громадській думці відбулися певні світоглядні зміни. В опитування були включені питання, що ставилися Київським міжнародним Інститутом соціології в 1991, 2006, 2011 рр.
За 25 років у громадській думці відбулося:
- Зростання «проукраїнськості». У 1991 році 51% населення вважали, що головною мовою викладання в школі повинна бути українська (не погоджувалися з цим 27%), у 2016 році думку щодо української як головної мови викладання поділяють 69% (не згодні 13%).
Переконання, що «здоровий націоналізм нам необхідний» у 1991 році поділяли 48%, у 2016 - 61%.
- Зростання впевненості у спроможності країни. У 1991 році 37% населення були певні, що Україна може вижити тільки з економічною допомогою Заходу, у 2016 – 19%.
У 1991 році 31% населення вважали, що Україна може вижити тільки з допомогою Росії, у 2006 році цей відсоток зріс до 39%, у 2011 р. – до 40%, а у 2016 р. на допомогу Росії покладається лише 11% (не згодні з цим 68%).
– Зростання позитивного ставлення до західної культури. У 1991 році 26% не погоджувалися з твердженням, що «західна культура здійснює на нас негативний вплив», у 2016 – 41% ( переконаних у шкідливому впливі Заходу і у 1991, і у 2016 було 29%).
– Лібералізація сексуальної моралі. У 1991 році 37% вважали неприпустимим сексуальні стосунки до шлюбу, у 2016 р. – 24%. Втім, цілком припустимими такі стосунки визнавали і у 1991 р., і у 2016 р. – 38%.
– Гуманізація громадських настроїв. У 1991 році 58% населення вважали, що смертна кара необхідна, у 2016 – 37%.
У 1991 році 50% населення вважали, що хворих на СНІД слід ізолювати від суспільства, у 2016 – 21%.
– Поліпшення трудової моралі. У 1991 році 39% населення вважали, що в Україні люди не люблять працювати (не погоджувалися з цим 34%); у 2016 році лише 18% поділяють думку щодо нелюбові українців до праці, а 65% певні у працелюбності українців.
У 1991 році 30% населення були певні, що «поцупити щось з роботи – не гріх» (не згоджувались з цим 46%). У 2006 році «готовність цупити» зменшилася до 20% (осуд зріс до 58%), а у 2016 р. – до 14% (осуд – 66%).
- Зменшення відчуття «приреченості». У 1991 році 46% погоджувалися із твердженням, що від людей мало залежить те, що з ними відбувається, у 2016 році – 34%.
- Деяке зростання упередженості до багатства. У 1991 році 81% населення погоджувалися, що це добре, коли люди стають багатими, якщо вони наживають своє багатство чесним шляхом, у 2016 році це твердження підтримували дещо менше – 70%.
- Зростання відчуття обмеженості життєвих можливостей. У 1991 році 28% населення погоджувалося з тим, що життя відкрило перед ними багато нових можливостей, у 2016 році – лише 20%.
- Посилення авторитарних настроїв. У 1991 році Сталіна вважали великим вождем 26% населення (не згодних з таким визначенням було 44,5%), у 2006 р. – 37% (не згодні – 28%), у 2011р. – 35% (не згодні – 34%), у 2016 р. – 31% вважають Сталіна «великим вождем», 37% – ні.
За 25 років лишається незмінним:
- Відчуття суспільної небезпеки від корупції та хабарництва. І у 1991, і у 2006, і зараз, у 2016 році, абсолютна більшість громадян України (82% – у 1991, 84% – у 2006 і 76% – у 2016) певні, що корупція, хабарництво загрожують нашому суспільству.
- Нетолерантність до осіб нестандартної сексуальної орієнтації. У 1991 році 35% населення були не згодні з тим, щоб «ставитися до гомосексуалістів, як до всіх інших людей». У 2006 році нетолерантність дещо зменшилася – до 29%, а у 2016 році знов зросла до 36%.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
24 серпня виповнюється 25 років з дня проголошення України незалежною державою. Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, то як би Ви на ньому проголосували?
| 1991 рік
| 2006 рік
| 2011 рік
| 2016 рік | ||||
| з усіх опитаних | з тих, хто визначився | з усіх опитаних | з тих, хто визначився | з усіх опитаних | з тих, хто визначився | з усіх опитаних | з тих, хто визначився |
За акт про незалежність | 64,3 | 88,7 | 53,3 | 70,2 | 51,5 | 67,1 | 64,6 | 86,9 |
Проти акту про незалежність | 8,2 | 11,3 | 22,6 | 29,8 | 25,2 | 32,9 | 9,7 | 13,1 |
Не брав би участі у референдумі | 3 | - | 10,6 | - | 10,6 | - | 13,8 | - |
Ще не вирішили, важко сказати | 23,7 | - | 13,4 | - | 12,5 | - | 11,9 | - |
1991, 2006, 2011 рр. – опитування Київського міжнародного Інституту соціології
2016 – опитування Фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС
2. Чи вважаєте Ви Україну справді незалежною державою?
| 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2016 |
Так | 36,6 | 38,1 | 49,4 | 34,9 | 38,8 | 33,1 | 43,2 | 37,4 | 39,6 | 38,1 |
Ні | 51,1 | 48,7 | 37,2 | 51,7 | 45,2 | 53,8 | 41,7 | 49,8 | 45,2 | 48,7 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 12,3 | 13,2 | 13,4 | 13,4 | 16,0 | 13,0 | 12,2 | 12,8 | 15,1 | 13,3 |
Опитування 2001–2010 рр. та 2012 року були проведені Центром Разумкова
Опитування 2011 року були проведені Фондом «Демократичні ініціативи» та Центром Разумкова
Опитування 2016 року було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» та Київським міжнародним Інститутом соціології.
3. Як Ви вважаєте, за роки існування незалежної України було більше позитивного чи негативного?
| 2001 | 2011 | 2016 |
Більше позитивного | 8 | 13,5 | 11,6 |
Скільки позитивного, стільки й негативного | 37 | 45,8 | 40,8 |
Більше негативного | 48 | 31,4 | 41,5 |
Важко відповісти | 8 | 9,2 | 6 |
2001 рік – опитування Фонду «Демократичні ініціативи» та служби «СОЦІС»;
2011 рік – опитування Фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова
2016 рік – опитування Фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС
4. Наскільки успішними, на Вашу думку, були перетворення за 25 років незалежності у наступних сферах?
1. Розбудова інститутів незалежної держави
Цілком успішними | 2.7 |
Переважно успішними | 21,2 |
Переважно не успішними | 30,6 |
Зовсім не успішними | 21,9 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 23,7 |
2. Економічний розвиток
Цілком успішними | 0,6 |
Переважно успішними | 7,4 |
Переважно не успішними | 39,2 |
Зовсім не успішними | 48,1 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 4,7 |
3. Формування української нації
Цілком успішними | 8.8 |
Переважно успішними | 38.9 |
Переважно не успішними | 21.4 |
Зовсім не успішними | 18.3 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 12.6 |
4. Розбудова демократії
Цілком успішними | 4,1 |
Переважно успішними | 27,7 |
Переважно не успішними | 31,7 |
Зовсім не успішними | 23,8 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 12,8 |
5. Забезпечення прав і свобод людей
Цілком успішними | 3.6 |
Переважно успішними | 23 |
Переважно не успішними | 35 |
Зовсім не успішними | 27.2 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 11.2 |
6. Розвиток громадянського суспільства
Цілком успішними | 4,4 |
Переважно успішними | 32,9 |
Переважно не успішними | 25,4 |
Зовсім не успішними | 20,3 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 17 |
7. Розвиток культури
Цілком успішними | 4,5 |
Переважно успішними | 37,7 |
Переважно не успішними | 27,2 |
Зовсім не успішними | 20,9 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 9,7 |
8. Розвиток освіти, науки
Цілком успішними | 2,9 |
Переважно успішними | 23,5 |
Переважно не успішними | 33,2 |
Зовсім не успішними | 29,7 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 10,6 |
9. Охорона здоров’я
Цілком успішними | 0,5 |
Переважно успішними | 8,5 |
Переважно не успішними | 36,3 |
Зовсім не успішними | 49,9 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 4,8 |
10. Зовнішня політика, яка відповідає інтересам держави
Цілком успішними | 1,9 |
Переважно успішними | 16,4 |
Переважно не успішними | 32,4 |
Зовсім не успішними | 32,9 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 16,4 |
11. Європейська інтеграція
Цілком успішними | 1,9 |
Переважно успішними | 29,1 |
Переважно не успішними | 31,5 |
Зовсім не успішними | 23,5 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 14,1 |
12. Забезпечення обороноздатності держави
Цілком успішними | 2 |
Переважно успішними | 23,6 |
Переважно не успішними | 32,4 |
Зовсім не успішними | 32,5 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 9,4 |
13. Зростання можливості для самореалізації людей
Цілком успішними | 1,4 |
Переважно успішними | 18,4 |
Переважно не успішними | 36,3 |
Зовсім не успішними | 33,9 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 9,9 |
14. Забезпечення соціальної справедливості
Цілком успішними | 0,6 |
Переважно успішними | 6,5 |
Переважно не успішними | 38,7 |
Зовсім не успішними | 48,5 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 5,7 |
15. Захист соціально уразливих груп (інвалідів, багатодітних тощо)
Цілком успішними | 0,8 |
Переважно успішними | 9 |
Переважно не успішними | 34,9 |
Зовсім не успішними | 49,8 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 5,6 |
16. Формування системи справедливого судочинства
Цілком успішними | 0,5 |
Переважно успішними | 3,8 |
Переважно не успішними | 29,2 |
Зовсім не успішними | 60,5 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 5,9 |
17. Боротьба з корупцією
Цілком успішними | 0,2 |
Переважно успішними | 6,1 |
Переважно не успішними | 23,5 |
Зовсім не успішними | 67,3 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 2,9 |
18. Боротьба зі злочинністю
Цілком успішними | 0,5 |
Переважно успішними | 8,8 |
Переважно не успішними | 31,3 |
Зовсім не успішними | 53,7 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 5,6 |
19. Забезпечення рівноправності чоловіків і жінок
Цілком успішними | 11,3 |
Переважно успішними | 42,2 |
Переважно не успішними | 15,8 |
Зовсім не успішними | 16,6 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 14,1 |
20. Забезпечення рівноправності національних меншин
Цілком успішними | 6,8 |
Переважно успішними | 35,1 |
Переважно не успішними | 16,8 |
Зовсім не успішними | 16,9 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 24,4 |
21. Проведення вільних чесних виборів
Цілком успішними | 1,7 |
Переважно успішними | 16,9 |
Переважно не успішними | 31,1 |
Зовсім не успішними | 38,9 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 11,5 |
22. Утвердження свободи слова
Цілком успішними | 4,4 |
Переважно успішними | 29,3 |
Переважно не успішними | 24,3 |
Зовсім не успішними | 27 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 15 |
5. Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?
| Березень 2015 | Лютий 2016 | Серпень 2016 |
Здатна подолати протягом найближчих кількох років | 21,8 | 19,1 | 17,1 |
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі | 42,7 | 45,4 | 49,0 |
Не здатна | 21,6 | 23,4 | 23,8 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 12,0 | 12,0 | 10,2 |
Березень 2015 і лютий 2016 – опитування Центру Разумкова
З яким з наведених нижче суджень Ви більш згодні?
| Травень-2004 | Жовтень-2006 | Червень-2007 | Грудень-2009 | Жовтень-2010 | Квітень-2012 | Травень-2013 | Серпень-2016 |
Демократія є найбільш бажаним типом державного устрою для України | 41,3 | 53,2 | 42,8 | 36,6 | 46,9 | 50,9 | 47,9 | 54,0 |
За певних обставин авторитарний режим може бути кращим, ніж демократичний | 23,2 | 20,8 | 21,5 | 30,0 | 19,1 | 19,6 | 22,5 | 19,8 |
Для такої людини, як я, не має значення, демократичний режим у країні чи ні | 18,0 | 10,9 | 17,7 | 17,0 | 15,7 | 18,3 | 16,7 | 15,0 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 17,5 | 14,0 | 18,0 | 16,4 | 18,3 | 11,2 | 12,9 | 11,1 |
6.1-6.16 Чти погоджуєтесь Ви чи не погоджуєтеся із наступними судженням:
1. Сталiн був великим вождем
| 1991 рік | 2006 рік | 2011 рік | 2016 рік |
Повнiстю не згоден | 34,0 | 16,5 | 22,9 | 27,9 |
Радше не згоден, анiж згоден | 10,5 | 11,4 | 11,1 | 9,0 |
І згоден, i не згоден | 17,1 | 19,4 | 16,7 | 17,9 |
Радше згоден, анiж не згоден | 7,2 | 13,7 | 13,7 | 14,6 |
Повнiстю згоден | 19,2 | 23,9 | 21,8 | 15,0 |
Важко сказати | 11,9 | 15,0 | 13,8 | 15,6 |
2. Це добре, що деякi люди зараз стають багатшими, якщо вони наживають своє багатство чесним шляхом
| 1991 рік | 2006 рік | 2016 рік |
Повнiстю не згоден | 6,6 | 8,8 | 6,4 |
Радше не згоден, анiж згоден | 2,2 | 8,1 | 4,7 |
І згоден, i не згоден | 7,0 | 14,9 | 13,7 |
Радше згоден, анiж не згоден | 10,8 | 24,2 | 27,7 |
Повнiстю згоден | 70,0 | 37,3 | 42,8 |
Важко сказати | 3,5 | 6,7 | 4,7 |
3. Зараз життя вiдкрило передi мною багато нових можливостей
| 1991 рік | 2006 рік | 2011 рік | 2016 рік |
повнiстю не згоден | 33,6 | 26,6 | 36,1 | 32,2 |
радше не згоден, анiж згоден | 12,0 | 18,1 | 20,0 | 20,6 |
i згоден, i не згоден | 17,0 | 22,8 | 17,6 | 22,6 |
радше згоден, анiж не згоден | 10,1 | 14,1 | 13,0 | 12,2 |
повнiстю згоден | 18,2 | 13,0 | 9,9 | 8,1 |
Важко сказати | 9,1 | 5,4 | 3,5 | 4,4 |
4. Головною мовою викладання у школах повинна бути українська
| 1991 рік | 2006 рік | 2016 рік |
Повнiстю не згоден | 19,1 | 18,0 | 6,4 |
Радше не згоден, анiж згоден | 8,1 | 13,8 | 6,8 |
І згоден, i не згоден | 15,6 | 15,4 | 14,7 |
Радше згоден, анiж не згоден | 8,0 | 12,5 | 16,6 |
Повнiстю згоден | 43,3 | 36,2 | 52,5 |
Важко сказати | 5,9 | 4,1 | 3,0 |
5. Захiдна культура здiйснює на нас негативний вплив
| 1991 рік | 2006 рік | 2016 рік |
Повнiстю не згоден | 25,5 | 12,7 | 21,0 |
Радше не згоден, анiж згоден | 10,7 | 14,1 | 19,6 |
І згоден, i не згоден | 19,7 | 20,7 | 22,4 |
Радше згоден, анiж не згоден | 8,7 | 17,6 | 15,1 |
Повнiстю згоден | 21,0 | 27,0 | 14,4 |
Важко сказати | 14,5 | 7,9 | 7,5 |
6. Сексуальнi стосунки до шлюбу цiлком припустимi
| 1991 рік | 2006 рік | 2016 рік |
Повнiстю не згоден | 30,4 | 17,5 | 11,7 |
Радше не згоден, анiж згоден | 6,4 | 10,2 | 12,6 |
І згоден, i не згоден | 14,0 | 16,4 | 24,3 |
Радше згоден, анiж не згоден | 10,2 | 19,6 | 20,2 |
Повнiстю згоден | 28,0 | 25,1 | 17,8 |
Важко сказати | 11,0 | 11,1 | 13,5 |
7. Поцупити щось зi своєї роботи – не грiх
| 1991 рік | 2006 рік | 2016 рік |
Повнiстю не згоден | 36,7 | 36,9 | 47,7 |
Радше не згоден, анiж згоден | 9,1 | 20,7 | 18,6 |
І згоден, i не згоден | 17,1 | 14,1 | 13,2 |
Радше згоден, анiж не згоден | 7,3 | 9,1 | 7,5 |
Повнiстю згоден | 23,1 | 9,6 | 6,3 |
Важко сказати | 6,7 | 9,7 | 6,7 |
8. Суспiльство має ставитися до гомосексуалiстiв як до всiх iнших людей
| 1991 рік | 2006 рік | 2016 рік |
Повнiстю не згоден | 27,6 | 19,5 | 21,1 |
Радше не згоден, анiж згоден | 7,3 | 9,0 | 14,6 |
І згоден, i не згоден | 8,9 | 16,3 | 20,5 |
Радше згоден, анiж не згоден | 7,1 | 13,5 | 15,5 |
Повнiстю згоден | 26,6 | 19,9 | 11,7 |
Важко сказати | 22,6 | 21,9 | 16,7 |
9. Україна може вижити тiльки з допомогою Росiї
| 1991 рік | 2006 рік | 2011 рік | 2016 рік |
Повнiстю не згоден | 33,2 | 19,8 | 22,2 | 50,7 |
Радше не згоден, анiж згоден | 10,3 | 14,3 | 13,2 | 17,2 |
І згоден, i не згоден | 16,3 | 19,3 | 17,4 | 14,1 |
Радше згоден, анiж не згоден | 8,3 | 16,3 | 19,4 | 6,6 |
Повнiстю згоден | 23,8 | 22,8 | 21,0 | 4,6 |
Важко сказати | 8,2 | 7,4 | 6,9 | 6,9 |
10. Смертна кара необхiдна
| 1991 рік | 2006 рік | 2016 рік |
Повнiстю не згоден | 16,6 | 13,2 | 15,7 |
Радше не згоден, анiж згоден | 5,8 | 8,3 | 12,6 |
І згоден, i не згоден | 13,0 | 15,6 | 20,8 |
Радше згоден, анiж не згоден | 10,1 | 16,7 | 15,7 |
Повнiстю згоден | 48,2 | 34,9 | 21,2 |
Важко сказати | 6,2 | 11,3 | 14,0 |
11. У нас люди не люблять працювати
| 1991 рік | 2006 рік | 2016 рік |
Повнiстю не згоден | 24,3 | 32,9 | 43,5 |
Радше не згоден, анiж згоден | 11,4 | 22,7 | 21,3 |
І згоден, i не згоден | 18,8 | 17,0 | 14,0 |
Радше згоден, анiж не згоден | 10,5 | 10,5 | 9,5 |
Повнiстю згоден | 28,9 | 13,2 | 8,3 |
Важко сказати | 6,2 | 3,6 | 3,4 |
12. Хворi на СНIД повиннi бути iзольованi вiд суспільства
| 1991 рік | 2006 рік | 2016 рік |
Повнiстю не згоден | 21,7 | 17,5 | 26,4 |
Радше не згоден, анiж згоден | 6,1 | 16,4 | 20,0 |
І згоден, i не згоден | 9,0 | 17,2 | 21,6 |
Радше згоден, анiж не згоден | 7,9 | 11,1 | 10,6 |
Повнiстю згоден | 42,5 | 24,6 | 10,0 |
Важко сказати | 13,0 | 13,3 | 11,5 |
13. Здоровий нацiоналiзм нам необхiдний
| 1991 рік | 2006 рік | 2016 рік |
Повнiстю не згоден | 19,1 | 12,5 | 5,9 |
Радше не згоден, анiж згоден | 5,4 | 8,6 | 7,6 |
І згоден, i не згоден | 12,6 | 17,3 | 16,9 |
Радше згоден, анiж не згоден | 9,7 | 17,4 | 25,8 |
Повнiстю згоден | 38,4 | 30,5 | 35,1 |
Важко сказати | 14,8 | 13,7 | 8,7 |
14. Все, що вiдбувається з людьми, мало вiд них залежить
| 1991 рік | 2006 рік | 2016 рік |
Повнiстю не згоден | 15,1 | 13,4 | 10,0 |
Радше не згоден, анiж згоден | 11,9 | 16,8 | 16,2 |
І згоден, i не згоден | 16,6 | 27,7 | 34,5 |
Радше згоден, анiж не згоден | 12,1 | 16,9 | 19,0 |
Повнiстю згоден | 33,0 | 19,2 | 15,3 |
Важко сказати | 11,3 | 6,0 | 5,1 |
15. Ми можемо вижити тiльки з економiчною допомогою Заходу
| 1991 рік | 2006 рік | 2011 рік | 2016 рік |
Повнiстю не згоден | 22,0 | 31,2 | 25,7 | 25,9 |
Радше не згоден, анiж згоден | 11,3 | 21,0 | 21,3 | 21,0 |
І згоден, i не згоден | 17,3 | 21,9 | 24,4 | 24,1 |
Радше згоден, анiж не згоден | 10,9 | 8,9 | 10,9 | 12,2 |
Повнiстю згоден | 26,0 | 5,4 | 7,0 | 6,7 |
Важко сказати | 12,6 | 11,7 | 10,8 | 10,0 |
16. Корупцiя, хабарництво загрожують нашому суспiльству
| 1991 рік | 2006 рік | 2016 рік |
Повнiстю не згоден | 2,4 | 2,6 | 2,1 |
Радше не згоден, анiж згоден | 1,6 | 1,9 | 1,2 |
І згоден, i не згоден | 3,6 | 7,5 | 5,8 |
Радше згоден, анiж не згоден | 9,5 | 22,3 | 13,3 |
Повнiстю згоден | 74,7 | 61,6 | 73,6 |
Важко сказати | 8,1 | 4,2 | 4,0 |
Україна-2016. Регіональні відмінності
Регіони
Захід – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області
Центр – Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумьска, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ
Південь – Миколаївська, Одеська, Херсонська області
Схід – Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області
Донбас – Донецька, Луганська області
24 серпня виповнюється 25 рокiв з дня проголошення України незалежною державою. Якби референдум щодо проголошення державної незалежностi України вiдбувався сьогоднi, то як би Ви на ньому проголосували?
Західний регіон | Центральний регіон | Південний регіон | Східний регіон | Донбас | |
За акт про незалежнiсть | 84,7 | 65,2 | 42,9 | 57,8 | 32,5 |
Проти акту про незалежнiсть | 3,2 | 9,0 | 13,8 | 14,2 | 21,7 |
Не брав би участi у референдумi | 5,4 | 13,5 | 24,2 | 19,5 | 15,0 |
Важко сказати | 6,7 | 12,3 | 19,2 | 8,5 | 30,8 |
Чи вважаєте Ви Україну дiйсно незалежною державою зараз, через 25 рокiв пiсля проголошення незалежностi?
Західний регіон | Центральний регіон | Південний регіон | Східний регіон | Донбас | |
Так | 48,0 | 37,7 | 26,3 | 35,5 | 25,0 |
Нi | 42,2 | 46,3 | 56,7 | 52,5 | 64,2 |
Важко сказати | 9,8 | 15,9 | 17,1 | 12,0 | 10,8 |
Як Ви вважаєте, за 25 рокiв iснування незалежної України було бiльше позитивного чи негативного?
Західний регіон | Центральний регіон | Південний регіон | Східний регіон | Донбас | |
Бiльше позитивного | 16,8 | 8,5 | 12,1 | 9,5 | 11,7 |
Скiльки позитивного, стiльки й негативного | 44,9 | 43,5 | 29,6 | 38,8 | 35,0 |
Бiльше негативного | 30,9 | 43,7 | 49,6 | 46,3 | 47,5 |
Важко сказати | 7,4 | 4,4 | 8,7 | 5,5 | 5,8 |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати iснуючi проблеми та труднощi?
Західний регіон | Центральний регіон | Південний регіон | Східний регіон | Донбас | |
Здатна подолати протягом найближчих кiлькох рокiв | 25,1 | 11,3 | 18,3 | 16,3 | 13,3 |
Здатна подолати у бiльш вiддаленiй перспективi | 46,7 | 52,1 | 46,3 | 55,2 | 25,8 |
Не здатна | 17,9 | 26,2 | 27,9 | 19,5 | 43,3 |
Важко сказати | 10,2 | 10,4 | 7,5 | 9,0 | 17,5 |
Сталiн був великим вождем
Західний регіон | Центральний регіон | Південний регіон | Східний регіон | Донбас | |
Повнiстю не згоден | 44,1 | 27,6 | 7,1 | 16,3 | 32,5 |
Радше не згоден, анiж згоден | 10,7 | 8,5 | 10,0 | 7,0 | 8,3 |
I згоден, i не згоден | 18,8 | 18,5 | 18,8 | 15,5 | 16,7 |
Радше згоден, анiж не згоден | 7,4 | 15,4 | 18,8 | 22,5 | 10,0 |
Повнiстю згоден | 5,6 | 15,4 | 23,8 | 24,0 | 10,0 |
Важко сказати | 13,4 | 14,7 | 21,3 | 14,7 | 22,5 |
Головною мовою викладання у школах повинна бути українська
Західний регіон | Центральний регіон | Південний регіон | Східний регіон | Донбас | |
Повнiстю не згоден | 1,8 | 2,5 | 12,5 | 12,8 | 18,3 |
Радше не згоден, анiж згоден | 4,4 | 3,9 | 12,9 | 8,3 | 18,3 |
I згоден, i не згоден | 7,0 | 12,3 | 24,2 | 18,5 | 33,3 |
Радше згоден, анiж не згоден | 11,8 | 17,6 | 20,4 | 22,8 | 5,8 |
Повнiстю згоден | 73,1 | 61,8 | 25,8 | 35,7 | 8,3 |
Важко сказати | 1,9 | 1,8 | 4,2 | 2,0 | 15,8 |
Захiдна культура здiйснює на нас негативний вплив
Західний регіон | Центральний регіон | Південний регіон | Східний регіон | Донбас | |
Повнiстю не згоден | 30,8 | 15,4 | 16,7 | 22,4 | 12,5 |
Радше не згоден, анiж згоден | 25,7 | 17,9 | 19,2 | 16,6 | 12,5 |
I згоден, i не згоден | 23,2 | 30,1 | 12,9 | 15,1 | 15,8 |
