Третій рік Президента Петра Порошенка – експертне опитування
Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 17–23 травня 2017 року провів експертне опитування «Третій рік Президента Петра Порошенка». Метою опитування було з’ясувати думки експертів щодо основних досягнень і невдач Петра Порошенка протягом третього року його каденції та узагальнити рекомендації експертів щодо його наступних кроків. Усього було опитано 65 експертів.
Для порівняння наведено результати експертного опитування «Перший рік Президента Порошенка», яке Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва провів 27 травня – 3 червня 2015 року та «Другий рік Президента Порошенка», яке Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва провів 18 травня – 23 травня 2016 року.
- Експерти оцінили діяльність Президента Порошенка протягом третього року його каденції у 4,7 бала за 10-бальною шкалою. Це нижче за середню оцінку першого року президентства (5,3) і майже стільки ж, як рік тому (4,5).
- Найкраще, на думку експертів, Президент справився із провадженням зовнішньої політики (6,3 бала), найгірше – із виконанням передвиборних обіцянок (3,6). Взаємодію з парламентом експерти оцінили в 4,9 бала, взаємодію з урядом – 5,9 бала, виконання ролі гаранта Конституції та прав людини – 4,7 бала, врегулювання збройного конфлікту на Донбасі – 3,9 бала, взаємодію із суспільством – 3,8 бала, проведення реформ – 3,8 бала, кадрову політику в 3,7 бала. Впродовж року найбільше змінилася (в бік покращення) оцінка щодо взаємодії Президента з урядом, що, очевидно, пов’язано зі зміною очільника та складу Кабміну.
- Головним досягненням за третій рік перебування Порошенка на своїй посаді експерти назвали довгоочікувану угоду про безвізовий режим між Україною та ЄС. Серед інших досягнень Президента експерти насамперед називали: продовження санкцій проти Росії та збереження антиросійської коаліції; посилення обороноздатності та продовження реформ збройних сил; відносну стабілізацію політичної ситуації, недопущення гострої політичної кризи, відсутність позачергових виборів ВР та стабілізацію ситуації на фронті, відсутність повномасштабних військових дій.
- Відсутність прогресу в боротьбі з корупцією; повільний темп реформ, відсутність їх дієвої підтримки; відсутність прогресу врегулювання ситуації на Донбасі та невдала кадрова політика – цей список невдач майже незмінний упродовж трьох років на посаді Президента Порошенка.
- Головним завданням для Президента у внутрішній сфері, на думку експертів, є проведення реальної боротьби з корупцією. Ця думка пріоритетна третій рік поспіль. Експерти також порадили Президентові завершити судову реформу, ініціювати виборчу реформу та сприяти проведенню земельної реформи.
- На зовнішній арені Порошенку, на думку експертів, необхідно активізувати діалог зі США та новообраним президентом Трампом і розширити «нормандський формат» за рахунок США. Важливим також є поглиблення співпраці з ЄС, виконання Угоди про асоціацію та активізація співпраці з НАТО.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
- Як би Ви загалом оцінили діяльність Петра Порошенка протягом третього року перебування на посаді президента? (за 10-бальною шкалою: «1» - дуже погано, «10» - дуже добре)
Середня оцінка – 4,7 бала
Середня оцінка за другий рік президентства – 4,5 бала.
Середня оцінка за перший рік президентства – 5,3 бала.
- Назвіть, будь ласка, основні досягнення (не більше п’яти) Президента Порошенка протягом третього року його діяльності
| Кількість згадок |
Угода про безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом | 50 |
Продовження санкцій проти Росії, збереження антиросійської коаліції | 19 |
Посилення обороноздатності та продовження реформ збройних сил | 12 |
Відносна стабілізація політичної ситуації, недопущення гострої політичної кризи, відсутність позачергових виборів ВР | 10 |
Стабілізація ситуації на фронті, відсутність повномасштабних військових дій | 10 |
Запровадження е-декларування | 9 |
Початок судової реформи | 8 |
Проактивна зовнішня політика | 8 |
Націоналізація Приватбанку та чистка банківської сфери від проблемних установ | 6 |
Початок соціально-економічного зростання | 6 |
Затвердження нових санкцій проти Росії, в тому числі блокування російських соціальних мереж та окремих продуктів програмного забезпечення | 6 |
Поглиблення євроінтеграційних процесів | 4 |
Продовження імплементації децентралізації | 4 |
Інше: Спроби ініціювання реформ – 2 Початок позбавлення громадянства політиків що мають громадянство іншої країни – 2 Проведення Євробачення; розв’язання кризової ситуації навколо блокади ОРДЛО; ЗВТ з Канадою; розробка плану деокупації; підвищення МЗП; відставка В. Гонтаревої; вдала кадрова політика; продовження декомунізації; повномасштабна робота нової системи публічних закупівель; антикорупційні зусилля – по 1 згадці | 14 |
- Назвіть, будь ласка, основні невдачі (не більше п’яти) Президента Порошенка протягом другого року його діяльності
| Кількість згадок |
Відсутність прогресу в боротьбі з корупцією, корумпованість оточення | 29 |
Повільний темп реформ, відсутність реальної підтримки, в тому числі медичної реформи | 19 |
Відсутність прогресу врегулювання ситуації на Донбасі | 18 |
Провальна кадрова політика, непотизм | 16 |
«Ступор» судової реформи | 13 |
Провал реформи правоохоронних органів, збільшення зловживань | 11 |
Недостатня комунікація з суспільством, продовження падіння рівня довіри до Президента | 11 |
Неприхована підтримка Г. Клінтон у виборах президента США | 8 |
Відсутність прогресу у розслідуванні злочинів попередньої влади та злочинів проти активістів Євромайдану | 7 |
Конфронтація та спроби тиску на громадянське суспільство | 7 |
Непослідовна політика щодо блокади ОРДЛО | 7 |
Відсутність активностей, спрямованих на де окупацію Криму | 6 |
Спроби узурпації влади | 6 |
Посилення олігархізації | 6 |
Відсутність швидкого відновлення економіки, економічних реформ | 6 |
Зростання тарифів та цін | 6 |
Фігурування в офшорному скандалі | 4 |
Інше: Невиконання передвиборчих обіцянок – 3 Спроби цензурування Інтернету – 3 Згортання частини прав та свобод громадян – 3 Фактична відсутність коаліції у ВР – 3 «Пробуксування» реформ оборонного сектору – 2 Упереджена декомунізація – 2 Визволення заручників; погіршення комунікації з парламентом та урядом; публічні конфлікти з іншими політиками; відсутність постачання летальної зброї в Україну; погіршення стосунків з Польщею – по 1 згадці
| 21 |
4. Як би Ви оцінили ефектність діяльності Президента Порошенка в таких сферах протягом третього року його каденції? (за 10-бальною шкалою: «1» - дуже погано, «10» - дуже добре)
Сфера | Середня оцінка за перший рік | Середня оцінка за другий рік | Середня оцінка за третій рік |
4.1. Виконання функції гаранта Конституції та прав і свобод громадян | 5,4 | 4,3 | 4,7 |
4.2. Ведення зовнішньої політики | 7,3 | 6,1 | 6,3 |
4.3. Врегулювання збройного конфлікту на Донбасі | 5,5[*] | 4,3 | 4,1 |
4.4. Взаємодія з урядом | 5,8 | 4,5 | 5,9 |
4.5. Взаємодія з парламентом | 6,4 | 5,1 | 4,9 |
4.6. Кадрова політика | 3,7 | 3,0 | 3,7 |
4.7. Ініціювання та проведення реформ | 4,0 | 3,7 | 3,8 |
4.8. Взаємодія з суспільством | 4,6 | 3,9 | 3,8 |
4.9. Виконання передвиборних обіцянок | 3,7 | 3,2 | 3,6 |
- На Вашу думку, які кроки (не більше трьох) має зробити Президент Порошенко найближчим часом у сфері внутрішньої політики?
| Кількість згадок |
Здійснювати реальну боротьбу з корупцією | 24 |
Завершити судову реформу | 19 |
Ініціювати виборчу реформу | 11 |
Сприяти проведенню земельної реформи | 10 |
Пропонувати шляхи припинення війни на Донбасі | 9 |
Сприяти утворенню антикорупційного суду | 7 |
Підтримати медичну реформу | 7 |
Продовжити і поглибити децентралізацію | 7 |
Сприяти проведенню пенсійної реформи | 6 |
Сприяти реформі правоохоронних органів | 6 |
Ініціювати оновлення складу ЦВК | 5 |
Здійснити реформу оборонного сектору | 5 |
Очолити боротьбу з офшорами | 3 |
Реформувати Службу безпеки України | 3 |
Боротися з російськими агентами в Україні | 3 |
Провести деолігархізацію | 3 |
Ініціювати приватизацію державних підприємств | 2 |
Сприяти проведенню податкової реформи | 2 |
Налагодити ефективну взаємодію з парламентом | 2 |
Підтримати дерегуляцію | 2 |
Упорядкувати державну політику щодо окупованих територій | 2 |
Сприяти проведенню освітньої реформи | 2 |
Припинити заборони і квотування в інформаційному просторі | 2 |
Сприяти зміцненню національної валюти | 2 |
Вирішувати проблеми переселенців | 2 |
Реформувати прокуратуру | 2 |
Налагодити ефективну комунікацію з суспільством | 2 |
Скасувати електронне декларування для громадських активістів | 2 |
Достроково припинити повноваження парламенту | 2 |
Боротися з «бурштиновою мафією» | 2 |
Забезпечити ефективне розслідування справ Майдану | 2 |
Посилити впливу громадянського суспільства на владу | 2 |
Відновити верховенство права | 2 |
Сприяти реформі фінансового сектору | 2 |
Інше | 34 |
- На Вашу думку, які кроки (не більше трьох) має зробити Президент Порошенко найближчим часом у сфері зовнішньої політики?
| Кількість згадок |
Активізувати діалог із США і новообраним президентом Трампом | 14 |
Розширити «нормандський формат» за рахунок США | 8 |
Поглибити співпрацю з ЄС, виконувати Угоду про асоціацію | 8 |
Активізувати співпрацю з НАТО | 7 |
Змінити формат Мінських переговорів на вигідніший для України | 6 |
Постійно інформувати західних партнерів про російську агресію | 5 |
Посилити санкції проти Росії | 5 |
Запровадити візовий режим з Росією | 4 |
Налагодити відносини з новим президентом Франції | 4 |
Завершити війну на Донбасі | 4 |
Захищати режим міжнародних санкцій проти Росії | 4 |
Залучати іноземні інвестиції в українську економіку | 3 |
Знайти альтернативу Мінським домовленостям | 3 |
Розробити чіткий план врегулювання конфлікту на Донбасі | 3 |
Розробити план з повернення Криму до складу Україну | 3 |
Чітко визначити державну політику відносин із Росією | 3 |
Послабити залежність від Міжнародного валютного фонду | 3 |
Активізувати судові процеси проти Росії | 3 |
Домогтися допомоги від підписантів Будапештського меморандуму | 3 |
Чітко пояснювати власну політику щодо конфлікту на Донбасі зовнішнім партнерам | 3 |
Розірвати всі стосунки з Росією | 3 |
Переглянути концепцію зовнішньої політики | 2 |
Реформувати Міністерство закордонних справ | 2 |
Домогтися постачання летального озброєння від країн Заходу | 2 |
Заповнити вакантні посади послів | 2 |
Налагодити партнерські відносини з Польщею | 2 |
Інше | 26 |
Список опитаних експертів:
- Андрійчук Станіслав
- Бекешкіна Ірина
- Боглевська Ольга
- Бугрій Максим
- Вергелес Тетяна
- Виноградова Олена
- Волосевич Інна
- Гарань Олексій
- Гетман Олег
- Глебов Сергій
- Головенко Роман
- Гонюкова Лілія
- Горбань Юрій
- Дембіцький Сергій
- Добровольський Данило
- Дубровський Володимир
- Замятін Віктор
- Іваненко Олена
- Калітенко Олександр
- Карпій Володимир
- Кірєєв Микола
- Кожухар Ірина
- Конончук Світлана
- Котигоренко Віктор
- Кривда Марина
- Крупник Андрій
- Купрій Володимир
- Куріна Аксиня
- Кучма Остап
- Кущ Ліна
- Лємєнов Олександр
- Логацький Віктор
- Лошак Віта
- Лукач Ростислав
- Майборода Олександр
- Майор Людмила
- Мельник Олексій
- Манжелій Андрій
- Міщенко Михайло
- Несенюк Микола
- Несходовський Ілля
- Орел Світлана
- Паливода Любов
- Палій Олександр
- Пасова Тетяна
- Печончик Тетяна
- Петренко Євген
- Посипанко Дмитро
- Резнік Олександр
- Скорик Михайлина
- Сміян Надія
- Стегній Олександр
- Таран Віктор
- Третьякова Галина
- Фесенко Володимир
- Філіповський Віктор
- Філіпчук Наталя
- Черкашин В’ячеслав
- Чурілов Микола
- Шамайда Тарас
- Шевчук Іван
- Шевчук Юліана
- Шелест Ганна
- Юзич Юрій
- Юрчишин Ярослав
[*] У 2014 році варіант відповіді звучав «Ведення оборонної політики».