Исследование в г. Славянск проведено Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 22 по 27 ноября 2014 года. Опрошено 510 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки – 4,4%.
Исследование в г. Краматорск проведено Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой «Ukrainian Sociology Service» с 22 по 27 ноября 2014 года. Опрошено 500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки – 4,4%.
Теоретическая погрешность объединенной выборки не превышает 3.2%.
Исследование профинансировано Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках проекта UCBI «Украинская инициатива укрепления гражданского доверия».
Потребности, опасения, самые важные проблемы с точки зрения местного населения
- Жители Славянска и Краматорска в числе актуальных для них нужд называют работу (19,6%), медикаменты (18,8%), наведение порядка в городе и полноценную работу милиции (17,3%), нормализацию работы государственных служб (17,2%), ремонт жилья (13,8%), предоставление медицинского обслуживания (12,2%), а также тепло в квартирах (11,5%).
- Приоритетность потребностей несколько отличается в обоих городах. Так, население Славянска больше всего нуждается в работе (21,2%), ремонте жилья (17,8%), а также порядке в городе, нормализации работы милиции (12%) и медикаментах (12%). В Краматорске же тремя главными потребностями местные жители называют нормализацию работы всех государственных служб (24,1%), тепло в квартирах (21,%), а также лекарства и медикаменты (19,7%) и работу (19,7%).
- Отличается и ситуация с получением жителями благотворительной помощи. В частности, в Славянске такую помощь получали 42% населения города, а основными источниками ее поступления были отдельные волонтеры (26%), украинские благотворительные фонды (17%) и бизнесмены (14%). В Краматорске же тех, кому благотворительная помощь была предоставлена, значительно меньше – 13%, и предоставляли ее в основном центральные органы власти из Киева (30%), а также западные благотворительные фонды (25%).
- Наиболее распространенным страхом местного населения является возобновление боевых действий в городе – как в Славянске (86%), так и Краматорске (66%). На втором месте в списке основных опасений горожан – невыплаты зарплат и пенсий в Славянске (49%) и холод в квартирах в зимний период в Краматорске (27%), далее в Славянске – страх потерять работу, а в Краматорске – страх невыплаты пенсий и зарплат.
- Проблемами, которые нужно решать в первую очередь, жители Славянска считают ремонт разрушенного жилья (70%), возобновление работы предприятий и создание новых рабочих мест (65%), а также восстановление разрушенной инфраструктуры (дорог, тепловых, газовых и электросетей) (40%). Запуск предприятий и восстановление инфраструктурной сети – первоочередные проблемы и с точки зрения жителей Краматорска. Вместе с этим, на третьем месте в этом городе – необходимость решения проблемы с налаживанием работы всех государственных служб и учреждений.
- Большинство жителей обоих городов (65%) считает, что для решения приоритетных для них проблем, некоторые меры власть предпринимает, однако недостаточно. Среди тех вопросов, которые более-менее успешно в городах решаются, – выплата людям всех задолженностей (Славянск – 34% и Краматорск – 17%), подготовка к зиме, обеспечение города теплом (30% и 20%, соответственно), восстановление разрушенной инфраструктуры (20% и 21%).
- Посильное участие в восстановлении Славянска готовы принять 31% его населения (23% – безвозмездно и еще 8% – хотя бы за умеренную плату). Не имеют такой возможности (здоровье, занятость и пр.), однако хотели бы приобщиться к волонтерской работе в городе 18%, а вот неготовых в принципе участвовать в восстановлении жизни Славянска – 32% его жителей. В Краматорске доля готовых браться за возобновление жизни в городе меньше – 19%, а вот тех, кто не готов, наоборот больше – 42%.
- На практике местные жители видят свое возможное участие в первую очередь в виде содействия приезжим волонтерам в распространении гуманитарной помощи – 11%, и только потом – в уборке мусора и развалин (8%), занятиях с детьми и помощи брошенным животным (по 7%). Патрулировать улицы и помогать таким образом навести порядок в городах готовы лишь 5% жителей Славянска и 2% – Краматорска.
Фактор России: как его воспринимают местные жители
- Большая часть населения Краматорска (49,5%) считает Российскую Федерацию стороной конфликта на Востоке Украины, в то время как общественное мнение жителей Славянска разделилось почти равноценно между теми, кто Россию стороной конфликта считает (33%), не считает (35%) или не может сформулировать однозначный ответ (32%).
- Жители Краматорска видят роль России в конфликте на Востоке, прежде всего в снабжении вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР» оружием (57,5%), а также участии вооруженных сил самой России в боевых действиях на стороне «ДНР» и «ЛНР» (42%). Все процентные доли посчитаны по отношению к тем, кто не отрицает участие РФ в конфликте.
- Восприятие жителями Славянска роли России на Донбассе отличается от позиции горожан Краматорска. В Славянске большая часть респондентов считает, что роль России проявляется, прежде всего, в оказании Донбассу гуманитарной помощи (54%), на втором и третьем месте – снабжение вооруженных сил «ДНР» и «ЛНР» оружием (43%). А в Краматорске роль России видят, прежде всего, в снабжении «ДНР» и «ЛНР» оружием (57.5%) и в участии Вооруженных сил РФ в боях на стороне этих формирований (42%). Все процентные доли посчитаны по отношению к тем, кто не отрицает участие РФ в конфликте.
- Между Украиной и Российской Федерацией идет война – так считают 43% населения Краматорска, в то время как не согласны с этим 33% и еще 24% затрудняются ответить. В то же время в Славянске только 26% местных жителей считают, что между Россией и Украиной разворачивается война. В противовес им 40% населения войны между двумя государствами не видят.
Цена мира: что должно быть сделано для достижения мира на Донбассе
- В Славянске 81% населения считает, что украинскому правительству стоит идти на компромиссы с Российской Федерацией, причем 67,5% из них поддерживают любые возможные компромиссы и еще 14% считают, что на компромиссы идти стоит, но не на все. В Краматорске 61% жителей города считает необходимым поиск компромисса с Россией, однако лишь 23% из них полагают, что можно соглашаться на любые договоренности. В Краматорске часть людей, полагающих, что мир на Донбассе можно установить только с позиции силы, составляет 20%, в то время как в Славянске – 7%.
- Отношение к возможности компромисса с лидерами «ДНР» и «ЛНР» ради мира на Донбассе приблизительно такое же. В Славянске население более склонно к любым договоренностям между псевдореспубликами и украинской властью (63%), чем в Краматорске (22%), среди жителей которого больше радикально настроенных граждан – 22% считают, что мир на Донбассе не может быть установлен, пока не победит одна из сторон конфликта.
- Среди мер, необходимых для установления мира на Донбассе, жители Славянска и Краматорска отчетливо выделяют две. Так, с одной стороны, 31% населения Славянска и 25% жителей Краматорска считают, что необходимо предоставить Луганской и Донецкой областям особый статус в пределах Украины. С другой стороны, для возобновления мира в регионе нужно успешно восстановить нормальную жизнь на той территории Донбасса, которая контролируется украинской властью – так считают 29% жителей Славянска и столько же в Краматорске. На третьем месте среди необходимых для достижения мира мер, для жителей Славянска – отказ Украины от перспективы членства в НАТО (11%), а для населения Краматорска – принуждение России к прекращению ее вмешательства в конфликт на Донбассе (усиление санкций и международного давления) (19%).
Ситуация на Донбассе: кто виноват и что делать?
- Донбасс должен оставаться частью Украины – такова позиция большинства жителей Славянска и Краматорска: либо на тех же условиях, что и раньше (27%), либо с большей независимостью от Киева (45%). За будущее Донбасса в виде независимого государства («ДНР» и «ЛНР») высказались 7% респондентов и еще 5% видят Донбасс частью Российской Федерации.
- Главными виновниками того, что сейчас происходит на Донбассе, жители Славянска и Краматорска считают нынешнее руководство Украины (77% и 68%, соответственно), а также представителей прежнего режима – Виктора Януковича и его окружение (47% и 38%). Кроме этого, жители Славянска обвиняют в происходящем США (36%), украинских олигархов (36%) и Майдан, расколовший Украину (37%). Для 37% жителей Краматорска третьим виновником нынешних событий является Россия.
- Ответственными за восстановление Донбасса жители обоих городов считают центральную власть, Президента, правительство (84%), местные власти (30%), а также олигархов (24%).
Оценка деятельности местной власти
- Работой местной власти большая часть населения недовольна – 47% жителей Славянска и несколько больше – 52% жителей Краматорска. При этом если в Славянске каждый четвертый удовлетворен работой местных органов власти, то в Краматорске довольны лишь 13%.
- Что касается конкретных причин недовольства местной властью, то в обоих городах в первую тройку входит неэффективность местных органов власти (27%), непонимание потребностей местного населения (24%) и плохая организация работы (18%). Примечательно, что в Краматорске гораздо более распространенной причиной недовольства властью называли коррупцию (23%), в то время, как в Славянске эту причину назвали 12%.
Результаты опроса
- Постоянно ли Вы живете в городе или переехали из той части Донбасса, которая контролируется ДНР и ЛНР?
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
1 – живу здесь постоянно | 90,6 | 93,8 | 92,3 |
2 – переехал из части Донбасса, что сейчас под контролем «ДНР» и «ЛНР» | 8,4 | 3,2 | 5,8 |
3 – переехал из других регионов Украины | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
4 - другое | 0,2 | 0,8 | 0,4 |
5 – не хочу отвечать на этот вопрос | 0,0 | 1,6 | 0,8 |
- Если Вы переехали из части Донбасса, контролируемой «ДНР» и «ЛНР», прошли ли Вы регистрацию как переселенец в местных органах власти? НЕДОСТАТОЧНО НАПОЛНЕННАЯ ГРУППА
- Если Вы переехали из части Донбасса, контролируемой «ДНР» и «ЛНР», когда Вы планируете возвращаться домой? (возможны несколько вариантов ответа)
НЕДОСТАТОЧНО НАПОЛНЕННАЯ ГРУППА
- Если Вы переехали из части Донбасса, контролируемой «ДНР» и «ЛНР», то кто оказывает вам поддержку? (возможны несколько вариантов ответа)
НЕДОСТАТОЧНО НАПОЛНЕННАЯ ГРУППА
- Постоянно ли Вы находились в городе во время боевых действий, которые здесь происходили, или на это время выезжали из города? (один вариант ответа)
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
1 – никуда не выезжал, был здесь постоянно | 42,9 | 75,6 | 59,7 |
2 – выезжал, но некоторое время был здесь во время боевых действий | 29,4 | 11,2 | 20,0 |
3 – уехал, как только начались боевые действия, и вернулся, когда в город вошла украинская армия | 17,8 | 6,4 | 12,1 |
4 – я приехал в город после того, как здесь закончились боевые действия | 9,6 | 4,8 | 7,1 |
5 – не хочу отвечать на этот вопрос | 0,2 | 2,0 | 1,1 |
- Если Вы выезжали из города, то на чьи финансовые ресурсы Вы при этом полагались? (возможны несколько вариантов ответа) % тех, кто выезжал из города на какое-то время
| Славянск N=241 | Краматорск N=87 | Объединённые массивы |
1–свои собственные | 70,5 | 52,9 | 65,4 |
2– моей семьи | 72,2 | 48,3 | 66,4 |
3–друзей | 9,1 | 3,4 | 7,9 |
4–волонтеров | 10,8 | 9,2 | 10,6 |
5–местной власти | 0,4 | 0,0 | 0,3 |
6– областной власти | 1,2 | 0,0 | 0,9 |
7 – другое | 0,4 | 0,0 | 0,3 |
- Этих финансовых ресурсов было достаточно для удовлетворения ваших основных потребностей? % тех, кто выезжал из города на какое-то время
| Славянск N=241 | Краматорск N=86 | Объединённые массивы |
1 да | 48,1 | 38,4 | 45,1 |
2 нет | 47,3 | 61,6 | 60,0 |
Не ответили | 4,6 | - | 3,9 |
- А члены Вашей семьи находились здесь во время боевых действий или выезжали? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
1 – вся наша семья находилась в городе | 27,5 | 60,9 | 44,2 |
2 – выехали всей семьей | 35,3 | 11,8 | 23,4 |
3 – выезжали дети, я был(а) здесь | 8,4 | 11,0 | 10,0 |
4 – выезжали родители, я был(а) здесь | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
5 – выезжала жена (муж), я был(а) здесь | 2,4 | 1,8 | 2,1 |
6 – выезжали другие члены нашей семьи, я был(а) здесь | 5,9 | 4,6 | 5,4 |
7 – только я выезжал(а), остальные члены семьи были здесь | 3,1 | 2,6 | 2,7 |
8 – выезжал(а) я с частью семьи, остальные оставались здесь | 8,0 | 4,6 | 6,2 |
9 – приехали в город после того, как здесь закончились боевые действия | 8,4 | 5,2 | 6,7 |
10 – не хочу отвечать на этот вопрос | 0,4 | 3,4 | 1,8 |
- Если Вы или члены Вашей семьи выезжали во время боевых действий, то куда? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
1 – на территорию Донецкой области, где не было военных действий | 29,4 | 5,6 | 17,6 |
2 – в другие области Украины | 30,0 | 17,2 | 23,7 |
3 – в Крым | 7,1 | 4,8 | 5,9 |
4 – на территорию России | 6,7 | 6,6 | 6,6 |
5 – в другие страны | 1,6 | 0,2 | 0,9 |
6 – никуда не выезжали | 13,7 | 61,8 | 37,8 |
7 – не хочу отвечать на этот вопрос | 0,4 | 4,6 | 2,3 |
Не ответили | 20,8 | 0,2 | 10,5 |
- Пришлось ли Вам во время боевых действий или во время пребывания в городе людей «ДНР» испытывать потери или трудности? (количество вариантов не ограничивается)
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
1 – полностью разрушено жилье | 2,0 | 0,2 | 1,1 |
2 – частично повреждено жилье | 19,6 | 3,8 | 12,1 |
3 – имущество было разграблено | 5,3 | 0,0 | 2,7 |
4 – в городе во время боевых действий были убиты мои родственники, близкие знакомые | 6,5 | 5,8 | 6,0 |
5 – в городе во время боевых действий были ранены мои родственники, близкие знакомые | 9,4 | 23,4 | 16,4 |
6 – был ранен сам(а) | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
7 – заболел (сам или члены семьи), а лечения не было | 8,2 | 9,8 | 9,3 |
8 – не было необходимых мне лекарств | 21,6 | 8,4 | 15,3 |
9 – не было пищи | 19,4 | 5,6 | 12,6 |
10 – не было воды | 72,5 | 67,6 | 70,3 |
11 – не было электричества | 73,9 | 21,8 | 48,3 |
12 – не было денег | 47,5 | 39,2 | 44,0 |
13 – не было связи – ни телефонной, ни мобильной | 65,9 | 58,8 | 61,6 |
14 – потерял(а) работу | 18,6 | 8,8 | 13,4 |
15 – потерял(а) сбережения в банке | 1,2 | 0,8 | 0,9 |
16 – были утрачены документы | 2,0 | 1,4 | 1,7 |
17 – рассорились с родственниками и друзьями из-за разного отношения к событиям на Донбассе | 2,4 | 22,8 | 12,6 |
18 – другое | 2,7 | 14,2 | 8,4 |
| 22,2 | 2,8 | 12,6 |
- Если Вы потеряли работу, то по какой причине? (возможны несколько вариантов ответа)
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
1 – предприятие (место работы) было разгромлено в результате боевых действий | 3,5 | 0,6 | 2,1 |
2 – предприятие (место работы) просто прекратило работу или переехало | 15,7 | 4,2 | 9,9 |
3 – на предприятии (месте моей работы) не платили денег | 4,9 | 2,0 | 3,4 |
4 – вынужден был на время уехать из города, а вернулся – меня уволили | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
5 – на предприятии (месте моей работы) меня просто уволили | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
6 – сам ушел – работа не устраивала | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
7 – я не терял работу за это время | 71,6 | 89,1 | 80,1 |
8 – другое (что?) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
- Есть ли у Вас сейчас в квартире (доме) следующее: Холодная вода
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 99,8 | 98,4 | 99,2 |
Нет | 0,2 | 1,6 | 0,8 |
- Есть ли у Вас сейчас в квартире (доме) следующее: Горячая вода
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 90,2 | 62,8 | 75,9 |
Нет | 9,6 | 37,2 | 24,0 |
Не ответили | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
- Есть ли у Вас сейчас в квартире (доме) следующее: Электричество
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 99,8 | 100,0 | 99,9 |
Нет | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
- Есть ли у Вас сейчас в квартире (доме) следующее: Газ
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 98,8 | 42,0 | 93,6 |
Нет | 1,2 | 58,0 | 6,4 |
- Есть ли у Вас сейчас в квартире (доме) следующее: Централизованное отопление
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 74,9 | 42,0 | 58,1 |
Нет | 24,9 | 58,0 | 41,8 |
Не ответили | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
- Есть ли у Вас сейчас в квартире (доме) следующее: Телевидение (украинские телеканалы)
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 99,4 | 96,8 | 98,3 |
Нет | 0,4 | 3,2 | 1,6 |
Не ответили | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
- Есть ли у Вас сейчас в квартире (доме) следующее: Телевидение (российские телеканалы)
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 16,7 | 26,4 | 20,8 |
Нет | 80,6 | 73,4 | 77,7 |
Не ответили | 2,7 | 0,2 | 1,5 |
- Есть ли у Вас сейчас в квартире (доме) следующее: Интернет
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 56,7 | 43,6 | 48,9 |
Нет | 42,5 | 56,2 | 50,6 |
Не ответили | 0,8 | 0,2 | 0,5 |
- Есть ли у Вас сейчас в городе следующее: Мобильная связь
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 99,8 | 94,0 | 96,4 |
Нет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Не знаю | 0,0 | 5,8 | 3,4 |
- Есть ли у Вас сейчас в городе следующее: Продовольствие
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 100,0 | 97,4 | 98,8 |
Нет | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
Не знаю | 0,0 | 2,4 | 1,1 |
- Есть ли у Вас сейчас в городе следующее: Выплата зарплат
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 99,6 | 84,8 | 91,6 |
Нет | 0,0 | 0,6 | 0,3 |
Не знаю | 0,4 | 14,4 | 8,0 |
Не ответили | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
- Есть ли у Вас сейчас в городе следующее: Выплата пенсий
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 99,2 | 88,2 | 94,1 |
Нет | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
Не знаю | 0,8 | 11,4 | 5,6 |
- Есть ли у Вас сейчас в городе следующее: Социальные выплаты
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 87,6 | 75,0 | 81,1 |
Нет | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
Не знаю | 11,6 | 24,0 | 17,9 |
- Есть ли у Вас сейчас в городе следующее: Банкоматы
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 99,4 | 96,4 | 98,1 |
Нет | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
Не знаю | 0,6 | 3,2 | 1,7 |
Не ответили | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
- Есть ли у Вас сейчас в городе следующее: Железнодорожное сообщение
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 98,0 | 96,2 | 97,2 |
Нет | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
Не знаю | 1,4 | 3,6 | 2,4 |
- Есть ли у Вас сейчас в городе следующее: Автобусное сообщение
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 100,0 | 98,0 | 99,1 |
Нет | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
Не знаю | 0,0 | 1,8 | 0,7 |
- Есть ли у Вас сейчас в городе следующее: Работа медицинских учреждений
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 99,6 | 97,2 | 98,6 |
Нет | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
Не знаю | 0,2 | 2,6 | 1,2 |
Не ответили | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
- Есть ли у Вас сейчас в городе следующее: Работа школ, детских садов
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 98,8 | 97,0 | 97,9 |
Нет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Не знаю | 0,8 | 2,2 | 1,4 |
Не ответили | 0,2 | 0,6 | 0,5 |
- Есть ли у Вас сейчас в городе следующее: Возможность получить роботу
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 23,9 | 23,2 | 23,4 |
Нет | 47,8 | 37,8 | 42,1 |
Не знаю | 27,8 | 38,8 | 34,1 |
Не ответили | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
- Есть ли у Вас сейчас в городе следующее: Эффективная власть
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 27,3 | 10,6 | 19,1 |
Нет | 36,7 | 41,0 | 38,2 |
Не знаю | 35,5 | 48,2 | 42,3 |
Не ответили | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
- Есть ли у Вас сейчас в городе следующее: Информирование жителей о том, что происходит в городе
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
Да, есть | 66,9 | 22,4 | 44,3 |
Нет | 13,9 | 35,6 | 24,7 |
Не знаю | 18,8 | 41,8 | 30,7 |
Не ответили | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
- В чем Вы сейчас чувствуете потребность? (количество вариантов ответов не ограничивается)
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
1 – жилье (негде жить вообще) | 1,6 | 1,2 | 1,5 |
2 – ремонт жилья | 20,2 | 7,0 | 13,8 |
3 – работа | 23,1 | 17,7 | 19,6 |
4 – выплата задолженностей по зарплате (пенсиям, социальным пособиям) | 4,7 | 8,0 | 6,2 |
5 – газ, вода, электричество | 1,8 | 6,6 | 4,4 |
6 – мобильная связь, Интернет | 2,9 | 11,8 | 7,1 |
7 – тепло в квартире | 3,9 | 17,9 | 11,5 |
8 – продовольствие | 1,2 | 4,4 | 3,0 |
9 – лекарства, медикаменты | 14,5 | 21,1 | 18,8 |
10 – медицинское обслуживание | 8,0 | 15,5 | 12,2 |
11 – нормализация работы всех государственных служб | 9,2 | 25,7 | 17,2 |
12 – банкоматы | 0,8 | 0,4 | 0,6 |
13 – порядок в городе, нормализация работы милиции | 17,3 | 17,9 | 17,3 |
14 – стабильное сообщение (железнодорожное, автобусное и прочее) | 4,3 | 12,9 | 8,5 |
15 – восстановление утраченных документов | 1,2 | 1,6 | 1,4 |
16 – помощь в эвакуации родных с территорий, контролируемых «ДНР» и «ЛНР» | 1,0 | 3,8 | 2,4 |
17 – другое | 19,8 | 14,5 | 17,0 |
18 – трудно сказать | 28,4 | 11,6 | 19,8 |
- А если из вышеперечисленного Вам нужно бы было выбрать только 3 наиболее важных для Вас варианта, что бы Вы выбрали?
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
1 – жилье (негде жить вообще) | 1,8 | 1,4 | 1,7 |
2 – ремонт жилья | 17,8 | 7,6 | 13,0 |
3 – работа | 21,2 | 19,7 | 19,5 |
4 – выплата задолженностей по зарплате (пенсиям, социальным пособиям) | 4,1 | 7,6 | 5,8 |
5 – газ, вода, электричество | 1,6 | 5,4 | 3,7 |
6 – мобильная связь, Интернет | 1,8 | 11,3 | 6,2 |
7 – тепло в квартире | 1,6 | 21,5 | 12,0 |
8 – продовольствие | 0,8 | 6,6 | 3,9 |
9 – лекарства, медикаменты | 12,0 | 19,7 | 17,0 |
10 – медицинское обслуживание | 6,9 | 13,1 | 10,5 |
11 – нормализация работы всех государственных служб | 6,3 | 24,1 | 14,7 |
12 – банкоматы | 0,8 | 0,2 | 0,5 |
13 – порядок в городе, нормализация работы милиции | 12,0 | 17,1 | 14,2 |
14 – стабильное сообщение (железнодорожное, автобусное и прочее) | 2,4 | 12,7 | 7,4 |
15 – восстановление утраченных документов | 1,0 | 1,6 | 1,3 |
16 – помощь в эвакуации родных с территорий, контролируемых «ДНР» и «ЛНР» | 0,8 | 4,4 | 2,6 |
17 – другое | 18,4 | 12,3 | 15,3 |
18 – трудно сказать | 25,9 | 7,0 | 16,3 |
- Приходилось ли Вам получать благотворительную помощь?
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
1 – да | 41,8 | 12,8 | 27,3 |
2 – нет | 58,2 | 87,2 | 72,7 |
- Если Вы получали благотворительную помощь, то от кого она поступала? (отметьте все, что считаете нужным) % тех., кто получал благотворительную помощь
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
1 – от местных властей | 10,8 | 4,7 | 9,6 |
2 – от центральных органов власти, из Киева | 4,7 | 29,7 | 3,6 |
3 – от украинских благотворительных фондов | 16,9 | 7,8 | 20,1 |
4 – от западных благотворительных фондов | 9,4 | 25,0 | 8,8 |
5 – от религиозных организаций | 11,3 | 1,6 | 14,5 |
6 – от бизнесменов | 14,1 | 15,6 | 11,3 |
7 – от отдельных волонтеров | 26,3 | 10,9 | 23,8 |
8 – от политиков и политических партий | 8,0 | 4,7 | 8,7 |
9 – из других источников | 7,5 | 14,1 | 6,9 |
10 – я не знаю, от кого была эта помощь | 34,3 | 4,7 | 29,6 |
- Чего Вы больше всего сейчас боитесь? (отметьте все, что считаете нужным)
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
1 – роста преступности | 19,8 | 11,0 | 15,6 |
2 – потери работы | 31,2 | 28,8 | 29,1 |
3 – нападения России | 5,1 | 15,8 | 10,3 |
4 – остановки предприятий | 27,1 | 30,8 | 28,1 |
5 – наплыва переселенцев с территории, где идут боевые действия | 2,0 | 6,6 | 4,3 |
6 – голода | 31,6 | 23,6 | 27,7 |
7 – холода в квартире зимой | 39,8 | 45,8 | 42,8 |
8 – массовых беспорядков | 34,5 | 23,6 | 28,8 |
9 – невыплаты зарплат, пенсий и т.д. | 70,2 | 42,0 | 56,6 |
10 – болезней | 36,1 | 31,0 | 33,8 |
11 – распада Украины как государства | 7,6 | 32,8 | 20,0 |
12 – возобновления боевых действий в городе | 94,3 | 80,6 | 87,3 |
13 – возвращения в город людей с «ДНР» | 32,0 | 23,6 | 27,5 |
14 – прихода в город украинских националистов, Правого сектора | 22,0 | 12,2 | 16,9 |
15 – притеснений русского языка | 2,7 | 8,2 | 5,3 |
16 – вступления в НАТО | 7,5 | 8,8 | 8,0 |
17 – разрыва связей с Россией | 4,7 | 15,6 | 9,9 |
18 – паралича власти | 8,8 | 12,2 | 10,6 |
19 – другое | 5,1 | 1,0 | 3,1 |
| 1,2 | 1,0 | 1,2 |
| 0,4 | 0,0 | 0,2 |
- А теперь из перечисленного в предыдущем вопросе выберите три наиболее важных для Вас варианта
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
1 – роста преступности | 5,3 | 3,8 | 4,5 |
2 – потери работы | 23,5 | 18,6 | 20,6 |
3 – нападения России | 1,6 | 10,4 | 5,9 |
4 – остановки предприятий | 8,6 | 12,2 | 9,9 |
5 – наплыва переселенцев с территории, где идут боевые действия | 0,2 | 2,4 | 1,3 |
6 – голода | 8,2 | 14,2 | 11,0 |
7 – холода в квартире зимой | 12,2 | 26,6 | 19,5 |
8 – массовых беспорядков | 9,8 | 8,2 | 9,0 |
9 – невыплаты зарплат, пенсий и т.д. | 48,8 | 25,4 | 37,7 |
10 – болезней | 16,1 | 14,8 | 15,9 |
11 – распада Украины как государства | 2,7 | 19,6 | 11,2 |
12 – возобновления боевых действий в городе | 85,7 | 66,2 | 75,8 |
13 – возвращения в город людей с «ДНР» | 15,7 | 13,6 | 14,4 |
14 – прихода в город украинских националистов, Правого сектора | 4,7 | 7,4 | 5,8 |
15 – притеснений русского языка | 0,0 | 3,6 | 1,7 |
16 – вступления в НАТО | 2,4 | 4,0 | 3,1 |
17 – разрыва связей с Россией | 2,2 | 9,0 | 5,6 |
18 – паралича власти | 1,6 | 7,2 | 4,4 |
19 – другое | 4,1 | 1,6 | 2,9 |
20– ничего не боюсь | 0,8 | 0,2 | 0,1 |
21– трудно сказать | 0,2 | 3,8 | 0,5 |
- Как Вы считаете, в следующем году ситуация на Донбассе улучшится или никакого улучшения не будет?
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
1 – считаю, что ситуация улучшиться | 12,9 | 23,8 | 18,5 |
2 – считаю, что никакого улучшения не будет | 34,7 | 33,0 | 34,0 |
3 – думаю, ситуация будет еще хуже | 18,8 | 24,2 | 21,3 |
4 – трудно сказать | 33,5 | 19,0 | 26,2 |
- Очевидно, что в Вашем городе накопилось много проблем, которые необходимо решать. Какие из них, по Вашему мнению, необходимо решать в первую очередь? (выберите три основные)
| Славянск | Краматорск | Объединённые массивы |
1 – ремонт разрушенного жилья | 70,4 | 23,4 | 47,2 |
2 – возобновление работы предприятий, создание новых рабочих мест | 64,7 | 45,8 | 54,6 |
3 – выплата людям всех задолженностей (пенсии, зарплаты, социальные выплаты) | 16,1 | 17,6 | 16,9 |
4 – подготовка к зиме, обеспечение города теплом | 21,0 | 23,4 | 22, |
5 – восстановление разрушенной инфраструктуры (дорог, тепловых, газовых и электросетей) | 39,8 | 35,0 | 37,1 |
6 – налаживание медицинского обслуживания | 12,2 | 13,6 | 13,7 |
7 – организация надежной обороны города от возможного нападения | 6,5 | 24,4 | 15,4 |
8 – налаживание нормальной работы всех государственных служб | 11,6 | 27,8 | 19,7 |
