Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2022 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування дослідження здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.
Для порівняння наведено результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» та Київським міжнародним інститутом соціології у серпні 2016 р., червні 2017 р. та серпні 2018 р.
Захід «МІЖ АКТИВНОЮ УЧАСТЮ ТА ПАСИВНИМ ОПОРОМ. Що думають українці про децентралізацію напередодні місцевих виборів» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.
- 47% респондентів вважають, що після впровадження на державному рівні реформи децентралізації в 2015 році і збільшення внаслідок цього доходів місцевих бюджетів на сьогодні не відбулося жодних змін від використання таких коштів, 27% відчули певні зміни на краще, а 12% переконані, що зміни відбулися, але лише на гірше. 14% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.
- Більше за інших результати реформи відчули громадяни центральних регіонів (31%), а респонденти із Східної України частіше ніж інші відповідали, що таких змін не побачили (54,7%). Якщо порівняти дані 2020 року з результатами минулих опитувань, то можна побачити, що у період з 2016 по 2018 роки було більше громадян, переконаних у незмінності ситуації (61–67%), і менше тих, хто відчув позитивні зміни (16–18%).
- Українці, що відчули зміни на краще, найбільше згадували про якість доріг (61%), благоустрій та санітарний стан біля будинків (27%), поліпшення умов для проведення дозвілля (23%), роботу міського транспорту (23%) та роботу житлово-комунального господарства (17%).
- Найбільше респонденти нарікали на медичне обслуговування (69%), а також на такі проблеми, як якість доріг (29%), турбота про соціально вразливі групи населення (28,5%), боротьба з корупцією в органах міської влади (28%).
- Більшою мірою громадяни впевнені у тому, що внаслідок реформи децентралізації місцева влада опинилася в руках високопоставлених осіб – 30%. Найчастіше цей варіант обирали жителі східних регіонів – 46,5%. 22% опитаних вважають, що пришвидшилося спустошення сіл, селищ та навіть деяких міст, 15% переконані, що ця реформа відкрила нові напрями впливу на місцеву владу, а 13,5% говорили про покращення якості послуг для громадян. Не визначилися з відповіддю 28% респондентів.
- У питанні участі в управлінні містом чи іншим населеним пунктом, де проживають опитані громадяни, 45% висловили готовність брати участь в якості виборців під час місцевих виборів, 20% хотіли б брати участь у громадських роботах з поліпшення благоустрою, а 11,5% – в органах самоорганізації населення. 28,5% не збираються займатися жодною з форм такої діяльності.
- Знають про рішення Верховної Ради щодо укрупнення районів 76,5% респондентів, з них 29% знають про нові райони в областях, де проживають опитані, а 47,5% знають лише загальну інформацію. Кожен п’ятий опитаний (21%) не знає про таке рішення парламенту.
- 36% громадян ще не визначилися щодо підтримки ініціативи укрупнення районів і будуть дивитися, як це рішення втілюватиметься на практиці. 30% заявили про те, що вони не підтримають укрупнення районів, майже вдвічі менше тих респондентів, що підтримують таке рішення – 16,5%.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
1. З початку реформи децентралізації в 2015 році суттєво зросли доходи місцевих бюджетів. Чи відчули Ви якісь результати використання цих коштів (покращення якості послуг, благоустрою, соціальної допомоги) за цей час?
| Серпень 2016 | Червень 2017 | Серпень 2018 | Серпень 2020 |
Так, я відчув певні зміни на краще | 16,2 | 16,5 | 18,2 | 26,8 |
Ні, ніяких змін я не відчув | 67,2 | 55,4 | 60,8 | 46,7 |
Я відчув зміни лише на гірше | 8,4 | 16,4 | 13,9 | 12,1 |
Важко сказати | 8,2 | 11,7 | 7,2 | 14,3 |
| Серпень 2016 | Червень 2017 | Серпень 2018 | Серпень 2020 |
Забезпеченості житлом | 1,2 | 4,4 | 2,3 | 5,3 |
Якості доріг | - | 64,0 | - | 61,0 |
Оплати праці бюджетникам (вчителям, лікарям тощо) | 5,2 | 13,8 | 8,5 | 12,3 |
Матеріальної допомоги малозабезпеченим | 7,3 | 10,0 | 8,0 | 11,4 |
Створення умов для розвитку бізнесу | 4,5 | 2,1 | 4,8 | 6,9 |
Медичного обслуговування | 3,3 | 3,7 | 11,1 | 14,2 |
Охорони правопорядку | 15,5 | 11,0 | 13,3 | 9,8 |
Роботи міського транспорту | 23,0 | 20,6 | 20,6 | 23,4 |
Боротьби з корупцією в органах міської влади | 4,5 | 3,4 | 4,9 | 6,9 |
Поліпшення екології | 4,2 | 3,6 | 4,5 | 5,0 |
Забезпечення безпеки у місті у разі нападу (терористів, іншої держави тощо) | 6,7 | 3,1 | 5,6 | 5,0 |
Шкільної освіти | 6,4 | 9,6 | 6,8 | 8,1 |
Дошкільної освіти | 6,7 | 7,0 | 5,4 | 8,9 |
Боротьби з пробками і заторами на вулицях | 9,7 | 1,7 | 2,9 | 5,1 |
Забезпечення робочими місцями, боротьби з безробіттям | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 4,1 |
Турботи про соціально вразливі групи (пенсіонери, інваліди) | 7,0 | 5,3 | 9,7 | 15,7 |
Роботи житлово-комунального господарства | 23,3 | 23,3 | 21,6 | 17,5 |
Поліпшення умов для проведення дозвілля | 22,1 | 25,2 | 17,7 | 23,5 |
Проблеми забудов | 3,3 | 2,0 | 2,7 | 1,8 |
Залучення у місто інвестицій | 11,8 | 8,0 | 8,0 | 9,5 |
Благоустрою, санітарного стану біля будинків | 57,3 | 29,6 | 45,6 | 27,1 |
Інше | 18,2 | 6,6 | 14,8 | 2,9 |
Важко сказати | 2,1 | - | 4,4 | 2,8 |
3. Якщо Ви відчули зміни на гірше, то чого саме вони стосувались?
| Серпень 2016 | Червень 2017 | Серпень 2018 | Серпень 2020 |
Забезпеченості житлом | 15,2 | 14,7 | 4,0 | 8,6 |
Якості доріг | - | 38,0 | - | 28,9 |
Оплати праці бюджетникам (вчителям, лікарям тощо) | 27,5 | 18,2 | 10,7 | 18,4 |
Матеріальної допомоги малозабезпеченим | 41,5 | 34,7 | 21,9 | 21,0 |
Створення умов для розвитку бізнесу | 15,2 | 8,6 | 6,1 | 18,4 |
Медичного обслуговування | 63,2 | 52,6 | 42,8 | 68,8 |
Охорони правопорядку | 17,0 | 22,4 | 14,8 | 26,7 |
Роботи міського транспорту | 8,8 | 13,0 | 13,3 | 19,9 |
Боротьби з корупцією в органах міської влади | 46,2 | 37,7 | 19,6 | 28,3 |
Поліпшення екології | 17,0 | 10,0 | 5,9 | 11,9 |
Забезпечення безпеки у місті у разі нападу (терористів, іншої держави тощо) | 9,9 | 13,4 | 4,1 | 13,6 |
Шкільної освіти | 20,5 | 12,4 | 12,1 | 25,8 |
Дошкільної освіти | 15,8 | 7,9 | 2,9 | 15,7 |
Боротьби з пробками і заторами на вулицях | 7,6 | 9,5 | 3,5 | 10,3 |
Забезпечення робочими місцями, боротьби з безробіттям | 56,7 | 39,2 | 27,7 | 36,9 |
Турботи про соціально вразливі групи (пенсіонери, інваліди) | 52,6 | 44,1 | 35,3 | 28,7 |
Роботи житлово-комунального господарства | 35,1 | 26,1 | 24,9 | 21,0 |
Поліпшення умов для проведення дозвілля | 3,5 | 2,5 | 4,1 | 6,0 |
Проблеми забудов | 7,0 | 8,9 | 4,7 | 8,6 |
Залучення у місто інвестицій | 5,8 | 5,5 | 5,6 | 9,6 |
Благоустрою, санітарного стану біля будинків | 14,6 | 12,4 | 17,8 | 13,7 |
Інше | 4,1 | 5,4 | 3,8 | 5,0 |
Важко сказати | 2,3 | - | 8,7 | 1,0 |
4. Що дала децентралізація влади (тобто, переміщення багатьох функцій з центру на місця) громадянам?
| Серпень 2016 | Червень 2017 | Серпень 2018 | Серпень 2020 |
Відкрилися нові можливості для громадян впливати на владу | 20,6 | 24,0 | 22,8 | 15,3 |
Пришвидшилося спустошення сіл, селищ та деяких міст | 14,7 | 15,9 | 21,7 | 22,2 |
Покращилася якість послуг для громадян | 21,0 | 17,7 | 12,1 | 13,4 |
Вся влада опинилася в руках місцевих "князьків" | 26,8 | 28,7 | 22,7 | 29,7 |
Інше | 2,4 | 4,4 | 1,2 | 6,7 |
Важко сказати | 34 | 24,8 | 31,6 | 28,1 |
5. В яких формах участі громадян в управлінні своїм містом/селищем/селом Ви готові брати участь?
| Серпень 2016 | Червень 2017 | Серпень 2018 | Серпень 2020 |
Вибори до органів місцевого самоврядування в якості кандидата | 4,5 | 13,0 | 8,6 | 12,3 |
Вибори до органів місцевого самоврядування в якості виборця | 29,2 | 41,7 | 46,0 | 45,2 |
Участь у громадських слуханнях | 17,1 | 18,9 | 16,3 | 10,0 |
Участь у засіданнях органів місцевого самоврядування | 9,1 | 13,3 | 10,3 | 6,5 |
Участь у громадських організаціях, що займаються проблемами місцевого самоврядування | 8,9 | 11,9 | 10,8 | 8,3 |
Участь у діяльності громадських рад при органах влади | 5,7 | 8,7 | 8,2 | 6,7 |
Участь у вуличних акціях, пікетах, мітингах | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,5 |
Участь в органах самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети) | 10,4 | 13,7 | 7,0 | 11,4 |
Участь у громадських роботах з благоустрою | 24,0 | 15,4 | 16,6 | 20,0 |
Участь як волонтера у різних видах громадської допомоги (дитячим будинкам, багатодітнім сім'ям, притулкам тощо) | 10,4 | 7,7 | 6,2 | 8,2 |
Надання фінансових пожертв на потреби громади | 4,0 | 2,0 | 1,8 | 2,8 |
Iнше | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 1,1 |
Не готовий брати участь у жодній з цих форм діяльності | 35,3 | 30,3 | 29,2 | 28,5 |
Важко сказати | 11,4 | 8,3 | 6,8 | 6,6 |
6. Чи відомо Вам про рішення Уряду та Верховної Ради про укрупнення районів?
| 28,8 |
| 47,6 |
| 21,0 |
| 2,6 |
7. Чи підтримуєте Ви рішення Уряду та Верховної Ради про укрупнення районів?
| 5,0 |
| 11,6 |
| 36,2 |
| 8,2 |
| 22,1 |
| 17,0 |
РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ ЗА МАКРОРЕГІОНАМИ
1. З початку реформи децентралізації в 2015 році суттєво зросли доходи місцевих бюджетів. Чи відчули Ви якісь результати використання цих коштів (покращення якості послуг, благоустрою, соціальної допомоги) за цей час?
| Захід | Центр | Південь | Схід |
Так, я відчув певні зміни на краще | 28,7 | 31,0 | 15,8 | 24,1 |
Ні, ніяких змін я не відчув | 49,2 | 39,7 | 46,5 | 54,7 |
Я відчув зміни лише на гірше | 4,4 | 16,9 | 14,5 | 11,1 |
Важко сказати | 17,7 | 12,3 | 23,2 | 10,2 |
| Захід | Центр | Південь | Схід |
Якості доріг | 21,3 | 15,6 | 9,2 | 16,4 |
Роботи міського транспорту | 6,3 | 5,8 | 7,1 | 6,8 |
Роботи житлово-комунального господарства | 2,5 | 4,8 | 5,8 | 6,0 |
Поліпшення умов для проведення дозвілля | 2,9 | 8,1 | 3,8 | 8,1 |
Благоустрою, санітарного стану біля будинків | 6,5 | 8,6 | 7,5 | 6,0 |
3. Якщо Ви відчули зміни на гірше, то чого саме вони стосувались?
| Захід | Центр | Південь | Схід |
Якості доріг | 1,3 | 7,0 | 2,5 | 6,4 |
Медичного обслуговування | 3,8 | 14,7 | 17,5 | 11,3 |
Боротьби з корупцією в органах міської влади | 1,7 | 8,3 | 4,6 | 3,4 |
Забезпечення робочими місцями, боротьби з безробіттям | 3,5 | 6,4 | 5,4 | 7,1 |
Турботи про соціально вразливі групи (пенсіонери, інваліди) | 1,5 | 6,2 | 4,6 | 6,6 |
4. Що дала децентралізація влади (тобто, переміщення багатьох функцій з центру на місця) громадянам?
| Захід | Центр | Південь | Схід |
Відкрилися нові можливості для громадян впливати на владу | 24,0 | 15,5 | 8,8 | 10,4 |
Пришвидшилося спустошення сіл, селищ та деяких міст | 15,0 | 21,7 | 32,4 | 25,0 |
Покращилася якість послуг для громадян | 17,5 | 13,4 | 13,7 | 9,8 |
Вся влада опинилася в руках місцевих "князьків" | 18,5 | 26,9 | 24,2 | 46,6 |
Інше | 4,4 | 9,5 | 2,9 | 6,2 |
Важко сказати | 31,5 | 28,6 | 37,1 | 20,3 |
5. В яких формах участі громадян в управлінні своїм містом/селищем/селом Ви готові брати участь?
| Захід | Центр | Південь | Схід |
Вибори до органів місцевого самоврядування в якості кандидата | 18,1 | 13,9 | 10,8 | 5,6 |
Вибори до органів місцевого самоврядування в якості виборця | 47,9 | 47,4 | 39,4 | 42,4 |
Участь у громадських слуханнях | 8,8 | 9,9 | 6,7 | 12,6 |
Участь у засіданнях органів місцевого самоврядування | 5,8 | 5,8 | 4,6 | 9,0 |
Участь у громадських організаціях, що займаються проблемами місцевого самоврядування | 8,5 | 9,7 | 5,4 | 7,0 |
Участь у діяльності громадських рад при органах влади | 4,8 | 5,7 | 4,6 | 10,5 |
Участь у вуличних акціях, пікетах, мітингах | 7,7 | 6,4 | 4,6 | 10,0 |
Участь в органах самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети) | 11,0 | 10,8 | 10,8 | 13,0 |
Участь у громадських роботах з благоустрою | 18,8 | 12,6 | 32,4 | 26,2 |
Участь як волонтера у різних видах громадської допомоги (дитячим будинкам, багатодітнім сім'ям, притулкам тощо) | 12,3 | 7,1 | 3,7 | 8,1 |
Надання фінансових пожертв на потреби громади | 8,5 | 9,7 | 5,4 | 7,0 |
Iнше | 0,4 | 1,2 | 2,1 | 1,3 |
Не готовий брати участь у жодній з цих форм діяльності | 27,1 | 27,1 | 24,6 | 33,5 |
Важко сказати | 6,7 | 5,6 | 12,1 | 5,3 |
6. Чи відомо Вам про рішення Уряду та Верховної Ради про укрупнення районів?
| Захід | Центр | Південь | Схід |
Так, відомо, і я знаю, які райони будуть в моїй області | 27,9 | 29,4 | 27,4 | 29,3 |
Відомо, але в загальних рисах | 52,9 | 41,1 | 51,9 | 50,4 |
Ні, не чув про таке рішення | 16,0 | 27,7 | 18,7 | 16,9 |
Важко відповісти | 3,1 | 1,8 | 2,1 | 3,4 |
7. Чи підтримуєте Ви рішення Уряду та Верховної Ради про укрупнення районів?
| Захід | Центр | Південь | Схід |
Повністю підтримую | 8,1 | 5,1 | 2,5 | 3,4 |
Частково підтримую | 16,5 | 11,6 | 7,5 | 9,0 |
Не знаю, подивлюся як це рішення буде втілюватися | 36,9 | 36,0 | 34,4 | 36,5 |
Частково не підтримую | 8,8 | 6,4 | 10,0 | 9,6 |
Повністю не підтримую | 12,3 | 26,2 | 25,7 | 23,2 |
Важко відповісти | 17,5 | 14,8 | 19,9 | 18,3 |