Зовнішня політика України: оцінки й очікування населення
Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова з 22 по 27 липня 2015 року. Опитано 2011 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
- 51% українців роблять вибір на користь членства України в Європейському Союзі, а от інтеграцію до Євразійського економічного союзу обирають лише 17%. В той же час майже третина населення (31%) не може визначитися зі своїми інтеграційними пріоритетам. Частка прихильників вступу до ЄС переважає у Західному (82%) та Центральному (52,5%) макрорегіонах. На Півдні інтеграцію до Європейського Союзу обирають 39%, а до ЄврАзЕС – 26%, але невизначених у цьому регіоні 35%. Дещо схожа ситуація на Сході України: тут прихильників євразійського вектору теж 26%, а от кількість прибічників європейського напрямку і невизначених – фактично однакова (37,5% і 36%, відповідно). На звільненій території Донецької і Луганської областей громадська думка майже рівноцінно розділилася між тими, хто обирає ЄС (31,5%), Євразійський економічний союз (34%), і невизначеними (34%).
- Вибір на користь європейської інтеграції у липні 2015 р. робили потенційні виборців Блоку Петра Порошенка, партії «Самопоміч», «Батьківщини», Радикальної партії Олега Ляшка – загалом, виборці партій, що утворили більшість у Верховній Раді. Вступ України до ЄврАзЕС підтримують ті, хто на місцевих виборах готовий голосувати за Опозиційний блок.
- Більшість населення (57%) переконана, що зближення України з ЄС відповідає інтересам України, але це менше, ніж було у 2013 р. – 72%. Найбільше тих, хто згодний, що таке зближення в інтересах України, на Заході (83%), найменше – на Донбасі (39%). За електоральним розподілом, у тому, що поглиблення відносин з ЄС лежить в інтересах України, переконані переважно потенційні виборці тих самих партій, які віддають перевагу вступу до ЄС, а не до ЄврАзЕС.
- Інтерес самого Європейського Союзу у зближенні з ним України бачить 53% населення, що також менше, аніж два роки тому – 67%. На думку 40% українців, Євросоюз розуміє потреби України, тоді як 32% говорять про протилежне. Регіонально тих, хто вважає, що ЄС розуміє нагальні потреби Української держави, найбільше на Заході (55%), а найменше – на Донбасі (27%).
- Зближення з ЄС не загрожує розвитку української культури – так вважає 51% населення України. Цей показник лишається на тому самому рівні, що й у 2013 р. Окрім цього, налагодження більш тісних відносин з ЄС більшість населення вважає важливим для успішного економічного розвитку України (56%), хоча у 2013 р. в цьому були переконані 74% українців. З тезисом про шкідливі, руйнівні наслідки такого зближення для української економіки майже половина (49%) не згодні.
- Більш тісні відносини з ЄС важливі для зміцнення міжнародної позиції України – переконані 59% населення (у 2013 р. – 80%). Водночас із твердженням, що зближення з ЄС позбавить Україну самостійності у міжнародних відносинах загалом, погоджуються 27% населення і не погоджуються 39%.
- Половина населення (49%) вважає, що зближення України з Росією не відповідає інтересам Української держави, тоді як 30% дотримуються протилежної точки зору. У цьому питанні мають місце істотні регіональні відмінності. Так, на відміну від Заходу і Центру інтерес України у поглибленні відносин з Російською Федерацією вбачають жителі Півдня (41%), Донбасу (46%) і Сходу (55%). За електоральним розподілом інтерес України у зближенні з Росією бачать насамперед потенційні виборці Опозиційного блоку.
- Зацікавленість Росії у зближенні з Україною бачать 59% населення, причому з цим погоджується більшість в усіх макрорегіонах України.
- Лише 28% населення переконані, що Росія розуміє реальні потреби України, 50% це заперечують. З цього приводу громадська думка різних регіонів розділилася: на Заході тільки 9%, а в Центрі – 17% вважають, що Росія розуміє потреби України, проте на Півдні в цьому переконані 41%, на Донбасі – 43,5%, а на Сході – 50%. Окрім цього, на Півдні, Сході та Донбасі переважає думка, що зближення між Україною і Росією важливе для економічного розвитку України. В цих областях населення переважно заперечує, що таке зближення несе в собі загрозу для української культури чи шкоду для української економіки. На Півдні і Сході переважає думка, що більш тісні відносини з Росією важливі для зміцнення міжнародних позицій України: 41% і 40%, відповідно. На Донбасі з цього приводу домінує невизначеність: 41% не знають, чи важливе таке зближення для зміцнення міжнародної позиції України, 34% погоджуються, що це важливо, а 25% – ні. Відтак, оцінка важливості потенційного зближення України з Росією ділить громадську думку за регіональним принципом фактично на два табори – прихильників більш антагоністичної позиції (Захід і Центр) та позиції більш лояльної до такої перспективи (Південь, Центр, Донбас).
- В середньому ж по країні між 2013 р. і 2015 р. ставлення до перспективи поглиблення відносин з Росіє істотно погіршилося. Зокрема, зменшилася частка тих, хто бачить у такому курсі на зближення інтерес України (від 63% до 30%); менше стало і тих, хто вбачає в цьому інтерес вже для Російської Федерації (від 81% до 59%); у тому, що Росія розуміє потреби України, переконані не 45%, як два роки тому, а 28%; важливість взаємного зближення для успіху української економіки розділяють вже не 72%, а 36%, а значимість більш тісних відносин з Росією задля зміцнення міжнародної позиції України два роки тому зазначали 64%, а от у 2015 р. – тільки 25%.
- Політику ключових партнерів України – ЄС, Польщі, Німеччини та США – щодо російсько-українського конфлікту населення переважно оцінює позитивно. Так, лінію політики Польщі у цьому контексті позитивно оцінюють 56,5% населення, тоді як негативно – 23%. Схвально на політику Європейського Союзу дивляться 51% українців, а от 29% дотримуються протилежної думки. Майже ідентична громадська оцінка політики Німеччини: 51% позитивно оцінюють, а 27% – негативно, а от позиція Штатів схвалюється 46%, а негативний відгук знаходить у 35% населення України.
- В той же час мають місце регіональні відмінності в оцінці політик цих міжнародних гравців. Так, політику ЄС в контексті російсько-українського конфлікту переважно позитивною вважають у всіх макрорегіонах, окрім Донбасу, де 46% негативно сприймають дії ЄС, а 36% – позитивно. Політика і позиція США знаходять схвальну реакцію на Заході і в Центрі, а от на Півдні, Сході і Донбасі переважають негативні оцінки: 48%, 45% та 54%, відповідно. Дії Польщі позитивно оцінює переважна частина населення Західного і Центрального регіонів (74% та 63%, відповідно) та відносна більшість Південного і Східного (45% і 43%, відповідно). Громадська думка Донбасу в питанні оцінки політики Польщі розділилася навпіл: 42% оцінюють дії Польщі позитивно і стільки ж – негативно. Політика Німеччини оцінюється здебільшого позитивно всюди, окрім Донбасу.
- Відповідальність за російсько-український конфлікт несе перш за все Росія – так вважають 49% населення. Третина населення вважає, що ця відповідальність спільна і однаковою мірою лягає як на Україну, так і на Росію. Винятково Україну відповідальною за конфлікт вважають 9% українців.
- Якщо на Заході і в Центрі більша частина населення однозначно покладає відповідальність за конфлікт на Російську Федерацію (67% і 62%, відповідно), то в інших регіонах громадська думка дещо відрізняється. Так, на Півдні половина жителів регіону (51%) вважає, що обидві держави однаковою мірою відповідальні за конфлікт. На Сході громадська думка майже рівноцінно розділилася між тими, хто покладає відповідальність на Росію в першу чергу (37%), і тими, хто розділяє цю відповідальність між Україною і Росією (39%). На звільненій частині Донбасу 41% вважають, що обидві держави є відповідальними за збройний конфлікт, 24% вважають, що відповідальна передовсім Росія, а 18% переконані, що Україна.
- Основними видами допомоги, на яку очікує абсолютна більшість українців, є економічна та гуманітарна допомога з боку Європейського Союзу загалом та його членів, Польщі і Німеччини, зокрема. Так, на економічну підтримку чекають 73%, а на гуманітарну допомогу – 75%. При цьому запит на ці види підтримки об’єднує всі регіони України.
- Рівень підтримки інших можливих форм допомоги Україні з боку ЄС має регіональні відмінності. Так, ідея відправлення на Схід України військового устаткування і військова підготовка українських військовослужбовців очікуються 55% українців, але прихильники такого виду допомоги зосереджені переважно на Заході (75%) і в Центрі (64%). На Півдні громадська думка розділилася між тими, хто вважає таку підтримку бажаною (44%), і тими, хто дотримується протилежної позиції (42%). На Сході і Донбасі прихильники такого виду допомоги Україні у меншості – 39% і 35%, відповідно, тоді як 46% на Сході і 54% на Донбасі фактично проти такої підтримки.
- Ідея з відправленням на Схід України державами-членами ЄС їхніх власних військових підрозділів відносною більшістю (46%) не підтримується, натомість 35% населення очікували б на таку підтримку. Більш прихильним до такої допомоги виявився Захід і Центр, а ось на Півдні, Сході і Донбасі зосереджена основна частка противників такої ідеї.
- Скасування віз для громадян України підтримується 55% населення загалом і в усіх регіонах, окрім Сходу, де 31,5% чекали б на таку допомогу з боку ЄС, а 52% – ні.
- Економічні і політичні санкції проти Росії, запроваджені Європейським Союзом і США, мають бути посилені – так вважають 50% українців. Ще 15% виступають за те, аби санкцій зберігалися на нинішньому рівні. Пом’якшення санкцій або ж їх повне скасування підтримується абсолютною меншістю населення: 6% і 8,5%, відповідно.
- Протягом останнього року Україна у своїх відносинах з ЄС ані наблизилася до нього, ані віддалилася – так вважають 44% населення. Регіонально ця точку зору істотно переважає над іншими варіантами в усіх макрорегіонах, окрім Західного. Зокрема, в Центрі в тому, що «відстань» між Україною і ЄС не змінилася протягом від літа 2014 р. до середини літа 2015 р., переконані 42%, на Півдні – 41%, на Донбасі – 50% і на Сході – 56%. На Заході громадська думка майже рівноцінно розділилася між тими, хто бачить зближення між Україною і ЄС за останній рік (37%) і тими, хто руху не побачив (34,5%).
- Якби референдум щодо приєднання до НАТО відбувся у липні 2015 року, він був би виграний: «за» проголосували б 64% тих, хто взяв би у ньому участь (28.5% – проти). У більш прихильних до НАТО регіонах очікувана явка на такому волевиявленні була би вищою: у Західному регіоні на гіпотетичне голосування прийшли би 77% жителів регіону, у Центральному – 65% , а от на Донбасі, де більшість населення проти членства України в НАТО, у референдумі взяли б участь 49%. Якщо в середньому по країні рівень підтримки вступу до НАТО найвищий за всю історію незалежної України, то в регіональному розрізі існують відмінності. Так, «за» членство в НАТО проголосували б у Західному регіоні («за» – 89%, «проти» – 4%), Центральному (відповідно, 73% та 19%) та Південному (відповідно, 61% і 40%). «Проти» членства України в НАТО проголосувала б більшість у Східному регіоні («проти» – 64%, «за» – 30%) та на Донбасі (відповідно, 54% і 36%).
Результати опитування
Якби Ви мали обрати лише один варіант, то до якого Союзу, з Вашої точки зору, Україна, скоріше за все, повинна приєднатися?
До Європейського Союзу | 51,2 |
До Євразійського економічного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном | 17,4 |
Важко відповісти | 31,3 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Європейським Союзом? Будь ласка, щодо кожного з нижченаведених тверджень зазначте, згодні Ви з ним чи ні.
Чи на Вашу думку:
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
Зближення України з Європейським Союзом відповідає інтересам України | 57,0 | 20,6 | 22,3 |
Зближення України з Європейським Союзом відповідає інтересам ЄС | 53,2 | 17,0 | 29,8 |
Європейський Союз розуміє потреби України | 40,0 | 32,3 | 27,7 |
Зближення України з ЄС загрожує розвитку української культури | 23,7 | 51,1 | 25,2 |
Зближення України з ЄС важливе для успішного економічного розвитку України | 55,6 | 19,5 | 24,9 |
Зближення України з ЄС руйнує економіку України | 21,8 | 48,7 | 29,4 |
Зближення України та Європейського Союзу важливе для зміцнення міжнародної позиції України | 58,9 | 14,3 | 26,8 |
. Зближення України та Європейського Союзу позбавляє Україну самостійності у міжнародних стосунках | 27,1 | 39,0 | 33,9 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Російською Федерацією? Будь ласка, щодо кожного з нижченаведених тверджень зазначте, згодні Ви з ним чи ні.
Чи на Вашу думку:
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
Зближення України з Росією відповідає інтересам України | 29,8 | 49,3 | 21,0 |
Зближення України з Росією відповідає інтересам Росії | 59,4 | 18,1 | 22,4 |
Росія розуміє потреби України | 28,3 | 49,6 | 22,1 |
Зближення України з Росією загрожує розвитку української культури | 40,4 | 36,9 | 22,7 |
Зближення України з Росією важливе для економічного розвитку України | 35,5 | 36,4 | 28,2 |
Зближення України з Росією руйнує економіку України | 35,7 | 35,3 | 28,9 |
Зближення України та Росії важливе для зміцнення міжнародної позиції України | 24,7 | 43,4 | 31,9 |
Зближення України та Росії позбавляє Україну самостійності у міжнародних стосунках | 45,9 | 24,6 | 29,5 |
Як би Ви оцінили політику наступних країн та об’єднань щодо російсько-українського конфлікту?
| Дуже позитивно | Скоріше, позитивно | Скоріше, негативно | Дуже негативно | Важко відповісти |
Європейського Союзу | 10,3 | 41,1 | 20,4 | 8,9 | 19,4 |
США | 11,0 | 35,4 | 21,8 | 13,0 | 18,9 |
Польщі | 14,1 | 42,4 | 15,3 | 7,3 | 20,9 |
Німеччини | 9,7 | 41,6 | 19,2 | 7,6 | 21,8 |
Хто, на Вашу думку, несе відповідальність за російсько-український конфлікт?
Перш за все, Україна | 9,4 |
Перш за все, Росія | 48,8 |
Обидві країни однаковою мірою | 33,4 |
Важко відповісти | 8,5 |
Якої підтримки Ви очікуєте для України від Європейського Союзу та його членів
Польщі і Німеччини?
Так | Ні | Важко відповісти | |
Економічної допомоги | 73,0 | 17,1 | 9,9 |
Відправлення на Схід України військового устаткування та надання військової підготовки українським військовослужбовцям | 54,7 | 31,5 | 13,8 |
Відправлення на Схід України власних військ державами-членами ЄС | 35,4 | 46,1 | 18,5 |
Скасування віз для українців | 55,4 | 28,2 | 16,3 |
Гуманітарної допомоги для біженців | 74,7 | 14,0 | 11,4 |
У відповідь на російську анексію Криму і військову участь на сході України, США і Європейський Союз запровадили економічні та політичні санкції проти Росії. Як Ви вважаєте, що має відбуватися з цими санкціями надалі?
Санкції мають бути посилені | 49,7 |
Санкції мають зберігатися на нинішньому рівні | 14,6 |
Санкції мають бути пом’якшені | 5,6 |
Санкції мають бути скасовані | 8,5 |
Важко відповісти | 21,6 |
Як Ви вважаєте, впродовж останніх 12 місяців Україна стала ближчою до ЄС чи віддалилася від нього?
Стала ближчою | 21,0 |
Віддалилася | 22,5 |
Не стала ближчою, але й не віддалилася | 44,1 |
Важко відповісти | 12,4 |
Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до НАТО, чи взяли би Ви участь у голосуванні?
Так | 62,3 |
Ні | 25,2 |
Важко відповісти | 12,6 |
Якби Ви взяли участь у референдумі щодо вступу України до НАТО, то як би Ви проголосували?
| % усіх | % тих, хто взяв би участь у референдумі |
Безумовно, «за» | 24,8 | 38,9 |
Скоріше за все, «за» | 17,1 | 25,0 |
Скоріше за все, «проти» | 14,4 | 12,4 |
Безумовно, «проти» | 21,4 | 16,1 |
Важко сказати | 22,3 | 7,6 |
Регіональний розподіл
Якби Ви мали обрати лише один варіант, то до якого Союзу, з Вашої точки зору, Україна, скоріше за все, повинна приєднатися?
| До Європейського Союзу | До Євразійського економічного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 82,4 | 4,5 | 13,1 |
Центр | 52,5 | 10,2 | 37,4 |
Південь | 39,1 | 26,0 | 34,9 |
Схід | 37,5 | 26,1 | 36,4 |
Донбас | 31,5 | 34,4 | 34,1 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України з Європейським Союзом відповідає інтересам України?
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 82,7 | 7,6 | 9,7 |
Центр | 57,3 | 16,0 | 26,7 |
Південь | 46,0 | 29,8 | 24,2 |
Схід | 49,1 | 28,6 | 22,4 |
Донбас | 39,1 | 32,5 | 28,4 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України з Європейським Союзом відповідає інтересам ЄС?
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 63,2 | 12,6 | 24,1 |
Центр | 44,3 | 19,4 | 36,4 |
Південь | 54,9 | 19,5 | 25,6 |
Схід | 60,6 | 14,6 | 24,8 |
Донбас | 50,2 | 18,9 | 30,9 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Європейським Союзом: Європейський Союз розуміє потреби України?
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 54,8 | 24,5 | 20,7 |
Центр | 37,2 | 32,3 | 30,5 |
Південь | 36,7 | 33,5 | 29,8 |
Схід | 41,5 | 33,7 | 24,8 |
Донбас | 26,8 | 40,4 | 32,8 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України з ЄС загрожує розвитку української культури?
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 21,1 | 64,8 | 14,0 |
Центр | 21,2 | 49,4 | 29,4 |
Південь | 25,7 | 50,9 | 23,4 |
Схід | 22,6 | 51,2 | 26,1 |
Донбас | 32,5 | 36,6 | 30,9 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України з ЄС важливе для успішного економічного розвитку України?
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 80,8 | 6,9 | 12,4 |
Центр | 57,3 | 14,7 | 28,1 |
Південь | 47,4 | 27,0 | 25,6 |
Схід | 48,8 | 25,9 | 25,3 |
Донбас | 32,2 | 33,8 | 34,1 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України з ЄС руйнує економіку України?
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 9,7 | 69,8 | 20,4 |
Центр | 19,2 | 49,4 | 31,4 |
Південь | 27,9 | 38,6 | 33,5 |
Схід | 30,2 | 42,0 | 27,8 |
Донбас | 29,7 | 33,8 | 36,6 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України та Європейського Союзу важливе для зміцнення міжнародної позиції України?
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 80,0 | 6,2 | 13,8 |
Центр | 62,9 | 10,2 | 26,9 |
Південь | 51,2 | 18,1 | 30,7 |
Схід | 49,6 | 19,1 | 31,3 |
Донбас | 38,5 | 25,2 | 36,3 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Європейським Союзом: Зближення України та Європейського Союзу позбавляє Україну самостійності у міжнародних стосунках?
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 20,2 | 53,8 | 26,0 |
Центр | 27,8 | 38,2 | 34,0 |
Південь | 27,4 | 37,7 | 34,9 |
Схід | 32,9 | 30,7 | 36,4 |
Донбас | 27,7 | 31,8 | 40,6 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України з Росією відповідає інтересам України?
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 10,0 | 78,4 | 11,6 |
Центр | 17,0 | 59,6 | 23,4 |
Південь | 41,4 | 32,6 | 26,0 |
Схід | 55,1 | 24,5 | 20,4 |
Донбас | 46,4 | 28,7 | 24,9 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України з Росією відповідає інтересам Росії?
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 64,5 | 18,1 | 17,4 |
Центр | 51,9 | 22,7 | 25,4 |
Південь | 57,2 | 20,0 | 22,8 |
Схід | 65,6 | 13,2 | 21,2 |
Донбас | 62,8 | 12,6 | 24,6 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Російською Федерацією: Росія розуміє потреби України?
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 9,3 | 76,8 | 13,8 |
Центр | 16,9 | 59,3 | 23,8 |
Південь | 41,4 | 31,6 | 27,0 |
Схід | 50,4 | 25,1 | 24,5 |
Донбас | 43,5 | 33,4 | 23,0 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України з Росією загрожує розвитку української культури?
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 68,2 | 19,5 | 12,4 |
Центр | 46,2 | 27,2 | 26,6 |
Південь | 27,4 | 51,2 | 21,4 |
Схід | 17,5 | 59,8 | 22,6 |
Донбас | 26,2 | 44,8 | 29,0 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України з Росією важливе для економічного розвитку України?
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 16,0 | 62,6 | 21,4 |
Центр | 25,0 | 41,6 | 33,4 |
Південь | 51,9 | 22,7 | 25,5 |
Схід | 56,9 | 19,7 | 23,5 |
Донбас | 47,5 | 19,5 | 33,0 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України з Росією руйнує економіку України?
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 56,4 | 21,9 | 21,7 |
Центр | 43,2 | 24,7 | 32,1 |
Південь | 24,2 | 42,8 | 33,0 |
Схід | 19,1 | 56,9 | 24,0 |
Донбас | 19,2 | 45,7 | 35,0 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України та Росії важливе для зміцнення міжнародної позиції України?
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 9,5 | 70,5 | 20,0 |
Центр | 16,3 | 50,3 | 33,4 |
Південь | 40,9 | 27,4 | 31,6 |
Схід | 39,9 | 24,8 | 35,3 |
Донбас | 34,1 | 25,2 | 40,7 |
Яка Ваша позиція відносно можливого зближення України з Російською Федерацією: Зближення України та Росії позбавляє Україну самостійності у міжнародних стосунках?
| Згоден | Не згоден | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 67,9 | 14,3 | 17,9 |
Центр | 53,9 | 15,7 | 30,4 |
Південь | 36,7 | 36,3 | 27,0 |
Схід | 24,8 | 35,8 | 39,4 |
Донбас | 30,6 | 36,3 | 33,1 |
Як би Ви оцінили політику наступних країн та об’єднань щодо російсько-українського конфлікту: Європейського Союзу?
| Дуже позитивно | Скоріше, позитивно | Скоріше, негативно | Дуже негативно | Важко відповісти |
---|---|---|---|---|---|
Захід | 14,0 | 53,8 | 15,2 | 6,2 | 10,7 |
Центр | 9,9 | 45,3 | 15,3 | 8,0 | 21,5 |
Південь | 12,6 | 27,9 | 24,7 | 11,2 | 23,7 |
Схід | 7,8 | 37,1 | 21,5 | 9,7 | 23,9 |
Донбас | 7,3 | 28,5 | 34,2 | 11,7 | 18,4 |
Як би Ви оцінили політику наступних країн та об’єднань щодо російсько-українського конфлікту: США?
| Дуже позитивно | Скоріше, позитивно | Скоріше, негативно | Дуже негативно | Важко відповісти |
---|---|---|---|---|---|
Захід | 19,0 | 50,0 | 15,5 | 5,7 | 9,8 |
Центр | 10,3 | 44,3 | 16,9 | 7,7 | 20,8 |
Південь | 6,0 | 25,5 | 24,5 | 23,6 | 20,4 |
Схід | 7,3 | 20,4 | 25,3 | 19,6 | 27,4 |
Донбас | 9,4 | 21,1 | 34,6 | 19,2 | 15,7 |
Як би Ви оцінили політику наступних країн та об’єднань щодо російсько-українського конфлікту: Польщі?
| Дуже позитивно | Скоріше, позитивно | Скоріше, негативно | Дуже негативно | Важко відповісти |
---|---|---|---|---|---|
Захід | 21,9 | 51,9 | 8,8 | 5,5 | 11,9 |
Центр | 14,6 | 48,6 | 9,0 | 3,3 | 24,5 |
Південь | 8,8 | 36,3 | 20,5 | 10,7 | 23,7 |
Схід | 9,2 | 34,0 | 17,8 | 11,6 | 27,5 |
Донбас | 11,7 | 30,4 | 31,0 | 11,1 | 15,8 |
Як би Ви оцінили політику наступних країн та об’єднань щодо російсько-українського конфлікту: Німеччини?
| Дуже позитивно | Скоріше, позитивно | Скоріше, негативно | Дуже негативно | Важко відповісти |
---|---|---|---|---|---|
Захід | 13,8 | 53,7 | 12,4 | 5,5 | 14,7 |
Центр | 9,5 | 44,7 | 15,4 | 4,5 | 25,9 |
Південь | 7,4 | 36,7 | 23,3 | 9,8 | 22,8 |
Схід | 8,6 | 35,1 | 20,5 | 10,5 | 25,1 |
Донбас | 7,9 | 30,0 | 31,9 | 12,6 | 17,7 |
Хто, на Вашу думку, несе відповідальність за російсько-український конфлікт?
| Перш за все, Україна | Перш за все, Росія | Обидві країни однаковою мірою | Важко відповісти |
---|---|---|---|---|
Захід | 4,8 | 67,1 | 23,8 | 4,3 |
Центр | 4,5 | 62,3 | 27,1 | 6,1 |
Південь | 11,2 | 26,0 | 51,2 | 11,6 |
Схід | 14,9 | 37,3 | 39,2 | 8,6 |
Донбас | 18,3 | 24,0 | 40,7 | 17,0 |
Якої підтримки Ви очікуєте для України від Європейського Союзу та його членів Польщі і Німеччини: Економічної допомоги?
| Так | Ні | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 82,7 | 12,8 | 4,5 |
Центр | 77,9 | 9,7 | 12,4 |
Південь | 60,9 | 28,4 | 10,7 |
Схід | 66,8 | 22,4 | 10,8 |
Донбас | 65,0 | 24,6 | 10,4 |
Якої підтримки Ви очікуєте для України від Європейського Союзу та його членів Польщі і Німеччини: Відправлення на Схід України військового устаткування та надання військової підготовки українським військовослужбовцям?
| Так | Ні | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 74,5 | 18,1 | 7,4 |
Центр | 63,8 | 18,2 | 18,0 |
Південь | 44,4 | 42,1 | 13,6 |
Схід | 39,1 | 45,8 | 15,1 |
Донбас | 34,7 | 53,6 | 11,7 |
Якої підтримки Ви очікуєте для України від Європейського Союзу та його членів Польщі і Німеччини: Відправлення на Схід України власних військ державами-членами ЄС?
| Так | Ні | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 55,7 | 33,1 | 11,2 |
Центр | 41,0 | 34,6 | 24,3 |
Південь | 33,2 | 47,7 | 19,2 |
Схід | 19,4 | 62,3 | 18,3 |
Донбас | 16,4 | 68,1 | 15,5 |
Якої підтримки Ви очікуєте для України від Європейського Союзу та його членів Польщі і Німеччини: Скасування віз для українців?
| Так | Ні | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 78,1 | 15,7 | 6,2 |
Центр | 52,9 | 23,5 | 23,5 |
Південь | 58,1 | 26,5 | 15,3 |
Схід | 31,5 | 52,0 | 16,4 |
Донбас | 56,6 | 28,8 | 14,6 |
Якої підтримки Ви очікуєте для України від Європейського Союзу та його членів Польщі і Німеччини: Гуманітарної допомоги для біженців?
| Так | Ні | Важко відповісти |
---|---|---|---|
Захід | 83,3 | 8,6 | 8,1 |
Центр | 75,7 | 9,0 | 15,3 |
Південь | 67,0 | 24,2 | 8,8 |
Схід | 66,3 | 22,4 | 11,3 |
Донбас | 76,0 | 14,8 | 9,1 |
У відповідь на російську анексію Криму і військову участь на сході України, США і Європейський Союз запровадили економічні та політичні санкції проти Росії. Як Ви вважаєте, що має відбуватися з цими санкціями надалі?
| Санкції мають бути посилені | Санкції мають зберігатися на нинішньому рівні | Санкції мають бути пом’якшені | Санкції мають бути скасовані | Важко відповісти |
---|---|---|---|---|---|
Захід | 74,2 | 13,8 | 4,3 | 2,4 | 5,3 |
Центр | 63,7 | 15,4 | 0,6 | 3,8 | 16,6 |
Південь | 31,8 | 20,1 | 4,7 | 15,0 | 28,5 |
Схід | 27,2 | 14,5 | 9,4 | 11,3 | 37,6 |
Донбас | 25,5 | 10,4 | 14,2 | 19,5 | 30,5 |
Як Ви вважаєте, впродовж останніх 12 місяців Україна стала ближчою до ЄС чи віддалилася від нього?
| Стала ближчою | Віддалилася | Не стала ближчою, але й не віддалилася | Важко відповісти |
---|---|---|---|---|
Захід | 37,4 | 21,2 | 34,5 | 6,9 |
Центр | 22,8 | 20,1 | 41,6 | 15,6 |
Південь | 13,5 | 29,8 | 41,4 | 15,3 |
Схід | 12,9 | 21,0 | 55,9 | 10,2 |
Донбас | 10,1 | 26,3 | 50,3 | 13,3 |
Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до НАТО, чи взяли би Ви участь у голосуванні?
