Громадська думка населення щодо реформи децентралізації
Загальнонаціональне опитування населення проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Опитування здійснювалося за фінансової підтримки програми «Матра» Посольства Королівства Нідерландів в Україні.
Для порівняння наведено результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» та Київським міжнародним інститутом соціології у серпні 2016 р.
- За рік рівень обізнаності українців із реформою децентралізації дещо підвищився. Добре знають про реформу 20% (у серпні 2016 р. таких було 12%), щось чули – 62% (у 2016 р. – 54%). Відповідно, частка тих, хто нічого не знає про децентралізацію, знизилась з 30% до 18%. Найбільше про реформу знають у Центрі (загалом 87%), найменше – на Півдні (69%).
- Переважна більшість українців – 42% – продовжує підтримувати кроки, які українська влада здійснює щодо децентралізації. Негативно до діяльності влади у цій сфері ставиться 27%. Подібний розподіл прихильників і противників реформи децентралізації можна було спостерігати і минулого року (43% підтримували, 32% не підтримували). Прихильники реформи децентралізації переважають у всіх макрорегіонах: найбільше їх на Заході (48%), найменше – на Сході (31%). З іншого боку, лише 12% українців повністю задоволені темпами реформи, 37% вважають, що вона відбувається надто повільно, а 22% – що вона не відбувається взагалі.
- Водночас більшість українців досі не відчула змін від використання додаткових коштів, які місцеві бюджети отримали протягом останніх років – таку позицію висловили 55%. При цьому частка тих, хто відчув зміни на краще, і тих, хто побачив зміни на гірше, однакова – по 16%. Характерно, що порівняно з минулим роком відсоток тих, хто відчув зміни на гірше, зріс з 8% до 16%, тоді як частка тих, хто побачив зміни на краще, лишилась такою ж. Перевага тих, хто побачив зміни на краще, зафіксована на Заході (24% проти 12%) та на Сході (17% проти 15%), тоді як в інших регіонах більше тих, хто відчув негативні зміни (14% проти 19% у Центрі та 11% проти 21% на Півдні).
- Серед тих, хто помітив позитивні зміни, найбільше – 64% – відповіли, що ці зміни стосувались покращення якості доріг. Доволі часто респонденти, які відчули зміни на краще, згадували в цьому контексті покращення благоустрою (30%), умов для проведення дозвілля (25%), роботи житлово-комунального господарства (23%) і роботи транспорту (20%).
- Як і у 2016 р., найбільша частка тих, хто відчув зміни на гірше, вказали на зниження якості медичного обслуговування – 53%. Іншими сферами, яких торкнулися негативні зміни, на думку цієї групи респондентів були турбота про соціально вразливі групи (44%) та забезпечення громадян робочими місцями (39%). Примітно, що на думку 38% тих, хто помітив зміни в гірший бік, погіршення торкнулося і якості дорожнього покриття.
- Протягом року дещо послабшала впевненість населення у тому, що місцева влада зможе справитись із додатковими повноваженнями, які вона отримає в ході децентралізації. Абсолютно впевнені в цьому 10% (у 2016 р. – 15%), переважно впевнені – 32% (у 2016 р. – 37%), тоді як 29% мають значні сумніви щодо цього (у 2016 р. – 20%), а 17% переконані, що їй це не під силу (у 2016 р. – 10%). Найбільше впевнені у можливостях своєї місцевої влади у Західному регіоні («абсолютно» чи «переважно» впевнені - 50%), найменше – на Півдні (32%).
- Громадяни передбачають як позитивні, так і негативні наслідки від децентралізації. На думку 24%, вона дасть громадянам нові можливості впливу на владу, а 18% вважають, що завдяки цій реформі покращиться якість послуг. Натоміть 28% побоюються, що децентралізація призведе до появи місцевих «князьків, а 16% – до спустошення сіл і селищ. Найбільші побоювання щодо «місцевих князьків» виявилися на Сході (38%), натомість найбільші можливості впливати на владу побачили мешканці Заходу (32%).
- Обізнаність громадян із процесом добровільного об’єднання громад також зросла. 18% добре знають про нього (порівняно з 12% у 2016 р.), 56% – щось чули (46% у 2016 р.). 26% українці досі нічого про це не знають. Рівень знань про об’єднання громад у практично однаковий на Заході, Сході та в Центрі (добре знають або щось чули про нього 74%, 75% і 78%, відповідно) і помітно менший на Півдні (59%).
- При цьому серед мешканців об’єднаних громад частка тих, хто відчув покращення умов життя дещо впала – з 16% до 11%, а відсоток тих, хто відчув погіршення, трохи зріс з 9% до 12%. Більшість опитаних жителів об’єднаних громад – 63% – досі не відчули змін умов життя.
- Як і минулого року, українці переважно не задоволені тим, наскільки вони можуть впливати на рішення місцевої влади – таких налічується 63% (у 2016 р. таких було 64%). Найменше задоволених своїми можливостями на Півдні – 9%, тоді як на Заході таких 20%. При цьому тільки 37% задекларували своє бажання взяти участь в управлінні своїм селом, селищем чи містом у випадку розширення повноважень місцевої влади (таку думку висловили 32% у 2016 р.), тоді як 50% зізнались, що не готові до цього (47% у 2016 р.). Серед тих, хто висловив бажання брати участь в управлінні своїми громадами, найпопулярнішим інструментом цього лишилася участь у виборах в якості виборця (42%), проте й у цьому питанні виявилися істотні відмінності за регіонами: найбільше готові брати участь у виборах органів міського самоврядування на Заході (54%), найменше – на Півдні (29.5%).
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
Чи знаєте Ви про ініціативи влади з приводу децентралізації влади в Україні?
| Серпень 2016 | Червень 2017 |
Так, добре знаю | 12,0 | 19,9 |
Щось чув/чула | 54,1 | 61,9 |
Ні, не знаю | 30,8 | 18,0 |
Важко сказати | 3,1 | - |
Не відповіли | - | 0,2 |
Чи підтримуєте Ви кроки, які здійснює влада в межах децентралізації влади?
Серпень 2016 | Червень 2017 | |
Безумовно, так | 9,5 | 7,5 |
Скоріше, так | 21,9 | 34,5 |
Скоріше, ні | 13,7 | 16,3 |
Зовсім ні | 9,3 | 10,4 |
Я нічого про це не знаю | 27,4 | - |
Важко сказати | 18,3 | 31,4 |
Як Ви вважаєте, децентралізація влади в Україні відбувається…?
| Червень 2017 |
Занадто швидко | 2,2 |
Нормальними темпами | 12,2 |
Занадто повільно | 36,7 |
Не відбувається взагалі | 22,2 |
Важко сказати | 26,7 |
Протягом 2015–2016 рр. суттєво зросли доходи місцевих бюджетів. Чи відчули Ви якісь результати використання цих коштів (покращення якості послуг, благоустрою, соціальної допомоги) порівняно з минулими роками?
| Серпень 2016 | Червень 2017 |
Так, я відчув певні зміни на краще | 16,2 | 16,5 |
Ні, ніяких змін я не відчув | 67,2 | 55,4 |
Я відчув зміни лише на гірше | 8,4 | 16,4 |
Важко сказати | 8,2 | 11,7 |
Якщо Ви відчули зміни на краще, то чого саме вони стосувались? (кількість відповідей не обмежується) % тих, хто відчув зміни на краще
| Серпень 2016 | Червень 2017 |
Забезпеченості житлом | 1,2 | 4,4 |
Якості доріг | - | 64,0 |
Оплати праці бюджетникам (вчителям, лікарям тощо) | 5,2 | 13,8 |
Матеріальної допомоги малозабезпеченим | 7,3 | 10,0 |
Створення умов для розвитку бізнесу | 4,5 | 2,1 |
Медичного обслуговування | 3,3 | 3,7 |
Охорони правопорядку | 15,5 | 11,0 |
Роботи міського транспорту | 23,0 | 20,6 |
Боротьби з корупцією в органах міської влади | 4,5 | 3,4 |
Поліпшення екології | 4,2 | 3,6 |
Забезпечення безпеки у місті у разі нападу (терористів, іншої держави тощо) | 6,7 | 3,1 |
Шкільної освіти | 6,4 | 9,6 |
Дошкільної освіти | 6,7 | 7,0 |
Боротьби з пробками і заторами на вулицях | 9,7 | 1,7 |
Забезпечення робочими місцями, боротьби з безробіттям | 1,8 | 2,3 |
Турботи про соціально вразливі групи (пенсіонери, інваліди) | 7,0 | 5,3 |
Роботи житлово-комунального господарства | 23,3 | 23,3 |
Поліпшення умов для проведення дозвілля | 22,1 | 25,2 |
Проблеми забудов | 3,3 | 2,0 |
Залучення у місто інвестицій | 11,8 | 8,0 |
Благоустрою, санітарного стану біля будинків | 57,3 | 29,6 |
Інше | 18,2 | 6,6 |
Важко сказати | 2,1 | - |
Якщо Ви відчули зміни на гірше, то чого саме вони стосувались? (кількість відповідей не обмежується) % тих, хто відчув зміни на гірше
| Серпень 2016 | Червень 2017 |
Забезпеченості житлом | 15,2 | 14,7 |
Якості доріг | - | 38,0 |
Оплати праці бюджетникам (вчителям, лікарям тощо) | 27,5 | 18,2 |
Матеріальної допомоги малозабезпеченим | 41,5 | 34,7 |
Створення умов для розвитку бізнесу | 15,2 | 8,6 |
Медичного обслуговування | 63,2 | 52,6 |
Охорони правопорядку | 17,0 | 22,4 |
Роботи міського транспорту | 8,8 | 13,0 |
Боротьби з корупцією в органах міської влади | 46,2 | 37,7 |
Поліпшення екології | 17,0 | 10,0 |
Забезпечення безпеки у місті у разі нападу (терористів, іншої держави тощо) | 9,9 | 13,4 |
Шкільної освіти | 20,5 | 12,4 |
Дошкільної освіти | 15,8 | 7,9 |
Боротьби з пробками і заторами на вулицях | 7,6 | 9,5 |
Забезпечення робочими місцями, боротьби з безробіттям | 56,7 | 39,2 |
Турботи про соціально вразливі групи (пенсіонери, інваліди) | 52,6 | 44,1 |
Роботи житлово-комунального господарства | 35,1 | 26,1 |
Поліпшення умов для проведення дозвілля | 3,5 | 2,5 |
Проблеми забудов | 7,0 | 8,9 |
Залучення у місто інвестицій | 5,8 | 5,5 |
Благоустрою, санітарного стану біля будинків | 14,6 | 12,4 |
Інше | 4,1 | 5,4 |
Важко сказати | 2,3 | - |
Як ви вважаєте, місцева влада в Вашому місті/селищі/селі спроможна справитися, якщо вона в разі децентралізації влади отримає більше повноважень і відповідальності?
| Серпень 2016 | Червень 2017 |
Певен, що наша місцева влада цілком спроможна справитися з більшим обсягом повноважень | 15,4 | 10,3 |
Думаю, в основному зможуть справитися | 36,8 | 31,6 |
Є значні сумніви, чи зможуть справитися | 20,1 | 29,0 |
Певен, що з більшим обсягом повноважень наша місцева влада не впорається | 10,1 | 16,8 |
Важко сказати | 17,6 | 12,3 |
Що дасть децентралізація влади (тобто, переміщення багатьох функцій з центру на місця) громадянам? (позначте те, що вважаєте за потрібне)
| Серпень 2016 | Червень 2017 |
Відкриються нові можливості для громадян впливати на владу | 20,6 | 24,0 |
Пришвидшиться спустошення сіл, селищ та деяких міст | 14,7 | 15,9 |
Покращиться якість послуг для громадян | 21,0 | 17,7 |
Призведе до появи місцевих "князьків" | 26,8 | 28,7 |
Інше | 2,4 | 4,4 |
Важко сказати | 34 | 24,8 |
Чи знаєте Ви про процес добровільного об’єднання громад, який зараз відбувається в Україні?
| Серпень 2016 | Червень 2017 |
Так, добре знаю | 12,1 | 17,8 |
Щось чув про це | 46,4 | 56,2 |
Нічого не знаю | 37,9 | 25,9 |
Важко сказати | 3,6 | - |
Чи підтримуєте Ви процес добровільного об’єднання громад?
| Серпень 2016 | Червень 2017 |
Безумовно, так | 7,8 | 6,7 |
Скоріше, так | 22,7 | 31,6 |
Скоріше, ні | 14,8 | 14,1 |
Зовсім ні | 13,2 | 11,8 |
Важко сказати | 41,6 | 35,9 |
Чи бере участь Ваше місто/селище/село у процесі добровільного об’єднання?
| Серпень 2016 | Червень 2017 |
Моє місто/селище/село вже є частиною об’єднаної громади | 5,7 | 10,8 |
Так, моє місто/селище/село бере участь у цьому процесі | 13,5 | 16,6 |
Моє місто/селище/село не бере участь у цьому | 18,3 | 16,7 |
Не знаю | 51,3 | 55,8 |
Важко сказати | 11,1 | - |
Не відповіли | - | 0,2 |
Чи вплинув процес об’єднання громад на умови життя у Вашому місті/селищі/селі?
% тих, чиє місто/селище/село вже є частиною об’єднаної громади
| Серпень 2016 | Червень 2017 |
Умови життя покращились | 15,6 | 11,3 |
Умови життя не змінились | 66,4 | 62,8 |
Умови життя погіршились | 8,6 | 12,2 |
Важко сказати | 9,5 | 13,7 |
Чи задоволені Ви тим, наскільки Ви можете впливати на рішення місцевої влади у Вашому місті/селищі/селі?
| Серпень 2016 | Червень 2017 |
Безумовно, так | 2,7 | 2,1 |
Скоріше, так | 12 | 14,1 |
Скоріше, ні | 34,2 | 30,9 |
Безумовно, ні | 30,2 | 31,6 |
Важко сказати | 20,9 | 21,3 |
Чи готові Ви в разі розширення повноважень місцевого самоврядування брати участь в управлінні своїм містом/селищем/селом?
| Серпень 2016 | Червень 2017 |
Безумовно, так | 8,7 | 7,6 |
Скоріше, так | 22,8 | 29,1 |
Скоріше, ні | 28,0 | 27,4 |
Безумовно, ні | 19,2 | 22,8 |
Важко сказати | 21,3 | 13,2 |
В яких формах участі громадян в управлінні своїм містом/селищем/селом Ви готові брати участь? (Позначте усі підходящі варіанти)
| Серпень 2016 | Червень 2017 |
Вибори до органів місцевого самоврядування в якості кандидата | 4,5 | 13,0 |
Вибори до органів місцевого самоврядування в якості виборця | 29,2 | 41,7 |
Участь у громадських слуханнях | 17,1 | 18,9 |
Участь у засіданнях органів місцевого самоврядування | 9,1 | 13,3 |
Участь у громадських організаціях, що займаються проблемами місцевого самоврядування | 8,9 | 11,9 |
Участь у діяльності громадських рад при органах влади | 5,7 | 8,7 |
Участь у вуличних акціях, пікетах, мітингах | 6,9 | 7,1 |
Участь в органах самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети) | 10,4 | 13,7 |
Участь у громадських роботах з благоустрою | 24,0 | 15,4 |
Участь як волонтера у різних видах громадської допомоги (дитячим будинкам, багатодітнім сім'ям, притулкам тощо) | 10,4 | 7,7 |
Надання фінансових пожертв на потреби громади | 4,0 | 2,0 |
Iнше | 0,4 | 0,3 |
Не готовий брати участь у жодній з цих форм діяльності | 35,3 | 30,3 |
Важко сказати | 11,4 | 8,3 |
РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ
Чи знаєте Ви про ініціативи влади з приводу децентралізації влади в Україні?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Так, добре знаю | 23.8 | 19.8 | 15.4 | 18.5 |
Щось чув/чула | 57.9 | 66.8 | 53.6 | 62.3 |
Ні, не знаю | 18.3 | 13.3 | 30.7 | 18.7 |
Не відповіли | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
Чи підтримуєте Ви кроки, які здійснює влада в межах децентралізації влади?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Безумовно, так | 11.3 | 6.1 | 10.0 | 4.8 |
Скоріше, так | 37.1 | 33.8 | 20.5 | 39.4 |
Скоріше, ні | 17.8 | 18.2 | 13.2 | 13.7 |
Зовсім ні | 6.0 | 12.8 | 8.9 | 11.3 |
Важко сказати | 27.8 | 29.0 | 47.4 | 30.8 |
Як Ви вважаєте, децентралізація влади в Україні відбувається:
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Занадто швидко | 1.0 | 4.4 | 1.0 | 0.7 |
Нормальними темпами | 15.3 | 11.2 | 7.3 | 12.9 |
Занадто повільно | 39.2 | 37.6 | 24.2 | 38.9 |
Не відбувається взагалі | 18.9 | 23.2 | 23.7 | 22.9 |
Важко сказати | 25.5 | 23.6 | 43.8 | 24.7 |
Протягом 2015-2016 р. суттєво зросли доходи місцевих бюджетів. Чи відчули Ви якісь результати використання цих коштів (покращення якості послуг, благоустрою, соціальної допомоги) порівняно з минулими роками?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Так, я відчув певні зміни на краще | 23.8 | 13.5 | 10.6 | 17.1 |
Ні, ніяких змін я не відчув | 53.3 | 52.8 | 58.4 | 59.8 |
Я відчув зміни лише на гірше | 11.8 | 19.2 | 20.5 | 14.5 |
Важко сказати | 11.1 | 14.5 | 10.4 | 8.6 |
Якщо Ви відчули зміни на краще, то чого саме вони стосувались? (кількість відповідей не обмежується) % до тих, хто відчув зміни на гірше
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Забезпеченості житлом | 1.0 | 11.8 | 0.0 | 1.3 |
Якості доріг | 72.7 | 68.4 | 84.5 | 44.2 |
Оплати праці бюджетникам (вчителям, лікарям тощо) | 12.3 | 17.7 | 6.4 | 13.6 |
Матеріальної допомоги малозабезпеченим | 4.1 | 12.2 | 9.7 | 15.1 |
Створення умов для розвитку бізнесу | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 5.7 |
Медичного обслуговування | 4.1 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
Охорони правопорядку | 7.2 | 16.1 | 6.4 | 11.5 |
Роботи міського транспорту | 20.3 | 14.5 | 32.2 | 25.1 |
Боротьби з корупцією в органах міської влади | 4.1 | 2.2 | 0.0 | 5.0 |
Поліпшення екології | 8.2 | 1.1 | 0.0 | 2.2 |
Забезпечення безпеки у місті у разі нападу (терористів, іншої держави тощо) | 0.0 | 3.3 | 6.4 | 5.6 |
Шкільної освіти | 5.1 | 18.4 | 3.2 | 7.0 |
Дошкільної освіти | 3.1 | 14.1 | 0.0 | 5.8 |
Боротьби з пробками і заторами на вулицях | 1.0 | 3.4 | 0.0 | 1.1 |
Забезпечення робочими місцями, боротьби з безробіттям | 1.9 | 3.0 | 0.0 | 2.5 |
Турботи про соціально вразливі групи (пенсіонери, інваліди) | 1.0 | 6.1 | 6.6 | 9.4 |
Роботи житлово-комунального господарства | 11.2 | 29.5 | 19.0 | 32.7 |
Поліпшення умов для проведення дозвілля | 17.1 | 27.5 | 32.7 | 30.9 |
Проблеми забудов | 1.0 | 3.2 | 0.0 | 2.5 |
Залучення у місто інвестицій | 11.3 | 3.2 | 9.7 | 9.3 |
Благоустрою, санітарного стану біля будинків | 34.5 | 19.1 | 22.3 | 38.5 |
Інше | 6.1 | 5.4 | 3.2 | 9.9 |
Якщо Ви відчули зміни на гірше, то чого саме вони стосувались? (кількість відповідей не обмежується) % тих, хто відчув зміни на гірше
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Забезпеченості житлом | 12.2 | 18.3 | 6.7 | 15.2 |
Якості доріг | 29.4 | 32.6 | 56.7 | 43.3 |
Оплати праці бюджетникам (вчителям, лікарям тощо) | 18.6 | 22.8 | 11.8 | 13.6 |
Матеріальної допомоги малозабезпеченим | 22.6 | 41.4 | 21.5 | 39.6 |
Створення умов для розвитку бізнесу | 4.2 | 9.3 | 8.6 | 10.7 |
Медичного обслуговування | 47.6 | 51.7 | 47.6 | 62.5 |
Охорони правопорядку | 14.5 | 27.8 | 8.2 | 27.3 |
Роботи міського транспорту | 12.6 | 15.4 | 6.9 | 13.1 |
Боротьби з корупцією в органах міської влади | 32.9 | 40.9 | 33.3 | 38.5 |
Поліпшення екології | 6.3 | 12.4 | 1.7 | 13.5 |
Забезпечення безпеки у місті у разі нападу (терористів, іншої держави тощо) | 8.4 | 14.7 | 6.6 | 19.1 |
Шкільної освіти | 23.1 | 9.9 | 8.2 | 12.9 |
Дошкільної освіти | 12.6 | 6.0 | 3.3 | 11.6 |
Боротьби з пробками і заторами на вулицях | 12.3 | 10.0 | 1.7 | 12.1 |
Забезпечення робочими місцями, боротьби з безробіттям | 29.3 | 41.0 | 35.9 | 45.9 |
Турботи про соціально вразливі групи (пенсіонери, інваліди) | 33.6 | 39.0 | 44.2 | 62.5 |
Роботи житлово-комунального господарства | 16.8 | 22.3 | 21.3 | 43.9 |
Поліпшення умов для проведення дозвілля | 2.1 | 1.5 | 0.0 | 6.4 |
Проблеми забудов | 12.4 | 10.1 | 3.2 | 8.3 |
Залучення у місто інвестицій | 2.1 | 2.8 | 8.6 | 11.0 |
Благоустрою, санітарного стану біля будинків | 16.6 | 6.9 | 18.8 | 16.3 |
Інше | 14.7 | 2.6 | 3.5 | 5.5 |
Як ви вважаєте, місцева влада в Вашому місті/селищі/селі спроможна справитися, якщо вона в разі децентралізації влади отримає більше повноважень і відповідальності?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Певен, що наша місцева влада цілком спроможна справитися з більшим обсягом повноважень | 10.4 | 11.6 | 7.1 | 10.0 |
Думаю, в основному зможуть справитися | 39.8 | 29.2 | 25.0 | 30.8 |
Є значні сумніви, чи зможуть справитися | 28.8 | 27.9 | 29.5 | 30.6 |
Певен, що з більшим обсягом повноважень наша місцева влада не впорається | 10.8 | 18.9 | 14.9 | 19.9 |
Важко сказати | 10.2 | 12.5 | 23.4 | 8.8 |
Що дасть децентралізація влади (тобто, переміщення багатьох функцій з центру на місця) громадянам? (позначте те, що вважаєте за потрібне)
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Відкриються нові можливості для громадян впливати на владу | 32.7 | 24.4 | 15.7 | 19.7 |
Пришвидшиться спустошення сіл, селищ та деяких міст | 10.3 | 22.2 | 9.3 | 15.1 |
Покращиться якість послуг для громадян | 16.9 | 15.6 | 18.6 | 21.3 |
Призведе до появи місцевих «князьків» | 19.1 | 28.6 | 29.7 | 37.6 |
Інше | 4.7 | 3.9 | 2.0 | 5.9 |
Важко сказати | 30.7 | 22.6 | 37.0 | 17.6 |
Чи знаєте Ви про процес добровільного об'єднання громад, який зараз відбувається в Україні?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Так, добре знаю | 21.0 | 18.2 | 12.9 | 16.5 |
Щось чув про це | 53.0 | 60.1 | 46.1 | 58.0 |
Нічого не знаю | 25.8 | 21.7 | 40.6 | 25.4 |
Не відповіли | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.1 |
Чи підтримуєте Ви процес добровільного об'єднання громад?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Безумовно, так | 8.3 | 6.4 | 6.3 | 5.8 |
Скоріше, так | 37.0 | 34.7 | 19.6 | 27.9 |
Скоріше, ні | 15.3 | 16.0 | 10.4 | 11.9 |
Зовсім ні | 5.8 | 15.0 | 12.5 | 12.2 |
Важко сказати | 33.7 | 28.0 | 51.2 | 42.3 |
Чи бере участь Ваше місто/селище/село у процесі добровільного об'єднання?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Моє місто/селище/село вже є частиною об'єднаної громади | 8.9 | 10.7 | 12.1 | 11.9 |
Так, моє місто/селище/село бере участь у цьому процесі | 19.2 | 16.5 | 12.0 | 16.3 |
Моє місто/селище/село не бере участь у цьому процесі | 24.4 | 20.4 | 5.2 | 9.6 |
Не знаю | 47.2 | 52.3 | 70.3 | 61.9 |
Не відповіли | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
Чи задоволені Ви тим, наскільки Ви можете впливати на рішення місцевої влади у Вашому місті/селищі/селі?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Безумовно, так | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 2.0 |
Скоріше, так | 18.1 | 13.5 | 7.6 | 14.3 |
Скоріше, ні | 33.3 | 35.7 | 27.0 | 23.4 |
Безумовно, ні | 20.5 | 30.4 | 36.4 | 41.1 |
Важко сказати | 25.9 | 18.0 | 27.7 | 19.2 |
Чи готові Ви в разі розширення повноважень місцевого самоврядування брати участь в управлінні своїм містом/селищем/селом?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Безумовно, так | 7.3 | 8.3 | 9.5 | 5.8 |
Скоріше, так | 30.4 | 31.5 | 18.6 | 29.2 |
Скоріше, ні | 30.8 | 30.3 | 25.8 | 21.0 |
Безумовно, ні | 17.7 | 20.4 | 21.3 | 31.3 |
Важко сказати | 13.7 | 9.5 | 24.7 | 12.7 |
В яких формах участі громадян в управлінні своїм містом/селищем/селом Ви готові брати участь? (Позначте усі підходящі варіанти)
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Вибори до органів місцевого самоврядування в якості кандидата | 10.2 | 17.0 | 7.5 | 12.6 |
Вибори до органів місцевого самоврядування в якості виборця | 54.3 | 41.8 | 29.5 | 37.6 |
Участь у громадських слуханнях | 22.3 | 21.1 | 14.7 | 15.4 |
Участь у засіданнях органів місцевого самоврядування | 14.2 | 11.6 | 13.3 | 15.5 |
Участь у громадських організаціях, що займаються проблемами місцевого самоврядування | 11.7 | 11.5 | 10.8 | 13.6 |
Участь у діяльності громадських рад при органах влади | 8.3 | 7.5 | 7.1 | 11.7 |
Участь у вуличних акціях, пікетах, мітингах | 8.2 | 5.3 | 8.0 | 8.8 |
Участь в органах самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети) | 12.5 | 12.9 | 7.6 | 19.2 |
Участь у громадських роботах з благоустрою | 14.4 | 13.1 | 9.7 | 22.7 |
Участь як волонтера у різних видах громадської допомоги (дитячим будинкам, багатодітнім сім'ям, притулкам тощо) | 10.4 | 4.8 | 5.1 | 10.9 |
Надання фінансових пожертв на потреби громади | 4.2 | 0.9 | 0.7 | 2.2 |
Інше | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
Не готовий брати участь у жодній з цих форм діяльності | 19.0 | 31.9 | 42.4 | 34.1 |
Важко сказати | 7.6 | 7.9 | 16.4 | 6.6 |