Дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 20 грудня 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування проведено на замовлення Українського форуму благодійників.
Для порівняння наводяться результати опитувань, проведених Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 24 грудня 2012 року та з 14 по 22 листопада 2015 року. Було опитано 2009 осіб. У 2015 році опитування проводилося в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
- Протягом 2016 року волонтерською діяльністю займалися 14% українців – майже стільки ж, скільки й у 2015 році (13%), і дещо більше, ніж у 2012 році (10%). Найбільша кількість волонтерів у 2016 році була на Донбасі (24%), у Центральному (17%) та Західному (12%) регіонах; істотно менше – на Сході (6%) та Півдні (5,5%).
- Водночас порівняно з 2012 роком зараз волонтери витрачають більше часу на волонтерську діяльність: тоді кілька годин на тиждень подібній діяльності присвячували лише близько 6% волонтерів, а варіанту щодо щоденної волонтерської праці навіть не було в анкеті; а 2016 року щоденно волонтерською діяльністю займалися близько 5% волонтерів і ще близько 11% присвячували цьому кілька годин на тиждень. Щоправда, у 2015 році волонтери працювали значно інтенсивніше: щоденно працювали так само 5% волонтерів, але 23% працювали кілька годин на тиждень. Тобто загалом можна зробити висновок: у 2016 році волонтери віддавали своїй безкоштовній праці менше часу, ніж у 2015 році, проте істотно більше, ніж у 2012-му.
- І в 2015 році, і в 2016-му відмову від участі у волонтерській діяльності люди пояснюють зазвичай відсутністю вільного часу (35% у 2016-му і 31% – 2015-му), необхідністю займатися справами власної родини (відповідно, 28% і 21%) та відсутністю бажання (19% – і в 2016-му, і в 2015-му).
- Протягом 2016 року 37% населення надавали матеріальну допомогу для здійснення благодійних акцій та підтримки благодійних організацій – це дещо менше, ніж у 2015 році (41%), але все одно істотно більше, ніж у 2012-му (21%). Найвищим у 2016 році цей показник був серед жителів Західного (46%) та Центрального (46%) регіонів і менший на Півдні (22%), Сході (25%) та Донбасі (29%).
- Основною формою участі у благодійництві стабільно є пожертви до благодійних скриньок (цей варіант зазначили 43% із тих, хто надавав кошти на благодійництво у 2012 році, 63% – у 2015-му і 51% – 2016-му). Третина благодійників (33% у 2012-му, 30% у 2015-му і 28% у 2016-му) просто давали гроші людям, які цього потребують. Ще значна частина людей зробила благодійну пожертву в церкві (19% у 2015-му і 22% у 2016-му). Порівняно з 2012 роком істотно зросла кількість тих, хто відраховував певний відсоток із своєї зарплатні (12% у 2012-му, 26% – 2015-му і 20% – 2016-му).
- Якщо порівняти з 2012 роком, значно зросла кількість людей, які надавали благодійну грошову або матеріальну допомогу (одяг, їжу) людям чи громадським організаціям, які вирішують певні проблеми: в опитуванні 2012 року таку допомогу надали 29%, у 2015-му – 47%, у 2016-му – 42%. Так само, як у випадку надання благодійної матеріальної допомоги, найвищими ці показники є серед жителів Заходу (54%) та Центру (51%), тоді як на Півдні (22%), Сході (26%) та Донбасі (32%) такого роду благодійність здійснюється рідше.
- Суми наданих річних благодійних пожертв здебільшого невеликі: близько 22% благодійників і у 2015, і у 2016 рр. жертвували суму до 50 грн, ще близько чверті – 16% – від 50 до 100 грн, і ще близько щоп’ятий від 100 до 300 грн. Загалом протягом року суми до 300 грн пожертвували 70% із тих, хто брав участь у благодійній діяльності 2015–2016 рр. У 2012 році благодійників було істотно менше, але суми пожертв були дещо більшими: так, більше 500 гривень пожертвували у 2012 році – 26% тих, хто давав гроші, а у 2015 – 15%, у 2016 – 11%.
- Левова частка волонтерських зусиль та надання матеріальної допомоги протягом і 2015, і 2016 рр. припадає на допомогу армії – таку допомогу надавали близько 65% у 2015-му і 62% у 2016-му із тих, хто здійснював подібну діяльність. Водночас слід відзначити, що у 2016 році зросла допомога й у інші сфери благочинної діяльності: допомога хворим та інвалідам у структурі благочинної діяльності у 2015 році становила 21%, у 2016 р. – вже 35%, допомога дітям-сиротам зросла з 12% до 23%, а людям поважного віку – з 6% до 12%. Тобто, у 2016 році при збереженні явного пріоритету допомоги армії, відбувається повернення благочинності у традиційні сфери.
- Щодо причин, з яких люди не надавали благодійної допомоги, найчастіше вказувався особистий незадовільний матеріальний стан (40% у 2015 році і 34% у 2016-му) та просте небажання робити подібні пожертви (варіант відповіді «я не вважаю себе благодійником» обрали 23% у 2015-му і 21% у 2016 р.) У цьому питанні слід зазначити істотну відмінність від 2012 року, коли більше третини населення (38%) основною причиною неучасті у благодійництві назвали те, що їх про це ніхто не просив. Два останніх роки на це посилаються лише 14% і 12%. Це свідчить про те, що волонтери і громадські організації останніми роками стали набагато активнішими, і це вочевидь позначилося на масштабах благочинної діяльності в Україні.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
Чи займались Ви волонтерською діяльністю (безоплатною роботою задля суспільних потреб) протягом року?
| Грудень-2012 | Листопад-2015 | Грудень-2016 |
1 – так | 10,2 | 13,0 | 14,0 |
2 – ні | 87,9 | 86,8 | 85,9 |
Не відповіли | 1,9 | 0,2 | 0,1 |
Якщо «так», наскільки регулярно ви долучалися до волонтерської діяльності?, % серед тих, хто займався волонтерською діяльністю
| Грудень-2012 | Листопад-2015 | Грудень-2016 |
1. щоденно | -* | 4,9 | 4,8 |
2. декілька годин на тиждень | 5,8 | 22,6 | 10,7 |
3. декілька годин на місяць | 10,2 | 35,4 | 27,0 |
4. декілька годин на квартал | 10,3 | 16,7 | 29,8 |
5. декілька годин на рік | 12,4 | 20,3 | 27,7 |
-*цього варіанту в опитуванні не було
Якщо «ні», що Вам найбільше заважає/перешкоджає долучатися до волонтерської діяльності? (оберіть не більше 3 варіантів відповідей)
| Грудень-2012 | Листопад-2015 | Грудень-2016
|
1. Я не знаю про волонтерські організації/ініціативи – як і де це зробити | 31,8 | 8,4 | 8,3 |
2. Я не знаю, кому потрібна моя допомога | 17,3 | 10,0 | 11,1 |
3. в мене немає на це часу | 25,7 | 31,3 | 35,3 |
4. У мене немає бажання цим займатися – є більш важливі справи | 14,3 | 19,5 | 19,4 |
5. У мене сімейні обов’язки, які є важливішими | 13,3 | 27,9 | 20,7 |
6. У мене вже був досвід волонтерства у 2014–2015 рр., а зараз я відпочиваю | -* | 2,4 | 1,6 |
7. Інше | 4,7 | 7,5 | 7,1 |
8. Важко відповісти | 8,0 | 11,5 | 13,3 |
* Цього варіанту в опитуванні не було
Чи підтримували Ви матеріально протягом цього року благодійні акції чи діяльність благодійних організацій або фондів?
| Грудень-2012 | Листопад-2015 | Грудень-2016 |
1 – так | 21,4 | 41,4 | 37,2 |
2 – ні | 78,3 | 56,9 | 62,4 |
Не відповіли | 0,3 | 1,7 | 0,4 |
Якщо Вам доводилося матеріально підтримувати благодійні акції, то яким чином Ви надавали таку підтримку? (оберіть всі можливі варіанти відповіді), % серед тих, хто підтримував матеріально протягом цього року благодійні акції чи діяльність благодійних організацій або фондів
| Грудень-2012 | Листопад-2015 | Грудень-2016 |
1. Брав участь у благодійному заході, який організовувала компанія, де я працюю | 15,9 | 9,4 | 15,3 |
2. Був волонтером (безоплатно працював) на благодійній акції | 10,7 | 9,2 | 11,2 |
3. Відрахував якийсь відсоток своєї заробітної платні | 12,2 | 25,6 | 20,4 |
4. Надавав благодійну пожертву до благодійної скриньки | 43,1 | 63,9 | 51,1 |
5. Надавав благодійну пожертву через Інтернет | 0.2 | 5,6 | 5,9 |
6. Надавав благодійну пожертву через СМС повідомлення | 5.0 | 17,4 | 11,6 |
7. Надавав благодійну пожертву через картку Приватбанку | -* | 12,0 | 8,0 |
8. Надавав благодійну пожертву через банківський переказ | 8/7 | 5,1 | 3,6 |
9. Придбав певний товар, частина вартості якого йшла на благодійність | 20,9 | 18,3 | 15,9 |
10. Придбав квиток на благодійний захід (концерт, бал, аукціон тощо) | 6,0 | 2,8 | 3,0 |
11. Придбав благодійну листівку | 2,3 | 0,9 | 3,6 |
12. Просто давав людям гроші | 33,1 | 30,3 | 28,3 |
13. Зробив благодійну пожертву у церкві | -* | 19,1 | 21,6 |
14. Інше | 2,7 | 2,2 | 2,6 |
15. Не пам’ятаю, важко відповісти | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
* Цих варіантів в опитуванні не було
Чи надавали Ви протягом останнього року якусь благодійну грошову або матеріальну допомогу (наприклад, одяг чи їжу) людям чи громадським організаціям, які вирішують певні проблеми?
| Грудень-2012 | Листопад-2015 | Грудень-2016 |
1 – так | 28,9 | 47,0 | 41,6 |
2– ні | 70,7 | 52,4 | 58,1 |
Не відповіли | 0, 4 | 0,7 | 0,3 |
Приблизно яку загальну кількість грошей (або грошовий еквівалент) Ви пожертвували протягом останнього року?, % серед тих, хто надавав протягом останнього року благодійну грошову або матеріальну допомогу людям чи громадським організаціям
| Грудень-2012 | Листопад-2015 | Грудень-2016 |
1. Від 1 до 50 грн | 9,2 | 22,3 | 22,3 |
2. 51–100 грн | 16,4 | 26,2 | 26,2 |
3. 101–300 грн | 21,9 | 21,5 | 27,3 |
4. 301–500 грн | 22,5 | 14,9 | 12,9 |
5. 501-1000 грн | 11,5 | 7,5 | 5,4 |
6. 1001-2000 грн | 8,6 | 3,6 | 3,1 |
7. Більше 2000 грн | 6,5 | 3,2 | 2,6 |
Якщо Ви протягом цього року займалися волонтерською діяльністю чи надавали матеріальну допомогу, то в якій сфері? (оберіть всі можливі варіанти відповіді)
| % серед тих, хто протягом цього року займався волонтерською діяльністю чи надавав матеріальну допомогу | |
| Листопад-2015 | Грудень-2016 |
1. Допомога українській армії, включаючи допомогу пораненим | 65,2 | 62,0 |
2. Захист довкілля | 1,2 | 5,0 |
3. Допомога дітям-сиротам | 11,7 | 23,0 |
4. Захист прав людини | 0,7 | 2,6 |
5. Допомога людям поважного віку | 6,3 | 12,4 |
6. Збереження та розвиток культурної спадщини | 0,8 | 1,1 |
7. Розвиток громади | 1,2 | 2,8 |
8. Допомога людям, що опинились у складних життєвих обставинах | 18 | 20,2 |
9. Захист тварин | 1,7 | 3,1 |
10. Розвиток соціальних послуг | 1 | 3,5 |
11. Допомога переселенцям з Криму або iз зони бойових дій | 11,7 | 8,2 |
12. Допомога людям з інвалідністю та хворим людям | 20,7 | 35,1 |
13. Релігія | 11,8 | 11,9 |
14. Розвиток сфери дозвілля | 0,3 | 0,4 |
15. Фізкультура, спорт | 0,5 | 0,8 |
16. Освіта | 1,3 | 2,2 |
17. Інше | 1,2 | 1,8 |
18. Не займався волонтерською діяльністю й не надавав допомоги |
| – |
Якщо Ви протягом цього року не надавали нікому благодійної допомоги, то чому? (оберіть не більше 2-х варіантів відповіді), % серед тих, хто НЕ надавав благодійної допомоги
| Грудень-2012 | Листопад-2015 | Грудень-2016 |
1. Мене про це ніхто не просив | 37,7 | 13,8 | 12,4 |
2. Підозрював, що ці люди чи організації хотіли мене обдурити | 8,7 | 11,5 | 7,5 |
3. У мене немає чіткого розуміння про потреби цих людей чи організацій | 10,9 | 14,2 | 14,1 |
4. Мені самому потрібна допомога | 20,0 | 39,9 | 33,9 |
5. Я не вважаю себе благодійником | 15,3 | 22,9 | 20,9 |
6. Дам іншим разом | 4,2 | 3,7 | 6,2 |
7. Бути благодійником у нашому суспільстві не престижно | 2,3 | 1,0 | 1,6 |
8. Інше | 1,2 | 3,3 | 2,6 |
9. Важко сказати | 8,3 | 6,9 | 12,0 |
Регіональні відмінності
Чи займались Ви волонтерською діяльністю (безоплатною роботою задля суспільних потреб) протягом 2016 року?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Так | 12,0 | 17,4 | 5,5 | 6,3 | 24,4 |
Ні | 87,7 | 82,4 | 94,5 | 93,7 | 75,6 |
Не відповіли | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Якщо "так", наскільки регулярно Ви долучалися до волонтерської діяльності?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Не долучалися | 88,0 | 82,6 | 94,5 | 93,7 | 75,6 |
Щоденно | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 2,5 |
Декілька годин на тиждень | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 5,6 |
Декілька годин на місяць | 2,8 | 5,6 | 1,0 | 2,3 | 4,4 |
Декілька годин на квартал | 3,1 | 5,9 | 1,4 | 1,6 | 6,9 |
Декілька годин на рік | 4,7 | 4,8 | 2,7 | 1,2 | 5,0 |
Якщо "ні", що Вам найбільше заважає/перешкоджає долучатися до волонтерської діяльності?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Я не знаю про волонтерські організації/ініціативи – як і де це зробити | 12,4 | 9,5 | 6,5 | 4,8 | 5,8 |
Я не знаю, кому потрібна моя допомога | 11,5 | 13,4 | 11,6 | 4,8 | 17,5 |
В мене немає на це часу | 36,5 | 38,0 | 36,0 | 37,0 | 29,2 |
У мене немає бажання цим займатися – є більш важливі справи | 8,0 | 17,8 | 26,9 | 37,0 | 13,3 |
У мене сімейні обов'язки, які є важливішими | 16,8 | 23,6 | 20,7 | 20,2 | 25,8 |
У мене вже був досвід волонтерства у 2014–2015 рр., а зараз я відпочиваю | 2,7 | 1,4 | 0,7 | 1,3 | 1,7 |
Інше | 11,3 | 7,4 | 5,1 | 6,4 | 4,2 |
Важко відповісти | 14,8 | 11,3 | 16,0 | 12,2 | 15,0 |
Чи підтримували Ви матеріально протягом цього року благодійні акції чи діяльність благодійних організацій або фондів?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Так | 45,8 | 45,5 | 21,8 | 24,7 | 28,7 |
Ні | 54,2 | 53,7 | 78,2 | 74,6 | 71,3 |
Не відповіли | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
Якщо Вам доводилося матеріально підтримувати благодійні акції, то яким чином Ви надавали таку підтримку? (% до тих, хто підтримував благодійні акції)
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Брав участь у благодійному заході, який організовувала компанія, де я працюю | 12,4 | 17,6 | 9,5 | 19,8 | 10,9 |
Був волонтером (безоплатно працював) на благодійній акції | 3,6 | 9,0 | 4,8 | 8,5 | 43,5 |
Відрахував якийсь відсоток своєї заробітної платні | 17,1 | 22,8 | 17,5 | 20,8 | 21,7 |
Надавав благодійну пожертву до благодійної скриньки | 52,3 | 52,2 | 52,4 | 56,6 | 41,3 |
Надавав благодійну пожертву через Інтернет | 8,8 | 1,9 | 7,9 | 6,6 | 10,9 |
Надавав благодійну пожертву через СМС повідомлення | 11,4 | 6,2 | 22,2 | 9,4 | 30,4 |
Надавав благодійну пожертву через картку Приватбанку | 9,3 | 3,7 | 28,6 | 4,7 | 13,0 |
Надавав благодійну пожертву через банківський переказ | 3,1 | 3,4 | 6,3 | 4,7 | 2,2 |
Придбав певний товар, частина вартості якого йшла на благодійність | 19,2 | 7,1 | 25,4 | 14,2 | 37,0 |
Придбав квиток на благодійний захід (концерт, бал, аукціон тощо) | 3,6 | 1,9 | 0,0 | 3,8 | 6,5 |
Придбав благодійну листівку | 3,1 | 1,5 | 0,0 | 1,9 | 15,2 |
Просто давав людям гроші | 33,2 | 29,0 | 27,0 | 27,4 | 15,2 |
Зробив благодійну пожертву у церкві | 50,3 | 12,0 | 6,3 | 13,2 | 10,9 |
Інше | 0,5 | 4,9 | 1,6 | 2,8 | 0,0 |
Не пам'ятаю, важко відповісти | 0,0 | 0,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
Чи надавали Ви протягом останнього року якусь благодійну грошову або матеріальну допомогу (наприклад, одяг чи їжу) людям чи громадським організаціям, які вирішують певні проблеми?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Так | 54,5 | 50,8 | 22,2 | 26,3 | 31,9 |
Ні | 45,0 | 48,6 | 77,5 | 73,7 | 68,1 |
Не відповіли | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Приблизно яку загальну кількість грошей (або грошовий еквівалент) Ви пожертвували протягом останнього року?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Не жертвував | 45,5 | 49,2 | 77,8 | 73,7 | 68,1 |
Від 1 до 50 грн | 13,9 | 11,0 | 3,1 | 7,5 | 5,0 |
51–100 грн | 12,0 | 15,6 | 4,4 | 5,6 | 9,4 |
101–300 грн | 15,1 | 15,3 | 7,5 | 4,4 | 8,7 |
301–500 грн | 8,5 | 5,2 | 4,4 | 4,4 | 1,9 |
501–1000 грн | 3,5 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 3,1 |
1001–2000 грн | 1,2 | 1,1 | 0,0 | 1,6 | 1,9 |
Більше 2000 грн | 0,2 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 1,9 |
Не відповіли | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Якщо Ви протягом цього року займалися волонтерською діяльністю чи надавали матеріальну допомогу, то в якій сфері?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Допомога українській армії, включаючи допомогу пораненим | 44,7 | 38,0 | 17,5 | 18,0 | 20,6 |
Захист довкілля | 1,9 | 4,3 | 2,4 | 0,9 | 1,3 |
Допомога дітям-сиротам | 14,5 | 13,9 | 6,5 | 9,8 | 6,9 |
Захист прав людини | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 2,5 |
Допомога людям похилого віку | 10,0 | 8,2 | 5,2 | 0,7 | 4,4 |
Збереження та розвиток культурної спадщини | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
Розвиток громади | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | 3,7 |
Допомога людям, що опинились у складних життєвих обставинах | 14,5 | 10,4 | 4,8 | 5,2 | 13,1 |
Захист тварин | 1,7 | 1,0 | 4,8 | 1,6 | 0,0 |
Розвиток соціальних послуг | 2,9 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 0,0 |
Допомога переселенцям з Криму або iз зони бойових дій | 4,5 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 11,9 |
Допомога людям з інвалідністю та хворим людям | 19,2 | 28,9 | 6,9 | 9,4 | 8,1 |
Релігія | 15,0 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1,9 |
Розвиток сфери дозвілля | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Фізкультура, спорт | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,6 |
Освіта | 3,3 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,0 |
Інше | 1,7 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,6 |
Не займався волонтерською діяльністю й не надавав допомогу | 36,1 | 38,7 | 68,4 | 71,4 | 63,1 |
Якщо Ви протягом цього року не надавали нікому благодійної допомоги, то чому?
Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
Мене про це ніхто не просив | 15,9 | 15,5 | 12,4 | 4,6 | 10,7 |
Підозрював, що ці люди чи організації хотіли мене обдурити | 11,0 | 9,2 | 6,4 | 8,4 | 3,6 |
У мене немає чіткого розуміння про потреби цих людей чи організацій | 10,2 | 16,2 | 14,3 | 11,7 | 14,3 |
Мені самому потрібна допомога | 29,8 | 23,6 | 32,3 | 39,0 | 32,1 |
Я не вважаю себе благодійником | 7,8 | 16,4 | 29,9 | 23,2 | 23,2 |
Дам іншим разом | 9,8 | 5,3 | 3,6 | 5,2 | 8,9 |
Бути благодійником у нашому суспільстві не престижно | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 4,5 |
Інше | 5,7 | 7,4 | 2,4 | 1,6 | 0,0 |
Важко сказати | 24,9 | 25,2 | 17,9 | 18,3 | 14,3 |