100 днів нової влади
Прес-конференція
Організатори прес-конференції — Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова
- Ірина Бекешкіна — директор Фонду «Демократичні ініціативи»
ім. Ілька Кучеріва
- Михайло Міщенко — заступник директора соціологічної служби Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова
Ø Як громадяни України оцінюють перші 100 днів нової влади?
Ø Як громадяни України оцінюють конкретні дії нової влади?
Ø Чи сподівається населення, що Президент Віктор Янукович виконає свої обіцянки?
Ø Як ставляться громадяни до призначення Миколи Азарова прем’єр-міністром України?
Ø Які завдання, на думку громадян, нова влада повинна розв’язувати у першу чергу?
Ø Як змінилися рейтинги довіри до державних інституцій?
Ø Якими були б результати голосування, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом?
Сто днів нової влади
Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 10 червня 2010 року за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за регіоном проживання, типом поселення, віком і статтю. Вибірка побудована як багатоступенева, стохастична із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 113 населених пунктах (із них 65 міських та 48 сільських поселень). Методом особистого інтерв’ю (віч-на-віч) у помешканні опитано 1611 респонденти віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з імовірністю 0,95 не перевищує 2,5%.
Проект фінансується Міжнародним фондом «Відродження».
• Українці переважно позитивно оцінюють перші сто днів діяльності нової влади. Діяльність Президента Віктора Януковича повністю і переважно позитивно оцінили 54% населення, повністю та переважно негативно – 24%, діяльність прем’єр-міністра Миколи Азарова повністю і переважно позитивно оцінили 49%, повністю та переважно негативно – 29%, Голови Верховної Ради Володимира Литвина – відповідно, 39% позивних оцінок і 34% негативних. Втім, позитивні оцінки влади після обрання Віктора Ющенка були також високими: позитивно оцінювали діяльність Віктора Ющенка у перші сто днів 54%, негативно – 14.5%, прем’єр-міністра Ю. Тимошенко, відповідно, 54% і 16.5%, Голови Верховної Ради В. Литвина – 49% і 12%.
• Частка громадян, які переважно позитивно оцінюють діяльність Президента України В.Януковича, у Східному регіоні досягає 78% (негативно – лише 9%), у Південному регіоні – 73% (негативно – 14%). Практично поділені оцінки у Центральному регіоні (позитивно – 38%, негативно – 34%), а от у Західному регіоні переважають негативні оцінки діяльності – 48% (позитивних – 27%). Так само регіонально поділені й оцінки діяльності прем’єр-міністра Миколи Азарова та Голови Верховної Ради Володимира Литвина: позитивні на Сході й Півдні, переважно негативні у Центрі і суттєво негативні на Заході. Така ж ситуація, тільки дзеркально протилежна, спостерігалася й 2005 року: позитивно оцінювали діяльність новообраного Президента Віктора Ющенка і прем’єра Тимошенко на Заході й у Центрі і негативно – на Півдні й Сході. Щоправда, регіональна поляризація ставлення до діяльності Володимира Литвина тоді була виражена значно менше.
• Більшість населення (52%) підтримує призначення Миколи Азарова на посаду прем’єр-міністра України (не підтримують 29%). 2005 року більшість населення (57%) теж підтримувала призначення Юлії Тимошенко на цю посаду.
• Більшість населення України вірить у те, що новообраний Президент Віктор Янукович виконає свої виборчі обіцянки (18% у цьому впевнені і ще 41% мають на це надії). У 2005 році більшість українців (66%) теж покладали схожі сподівання на новообраного Президента Ющенка.
• Діяльність опозиційних сил більшість населення України оцінила негативно (50% негативних оцінок і 16% позитивних). Втім, третина опитаних не змогла дати певної оцінки діяльності опозиції. У Західному регіоні позитивні і негативні оцінки діяльності опозиції практично однакові (32% і 31%), у решті регіонів переважають негативні оцінки.
• Серед населення переважає думка, що все, що відбувається нині в Україні, йде у правильному напрямі – у цьому переконані 41%, протилежну точку зору мають 32%. Для порівняння, у березні 2005 року 47% населення так само вважали, що все розвивається правильно (21% поділяли протилежну думку). Проте вже у вересні 2005 року оцінки змінилися на протилежні: лише 21% залишилися при думці щодо правильності обраного шляху, а 44% вважали, що усе розвивається хибно.
• Населення здебільшого позитивно оцінило такі кроки нової влади, як: харківські угоди (55% позитивних оцінок і 34% негативних), зміни у векторі зовнішньополітичних орієнтацій – з ЄС на Росію (53% позитивних оцінок і 28% негативних), зміни умов вступу до вишів (47% позитивних оцінок і 22% негативних), формування коаліції більшості у Верховній Раді не лише із фракцій, а й окремих депутатів (45% позитивних оцінок і 28% негативних), кадрові призначення у Кабінеті міністрів (45% позитивних оцінок і 28% негативних), призначення голів обласних державних адміністрацій (42% позитивних оцінок і 17% негативних), скасування місцевих виборів (41% позитивних оцінок і 17% негативних), порушення кримінальної справи проти Ю.Тимошенко (43% позитивних оцінок і 35% негативних).
• На думку більшості населення, нова влада переважно справляється з такими завданнями, як: забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій та стипендій, формування нового державного бюджету на 2010 рік, забезпечення доступу громадян до об’єктивної інформації, підтримка закону і порядку. Не вдається новій владі подужати такі завдання, як: боротьба з корупцією, скорочення інфляції, відновлення справедливості у справі приватизації найбільших державних підприємств, стимулювання економічного росту.
• Найбільш пріоритетні проблеми, на яких, на думку населення, має насамперед зосередитися влада, лежать у соціально-економічній площині: подолання кризи в економіці, економічне зростання (74%), боротьба з корупцією (52%), проведення реформи охорони здоров’я (46%), турбота про найменш захищені групи населення (36%), проведення пенсійної реформи (32%), а також – зняття депутатської недоторканості (27%).
• На думку більшості населення (51%), за час діяльності нової лади економічна ситуація в Україні не змінилася, 23% вважають, що ситуація дещо покращилася, а 2% – що покращилися дуже; натомість 4% бачать істотне погіршення і ще 8% – деяке погіршення. Так само і ситуація за місцем проживання – на думку більшості населення (63%), вона майже не змінилася, 21% бачать деяке або істотне покращання, а 10% – погіршення. І матеріальне становище більшості родин (59%) майже не змінилося; значне чи деяке покращення відчули 25%, значне або деяке погіршення – 14%.
• Абсолютна більшість населення оцінює рівень корупції в Україні як дуже високий (33%) або високий (42%). Значній частині громадян довелося стикатися із явищами корупції вже за нової влади: 10% – дуже часто і ще 20.5% – часто. Це – більше, ніж це було за перших 100 днів президентства Ющенка (тоді 7% вказали, що стикалися з корупцією дуже часто і ще 13% – часто).
• Найвищий рівень довіри серед усіх соціальних інституцій стабільно має Церква (баланс довіри-недовіри становить +52%), високий рівень довіри також в українських ЗМІ (+35%), далі за рівнем довіри йдуть: Збройні сили України (+17%), Президент Віктор Янукович (+22%), уряд України (+9%), СБУ (+9%). Найменше довіри українці виявляють до банків (баланс довіри-недовіри становить – 52%, далі за рівнем недовіри йдуть: суди (–45%), політичні партії (–38%), міліція (–37%), прокуратура (–36%), Верховна Рада України (–24%), Конституційний суд України (–19%), громадські організації (–9%). Порівняно з березнем 2005 року українці стали значно менше довіряти майже усім соціальним інституціям. Найбільше втратила у довірі Верховна Рада (37%, у березні вона мала позитивний баланс довіри-недовіри у +13%), значно втратили у довірі й банки (30%), істотно зменшилася довіра до політичних партій (на 21%), до Збройних сил України (на 17%), міліції (17%), прокуратури (17%). Дещо менше втратили у довірі СБУ (10%) та громадські організації (9%). Не втратили у довірі за цей час Церква та ЗМІ. Рівень довіри до Президента В.Януковича та уряду, хоч і має позитивний баланс довіри-недовіри, але все ж менший, ніж був у Віктора Ющенка (+43%) та уряду Тимошенко (+35%).
• Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, найбільший відсоток набрала б Партія регіонів (41.2% до тих, хто зголосився взяти участь у голосуванні), далі йдуть Блок Юлії Тимошенко – 16.0% та Партія «Сильна Україна» (С.Тігіпко) – 11.1%. Виборчий бар’єр також здолали б Блок Арсенія Яценюка (5.3%) та, імовірно, ВО «Свобода « (О.Тягнибок) – 3.1% і Комуністична партія України – 2.9%. Проголосували б проти всіх 2.6% і ще 12.5% не визначилися із своїм вибором.
• У експертному опитуванні діяльність нової влади була оцінено низько – середня оцінка становила 3.9 бали за 10-бальною шкалою. Найбільш низькі оцінки були дані ефективності заходів нової влади по налагодженню співпраці з громадськими організаціями (1.8 бали), обґрунтованості рішень з точки зору потреб гуманітарного розвитку держави (2.2 бали), дотриманню законності в Україні (2.2 бали), обґрунтованості рішень з точки зору національних інтересів держави (2.4 бали) ефективності заходів по налагодженню співпраці з бізнесом (2.5 бали) та стану свободи підприємництва в Україні (2.9 бали). Низькі оцінки отримали також економічна ситуація в Україні (3.2 бали), рівень демократії в Україні (3.3 бали), стан свободи слова в Україні (3.6 бали). Як надзвичайно високий був оцінений рівень корупції в Україні (8.7 бали з 10). Дещо краще експерти оцінили рівень прогнозованості розвитку держави на 2010 рік (4.7 бали), обґрунтованість рішень влади з точки зору економічної доцільності (4.2 бали), відповідність влади до високих очікувань більшості населення України (4.2 бали).
Результати опитування
У таблицях були використані такі опитування:
1.Червень 2010 року. Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 10 червня 2010 року за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за регіоном проживання, типом поселення, віком і статтю. Вибірка побудована як багатоступенева, стохастична із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 113 населених пунктах (із них 65 міських та 48 сільських поселень). Методом особистого інтерв’ю (віч-на-віч) у помешканні опитано 1611 респонденти віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з імовірністю 0,95 не перевищує 2,5%.
2. Травень 2005 року. Загальнонаціональне опитування здійснювалося Київським міжнародним інститутом соціології та соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Польовий етап дослідження відбувався з 10 по 23 травня 2005 року, було опитано 11115 респондентів у 493 населених пунктах (в 306 - міських і 187 - сільських) в усіх областях, Києві та АР Крим. Теоретична похибка вибірки не перевищує 1,0% з імовірністю 0.95.
3. Загальнонаціональне опитування було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» та Київським міжнародним інститутом соціології 18–27 березні 2005 року. Методом інтерв’ю було опитано 2039 респондентів віком від 18 років. В усіх областях, Києві та АР Крим. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2.2% з імовірністю 0.95.
Показники динаміки громадської думки
- Оцінка громадянами України діяльності у перші 100 днів
Президента, Прем’єр-міністра, Голови Верховної Ради, Верховної Ради, уряду, голів обласних державних адміністрацій (1994, 2005, 2010)
Таблиця 1.1
Оцінки діяльності Президентів Л.Кучми, В.Ющенка, В.Януковича у перші 100 днів президентства (у%)
Як би Ви оцiнили дiяльнiсть | Леоніда Кучми як Президента України (листопад, 1994) | Вiктора Ющенка як Президента України (березень, 2005) | Віктора Януковича як Президента України (червень, 2010) |
Дуже позитивно | 16.4 | 35.7 | 19.9 |
Скорiше позитивно | 17.1 | 18.3 | 34.5 |
Важко сказати напевно | 41.0 | 31.5 | 19.8 |
Скорiш негативно | 13.8 | 8.5 | 16.7 |
Дуже негативно | 11.7 | 6.0 | 9.0 |
ЗАГАЛОМ |
|
|
|
Повністю і переважно позитивно | 33.5 | 54.0 | 54.4 |
Повністю і переважно негативно | 25.5 | 14.5 | 23.7 |
Баланс позитивних і негативних оцінок | +8.0 | +39.5 | +20.7 |
Таблиця 1.2
Оцінки діяльності прем’єр-міністрів Віталія Масола, Юлії Тимошенко, Миколи Азарова у перші 100 днів новообраних Президентів (у%)
Як би Ви оцiнили дiяльнiсть | Віталія Масола як прем’єр-міністра України (листопад, 1994) | Юлію Тимошенко як прем’єр-міністра України (березень, 2005) | Миколу Азарова як прем’єр-міністра України (червень, 2010) |
Цілком позитивно | 2.5 | 36.5 | 15.6 |
Скорiше позитивно | 5.9 | 17.7 | 33.5 |
Важко сказати напевно | 61.2 | 29.3 | 21.6 |
Скорiш негативно | 11.8 | 8.9 | 18.7 |
Цілком негативно | 18.7 | 7.6 | 10.4 |
ЗАГАЛОМ |
|
|
|
Повністю і переважно позитивно | 8.4 | 54.2 | 49.1 |
Повністю і переважно негативно | 30.4 | 16.5 | 29.1 |
Баланс позитивних і негативних оцінок | –22.0 | +37.7 | +20.0 |
Таблиця 1.3
Оцінки діяльності урядів Тимошенко та Азарова у перші 100 днів новообраних Президентів (у%)
Як би Ви оцiнили дiяльнiсть | Уряд Ю.Тимошенко (травень, 2005) | Уряд М.Азарова (червень, 2010) |
Цілком позитивно | 9,5 | 11,8 |
Скорiше позитивно | 33,4 | 30,8 |
Важко сказати напевно | 40.9 | 27.7 |
Скорiш негативно | 11,3 | 19,8 |
Цілком негативно | 4,8 | 9,9 |
ЗАГАЛОМ |
|
|
Повністю і переважно позитивно | 42.9 | 42.6 |
Повністю і переважно негативно | 16.1 | 29.7 |
Баланс позитивних і негативних оцінок | +26.8 | +12.9 |
Таблиця 1.4
Оцінки діяльності Голів Верховної Ради Олександра Мороза та Володимира Литвина у перші 100 днів новообраних Президентів (у%)
Як би Ви оцiнили дiяльнiсть | Олександра Мороза як Голови Верховної Ради (листопад, 1994) | Володимира Литвина як Голови Верховної Ради (березень, 2005) | Володимира Литвина як Голови Верховної Ради (червень, 2010) |
Цілком позитивно | 5.9 | 27.6 | 8.9 |
Скорiше позитивно | 12.1 | 12.6 | 30.1 |
Важко сказати напевно | 54.8 | 39.3 | 26.8 |
Скорiш негативно | 11.7 | 7.5 | 19.9 |
Цілком негативно | 15.6 | 4.0 | 14.2 |
ЗАГАЛОМ |
|
|
|
Повністю і переважно позитивно | 18.0 | 49.2 | 39.0 |
Повністю і переважно негативно | 27.2 | 11.5 | 34.1 |
Баланс позитивних і негативних оцінок | –9.2 | +37.7 | +4.9 |
Таблиця 1.5
Оцінки діяльності Верховної Ради України у перші 100 днів новообраних Президентів
Як би Ви оцiнили дiяльнiсть | Верховна Рада (травень, 2005) | Верховна Рада (червень, 2010) |
Цілком позитивно | 9.7 | 8,2 |
Скорiше позитивно | 24.8 | 21,8 |
Важко сказати напевно | 48.1 | 26.5 |
Скорiш негативно | 17.1 | 27,6 |
Цілком негативно | 5.3 | 15,9 |
ЗАГАЛОМ |
|
|
Повністю і переважно позитивно | 34.5 | 30.0 |
Повністю і переважно негативно | 22.4 | 43.5 |
Баланс позитивних і негативних оцінок | +12.1 | –13.5 |
Таблиця 1.6
Оцінки діяльності голів обласних державних адміністрацій* у перші 100 днів новообраних Президентів (у%)
Як би Ви оцiнили дiяльнiсть | Голови державної обласної адміністрації (травень, 2005) | Голови державної обласної адміністрації (червень, 2010) |
Цілком позитивно | 4.7 | 5,0 |
Скорiше позитивно | 17.2 | 21,7 |
Важко сказати напевно | 68.6 | 52.0 |
Скорiш негативно | 10.0 | 10,9 |
Цілком негативно | 4.0 | 10,4 |
ЗАГАЛОМ |
|
|
Повністю і переважно позитивно | 21.0 | 26.7 |
Повністю і переважно негативно | 14.0 | 21.3 |
Баланс позитивних і негативних оцінок | +7.1 | +5.4 |
* у Криму - Голови Ради Міністрів АР Крим, у Києві - міського голови
Таблиця 1.7
Підтримка населенням призначення Юлії Тимошенко та Миколи Азарова на посаду прем’єр-міністра (у%)
Чи підтримують призначення? | Юлії Тимошенко (лютий-2005) | Миколи Азарова (червень-2010) |
Так, підтримую | 56.9 | 52,4 |
Ні, не підтримую | 28.8 | 29,2 |
Важко відповісти /не відповіли | 14.3 | 18.4 |
Таблиця 1.8
Впевненість населення, що новообраний Президент виконає свої виборчі обіцянки (у%)
Чи впевнені, що новообраний Президент виконає свої обіцянки? | Віктор Ющенко (лютий-2005) | Віктор Янукович (червень-2010) |
Так, я у цьому впевнений | 22.7 | 18,5 |
Маю на це надії | 43.9 | 41,4 |
Маю у цьому сумніви | 16.9 | 19,6 |
Впевнений, що не зможе | 7.0 | 14,5 |
Важко сказати | 8.6 | 5,1 |
Не відповіли | 0.8 | 0,8 |
- Оцінка громадянами дій та рішень нової влади
Таблиця 2.1
В цілому, як Ви вважаєте, все, що відбувається нині в Україні, йде у правильному чи неправильному напрямку? (у%)
Чи у правильному напрямку? | Квітень-2004* | Березень-2005** | Вересень-2005* | Травень-2006* | Квітень-2007* | Квітень-2009* | Червень-2010*** |
У правильному | 20.3 | 47.4 | 21.0 | 18.7 | 11.9 | 8.0 | 41,3 |
У неправильному | 55.7 | 21.1 | 44.3 | 58.7 | 65.2 | 80.4 | 32,2 |
Важко сказати/не відповіли | 24.0 | 31.5 | 34.7 | 22.6 | 22.9 | 11.6 | 27,5 |
* Опитування Центру Разумкова
**Опитування Фонду «Демократичні ініціативи» та Київського Міжнародного інституту соціології
*** Опитування Фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова
Таблиця 2.2
Наскільки добре нова влада України справляється з різноманітними завданнями? (у %)
| Дуже погано і погано | Дуже добре і добре | Баланс позитивних і негативних оцінок
| |||
---|---|---|---|---|---|---|
| Травень2005 | Червень2010 | Травень2005 | Червень 2010 | Травень2005 | Червень 2010 |
Підтримка закону й порядку | 20.8 | 36.9 | 39.9 | 33.0 | +19.1 | +6.9 |
Боротьба з корупцією | 25.5 | 54.4 | 35.7 | 15.9 | +10.2 | –38.5 |
Забезпечення своєчасної виплати заробітної платні, стипендій, пенсій | 12.2 | 18.4 | 67.3 | 62.7 | +55.1 | +44.3 |
Скорочення інфляції | 44.5 | 47.1 | 14.4 | 19.4 | –30.1 | –29.5 |
Стимулювання економічного росту | 35.9 | 35.0 | 17.8 | 31.7 | –18.1 | –3.3 |
Забезпечення доступу громадян до об’єктивної інформації | 16.5 | 27.0 | 46.9 | 38.6 | +30.4 | +11.6 |
Відновлення справедливості в справі приватизації найбільших державних підприємств | 18.5 | 30.4 | 32.3 | 12.1 | +13.8 | -18.3 |
Формування нового державного бюджету | 13.5 | 22.4 | 26.6 | 40.1 | +13.1 | +17.7 |
Таблиця 2.3.
Як Ви ставитеся до наступних дій та рішень нової влади? (червень, 2010, у %)
Дії та рішення: | Повністю позитивно | Переважно позитивно | Переважно негативно | Повністю негативно | Важко сказати |
---|---|---|---|---|---|
Формування коаліції більшості у Верховній Раді не лише з фракцій, а й з окремих депутатів | 17,3 | 27,8 | 14,3 | 14,2 | 26,4 |
Кадрові призначення у Кабінеті міністрів | 13,1 | 36,2 | 16,2 | 11,3 | 23,1 |
Призначення голів обласних державних адміністрацій | 11,0 | 31,4 | 13,8 | 9,4 | 34,4 |
Скасування місцевих виборів, які мали відбутися 30 травня цього року | 13,0 | 27,9 | 17,0 | 17,9 | 24,2 |
Харківські угоди: в обмін на зниження для України ціни на газ російський флот залишатиметься в Криму до 2042 року | 25,7 | 29,0 | 14,3 | 19,4 | 11,7 |
Зміни у векторі зовнішньополітичних орієнтацій – з орієнтації на ЄС до орієнтацію на Росію | 26,1 | 27,0 | 14,7 | 14,4 | 17,8 |
Зміни в умовах вступу до вишів, де враховується середній бал атестата | 16,6 | 31,0 | 10,9 | 10,6 | 30,9 |
Порушення кримінальної справи проти Юлії Тимошенко | 23,8 | 19,1 | 15,6 | 19,7 | 21,8 |
Таблиця 2.4
Як Ви вважаєте, розв’язання яких саме проблем повинно стати головним для нової влади? (червень, 2010, у %, слід було обрати не більше 5 проблем, які респонденти вважали найбільш важливими)
Забезпечення подолання кризи у економіці та її наслідків, економічне зростання | 74,0 |
Боротьба із корупцією | 51,6 |
Проведення реформи охорони здоров’я | 45,9 |
Турбота про найменш захищені групи населення | 35,9 |
Проведення пенсійної реформи | 31,7 |
Зняття депутатської недоторканості | 27,4 |
Гарантування громадянам України їхніх прав та свобод | 20,6 |
Забезпечення якомога тісних зв’язків з Росією, вступ до Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю та Казахстаном | 20,2 |
Призначення на керівні посади найкращих і найчесніших професіоналів | 19,1 |
Вирішення питань з поверненням людям депозитів із проблемних банків | 15,3 |
Забезпечення безпеки та незалежності України | 14,4 |
Гарантування дотримання Конституції | 13,2 |
Розвиток демократії, можливостей для людей впливати на владу | 13,0 |
Забезпечення європейського напряму розвитку України, рух до вступу України до Європейського Союзу | 12,6 |
Вирішення проблеми повернення кредитів тих людей, хто цього не може зробити | 12,1 |
Реформування правоохоронних органів та судової системи | 11,5 |
Турбота про розвиток української мови та культури | 8,8 |
Турбота про розвиток російської мови та культури в Україні | 7,6 |
Внесення необхідних змін до Конституції | 5,9 |
Просування до вступу України у НАТО | 1,7 |
Інше | 3,1 |
3. Оцінка громадянами змін, що відбулися після виборів Президента
Таблиця 3.1
Скажіть, будь ласка, як дії нового Президента й уряду позначилися на матеріальному становищі Вашої родини? (у%)
Як змінилося становище родини? | Травень-2005 | Червень-2010 |
Значно покращилось | 3,8 | 1,2 |
Дещо покращилось | 24,2 | 23,6 |
Майже не змінилось | 54,3 | 59,0 |
Дещо погіршилось | 12,3 | 11,4 |
Значно погіршилось | 3,8 | 2,7 |
Важко відповісти/не відповіли | 1,6 | 2,3 |
Таблиця 3.2
Як, на Вашу думку, змінилася після президентських виборів ситуація у Вашому місті (для сільських жителів - у Вашому районі)? (у %)
Як змінилася ситуація у місті (районі)? | Травень-2005 | Червень-2010 |
Значно покращилась | 1,9 | 1,4 |
Дещо покращилась | 18,6 | 19,2 |
Майже не змінилась | 55,3 | 63,1 |
Дещо погіршилась | 12,8 | 7,9 |
Значно погіршилась | 3,2 | 2,8 |
Важко відповісти /не відповіли | 8.2 | 5,6 |
Таблиця 3.3
А як змінилася економічна ситуація в Україні в цілому за час нової влади? (у %)
Як змінилася економічна ситуація в Україні? | Травень-2005 | Червень-2010 |
Значно покращилась | 3.0 | 2,0 |
Дещо покращилась | 25.2 | 22,6 |
Майже не змінилась | 36.3 | 50,8 |
Дещо погіршилась | 15.9 | 8,3 |
Значно погіршилась | 4.9 | 3,4 |
Важко відповісти /не відповіли | 14.8 | 13.0 |
Таблиця 3.4.
Як би Ви оцінили нинішній рівень корупції в Україні?(у%)
Рівень корупції | Березень-2005 | Червень-2010 |
Дуже високий | 36.1 | 32,7 |
Високий | 35.5 | 41,7 |
Середній | 14.9 | 12,6 |
Невисокий | 2.7 | 1,7 |
Зовсім незначний | 1.1 | 0,4 |
Важко сказати | 9.6 | 10,6 |
Не відповіли | 0.0 | 0,3 |
Таблиця 3.5
Чи доводилося Вам особисто чи Вашим родичам або близьким стикатися з явищами корупції (хабарництвом, продажністю посадових осіб) вже за нової влади?
| Березень-2005 | Червень-2010 |
Так, дуже часто | 6.9 | 9,6 |
Досить часто | 13.3 | 20,5 |
Досить рідко | 10.1 | 15,7 |
Ні, не доводилося | 65.5 | 38,8 |
Я не хочу відповідати на це запитання, не відповіли | 4.2 | 15,5 |
- Довіра населення до соціальних інституцій (2005-2010)
Таблиця 4.1
Наскільки населення довіряє чи не довіряє наступним соціальним інституціям? (у %)
| Зовсім не довіряють і скоріше не довіряють | Повністю довіряють і скоріше довіряють | Баланс довіри і недовіри | |||
| Березень-2005 | Червень-2010 | Березень-2005 | Червень-2010 | Березень-2005 | Червень-2010 |
Президенту України | 17.1 | 31.1 | 60.4 | 53.5 | +43.3 | +22.4 |
Верховній Раді України | 27.5 | 56.2 | 40.2 | 32.4 | +12.7 | -23.8 |
Уряду України | 18.5 | 35.5 | 52.2 | 44.3 | +34.7 | +8.6 |
Збройним силам України | 18.5 | 26.9 | 52.1 | 44.3 | +34.6 | +17.4 |
Міліції | 48.2 | 58.4 | 26.1 | 21.0 | –22.1 | -37.4 |
Службі безпеки України | 16.9 | 39.7 | 35.3 | 31.3 | +18.4 | +8.6 |
Прокуратурі | 43.1 | 55.3 | 24.3 | 17.5 | –18.8 | –35.8 |
Судам | - | 15.0 | - | 59.9 |
| –44.9 |
Конституційному суду України | - | 42.4 | - | 23.5 |
| –18.9 |
Церкві | 13.8 | 14.9 | 66.0 | 66.8 | +52.2 | +51.9 |
Засобам масової інформації України | 13.8 | 14.7 | 49.5 | 50.2 | +35.7 | +35.5 |
Політичним партіям | 36.0 | 55.8 | 19.0 | 17.9 | –17.0 | –37.9 |
Громадським організаціям | 26.4 | 34.9 | 26.1 | 25.6 | –0.3 | –9.3 |
Банкам | 40.3 | 64.9 | 28.6 | 13.1 | –21.7 | –51.8 |
- Електоральні настрої населення України
Таблиця 5.1.
Якби наступної неділі відбулися вибори до Верховної Ради, чи узяли б Ви участь у голосуванні? (червень, 2010 р., у%)
Так | 77,3 |
Ні | 11,1 |
Важко сказати | 11,0 |
Не відповіли | 0,7 |
Таблиця 5.2
Якби Ви взяли участь у виборах до Верховної Ради, за кого б Ви проголосували? (червень, 2010 р., у % до тих, хто висловив намір узяти участь у голосуванні)
Блок Анатолія Гриценка «Громадянська позиція» | 1,4 |
Блок Арсенія Яценюка «Фронт змін» | 5,3 |
Блок Володимира Литвина | 1,1 |
Блок «Народна самооборона» (Ю. Луценко) | 0,2 |
Блок Юлії Тимошенко | 16,0 |
Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (О.Тягнибок) | 3,1 |
Комуністична партія України (П.Симоненко) | 2,9 |
Народний Рух України (Б.Тарасюк) | 0,2 |
Партія регіонів (В.Янукович) | 41,2 |
Партія «Єдиний центр» (В.Балога) | 0,0 |
Партія «За Україну!» (В.Кириленко) | 0,4 |
Партія «Наша Україна» (В.Ющенко) | 0,7 |
Партія «Сильна Україна» (С.Тігіпко) | 11,1 |
Прогресивна соціалістична партія України (Н. Вітренко) | 0,2 |
Соціалістична партія України (О.Мороз) | 0,4 |
Українська Народна Партія (Ю.Костенко) | 0,2 |
Інша партія, блок | 0,5 |
Проголосував(ла) би проти всіх | 2,6 |
Важко сказати | 12,5 |
6.1. Регіональний розподіл громадської думки населення України
Таблиця 6.1
Як би Ви оцінили діяльність Президента України В.Януковича? (у %)
| Захід | Центр | Південь | Схід | Всі регіони |
Дуже негативно | 16,8 | 11,9 | 6,5 | 2,8 | 9,0 |
Скоріше, негативно | 31,9 | 22,2 | 7,8 | 6,6 | 16,7 |
Важко сказати напевно | 21,6 | 24,7 | 11,8 | 11,5 | 17,8 |
Скоріше, позитивно | 24,2 | 30,4 | 29,8 | 46,9 | 34,6 |
Дуже позитивно | 2,6 | 8,0 | 42,9 | 31,1 | 19,9 |
Важко відповісти | 2,9 | 2,9 | 1,2 | 1,1 | 2,1 |
Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.
Центр: Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та місто Київ.
Південь: Автономна Республіка Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області.
