Вища освіта в умовах реформи: зміни громадської думки
З 5 по 14 грудня 2015 року Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва разом із фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» провів загальнонаціональне соціологічне опитування «Громадська думка – грудень 2015» із проблем освіти в Україні.
Всього було опитано 2001 респондент за квотною національною вибіркою населення, яка за статтю, віком, типом поселення та областями репрезентує населення України у віці 18+. Опитування проводилось у всіх областях України згідно з чисельністю зареєстрованих виборців (18+) на виборах до Верховної Ради України 2014 року. Опитування в анексованому Криму та окупованих районах Донбасу не проводилось, а квота не окупованої частини Луганської області перерозподілена для Донецької області.
Теоретична похибка вибірки на рівні 0,954 не перевищує 2,2%. З урахуванням дизайн-ефекту 3,2%.
Для порівняння наводяться результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва у співпраці з фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» у жовтні 2013 року та грудні 2014 року.
Ставлення населення до системи вищої освіти в Україні
- Проблеми вдосконалення освіти – і вищої, і середньої у суспільстві розцінюються як важливі (як такі ці проблеми розглядають більше 3/4 населення), причому більше третини населення відносить їх до першочергових. Лише близько 20% вважають ці питання другорядними. Водночас якість і середньої, і вищої освіти оцінюється трохи нижче за середню (дещо нижче 3 балів за 5-бальною шкалою, де 1 – дуже низький рівень, а 5 – дуже високий).
- Основні позитиви вищої освіти населення вбачає у тому, що вона дає наукові та світоглядні знання (з цим згодні 47%, не згодні 27%). Втім, переважають негативи: лише 20% населення згодні з твердженням, що вища освіта в Україні дає можливості знайти хорошу роботу (не згодні – 58%), лише 17% вважають, що вища освіта дає усім рівні можливості навчатися безплатно (не згодні 63%). Ділиться громадська думка щодо того, чи дає вища освіта добру професійну підготовку (з цим згодні 35%, не згодні 37%) та чи сприяє вища освіта реалізації обдарованих і талановитих (згодні з цим 36%, не згодні 41%).
- Навчання за кордоном. Значна частина населення хотіла б навчатися за кордоном (39% у 2015 році та 38% у 2014 році) або навчати там своїх дітей (45% у 2015 р. та 42% у 2014 р.). Основна перепона – відсутність грошей на навчання за кордоном.
- Вартість навчання в українських вишах населення стабільно вважає зависокою (так вважали 64% і в 2015 р., і в 2014 р.).
- Кількість ВНЗ. Близько половини (47%) населення вважає, що вищих учбових закладів в Україні забагато (в 2014 р. таку думку підтримували 51%) і що їх кількість має регулюватися потребами ринку праці (51%, в 2014 р. так думали 52%).
- Більшість населення підтримує пропозицію щодо повернення технікумів та коледжів до системи середньої спеціальної освіти – 46%, проте ще рік тому ця підтримка була істотно вища – 61%.
- Переконлива більшість населення вважає, що заочну форму навчання потрібно зберегти – з 73% у 2014 р. та до 67% у 2015 р.
- Значна частина працездатного населення (51% у 2014 р. та 43% у 2015 р.) відчуває потребу (різною мірою) у курсах підвищення кваліфікації.
- Серед найбільших проблем української вищої освіти були названі: корумпованість викладацького складу ВНЗ, причому ця проблема «зміцнила своє лідерство» – у 2015 році як основну її відзначили 50%, тоді як у 2014 р. – 44%, а в 2013 р. – 40%). Окрім того, громадяни занепокоєні проблемою невизнання дипломів українських ВНЗ в інших країнах світу (47% – у 2015 р., 40% – у 2014 р.) та невідповідністю викладання вимогам ринку (32% – у 2015 р., 30% – у 2014 р.).
- Першочерговими кроками для покращення якості вищої освіти, на думку населення, є: боротьба з усіма проявами корупції і нечесності у ВНЗ (хабарі, списування курсових та дипломів тощо) – 59%, підвищення рівня оплати праці викладачів – 38%, відповідність викладання до потреб майбутньої професії – 37%, налагодження співпраці з кращими світовими університетами – 36%, стимулювання наукової діяльності у вишах – 32%. Лише 12% населення вважає, що якість освіти зможе забезпечити введення системи ЗНО для випускників ВНЗ.
Ставлення населення до вступу до ВНЗ за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)
- Вже стабільно населення підтримує систему вступу до ВНЗ через зовнішнє незалежне оцінювання – 52% у 2015 р. (не підтримують 25%), у 2014 р. підтримка становила 59%, не підтримували цю систему 21%.
- Так само стабільно населення позитивно оцінює вплив ЗНО на різні сторони освітнього процесу та соціального життя загалом. Населення висловлює згоду з тим, що: ЗНО дало змогу обдарованим дітям вступити до будь-якого ВНЗ, навіть найпрестижнішого (згодні з цим 60%, не згодні – 23%), ЗНО стимулює учнів не сподіватися на чиюсь допомогу, а вчитись (згодні з цим 66%, не згодні – 18%), ЗНО зменшило рівень корупції при вступі до ВНЗ (згодні – 46%, не згодні – 32%), ЗНО стало кроком до справедливості у державі (згодні 46%, не згодні – 29%), ЗНО дало змогу обирати кращих студентів (згодні 50%, не згодні – 25%).
- Найвищий рівень корупції, на думку населення, існує при вступі до ВНЗ на творчих конкурсах (60%), далі йдуть: вступ до магістратури чи на рівень спеціаліста (50%), випускні іспити в школі (40%). Найменш корумпованим вважають вступ до ВНЗ за результатами ЗНО (34%), проте минулого року цей відсоток був меншим (27%).
- Щодо наявних проблем із реалізацією ЗНО, то найчастіше (40% опитаних) згадували сумніви у чесності дотримання закладеної процедури. Якщо розглядати можливі варіанти вдосконалення системи ЗНО, то опитані найчастіше (40%) згадували необхідність краще готувати учнів у школах до здачі тестів.
- Залучення до підготовки до здачі ЗНО репетиторів залишається надзвичайно поширеним явищем: у 2015 році лише 26% вступників не вдавалися до послуг репетиторів (у 2014 р. – 24%, у 2013 р. – 28%).
- Ті, хто був безпосередньо причетний 2015 року до вступу до ВНЗ, переважно залишилися задоволені: 52% супроти 23% незадоволених. Водночас задоволеність різними складовими вступу була різною. Поінформованістю про правила вступу задоволені 49%, не задоволені – 27%, етапом подачі заяв та документів задоволені 55%, не задоволені – 27%. Думки діляться стосовно поінформованості тим, скільки буде бюджетних місць (задоволені 39%, не задоволені – 39%), а також етапом оприлюднення списків до зарахування (задоволені – 36%, не задоволені – 30%). Незадоволення викликав етап зарахування на державну форму навчання (задоволені – 33%, не задоволені – 39%).
- Про нововведення, які були впроваджені у систему ЗНО 2015 року, добре знають лише 11% населення, ще 29% «щось про це чули» і 60% – не знають нічого.
- Серед тих, хто знає про нововведення ЗНО-2015, найбільше невдоволення викликає обмеження дії сертифікату тестування лише поточним роком (не задоволені цим 53%, задоволені – 25%), не задоволені переважно й перспективою поєднання державного іспиту з іноземної мови зі складанням ЗНО (задоволені цим 27%, не задоволені – 36%). Рештою новацій загалом особи, що стикалися із вступом за результатами ЗНО, тою чи іншою мірою задоволені: обов’язковістю вступу до ВНЗ за результатами ЗНО, незалежно від року отримання середньої освіти (задоволені 42%, не задоволені – 32%), можливістю отримання від сканованої копії власної роботи учасниками ЗНО (задоволені 48%, не задоволені – 18%), принципом рейтингування заяв за пріоритетністю (задоволені 38%, не задоволені –28%), дворівневістю тестів з української мови та математики (задоволені 50%, не задоволені – 29%), проведенням випускних екзаменів в школі з української мови у формі ЗНО (задоволені 54%, не задоволені – 26%). Ділиться громадська думка щодо введення порогу «склав/не склав» та неможливості вступу до вузів тим, хто «не склав»: 35% задоволені цією новацією і 29% – не задоволені.
- Лише 10% населення згодні з тим, щоб документи для вступу до ВНЗ подавалися винятково через Інтернет. Більшість (48%) вважає, що слід поєднати дистанційну і особисту подачу, а 34% визнають лише особисту подачу документів.
- У суспільстві переважає позитивне ставлення (45%) до відміни у 2016 році вступу за цільовими направленнями: 27% певні, що процедура отримання таких направлень містила корупційну складову, і ще 18% вважають, що пільг під час вступу має бути якомога менше. Водночас 29% населення сприймають відміну цільового вступу негативно, оскільки, на їхню думку, треба збільшувати можливості цільового вступу для деяких груп населення (12%) і потрібні фахівці з вищою освітою в сільській місцевості (17%).
Ставлення населення до відкриття прокуратурою справи щодо керівників Українського центру оцінювання якості освіти
- Майже половина населення (49%) нічого не знає про відкриття справи прокуратурою щодо керівників Українського центру оцінювання якості освіти за фактами несанкціонованого втручання та зміни інформації в процесі проведення ЗНО, і ще 18% населення не мають певної думки щодо цієї події. Серед решти населення 19% вважають, що звинувачення прокуратури свідчать про корумпованість системи ЗНО, на думку 8%, це лише кілька прикрих випадків, які не дискредитують систему в цілому, а 6% певні, що це – помста влади і намагання повернутися до колишньої корупційної практики вступу до вузів за результатами екзаменів.
Результати опитування
Як Ви вважаєте, наскільки важливою є проблема вдосконалення якості середньої освіти в Україні?
| Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Вважаю, що це питання належить до першочергових | 34.7 | 39.4 |
Це питання важливе, але є більш нагальні проблеми | 39.2 | 37.2 |
Вважаю ці проблеми другорядними | 20.1 | 18.6 |
Важко сказати | 6.0 | 4.8 |
Як Ви вважаєте, наскільки важливою є проблема вдосконалення якості вищої освіти в Україні?
| Жовтень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Вважаю, що це питання належить до першочергових | 28.2 | 31.7 | 36.7 |
Це питання важливе, але є більш нагальні проблеми | 46.1 | 42.4 | 39.0 |
Вважаю ці проблеми другорядними | 17.6 | 18.6 | 17.8 |
Важко сказати | 8.1 | 7.3 | 6.5 |
Як би Ви загалом оцінили якість середньої освіти в Україні?
| Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Дуже низька | 8.0 | 5.5 |
Скоріше низька | 21.9 | 21.5 |
Середня | 50.2 | 57.2 |
Скоріше висока | 11.7 | 10.7 |
Дуже висока | 2.2 | 1.2 |
Важко сказати | 6.1 | 3.8 |
Як би Ви загалом оцінили якість вищої освіти в Україні?
| Жовтень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Дуже низька | 7.6 | 7.5 | 5.9 |
Скоріше низька | 22.0 | 21.3 | 17.0 |
Середня | 45.1 | 47.3 | 55.2 |
Скоріше висока | 13.2 | 13.5 | 12.6 |
Дуже висока | 1.3 | 1.4 | 0.8 |
Важко сказати | 10.7 | 9.0 | 8.5 |
Які першочергові кроки для покращення якості вищої освіти, на Вашу думку, слід здійснити?*
| Грудень 2015 |
Підвищити оплату праці викладачів | 38.1 |
Стимулювати наукову діяльність у вищих навчальних закладах | 31.7 |
Зменшити кількість вищих навчальних закладів | 26.8 |
Ввести систему зовнішнього тестування для випускників ВНЗ | 11.9 |
Боротися з усіма проявами корупції і нечесності у ВНЗ (хабарі, списування курсових та дипломів тощо) | 59.4 |
Налагодити співпрацю з кращими світовими університетами (запрошувати викладачів з-за кордону, надсилати студентів та викладачів на стажування тощо) | 35.6 |
Залучати бізнес для вирішення проблем вищої освіти | 16.8 |
Більш пов'язувати викладання з потребами майбутньої професії | 37.2 |
Інше | 0.5 |
Вважко відповісти | 5.9 |
*Можливо було обрати будь-яку кількість відповідей
Чи знаєте Ви, які зміни щодо середньої освіти пропонуються у проекті Закону про освіту?
| Грудень 2015 |
так, знаю | 11.3 |
щось про це чув | 32.5 |
не знаю | 56.2 |
Чи вірите Ви в успішність проведення реформи освіти в середній школі?
| Грудень 2015 |
так | 22.6 |
ні | 34.5 |
важко сказати | 43.0 |
Як Ви вважаєте, хто несе головну відповідальність за якість освіти та проведення необхідних реформ в середній школі? (один варіант відповіді)
| Грудень 2015 |
Президент та Уряд | 12.2 |
Міністерство освіти і науки | 68.3 |
Місцеві органи влади | 4.6 |
Педагоги | 11.4 |
Громадські організації | 0.5 |
Батьки | 2.0 |
Бізнес | 0.3 |
інший | 0.7 |
важко сказати | 0.1 |
Наскільки Ви згодні з твердженнями, що вища освіта в Україні ДАЄ ДОБРУ ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ?
| Жовтень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Згоден | 40.4 | 39.6 | 35.2 |
Не згоден | 36.3 | 40.6 | 36.8 |
Важко сказати | 23.3 | 19.8 | 28.1 |
Наскільки Ви згодні з твердженнями, що вища освіта в Україні НАДАЄ НАУКОВІ ТА СВІТОГЛЯДНІ ЗНАННЯ?
| Жовтень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Згоден | 49.8 | 46.8 | 47.4 |
Не згоден | 25.8 | 30.8 | 27.0 |
Важко сказати | 24.4 | 22.3 | 25.5 |
Наскільки Ви згодні з твердженнями, що вища освіта в Україні ДОЗВОЛЯЄ РЕАЛІЗУВАТИСЯ НАЙБІЛЬШ ЗДІБНИМ І ТАЛАНОВИТИМ?
| Жовтень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Згоден | 35.3 | 34.8 | 36.4 |
Не згоден | 40.1 | 42.2 | 40.7 |
Важко сказати | 24.5 | 22.9 | 22.9 |
Наскільки Ви згодні з твердженнями, що вища освіта в Україні ДАЄ МОЖЛИВОСТІ ЗНАЙТИ ХОРОШУ РОБОТУ?
| Жовтень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Згоден | 17.9 | 22.0 | 19.8 |
Не згоден | 59.8 | 55.3 | 58.3 |
Важко сказати | 22.2 | 22.7 | 21.9 |
Наскільки Ви згодні з твердженнями, що вища освіта в Україні ДАЄ УСІМ РІВНІ МОЖЛИВОСТІ БЕЗПЛАТНО НАВЧАТИСЯ?
| Жовтень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Згоден | 15.9 | 15.8 | 17.1 |
Не згоден | 63.7 | 62.0 | 63.1 |
Важко сказати | 20.5 | 22.2 | 19.8 |
Як Ви вважаєте, чи є оптимальною кількість вищих навчальних закладів в Україні?
| Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Вважаю, їх зараз надто багато | 51.7 | 46.8 |
Вважаю, їх замало | 10.2 | 5.7 |
Вважаю, що якраз стільки, скільки потрібно | 23.5 | 25.5 |
Важко сказати | 14.6 | 22.0 |
А чим, на Ваш погляд, повинна визначатися кількість вищих навчальних закладів у країни?*
| Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Потребами ринку праці | 52.3 | 51.4 |
Кількістю бажаючих отримати вищу освіту | 22.7 | 21.1 |
Кількістю тих, хто спроможних платити за навчання | 7.2 | 6.5 |
Кількістю вишів, які можуть давати справді якісну освіту | 35.5 | 41.4 |
Бюджетне навчання повинне обмежуватися потребами ринку праці, а платне не обмежуватися взагалі | 20.2 | 17.0 |
Інше | 0.2 | 0.3 |
Важко сказати | 6.0 | 5.0 |
*Можливо було обрати кілька варіантів відповідей
Де, на Вашу думку, мають бути технікуми і коледжі у системі освіти?
| Грудень 2014 | Грудень 2015 |
У системі середньої спеціальної освіти | 60.6 | 46.4 |
У системі вищої освіти | 25.5 | 31.0 |
Важко сказати | 13.9 | 22.6 |
Як Ви оцінюєте рівень вартості навчання в українських вищих навчальних закладах?
| Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Вважаю, вартість навчання в українських ВНЗ цілком нормальна | 7.0 | 6.5 |
Вважаю, вартість зависока | 63.8 | 63.7 |
Вважаю, вартість занизька | 3.5 | 2.4 |
Вважаю, вартість зависока не в усіх, а в деяких вишах | 18.4 | 19.7 |
Вважко сказати | 7.3 | 7.7 |
Чи хотіли б Ви повчитися за кордоном?
| Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Я вже навчався за кордоном | 2.5 | 0.6 |
Так, хочу, і думаю, в мене це вийде | 7.6 | 4.3 |
Так, але не маю можливості | 30.7 | 34.5 |
Ні | 38.1 | 40.6 |
Я не працюю (пенсіонер, не маю роботи тощо) | 15.3 | 13.5 |
Важко сказати | 5.9 | 6.6 |
А чи хотіли б Ви відправити повчитися за кордоном своїх дітей?
| Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Вони вже навчаються (чи навчалися) за кордоном | 2.5 | 1.3 |
Так, хочу, і думаю, в мене це вийде | 10.3 | 8.9 |
Так, але не маю можливості | 31.5 | 36.2 |
Ні | 27.2 | 25.2 |
В мене немає дітей | 19.3 | 17.4 |
Важко сказати | 9.2 | 11.0 |
Як Ви вважаєте, чи потрібна в Україні заочна форми навчання у вищих навчальних закладах?
| Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Так, потрібна | 73.1 | 67.1 |
Ні, не потрібна | 16.0 | 17.1 |
Важко сказати | 10.9 | 15.8 |
З якими твердженнями щодо заочної форми навчання Ви згодні?
| Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Заочна форма навчання дозволяє людям, які не мали змогу навчатися на стаціонарі, здобути вищу освіту | 48.3 | 44.2 |
Насправді заочна форма навчання - це здобуття диплому, а не знань | 16.0 | 19.6 |
Заочна форма навчання дозволяє здобути другу вищу освіту | 16.4 | 17.1 |
Заочна форма навчання - це розгул корупції та хабарів | 11.4 | 13.4 |
Заочна форма навчання дає змогу людям, які вже є професіоналами, здобути "законне право" на професію - диплом | 22.9 | 17.8 |
Заочна форма навчання - це просто заробляння грошей вузами | 8.3 | 8.6 |
Інше | 0.1 | 0.4 |
Важко сказати | 5.4 | 5.7 |
А чи доводилося Вам чи Вашим близьким родичам, друзям, дітям навчатися на заочному відділенні в вузі?*
| Грудень 2015 |
Так, але ще за часів Радянського Союзу | 28.3 |
Так, вже в незалежній Україні | 42.3 |
Ні | 33.6 |
*Можливо було обрати 2 варіанти відповіді водночас
Чи відчуваєте Ви потребу в курсах підвищення кваліфікації?
| Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Так, і нагальну | 12.0 | 8.1 |
Загалом, було б непогано | 29.7 | 27.0 |
Ні | 30.9 | 36.1 |
Я й так маю можливість підвищувати свою кваліфікацію на різних курсах | 9.4 | 9.4 |
Я не працюю (пенсіонер, студент, не маю роботи тощо) | 18.1 | 19.4 |
З 2008 року основним критерієм добору студентів до вищих навчальних закладів (ВНЗ) є результати зовнішнього тестування. Чи підтримуєте таку систему вступу до ВНЗ?
| Жовтень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Так, безумовно | 17.8 | 23.5 | 18.5 |
Скоріше, так | 36.1 | 36.0 | 33.5 |
Скоріше, ні | 16.1 | 15.6 | 17.7 |
Безумовно, ні | 9.6 | 6.7 | 7.3 |
Важко сказати | 20.9 | 18.2 | 23.1 |
Як Ви вважаєте, якою мірою поширена корупція при оцінці знань випускників шкіл НА ВИПУСКНИХ ІСПИТАХ У ШКОЛІ?
| Жовтень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Дуже поширена | 14.7 | 18.1 | 11.3 |
Досить поширена | 30.4 | 30.2 | 28.4 |
Мало поширена | 22.7 | 20.9 | 26.3 |
Зовсім не поширена | 13.0 | 12.2 | 13.0 |
Важко сказати | 19.3 | 18.6 | 21.1 |
Як Ви вважаєте, якою мірою поширена корупція при оцінці знань випускників шкіл ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ТЕСТУВАННІ ПРИ ВСТУПІ ДО ВНЗ?
| Жовтень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Дуже поширена | 7.8 | 7.8 | 7.0 |
Досить поширена | 20.3 | 19.6 | 26.8 |
Мало поширена | 27.1 | 26.1 | 25.7 |
Зовсім не поширена | 13.1 | 16.5 | 11.9 |
Важко сказати | 31.7 | 30.1 | 28.7 |
Як Ви вважаєте, якою мірою поширена корупція при оцінці знань випускників шкіл НА ВСТУПНИХ ІСПИТАХ ДО ВНЗ (В ТОМУ ЧИСЛІ ТВОРЧИХ КОНКУРСАХ)?
| Жовтень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Дуже поширена | 32.1 | 20.8 | 18.3 |
Досить поширена | 36.0 | 32.0 | 41.4 |
Мало поширена | 8.8 | 13.0 | 14.8 |
Зовсім не поширена | 3.7 | 6.2 | 3.1 |
Важко сказати | 19.3 | 28.0 | 22.4 |
Як Ви вважаєте, якою мірою поширена корупція при оцінці знань НА ВСТУПНИХ ІСПИТАХ У МАГІСТРАТУРУ ЧИ НА РІВЕНЬ СПЕЦІАЛІСТА У ВНЗ?
| Грудень 2015 |
Дуже поширена | 17.9 |
Досить поширена | 32.3 |
Мало поширена | 14.2 |
Зовсім не поширена | 3.5 |
Важко сказати | 32.1 |
Чи згодні Ви з твердженням, що ЗОВНІШНЄ ТЕСТУВАННЯ СТАВИТЬ ВСІХ У РІВНІ УМОВИ?
| Жовтень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Повністю згоден | 12.0 | 20.3 | 19.2 |
Переважно згоден | 44.4 | 41.9 | 44.2 |
Переважно не згоден | 16.6 | 14.7 | 15.1 |
Зовсім не згоден | 8.5 | 6.5 | 7.2 |
Важко сказати | 18.4 | 16.5 | 14.3 |
Чи згодні Ви з твердженням, що ЗОВНІШНЄ ТЕСТУВАННЯ ДАЛО ЗМОГУ ОБДАРОВАНИМ ДІТЯМ ВСТУПИТИ ДО БУДЬ-ЯКОГО ВНЗ, НАВІТЬ НАЙПРЕСТИЖНІШОГО?
| Жовтень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Повністю згоден | 15.3 | 16.8 | 18.4 |
Переважно згоден | 37.8 | 33.2 | 42.0 |
Переважно не згоден | 18.2 | 16.9 | 15.2 |
Зовсім не згоден | 8.6 | 8.6 | 8.4 |
Важко сказати | 20.0 | 24.4 | 16.1 |
Чи згодні Ви з твердженням, що ЗОВНІШНЄ ТЕСТУВАННЯ СТИМУЛЮЄ УЧНІВ НЕ СПОДІВАТИСЯ НА ЧИЮСЬ ДОПОМОГУ, А ВЧИТИСЬ?
| Жовтень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Повністю згоден | 20.1 | 23.2 | 21.2 |
Переважно згоден | 38.9 | 38.3 | 44.9 |
Переважно не згоден | 14.9 | 12.5 | 13.0 |
Зовсім не згоден | 7.1 | 6.7 | 5.4 |
Важко сказати | 19.0 | 19.2 | 15.5 |
Чи згодні Ви з твердженням, що ЗОВНІШНЄ ТЕСТУВАННЯ ЗМЕНШИЛО РІВЕНЬ КОРУПЦІЇ ПРИ ВСТУПІ ДО ВНЗ?
| Жовтень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Повністю згоден | 8.0 | 12.4 | 13.2 |
Переважно згоден | 38.1 | 27.8 | 33.5 |
Переважно не згоден | 22.2 | 19.9 | 21.0 |
Зовсім не згоден | 9.7 | 12.3 | 11.2 |
Важко сказати | 22.1 | 27.6 | 21.1 |
Чи згодні Ви з твердженням, що ВПРОВАДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ТЕСТУВАННЯ СТАЛО КРОКОМ ДО СПРАВЕДЛИВОСТІ У ДЕРЖАВІ?
| Жовтень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Повністю згоден | 10.4 | 13.8 | 13.6 |
Переважно згоден | 35.7 | 27.7 | 32.7 |
Переважно не згоден | 18.0 | 15.7 | 16.3 |
Зовсім не згоден | 12.1 | 13.1 | 12.6 |
Важко сказати | 23.9 | 29.7 | 24.8 |
Чи згодні Ви з твердженням, що ЗОВНІШНЄ ТЕСТУВАННЯ ДАЄ ЗМОГУ ВНЗ ОБИРАТИ КРАЩИХ СТУДЕНТІВ?
| Жовтень 2013 | Грудень 2014 | Грудень 2015 |
Повністю згоден | 11.9 | 17.1 | 16.3 |
Переважно згоден | 35.8 | 26.8 | 35.6 |
Переважно не згоден | 18.0 | 15.1 | 15.8 |
Зовсім не згоден | 8.1 | 11.5 | 9.4 |
Важко сказати | 26.1 | 29.5 | 23.0 |
Які Ви бачите основні недоліки при вступі до ВНЗ за результатами зовнішнього тестування?*
| Грудень 2015 |
Немає впевненостi, що тестування вiдбувається чесно, iз дотриманням усiх процедур | 40.2 |
Погана органiзацiя роботи приймальних комiсiй у вищих навчальних закладах | 14.9 |
Незрозумiла система остаточного зарахування абiтурiєнтiв | 29.7 |
Немає гарантiй, що сертифiкати ЗНО не пiдроблялися | 28.4 |
Пiдроблялися документи, що пiдтверджують наявнiсть пiльги у абiтурiєнта | 16.2 |
Зовнiшнє тестування знижує мотивацiю школярiв до вивчення частини предметiв (якi не винесенi на тестування) | 23.3 |
Нiяких серйозних недолiкiв немає | 11.1 |
Iнше | 0.7 |
Важко сказати | 14.2 |
* Можливо будо обрати не більше 3х- варіантів
На Вашу думку, що слід зробити у першу чергу, щоб покращити систему вступу до ВНЗ за результатами зовнішнього тестування?*
| Грудень 2015 |
Впровадити тест загальних навчальних здібностей (ТЗНК) для випускників минулих років | 11.4 |
Впровадити проходження зовнішнього оцінювання за допомогою комп'ютерної техніки (у електронному форматі) | 25.7 |
Краще готувати учнів у школах до здачі тестів | 44.9 |
Вищі навчальні заклади повинні заздалегідь інформувати абітурієнтів про свої правила вступу до ВНЗ | 23.3 |
Громадський контроль на усіх етапах проведення ЗНО та вступу до ВНЗ повинен бути посилений | 20.1 |
Приймальні комісії повинні ретельніше перевіряти документи абітурієнтів (сертифікати з результатами тестування, довідки про пільги тощо) на достовірність | 15.8 |
Вищі навчальні заклади повинні забезпечити публічність та зрозумілість системи зарахування абітурієнтів | 26.3 |
Порушники умов прийому повинні понести відповідальність за недотримання правил вступу | 16.6 |
Інше | 0.4 |
Важко сказати | 12.7 |
* Можливо будо обрати не більше 3-х варіантів
Чи знаєте Ви про нововведення, які відбулися у зовнішньому незалежному оцінюванні при вступі до вузів в 2015 році?*
| Грудень 2015 |
так, добре знаю | 11.4 |
щось про це чув | 29.0 |
не знаю зовсім | 59.6 |
*На запитання відповідали 44% опитаних
Наскільки Ви задоволенні нововведеннями, які відбулися у зовнішньому незалежному оцінюванні в 2015 році? - ВВЕДЕННЯ ПОРОГУ "СКЛАВ/НЕ СКЛАВ" І НЕМОЖЛИВІСТЬ ВСТУПУ ДО ВУЗІВ ТЕМ, ХТО "НЕ СКЛАВ"
| Грудень 2015 | Вступники 2015 |
Зовсім не задоволений | 11.5 | 8.1 |
Переважно не задоволений | 18.3 | 21.2 |
Переважно задоволений | 37.1 | 35.4 |
Важко сказати | 33.1 | 35.4 |
Наскільки Ви задоволенні нововведеннями, які відбулися у зовнішньому незалежному оцінюванні в 2015 році? – ДВОРІВНЕВІСТЬ ТЕСТІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ТА МАТЕМАТИКИ: БАЗОВИЙ, ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВНІ
| Грудень 2015 | Вступники 2015 |
Зовсім не задоволений | 5.6 | 4 |
Переважно не задоволений | 23.9 | 26.3 |
Переважно задоволений | 48.3 | 50.5 |
Важко сказати | 22.2 | 19.2 |
Наскільки Ви задоволенні нововведеннями, які відбулися у зовнішньому незалежному оцінюванні в 2015 році? – ПРОВЕДЕННЯ ВИПУСКНИХ ІСПИТІВ У ШКОЛІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ФОРМІ ЗНО (ТЕСТУВАННЯ)
| Грудень 2015 | Вступники 2015 |
Зовсім не задоволений | 5.1 | 7.1 |
Переважно не задоволений | 18.6 | 19.4 |
Переважно задоволений | 55.9 | 54.1 |
Важко сказати | 20.3 | 19.4 |
Наскільки Ви задоволенні нововведеннями, які відбулися у зовнішньому незалежному оцінюванні в 2015 році? – ОБМЕЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ СЕРТИФІКАТУ ТЕСТУВАННЯ (ЗНО) ЛИШЕ ПОТОЧНИМ РОКОМ
| Грудень 2015 | Вступники 2015 |
Зовсім не задоволений | 23.4 | 16.5 |
Переважно не задоволений | 28.0 | 36.1 |
