До Дня Незалежності: що українці думають про Україну?
Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Інститутом соціології НАН України у співпраці з Благодійним фондом «Інтелектуальна перспектива» з 26 червня по 18 липня 2015 року за квотною вибіркою, що представляє доросле населення (від 18 років). Опитування здійснювалося у всіх областях України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей), методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Усього було опитано 1802 особи. Похибка вибірки не перевищує 2.3%. Для порівняння наведено дані загальнонаціональних опитувань, проведених Інститутом соціології НАН України за попередні роки здійснення соціологічного моніторингу (тобто повторних опитувань за однаковою методикою).
- Абсолютна більшість населення України (67%) пишається тим, що вони є громадянами України, причому це відчуття поступово зростало. Найбільш істотне зростання відбулося у 2005 році (з 38% у 2004 р. до 53% у 2005 р.) та у 2014 році (з 48% у 2013 р. до 61% у 2014 р. і 67% у 2015 р.). Регіональні відмінності існують, проте в усіх регіонах більшість пишається тим, що вони є українцями: у Західній Україні (80% пишаються, 9% – ні), у Центральній (71% і 12%), на Півдні (59% і 18%) та на Донбасі (45% і 24%, а ще 24% не змогли визначитися з цього питання).
- Більшість населення в першу чергу себе вважає громадянами України (57.5%), ще для 23% головною є ідентифікація з містом чи селом проживання, а для 6% – з регіоном проживання. Визнання первинності свого визначення як громадянина України істотно зросло вперше у 2005 році (з 44% до 55%), вдруге – у 2014 році (з 51% до 65%). Серед регіонів України визначення первинності своєї ідентифікації з громадянством України істотно переважає регіональну ідентифікацію з місцем та регіоном проживання насамперед у Західній Україні (65% проти 23%), Центральній (64% і 24%) та Східній (54% і 32%). У Південній Україні загальнонаціональна та місцево-регіональна ідентифікації діляться приблизно порівну (45% і 42.5% відповідно). Місцево-регіональна ідентифікація переважає на Донбасі, де 39% ідентифікують себе, в першу чергу, з громадянством України, 25% – з містом чи селом проживання, а 20.5% – зі своїм регіоном.
- Найбільш вагомими спільнотами «Ми» для українців виявилися дві: «родичі і друзі» (53%) та громадяни України (52%), причому значення останньої у порівнянні з 2013 роком зросло на 16% – з 36% до 52%. До значимих слід також віднести спільноту однолітків і людей одного покоління (31%) та співмешканців міст і сіл (28%). Первинність спільноти «громадяни України» характерна для Західного (63%) та Центрального регіону (56%). А у Південному, Східному регіоні та на Донбасі головною для людей спільнотою залишаються родичі й друзі (62%, 61% та 49%, відповідно), хоча й спільність у громадянстві України є вагомою (44%, 44%, 48.5% та 25%, відповідно). Крім цього, у Південному, Східному регіонах та на Донбасі істотне значення для людей має спільність проживання в одному місті чи селі (41%, 27% і 20%, відповідно) та приналежність до одного покоління (49%, 34%, 21%).
- Патріотичні почуття – це головне, що, на думку населення, об’єднує людей в українському суспільстві, причому значення цього чинника різко зросло: у 2013 році на нього вказали 8%, а у 2015 році – 41%. Також вагомими об’єднавчими чинниками виявилися невдоволеність владою (36%), віра в краще майбутнє (35%), прагнення спільно долати труднощі (35%, у 2013 році істотно менше – 23%). У різних регіонах роль цих чинників для об’єднання людей виглядає дещо по-різному. У Західному регіоні найбільш значимими об’єднавчими чинниками були визнані віра у краще майбутнє (48.5%), патріотичні почуття громадянина України (46%), прагнення спільно долати труднощі життя (34%), незадоволеність владою (34%) та відчуття втрати нормального життя (34%). У Центральному регіоні – патріотичні почуття громадянина України (43%), прагнення спільно долати труднощі життя (41%), віра у краще майбутнє (34.5%), незадоволеність владою (35.5%) та відчуття втрати нормального життя (32%). У Південному – патріотичні почуття громадянина України (39%), незадоволеність владою (39%), прагнення спільно долати труднощі життя (37%), відчуття втрати нормального життя (33%), спільні труднощі життя (34%), віра у краще майбутнє (30%), родинні та товариські почуття (30%). У Східному – патріотичні почуття громадянина України (44%), незадоволеність владою (43%), відчуття втрати нормального життя (42%), спільні труднощі життя (33%), прагнення спільно долати труднощі життя (32%), родині та товариські почуття (31%). На Донбасі – спільні труднощі життя (35%), віра в краще майбутнє (30%), відчуття втрати нормального життя (23%) та незадоволеність владою (22%).
- Основними почуттями, які виникають у людей, коли вони думають про майбутнє України, у 2015 році виявилися надія (44%), тривога (40%), оптимізм (23%) та страх (21%). Емоційні переживання, пов’язані з майбутнім України, за останній рік не зазнали суттєвих змін. Відчуття надії трохи згасло (44% проти 49% у 2014 році), проте залишається високим порівняно з 2013 роком, коли його переживали лише 32%. Частка тих, хто відчуває оптимізм практично не змінилася і становить 23%. Найбільше оптимістів на Заході (30%), найменше на Донбасі (14%). Потроху спадає, хоча залишається високим, переживання тривоги (40% проти 45% у 2014) та страху (21% проти 24%). Переживання страху щодо майбутнього України найгостріше виражене у жителів Півдня – 28%, натомість на Донбасі такий страх відчувають лише 19%.
- Істотні зміни у почуттях українців сталися у попередній, 2014 рік: у порівнянні з 2013 роком, значно зросли і надія (на 17%), і тривога (на 13%), додалося оптимізму (з 14 до 23%) і, навпаки, поменшало песимізму (з 11% до 6%) та відчуття безвихідності (з 18% до 9%). Втім, показники песимізму у 2015 році зросли, але до рівня 2013 року, а показник безвихідності (12%) залишається меншим, ніж у 2013 році. Відчуття надії та тривоги превалюють в усіх регіонах, міняючись місцями: у Західному, Центральному та Південному регіонах переважає надія, у Східному ці почуття йдуть нарівні, а на Донбасі переважає тривога.
- Головним трендом змін у структурі страхів є суттєве падіння страху втрати державності. Попри те, що страх щодо нападу зовнішнього ворогу на Україну відчувають все ще більше половини населення (52%), страх стосовно можливого розпаду України як держави зменшився до 30% (проти 46% у 2014). Причому на Сході та на Донбасі цей страх помітно менший, ніж в інших регіонах (22% проти 32% на Заході або 36% на Півдні). Суттєво зменшився страх міжнаціональних конфліктів (з 35% до 20%), що також свідчить про зменшення напруги в оцінці перспектив збереження державності. Натомість поступово підвищуються страхи щодо соціально-економічних проблем (зростання цін, безробіття, невиплати зарплат), які трохи згасли на тлі активної фази конфлікту у 2014 році.
- Думки населення щодо найбільш бажаного варіанту територіального устрою поділилися: дещо переважає позиція, що Україна має бути унітарною країною, але з розширеними повноваженнями регіонів – 41.5%), причому переважає ця думка в усіх регіонах. 37% населення вважає, що Україна має залишатися унітарною державою з існуючими нині повноваженнями регіонів. Федеративний устрій України підтримують 8%, а ймовірний вихід зі складу Україну в разі, якщо цього побажають жителі регіону – 6.5%. Так само хотіли би бачити свій регіон у складі унітарної України, але з розширеними повноваженнями – 49%, у складі унітарної України з існуючими повноваженнями – 36%, у складі автономії в федеративній України – 6%. А от виходу свого регіону зі складу України і утворення окремої держави воліли б лише 1% населення, так само як лише 1% населення хотіли б вийти зі складу України і приєднатися до іншої держави.
- Майже в усіх регіонах України більшість вважає для свого регіону найбільш оптимальним залишатися у складі унітарної України з розширеними повноваженнями (53.5% у Західному регіоні, 53% – у Центральному, 53% у Східному, 44% на Донбасі), а у Південному думки діляться надвоє: 43% воліли б розширення повноважень свого регіону, а 43% хотіли б залишити все, як є зараз. Федеративний устрій регіону найбільше підтримується на Сході (9%) та на Донбасі (12%), проте слід підкреслити, що жоден з респондентів на Донбасі не висловився за вихід з України та приєднання до іншої держави (0%).
- Серед історичних подій найбільш позитивно українці оцінюють проголошення незалежності України у 1991 році (37%), а також перемогу СРСР і країн антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні 1939-1945 років (31%). Ці дві події були визнані найбільш позитивними по всій Україні, проте у різних регіонах мінялися місцями: У Західному та Центральному регіоні позитивною подією №1 вважають проголошення незалежності України, а у Південному, Східному та на Донбасі – перемогу у Другій світовій війні.
- Серед негативних подій однозначно, в усіх регіонах було визнано Голодомор 1932-1933 рр. (54%). А от щодо інших подій думки в різних регіонах виявилися різними. У Західному регіоні до трійки найбільш негативних подій були віднесені Переяславська Рада (20%) та проголошення Російської імперії у 1721 році (19.5%), у Центральному – Майдан 2013-2014 рр. (22%) та розпад СРСР (18%); у Південному – Майдан 2013-2014 (42%) Помаранчева революція 2004 (27.5%) та Розпад СРСР (24%); у Східному – Майдан 2013-2014 рр. (36%), розпад СРСР (33%), на Донбасі – Майдан 2013-2014 рр. (32%) та розпад СРСР (29%).
- Серед історичних діячів до трійки тих, хто був оцінений громадською думкою найбільш позитивно, увійшли Гетьман Богдан Хмельницький (29%), Михайло Грушевський (21%) і князь Володимир (18%). Проте у різних регіонах найбільш шановані історичні діячі виявилися різними: у Західному це – В’ячеслав Чорновіл (38%), Степан Бандера (36%), Михайло Грушевський (27%) і Гетьман Хмельницький (27%); у Центральному – Михайло Грушевський (27%) і Гетьман Хмельницький (27%); У Південному – Цар Петро І (22%), Гетьман Хмельницький (18%), Князь Володимир (16%) і Михайло Грушевський (15%); у Східному – Гетьман Хмельницький (34%), Леонід Брежнєв (26%) і Цар Петро І (17%); на Донбасі – Гетьман Хмельницький (19.5%), Цар Петро І (17.5%), Михайло Грушевський (12%) і князь Володимир (11%). Втім, у південному регіоні та на Донбасі значна частина респондентів не обрала жодного із запропонованих у списку діячів (відповідно, 34% і 44%).
- Абсолютним «лідером» серед негативно оцінених історичних діячів виявився Віктор Янукович (51%). Ще до трійки антигероїв увійшли Йосип Сталін (42%), Володимир Ленін (19%) та Віктор Ющенко (19%). Регіонально оцінки антигероїв теж дещо відрізняються. У Західному регіоні до головних антигероїв були зараховані Віктор Янукович (67%), Йосип Сталін (57%) і Володимир Ленін (33%); у Центральному – Віктор Янукович (60%), Йосип Сталін (45%) і Віктор Ющенко (19%); у Південному – Віктор Янукович (50.5%), Йосип Сталін (44%) і Віктор Ющенко (26%); у Східному – Віктор Янукович (32%), Йосип Сталін (30%) і Петро Порошенко (25%); на Донбасі – Володимир Ленін (22.5%), Степан Бандера (22.5%), Віктор Ющенко (22%) і Віктор Янукович (20%).
Результати опитування: динаміка громадської думки
Якою мірою Ви пишаєтеся чи не пишаєтеся тим, що є громадянином України?
| 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Зовсім не пишаюся | 6.6 | 8.9 | 5.2 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 9.3 | 5.1 | 5.0 |
Скоріше не пишаюся | 11.5 | 15.8 | 9.7 | 12.5 | 11.4 | 11.9 | 14.1 | 15.5 | 6.0 | 8.5 |
Скоріше пишаюся | 30.9 | 30.0 | 38.4 | 33.2 | 36.6 | 38.4 | 35.0 | 38.1 | 36.8 | 50.2 |
Дуже пишаюся | 10.1 | 7.7 | 15.3 | 11.9 | 13.9 | 11.1 | 7.7 | 9.6 | 23.9 | 17.1 |
Важко сказати | 40.9 | 37.7 | 31.4 | 35.2 | 30.5 | 31.4 | 35.3 | 27.5 | 28.2 | 19.2 |
Ким Ви себе передусім вважаєте? (одна відповідь)
| 1992 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Мешканцем села, району чи міста, в якому Ви живете | 24.0 | 31.4 | 31.8 | 30.6 | 24.6 | 27.7 | 24.5 | 27.3 | 29.8 | 28.7 | 16.1 | 23.0 |
Мешканцем регіону (області чи кількох областей), | 6.8 | 6.9 | 5.9 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 9.3 | 6.6 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 6.4 |
Громадянином України | 45.6 | 41.1 | 41.3 | 44.3 | 54.6 | 51.6 | 51.8 | 51.3 | 48.4 | 50.7 | 64.6 | 57.5 |
Представником свого етносу, нації | — | — | 3.0 | 3.1 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 3.1 |
Громадянином колишнього Радянського Союзу | 12.7 | 12.2 | 12.7 | 10.7 | 8.1 | 7.3 | 9.0 | 6.9 | 8.4 | 6.6 | 5.5 | 3.9 |
Громадянином Європи | 3.8 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
Громадянином світу | 6.4 | 5.6 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 1.7 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 4.2 |
Інше | — | — | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
Кожний з нас належить до різних спільнот, про які може сказати "це-Ми". Вкажіть, будь-ласка, які з таких "Ми" найважливіші для Вас особисто?
| 2013 | 2015 |
Однолітки, люди одного покоління | 32.1 | 30.7 |
Люди однієї професії | 14.2 | 13.8 |
Громадяни України | 35.9 | 52.3 |
Жителі одного регіону | 12.3 | 14.9 |
Жителі одного міста, села | 30.6 | 27.8 |
Люди однієї національності | 15.9 | 14.2 |
Люди схожого достатку | 15.2 | 7.8 |
Люди близьких політичних поглядів | 6.0 | 10.1 |
Люди однієї віри | 16.1 | 12.6 |
Люди із спільною історичною долею | 11.8 | 11.7 |
Родичі і друзі | 53.5 | 52.9 |
Люди з однаковим освітнім рівнем | 6.1 | 5.1 |
Люди, з ким я разом працюю (вчуся) | 14.9 | 14.3 |
Люди, з якими мене об'єднують спільні захоплення | 16.7 | 20.0 |
Інше | 1.0 | 1.0 |
* Можливо було обирати не більше 5 відповідей
На Вашу думку, що сьогодні об'єднує людей в українському суспільстві?*
| 2002 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 | 2015 |
Прагнення спільно долати труднощі життя | 24.1 | 22.8 | 22.7 | 24.0 | 22.7 | 35.3 |
Відчуття втрати нормального життя | 29.1 | 31.3 | 24.5 | 32.3 | 27.7 | 34.1 |
Віра в краще майбутнє | 38.4 | 39.4 | 43.0 | 31.2 | 30.6 | 35.4 |
Спільні труднощі життя | 34.9 | 40.4 | 35.6 | 37.7 | 33.4 | 29.3 |
Родинні та товариські почуття | 27.9 | 25.8 | 35.9 | 35.2 | 23.5 | 23.9 |
Невдоволеність владою | 28.5 | 39.6 | 29.5 | 40.6 | 34.1 | 36.3 |
Страх перед майбутнім | 28.9 | 28.7 | 19.6 | 30.4 | 25.2 | 21.8 |
Мова спілкування | 22.7 | 22.8 | 20.7 | 14.7 | 10.0 | 7.5 |
Патріотичні почуття громадянина України | 9.0 | 9.4 | 12.1 | 8.7 | 8.3 | 41.7 |
Політичні погляди | 4.7 | 7.7 | 12.3 | 9.3 | 8.2 | 13.9 |
Релігія (віросповідання) | 11.8 | 16.0 | 19.3 | 11.9 | 10.5 | 10.1 |
Національна належність | 9.9 | 11.4 | 13.1 | 11.6 | 7.4 | 12.2 |
Інше | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
Ніщо не об'єднує | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 7.5 | 8.1 | 3.7 |
Важко відповісти | 10.0 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 8.3 | 1.8 |
* Кількість відповідей не обмежувалася .
Якi почуття, виникають у Вас, коли Ви думаєте про МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ?*
| 2005 | 2006 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Оптимiзм | 33.8 | 25.5 | 25.1 | 19.7 | 14.1 | 23.5 | 22.9 |
Байдужiсть | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 4.6 | 4.8 | 1.6 | 2.3 |
Радiсть | 11.7 | 4.8 | 3.1 | 1.9 | 1.4 | 4.1 | 1.6 |
Безвихiднiсть | 6.1 | 11.2 | 13.3 | 11.1 | 17.8 | 8.9 | 11.8 |
Упевненiсть | 19.5 | 9.8 | 11.2 | 6.7 | 5.1 | 11.7 | 7.2 |
Розгубленiсть | 10.5 | 16 | 17.1 | 12.6 | 17.1 | 13.4 | 16.4 |
Задоволенiсть | 9.2 | 3.4 | 3.3 | 1.4 | 1.7 | 2.9 | 1.6 |
Песимiзм | 2.8 | 7.2 | 7.8 | 11.5 | 11.4 | 5.7 | 10.3 |
Надiя | 61.2 | 50.7 | 56.5 | 47.0 | 32.1 | 48.8 | 44.1 |
Тривога | 24.4 | 34.4 | 29.1 | 34.5 | 30.9 | 44.5 | 39.8 |
Iнтерес | 21.5 | 17.0 | 19.8 | 14.1 | 11.9 | 10.2 | 11.4 |
Страх | 8.1 | 11.0 | 16.4 | 17.0 | 22.0 | 23.6 | 20.9 |
Iнше | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
Важко вiдповiсти | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 8.3 | 11.0 | 7.1 | 4.1 |
* Кількість відповідей не обмежувалася
Як Ви вважаєте, чого люди зараз бояться найбiльше?
| 1992 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Зростання злочинності | 68.0 | 71.0 | 61.5 | 54.9 | 46.5 | 43.1 | 43.2 | 45.5 | 49,3 | 42,6 | 41.4 |
Безробіття | 60.3 | 86.4 | 73.0 | 67.9 | 68.6 | 54.4 | 80.1 | 79.4 | 78,1 | 60,4 | 70.7 |
Нападу зовнішнього ворога на Україну | 14.2 | 17.9 | 16.4 | 10.5 | 8.6 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 9,5 | 59,7 | 52.4 |
Міжнаціональних конфліктів | 48.9 | 27.7 | 17.9 | 12.8 | 16.7 | 18.5 | 12.7 | 10.7 | 14,3 | 35,1 | 20.3 |
Мiжрелiгiйних конфліктів | – | – | 8.0 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 6.1 | 5.6 | 8,6 | 12,4 | 7.8 |
Напливу біженців, переселенців i приїжджих | – | – | 11.0 | 7.4 | 7.4 | 10.1 | 9.2 | 9.8 | 7,4 | 13,9 | 15.2 |
Зупинки підприємств | 13.2 | 16.5 | 39.1 | 35.3 | 34.7 | 29.9 | 43.2 | 35.7 | 36,4 | 36,1 | 38.8 |
Повернення до старих порядків часів застою | 13.2 | 11.3 | 7.3 | 5.2 | 9.9 | 7.4 | 9.9 | 7.7 | 7,5 | 12,0 | 13.4 |
Голоду | 50.3 | 71.8 | 51.2 | 45.5 | 33.8 | 31.8 | 34.7 | 37.5 | 29,8 | 33,5 | 39.7 |
Масових вуличних безпорядків | 21.2 | 21.4 | 18.6 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | 16.6 | 18,6 | 32,9 | 26.1 |
Невиплати зарплат, пенсій тощо | – | – | 64.7 | 56.5 | 56.2 | 51.6 | 73.8 | 65.8 | 75,4 | 60,9 | 68.0 |
Зростання цін | 66.4 | 77.2 | 71.3 | 75.2 | 77.8 | 86.0 | 84.2 | 80.6 | 79,6 | 60,9 | 75.0 |
Встановлення диктатури в країні | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 10.2 | 10.7 | 10.0 | 9.9 | 14.3 | 18,3 | 16,9 | 17.8 |
Розпаду України як держави | 17.2 | 11.9 | 14.7 | 10.8 | 18.9 | 21.9 | 16.7 | 11.8 | 14,4 | 46,0 | 29.7 |
Наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС | 46.5 | 40.3 | 30.4 | 24.9 | 21.0 | 18.1 | 16.1 | 16.7 | 18,6 | 9,2 | 12.6 |
Зараження небезпечними для життя інфекціями (туберкульоз, СНІД тощо) | – | – | 40.6 | 45.0 | 32.9 | 39.2 | 37.3 | 34.5 | 36,6 | 17,4 | 19.9 |
Холоду в квартирі | 17.2 | 45.4 | 33.4 | 30.7 | 26.8 | 21.2 | 17.5 | 23.7 | 18,4 | 23,7 | 26.1 |
Інше | 2.1 | 6.7 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1,7 | 5,1 | 2.2 |
По-справжньому нічого не бояться | 2.0 | 0.8 | 5.0 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 1.3 | 2.7 | 4,8 | 1,8 | 1.5 |
* Респонденти відзначали усі відповіді, що підходять.
Який з варіантів державно-територіального устрою Ви підтримуєте? Одна відповідь
| 2015 |
Україна має бути унітарною (єдиною, цілісною) з нині існуючими повноваженнями регіонів | 36.8 |
Україна має бути унітарною з розширеними повноваженнями регіонів | 41.5 |
Україна має стати федеративною державою, де регіони - суб'єкти федерації | 7.6 |
Окремі регіони можуть вийти зі складу України, якщо того бажають їх жителі | 6.5 |
Інші варіанти | 0.2 |
Важко сказати | 7.4 |
Регіон, в якому Ви проживаєте, має бути: (одна відповідь)
| 2015 |
У складі унітарної України з нині існуючими повноваженнями | 35.8 |
У складі унітарної України з розширеними повноваженнями | 48.6 |
У складі федеративної України в статусі автономії | 6.0 |
Вийти зі складу України і стати незалежною державою | 1.2 |
Вийти зі складу України та приєднатись до іншої держави | 1.2 |
Важко відповісти | 7.2 |
Які з нижче перерахованих історичних подій Ви оцінюєте найбільш позитивно в історії України?*
| 2015 |
Заснування Київської Русі як держави | 27.5 |
Хрещення Русі у 988 році | 22.8 |
Остаточне звільнення українських земель литовсько-руськими військами від татар у 1362 році | 4.1 |
Берестейська церковна унія 1596 року | 1.2 |
Заснування Січі Дмитром Вишневецьким на о. Хортиця | 5.3 |
Національно-визвольна війна під проводом гетьмана Богдана Хмельницького в XVII ст. | 7.4 |
Переяславська Рада 1654 року - приєднання частини українських земель до Московського царства | 4.2 |
Перемога козацько-татарського війська над московським військом під Конотопом у 1659 році | 3.8 |
Поразка шведських військ і Мазепи під Полтавою у 1709 році | 1.8 |
Проголошення Російської імперії у 1721 році | 1.4 |
Велика Жовтнева соціалістична революція 1917 року | 4.5 |
Проголошення Української народної республіки в 1917 році | 7.9 |
Створення Української Радянської соціалістичної республіки в 1917 році в Харкові | 5.5 |
Заснування організації українських націоналістів у 1929 році | 1.7 |
Створення Української повстанської Армії у 1942 році | 2.5 |
Перемога СРСР та країн антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні 1939-1945 років | 30.8 |
Розпад СРСР у 1991 році | 12.6 |
Проголошення незалежності України в 1991 році | 36.8 |
Помаранчева революція 2004 року | 4.9 |
Майдан 2013-2014 років | 17.8 |
Інші події | 0.2 |
Важко сказати | 12.7 |
* Можливо було обирати не більше 3-х відповідей .
А які з цих подій Ви оцінюєте як найбільш негативні в історії України?*
| 2015 |
Заснування Київської Русі як держави | 1.0 |
Хрещення Русі у 988 році | 1.2 |
Остаточне звільнення українських земель литовсько-руськими військами від татар у 1362 році | 0.6 |
Берестейська церковна унія 1596 року | 1.5 |
Заснування Січі Дмитром Вишневецьким на о. Хортиця | 0.5 |
Національно-визвольна війна під проводом гетьмана Богдана Хмельницького в XVII ст. | 0.5 |
Переяславська Рада 1654 року - приєднання частини українських земель до Московського царства | 11.4 |
Перемога козацько-татарського війська над московським військом під Конотопом у 1659 році | 0.7 |
Поразка шведських військ і Мазепи під Полтавою у 1709 році | 4.7 |
Проголошення Російської імперії у 1721 році | 11.1 |
Велика Жовтнева соціалістична революція 1917 року | 13.5 |
Проголошення Української народної республіки в 1917 році | 1.0 |
Створення Української Радянської соціалістичної республіки в 1917 році в Харкові | 3.8 |
Заснування організації українських націоналістів у 1929 році | 2.8 |
Голодомор 1932-33 років | 54.1 |
Створення Української повстанської Армії у 1942 році | 2.8 |
Перемога СРСР та країн антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні 1939-1945 років | 0.7 |
Розпад СРСР у 1991 році | 20.5 |
Проголошення незалежності України в 1991 році | 2.3 |
Помаранчева революція 2004 року | 16.9 |
Майдан 2013-2014 років | 25.0 |
Інші події | 1.7 |
Важко сказати | 12.3 |
* Можливо було обирати не більше 3-х відповідей .
Кого з нижче перерахованих історичних діячів Ви оцінюєте найбільш позитивно?*
| 2015 |
Князь Ігор (Рюрикович) | 5.9 |
Князь Володимир (Святославович) | 18.0 |
Князь Ольгерд (Гедимінович) | 1.3 |
Гетьман Б.Хмельницький | 29.2 |
Гетьман І.Мазепа | 9.6 |
Цар Петро І | 11.0 |
Михайло Грушевський | 21.4 |
Симон Петлюра | 2.5 |
Володимир Ленін | 3.8 |
Степан Бандера | 12.2 |
Йосип Сталін | 5.2 |
Леонід Брежнєв | 13.2 |
Володимир Щербицький | 2.7 |
Леонід Кравчук | 3.4 |
Леонід Кучма | 6.3 |
В'ячеслав Чорновіл | 15.6 |
Віктор Ющенко | 1.7 |
Віктор Янукович | 3.1 |
Петро Порошенко | 4.5 |
Нікого з них | 9.1 |
Важко відповісти | 13.7 |
* Можливо було обирати не більше 3-х відповідей .
А кого з перерахованих історичних діячів Ви оцінюєте найбільш негативно?*
| 2015 |
Князь Ігор (Рюрикович) | 1.0 |
Князь Володимир (Святославович) | 0.8 |
Князь Ольгерд (Гедимінович) | 0.7 |
Гетьман Б.Хмельницький | 1.1 |
Гетьман І.Мазепа | 1.9 |
Цар Петро І | 5.5 |
Михайло Грушевський | 0.3 |
Симон Петлюра | 6.2 |
Володимир Ленін | 18.7 |
Степан Бандера | 13.1 |
Йосип Сталін | 42.3 |
Леонід Брежнєв | 3.2 |
Володимир Щербицький | 0.8 |
Леонід Кравчук | 7.9 |
Леонід Кучма | 9.1 |
В'ячеслав Чорновіл | 1.1 |
Віктор Ющенко | 18.8 |
Віктор Янукович | 50.8 |
Петро Порошенко | 13.7 |
Нікого з них | 2.3 |
Важко відповісти | 10.8 |
* Можливо було обирати не більше 3-х відповідей .
Результати опитування (липень-2015): регіональні відмінності
Якою мірою Ви пишаєтеся чи не пишаєтеся тим, що є громадянином України?
| Захiд | Центр | Пiвдень | Схiд | Донбас |
Зовсім не пишаюсь | 4.9 | 3.7 | 4.2 | 5.7 | 10.3 |
Скоріше не пишаюсь | 4.0 | 7.8 | 7.9 | 12.0 | 13.3 |
Скоріше пишаюсь | 52.3 | 55.3 | 49.2 | 48.4 | 30.9 |
Дуже пишаюсь | 27.5 | 16.0 | 16.2 | 10.7 | 14.5 |
Важко сказати | 11.3 | 17.2 | 22.5 | 23.2 | 30.9 |
|
|
|
|
|
|
Ким Ви себе передусім вважаєте?
| Захiд | Центр | Пiвдень | Схiд | Донбас |
Мешканцем села, району чи міста, в якому Ви живете | 19.2 | 20.0 | 36.8 | 24.0 | 24.7 |
Мешканцем регіону (області чи кількох областей), де Ви живете | 3.7 | 3.7 | 5.7 | 7.9 | 20.5 |
Громадянином України | 65.1 | 63.9 | 45.1 | 53.8 | 38.6 |
Представником свого етносу, нації | 3.2 | 3.5 | 2.1 | 3.0 | 2.4 |
Громадянином колишнього Радянського Союзу | 1.1 | 3.2 | 5.7 | 6.2 | 5.4 |
Громадянином Європи | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0.6 |
Громадянином світу | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 7.2 |
Інше | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
Якi почуття, виникають у Вас, коли Ви думаєте про МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ?
| Захiд | Центр | Пiвдень | Схiд | Донбас |
Оптимiзм | 29.9 | 20.0 | 33.2 | 19.2 | 13.7 |
Байдужiсть | 2.1 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 2.3 |
Радiсть | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.5 |
Безвихiднiсть | 7.2 | 11.7 | 9.3 | 16.2 | 16.0 |
Упевненiсть | 8.8 | 7.0 | 16.6 | 3.2 | 2.3 |
Розгубленiсть | 13.6 | 17.6 | 10.4 | 18.7 | 19.8 |
Задоволенiсть | 2.4 | 0.6 | 3.1 | 1.7 | 2.3 |
Песимiзм | 5.6 | 10.2 | 12.4 | 14.7 | 7.6 |
Надiя | 50.7 | 41.4 | 58.0 | 42.5 | 22.9 |
