Вища освіта в Україні: громадська думка студентів
Загальнонаціональне опитування студентів було проведене з 5 по 12 березня 2015 р. Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс». Усього було опитано 1001 респондент за національною вибіркою вузів України, що є репрезентативною для студентського загалу за розташуванням ВНЗ, формою власності, курсом навчання. Похибка вибірки не перевищує 3.2%. Опитування в Криму, Донецькій та Луганській областях не проводилось.
Для порівняння наводяться результати загальнонаціонального опитування студентів, проведеного у березні 2011 року, та загальнонаціональне опитування населення України, проведеного у грудні 2014 року. Обидва опитування Фонд «Демократичні ініціативи» провів разом із фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс».
Проект «Реформування вищої освіти» фінансується Міжнародним Фондом «Відродження».
Оцінка студентами якості вищої освіти в Україні
- Абсолютна більшість студентів – 87% – вважає важливою проблему вдосконалення вищої освіти, із них 36% відносять це соціальне завдання до першочергових.
- Загалом більшість студентів оцінили якість вищої освіти в Україні нижче середнього – у 2,8 бала за 5-бальною шкалою; ця оцінка істотно нижча за ту, що ніж була у 2011 році (3,5 бала). Щоправда, якість освіти у своєму ВНЗ студенти оцінили вище – у 3,2 бала, хоча також дещо нижче, ніж було у 2011 році (3,6 бала). Найвище оцінюють якість своєї освіти студенти юридичного профілю навчання – 3,6 бала, найнижче – студенти суспільно-гуманітарного профілю (3 бали). Оцінка якості освіти залежить від успішності навчання: студенти, які мали в останню сесію середню оцінку «3», оцінили якість навчання у своєму ВНЗ у 2,7 бала; студенти з середньою оцінкою сесії «4» – у 3 бали, а найбільш успішні студенти, з оцінкою «5» – у 3,4 бала.
- Водночас більшість студентів (69%, у 2011 було 55%) хотіли б навчатися за кордоном (найбільше – ті, що навчаються за технічним профілем, майже 80%). Основна перешкода навчанню за кордоном – нестача коштів (на це вказали 71% студентів, у 2011 році було 52%) та недостатнє знання іноземних мов (37,5%, у 2011 році – 34%).
- Студенти, як і населення України загалом, вважають, що кількість ВНЗ повинна визначатися потребами ринку праці (52% населення і 46% студентів), а також їхньою спроможністю давати справді якісну освіту (35% населення та 41% студентів).
Ставлення студентів до пропозицій змін у системі вищої освіти
- Лише 13% студентів читали ухвалений Верховною Радою Закон про вищу освіту, ще 26% цього Закону не читали, але в курсі його основних положень, а решта (61%) про цей Закон щось чули (35%) або навіть не знають нічого (26%).
- Найбільш серйозними проблемами вищої освіти, які потребують першочергового розв’язання, більшість студентів вважає невизнання дипломів більшості вітчизняних ВНЗ у світі (51%), невідповідність викладання вимогам ринку (41%), корумпованість викладацького складу ВНЗ (39%), низький рівень якості освіти в українських ВНЗ порівняно зі світовим рівнем (32%). Водночас студенти не вбачають серйозної проблеми у низькому професійному рівні викладачів (9%) та у відсутності студентського самоуправління (8%).
- Першочерговими заходами, які слід здійснити для покращення якості освіти, студенти вважають: боротьбу з усіма проявами корупції і нечесності у ВНЗ (44%), налагодження співпраці з кращими світовими університетами (43%), підвищення оплати праці викладачів (43%), стимулювання наукової діяльності у ВНЗ (41%), зв’язок викладання з потребами майбутньої професії (36%), скорочення кількості ВНЗ (31%). Водночас не знайшла підтримки пропозиція ввести систему зовнішнього тестування для випускників ВНЗ (10%).
- Абсолютна більшість студентів – 76% – підтримують нинішню систему вступ до ВНЗ за результатами ЗНО. Водночас переважна більшість студентів проти того, щоб поширити ЗНО ще й на вступ до магістратури («за» – 28%, «проти» – 49%) чи застосовувати ЗНО для оцінки знань випускників ВНЗ («за» – 30%, «проти» – 48%).
- У разі можливостей обирати для вивчення соціально-гуманітарні дисципліни більшість студентів (причому усіх профілів навчання) обрали б іноземну мову (63%), психологію (35%), українську мову (28%) та історію України (27%). Проте деякі предмети мають підвищену популярність у студентів певних профілів навчання: студенти юридичного профілю навчання значно більше, ніж інші, схильні обирати такі предмети, як безпека життєдіяльності (28%), основи охорони праці (21%); студенти мистецьких спеціальностей більше, ніж інші, обирають історію української культури.
- Студенти вважають, що у разі обмежених фінансових можливостей стипендії потрібно давати тим студентам, які успішно навчаються (54%).
Студентське життя: вибір професії, робота, стипендія
- Основним мотивом обрання свого навчального закладу студенти назвали власне бажання, інтерес (48%, у 2011 році було 39%), значно менше (18%) орієнтувалися на престиж професії, можливості подальшого працевлаштування. Водночас певні, що у майбутньому працюватимуть за отриманою спеціальністю 46% студентів, серед решти 34% – працюватимуть за спеціальністю у разі гідної оплати, а 6% вже тепер знають, що не працюватимуть за спеціальністю. Найбільше «вірні» своєму вибору професії студенти-митці, серед яких 57% будь-що збираються працювати за спеціальністю і жоден поки що не відмовився від свого вибору. А найменше налаштовані на роботу за обраною професією студенти технічного профілю – 34%, а 41% – залежно від майбутньої зарплати.
- Щодо шансів знайти по закінченні вишу добру роботу, переважає точка зору, що для цього потрібно мати добру освіту, високий рівень знань (45%), і менше покладаються на знайомства та зв’язки (36%). Слід сказати, що кілька років тому, у 2011 році, ситуація була зворотною: студенти більше покладалися на зв’язки (43%), ніж на освіту (38%).
- Серед трьох чинників, які найбільш хвилюють студентів у їхньому житті, найбільш важливими виявилися: нестача грошей на прожиття (41%, у 2011 році на це вказали 32%), можливість працевлаштування у вільний час (35,5%, у 2011 році було 30%), корупція (26%, у 2011 році було 22%).
- Приблизно половина студентів отримують стипендію (із них 7% – підвищену). Водночас стипендії вистачає на задоволення усіх нагальних потреб лише 3% студентів, ще 7% її вистачає на проїзд, харчування та оплату гуртожитку, 38% – на проїзд та харчування, 30% – лише на харчування, а 22% не вистачає навіть на харчування. У структурі прожиткового бюджету студентів стипендія становить: у 25% студентів – не більше 20%; у 34% студентів – не більше 40%; у 23% студентів – не більше 60%; у 7% – не більше 80% ; 11% живуть лише на стипендію.
- Підробляють під час навчання 37% опитаних студентів, але лише 11% працюють у сфері, що пов’язана з майбутнім фахом. Ще 37% не працюють, бо не можуть знайти роботу, а 26% не працюють, бо це їм не потрібно.
Корупція у ВНЗ: поширеність, форми, ставлення студентів
- З випадками корупції у ВНЗ безпосередньо стикалися 34% студентів, ще 26% чули про це від інших. Зовсім не стикалися з явищами корупції у своєму ВНЗ 40% опитаних студентів.
- Найчастіше стикаються з корупцією студенти, які навчаються на природничих спеціальностях (49%), найменше – на мистецьких (26%) та суспільно-гуманітарних (28%).
- Впливовим чинником є успішність студентів. Чим вона вища, тим залученість до корупційних практик менша. Серед тих, чий середній бал успішності за останню сесію дорівнював оцінці «задовільно», з корупцією стикалися 43%, серед тих, хто мав середній бал «добре», таких, що стикалися з корупцією, виявилося 32%, а серед «відмінників» – 29%.
- Щодо оцінки корупції, то серед студентів переважають дві точки зору: це – «швидке та відносно просте вирішення проблем» (41%) та «випуск некваліфікованих фахівців (42%).
- Загалом серед усіх студентів 29% відповіли, що їм доводилося дарувати подарунки викладачам, 22% надавали викладачам різноманітні послуги, 18% платили гроші за оцінки, а 19% купували реферати, курсові та дипломні роботи. Не були задіяні у корупційні дії 45% студентів (у 2011 році ситуація була гірша, тоді до подібних дій не долучилося 34%). Головна мета корупційних дій – прихильність викладача під час складання сесії (37%), а 32% вважають подібні дії просто «знаком вдячності». На тиск викладача послалися значно менше – 23% (у 2011 році на це послалися 15%). Основна ситуація здійснення корупційних дій – це складання заліків та іспитів – так вважають 61% студентів (у 2011 році – 75%).
- За останній рік, за свідченням студентів, «випадків корупції стало менше» – вважають 10,5%, «стало більше» – 5%, 25% певні, що нічого не змінилося, 13% стверджують, що в їхніх ВНЗ і раніше не було, і зараз немає корупції, а 14% відмовилися відповідати на це запитання. Особисто давали хабарі за останній рік 21% студентів, при цьому 12,5% зазначили, що давали «як звичайно», 7% – «дещо менше», 1% – більше, а 14% студентів знову відмовилися відповідати на це запитання.
- В основному певної ціни за певні види послуг немає, кожен або вирішує це питання самостійно, або такса залежить від конкретного випадку. Середній розмір хабара за іспит на зимовій сесії 2015 року становив 537 гривень (у 2011 році – 376 гривень).
- Про існування можливості «купити» оцінку студенти традиційно переважно дізнаються від студентів старших курсів (42%, у 2011 році було 52%), ще 27% (36% у 2011 році) від своїх сокурсників, 21% (29% у 2011 році) – від викладача, 24% (28% у 2011 році) – від старости і 12% (14% у 2011 році) – від методистів і лаборантів.
- Головним чинником виникнення корупції у вишах студенти вважають (як і кілька років тому, у 2011 році) лінощі самих студентів, їхнє небажання вчитися (47%), 44% вказали на знецінення самої вищої освіти («студенту потрібний лише диплом»), 32% – на недостатню оплату праці викладачів. Відповідно, визначаючи, що спонукає студентів вдаватися до «купiвлi оцiнок», переважна більшість опитаних (58%) називають власне бажання, мотивоване тим, що «легше заплатити, нiж щось вивчити». Ще вагомими причинами були названі завантаженість курсу навчання непотрібними предметами (32%) та відсутність потрібного часу на навчання, необхідність заробляти гроші (28%). На зовнішній тиск викладача вказали 20%.
- Очевидно, що купівля або копіювання з інтернету контрольних робіт, рефератів, курсових робіт, дипломів є явищем поширеним – так вважають 40% студентів, ще 29% взагалі певні, що це загальна практика. Лише 6% відповіли, що цього майже не буває. Причому майже відсутня різниці у відповідях студентів різних профілів навчання, за винятком хіба що студентів мистецького профілю, де «копіювання» поширене дещо менше: майже 20% відповіли, що такого майже не буває і ще 20% нічого про це не знають. Основними причинами, чому студенти вдаються до списування або купівлі робіт, які мають робити самостійно, дві: по-перше, купити чи списати потрібну роботу дуже просто і доступно (так вважають 45%) та тому, що студенти не бачать зв'язку між цими завданнями та їхньою майбутньою професією (31%).
- Основними трьома чинниками, які найбільш дієво сприятимуть тому, щоб студенти виконували самостійно, а не купували контрольні, реферати, курсові, дипломні роботи, мають бути, на думку студентів: розуміння, що ці завдання потрібні для набуття професійних знань (53%), покращення якості викладання, щоб створити у студентів зацікавленість у процесі навчання (40%) та краща матеріальна забезпеченість студента, відсутність необхідності працювати, щоб сконцентруватися тільки на навчанні (33%). Показово, що дієвість «репресивних» заходів – відрахування з ВНЗ за списування та боротьба з «продавцями» таких послуг – студенти оцінили значно нижче – у 19% та 20%.
- Абсолютна більшість студентів вважає, що з корупцією у вишах треба боротися, лише 4% відповіли, що це – нормальне явище. Більшість (56%) студентів вважають, що корупція руйнує освіту, проте 32% думають, що сподіватися на значні успіхи у боротьбі з корупцією не варто. І лише 8% студентів готові публічно заявити про випадки корупції в їхніх ВНЗ і ще 29% готові зробити це на умовах гарантування анонімності.
- Основні інстанції, які мають насамперед протидіяти корупції, студенти у першу чергу вбачать у Міністерстві освіти і науки (45%), ректоратах та деканатах (38%) та правоохоронних органах (38%). Найбільш ефективними заходами у боротьбі з вузівською корупцією студенти вважають: створення «телефону довіри» для студентів (375,%), невідворотність покарань за хабарі та інші корупційні дії (33%), гласність, широке оприлюднення випадків корупційних дій (27%), співпрацю з правоохоронними органами (26%). Водночас мало підтримки отримали в опитуванні такі системні заходи, як формування державного стандарту вимог до кожної спеціальності і проведення незалежного тестування випускників ВНЗ (14%), розробка докладних правил перескладання іспитів (14%), створення системи запобігання багаторазовій здачі студентами тих самих письмових робіт за узгодженням з викладачами (14%), створення незалежної експертної комісії, яка б могла контролювати загальну якість знань поза іспитами (18%).
Результати опитування
1. Як Ви вважаєте, наскільки важливою є проблема вдосконалення якості вищої освіти в Україні?
| Населення-2014 | Студенти-2015 |
Вважаю, що це питання належить до першочергових | 34.7 | 36.1 |
Це питання важливе, але є більш нагальні проблеми | 39.2 | 50.9 |
Вважаю ці проблеми другорядними | 20.1 | 9.6 |
Важко сказати | 6.0 | 3.4 |
2. Чи знаєте Ви про Закон про вищу освіту, який в 2014 році був ухвалений Верховною Радою України?
| Студенти-2015 |
Так, знаю, я його читав | 13.1 |
Закон не читав, але знаю його основні положення | 25.6 |
Дещо про цей Закон чув | 35.5 |
Нічого про цей Закон не знаю | 25.8 |
3. Як би Ви загалом оцінили якість вищої освіти в Україні?
| Населення-2014 | Студенти-2011 | Студенти-2015 |
Дуже низька | 7.5 | 0.8 | 4.0 |
Скоріше низька | 21.3 | 6.7 | 21.1 |
Середня | 47.3 | 40.9 | 51.3 |
Скоріше висока | 13.5 | 39.6 | 17.3 |
Дуже висока | 1.9 | 7.9 | 0.7 |
Важко сказати | 9.0 | 4.1 | 5.6 |
4. Як Ви оцінюєте якість освіти, яку здобуваєте у Вашому ВНЗ?
| Студенти-2011 | Студенти-2015 |
Дуже низька | 0.7 | 3.2 |
Скоріше низька | 4.9 | 13.0 |
Середня | 37.9 | 43.1 |
Скоріше висока | 43.7 | 28.6 |
Дуже висока | 10.2 | 6.5 |
Важко сказати | 2.7 | 5.6 |
4.1. Оцінка якості своєї освіти студентами різного профілю навчання (5-бальна шкала)
| Оцінка, 2011 рік | Оцінка, 2015 рік |
Технiчний | 3.6 | 3.3 |
Суспільно-гуманiтарний | 3.6 | 3.0 |
Фінансово-економічний | 3.5 | 3.2 |
Мистецький | 3.7 | 3.4 |
Юридичний | 3.7 | 3.6 |
Природничий | 3.8 | 3.0 |
Iнший, крім названих | 3.7 | 3.3 |
Середня оцінка за 5-бальною шкалою | 3.6 | 3.2 |
4.2. Оцінка якості освіти студентами залежно від успішності навчання (середній бал на останній сесії)
Середня оцінка в останню сесію | Оцінка освіти в ВНЗ, 2015 рік |
«3» | 2.7 |
«4» | 3.0 |
«5» | 3.4 |
5. Яка Ваша думка щодо оптимальної кількості вищих навчальних закладів в Україні?
| Населення-2014 | Студенти-2015 |
Вважаю, їх зараз надто багато | 51.7 | 38.6 |
Вважаю, їх замало | 10.2 | 11.2 |
Вважаю, що якраз стільки, скільки потрібно | 23.5 | 29.9 |
Важко сказати | 14.6 | 20.3 |
6. А чим, на Ваш погляд, повинна визначатися кількість вищих навчальних закладів у країни? (можна зазначити кілька відповідей)
| Населення-2014 | Студенти-2015 |
Потребами ринку праці | 52.3 | 46.3 |
Кількістю бажаючих отримати вищу освіту | 22.7 | 23.9 |
Кількістю тих, хто спроможних платити за навчання | 7.2 | 7.5 |
Кількістю вишів, які можуть давати справді якісну освіту | 35.5 | 40.6 |
Бюджетне навчання повинне обмежуватися потребами ринку праці, а платне не обмежуватися взагалі | 20.2 | 15.7 |
Інше ___________________ | 0.2 | 0.6 |
Важко сказати | 6.0 | 4.7 |
7. Чи треба зберiгати право вступу поза конкурсом для певних категорiй абiтурiєнтiв?
| Населення-2014 | Студенти-2015 |
Право позаконкурсного вступу треба зберегти в нинішньому вигляді | 20.9 | 24.9 |
Треба розширити коло абітурієнтів, які мають право вступу поза конкурсом | 10.9 | 10.7 |
Треба звузити коло абітурієнтів, які мають право вступу поза конкурсом | 16.7 | 28.0 |
Пільги при вступі повинні бути замінені наданням адресної допомоги (оплата підготовчих курсів, зарахування додаткових конкурсних балів тощо) соціально вразливим групам населення | 13.6 | 13.6 |
Нiяких пiльг нi для кого не повинно бути | 14.2 | 14.2 |
Важко сказати | 8.5 | 8.5 |
8. Якщо Ви вважаєте, що певнi категорiї випускникiв можуть мати пiльги при вступi до вищих навчальних закладiв, то якi саме? (кількість відповідей не обмежувалася, % до тих, хто згоден на існування пільг)
| Населення-2014 | Студенти-2015 |
Сироти | 72.0 | 76.6 |
Чорнобильцi | 24.7 | 31.5 |
Дiти з найбiднiших сiмей | 47.2 | 46.6 |
Переможцi олiмпiад та конкурсiв | 33.9 | 30.3 |
Випускники сiльських шкiл | 11.9 | 7.6 |
Дiти з обмеженими фiзичними можливостями (за зором, слухом тощо) | 42.2 | 43.8 |
Медалiсти | 24.3 | 26.9 |
Діти шахтарів | 6.2 | 14.8 |
Діти загиблих під час військових дій на Донбасі | 35.6 | 42.9 |
Діти тих, хто бере чи брав участь у військових операціях на Донбасі | 18.7 | 24.6 |
Діти біженців із зони проведення бойових дій | 12.6 | 16.1 |
Діти біженців з Криму | 8.6 | 7.9 |
Інші (хто?) | 0.8 | 0.8 |
Важко сказати | 9.2 | 8.8 |
9. З 2008 року основним критерієм добору студентів до вищих навчальних закладів (ВНЗ) є результати зовнішнього тестування. Чи підтримуєте таку систему вступу до ВНЗ?
| Населення-2014 | Студенти-2015 |
Так, безумовно | 23.5 | 36.5 |
Скоріше, так | 36.5 | 39.7 |
Скоріше, ні | 15.6 | 15.1 |
Безумовно, ні | 6.7 | 2.2 |
Важко сказати | 18.2 | 6.6 |
10. Що, на Вашу думку, повинно мати вирішальне значення при зарахуванні абітурієнтів до вищих навчальних закладів? (позначте один, головний варіант відповіді)
| Населення-2014 | Студенти-2015 |
Результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) | 39.0 | 54.6 |
Середній бал атестату | 17.4 | 10.3 |
Оцінки, отримані при здачі вступних іспитів, що їх проводитимуть вищі навчальні заклади | 22.0 | 15.3 |
Мотиваційне есе | 2.9 | 5.3 |
Результати співбесіди у вищому навчальному закладі | 6.8 | 9.1 |
інше (що?) | 1.1 | 0.4 |
важко сказати | 10.8 | 5.0 |
11. Як Ви ставитеся до того, щоб поширити зовнішнє незалежне тестування ще й на вступ до магістратури?
| Населення-2014 | Студенти-2015 |
Позитивно | 31.1 | 27.6 |
Негативно | 34.7 | 48.6 |
Важко сказати | 34.1 | 23.8 |
12. Як Ви ставитеся до того, щоб застосовувати зовнішнє незалежне тестування для оцінки знань випускників вузів?
| Населення-2014 | Студенти-2015 |
Позитивно | 34.5 | 30.4 |
Негативно | 33.0 | 48.2 |
Важко сказати | 32.5 | 21.3 |
13. Як Ви вважаєте, кому потрібно давати стипендію, якщо фінанси обмежені?
| Студенти-2015 |
Давати стипендії взагалі всім студентам, хай і менші | 13.1 |
Давати стипендії всім, хто навчається на бюджеті | 16.5 |
Давати стипендії студентам, які успішно навчаються | 53.6 |
Давати стипендії студентам із незаможніх сімей | 7.4 |
Взагалі не давати стипендій, а давати позики на навчання | 4.6 |
Важко сказати | 4.8 |
14. Які сьогоднішні проблеми вищої освіти в Україні Вам здаються найбільш серйозними та такими, що потребують вирішення у найближчі 5-10 років? (Позначте усе, що вважаєте важливим).
| Населення-2014 | Студенти-2015 |
Невизнання дипломів більшості вітчизняних ВНЗ у світі | 39.6 | 51.0 |
Невідповідність викладання вимогам ринку праці | 31.9 | 41.2 |
Корумпованість викладацького складу ВНЗ | 44.1 | 39.3 |
Застарілі, ідеологізовані або кон'юнктурні підручники | 20.1 | 24.7 |
Слабка матеріально-технічна база ВНЗ | 28.1 | 27.6 |
Низький рівень якості освіти в українських ВНЗ, у порівнянні зі світовим рівнем | 14.9 | 32.2 |
Низький рівень студентів, їх слабка зацікавленість у якісній освіті | 22.9 | 27.1 |
Слабкий зв'язок між якістю викладання, авторитетом викладачів серед студентів і розміром зарплат | 19.5 | 18.7 |
Відсутність реального студентського самоуправління | 9.5 | 8.3 |
Недостатній рівень самостійності ВНЗ | 9.3 | 11.1 |
Низький професійний рівень викладачів | 12.6 | 9.4 |
Невідповідність структури освіти потребам ринку праці | 27.0 | 21.9 |
Iнше | 0.5 | 0.1 |
Важко сказати | 6.6 | 3.8 |
15. Які першочергові кроки для покращення якості освіти, на Вашу думку, слід здійснити? (Зазначте усе, що вважаєте за потрібне)
| Населення-2014 | Студенти-2015 |
Підвищити оплату праці викладачів | 37.0 | 42.3 |
Стимулювати наукову діяльність у вищих навчальних закладах | 32.1 | 41.5 |
Зменшити кількість вищих навчальних закладів | 27.1 | 31.1 |
Ввести систему зовнішнього тестування для випускників ВНЗ | 14.2 | 10.4 |
Боротися з усіма проявами корупції і нечесності у ВНЗ (хабарі, списування курсових та дипломів тощо) | 52.3 | 43.9 |
Налагодити співпрацю з кращими світовими університетами (запрошувати викладачів з-за кордону, відряджати студентів та викладачів на стажування тощо) | 36.0 | 43.3 |
Залучати бізнес для вирішення проблем вищої освіти | 20.4 | 22.2 |
Більше пов'язувати викладання з потребами майбутньої професії | 36.3 | 35.8 |
Інше | 0.6 | 0.4 |
Важко відповісти | 5.3 | 5.2 |
16. Що було головною причиною вибору Вашого вузу і спеціальності? (Один найбільш підходящий варіант)
| Студенти-2011 | Студенти-2015 |
Обрав за власним бажанням, тому що мені це цікаво | 39.0 | 47.6 |
Обрав, орієнтуючись на престиж професії, можливості подальшого працевлаштування | 21.5 | 18.0 |
Обрав таку спеціальність, яка дозволить заробляти добрі гроші | 7.6 | 9.7 |
Обрав те, що порадили батьки | 13.6 | 9.8 |
Обрав ту спеціальність, куди зміг пройти на бюджет | 9.3 | 7.4 |
Обрав ту спеціальність, де менший розмір плати за навчання | 3.4 | 4.8 |
Інше | 2.5 | 0.2 |
Важко сказати | 3.1 | 2.5 |
17. Чи думаєте Ви після закінчення вузу працювати за здобутою спеціальністю?
| Студенти-2011 | Студенти-2015 |
Безумовно, так | 41.1 | 45.6 |
Так, якщо оплата буде гідною | 33.3 | 34.5 |
Ні | 9.8 | 6.2 |
Важко сказати | 15.8 | 13.8 |
17. 1. Чи думаєте Ви після закінчення вузу працювати за отриманою спеціальністю?
Профілі навчання | безумовно, так | так, якщо оплата буде гідною | Ні | Важко сказати |
Технiчний | 34,1 | 41.0 | 10.3 | 14.6 |
Суспільно-гуманiтарний | 42.1 | 33.9 | 7.0 | 17.0 |
Фінансово-економічний | 48.5 | 38.0 | 5.1 | 8.4 |
Мистецький | 56.6 | 32.1 | 0.0 | 11.3 |
Юридичний | 52.2 | 28.3 | 1.1 | 18.5 |
Природничий | 51.7 | 25.8 | 2.2 | 20.2 |
Iнший крім названих | 59.5 | 22.6 | 8.3 | 9.5 |
18. На вашу думку, що у першу чергу потрібно, щоб після вузу знайти хорошу роботу? (дайте одну відповідь)
| Студенти-2011 | Студенти-2015 |
Мати добру освіту, високий рівень знань | 38.0 | 44.8 |
Мати диплом престижного вузу | 10.1 | 8.3 |
Мати знайомства, зв'язки | 43.2 | 36.0 |
Мати гроші | 3.0 | 6.1 |
Інше | 2.1 | 0.9 |
Важко сказати | 3.6 | 4.0 |
19. Чи хотіли б Ви навчатися за кордоном?
| Студенти-2011 | Студенти-2015 |
Так | 55.3 | 69.1 |
Ні | 29.4 | 15.7 |
Я вже навчався за кордоном | - | 0.6 |
Важко сказати | 15.4 | 14.6 |
20. А які Ви бачите основні перешкоди для навчання за кордоном? (Зазначте усе, що вважаєте за потрібне)
| Студенти-2011 | Студенти-2015 |
Нестача грошей | 52.5 | 70.9 |
Недостатнє знання іноземних мов | 33.6 | 37.5 |
Відсутність інформації щодо таких можливостей | 21.1 | 24.8 |
Позиція батьків | 7.9 | 6.1 |
Неконвертованість в Україні іноземних дипломів | 9.1 | 12.2 |
Низька якість навчання в Україні | – | 12.1 |
Інше | 3.7 | 0.6 |
Важко сказати | 12.8 | 6.6 |
21. Що з переліченого у Вашому студентському житті хвилює вас найбільше (не більше 3-х варіантів)
| Студенти-2011 | Студенти-2015 |
Неякісне викладання | 18.1 | 24.7 |
Погані умови проживання у гуртожитках | 17.2 | 20.2 |
Нестача грошей на прожиття | 32.7 | 41.0 |
Корупція у ВНЗ (хабарі, подарунки тощо) | 22.0 | 25.7 |
Можливість працевлаштування, підробітків у вільний час | 29.5 | 35.5 |
Проблеми недостатності комп'ютерів у ВНЗ, обмеження (відсутність) безкоштовного доступу до інтернету | 11.5 | 9.7 |
Відсутність книжок для навчання у бібліотечному фонді | 15.0 | 6.8 |
Несправедливість з боку деканату | 8.2 | 6.4 |
Інше | 3.1 | 0.7 |
Важко сказати | 10.9 | 12.0 |
22. Ухвалений Закон про вищу освіту значно розширив можливості студентів обирати для вивчення соціально-гуманітарні дисципліни. А які з нижченаведених курсів Ви б обрали для вивчення? (Вкажіть усе, що вважаєте за потрібне)
| Студенти-2015 |
Безпека життєдіяльності | 11.9 |
Іноземна мова | 62.7 |
Історія України | 27.1 |
Історія української культури | 11.7 |
Культурологія | 10.9 |
Основи охорони праці | 9.1 |
Політологія | 15.2 |
Психологія | 35.2 |
Соціологія | 15.9 |
Українська мова | 28.1 |
Філософія | 19.7 |
Цивільний захист | 14.6 |
Інше (що?)___________________________ | 0.7 |
Не обрав би жодну з цих дисциплін | 9.9 |
Важко сказати | 10.6 |
23. А які з цих дисциплін Ви вже вивчали?
| Студенти-2015 |
Безпека життєдіяльності | 55.6 |
Іноземна мова | 86.8 |
Історія України | 83.4 |
Історія української культури | 43.3 |
Культурологія | 32.5 |
Основи охорони праці | 39.2 |
Політологія | 44.6 |
Психологія | 52.0 |
Соціологія | 42.8 |
Українська мова | 74.0 |
Філософія | 46.4 |
Цивільний захист | 19.5 |
Інше (що?)___________________________ | 0.4 |
Не обрав би жодну з цих дисциплін | 1.1 |
Важко сказати | 0.5 |
24. Як би Ви оцінили рівень своїх знань з англійської мови?
| Студенти-2015 |
Здатен зрозуміти співрозмовника та відповідати на побутовому рівні | 34.2 |
Здатен зрозуміти текст англійською мовою | 27.4 |
Здатен відповідати і виконати самостійно якусь роботу англійською мовою | 20.6 |
Нічого цього реально зробити не здатен | 14.4 |
Я вивчаю іншу іноземну мову | 3.4 |
24. 1. Як би Ви оцінили рівень своїх знань з англійської мови?
| Побутовий рівень спілкування | Розуміння тексту | Самостійне виконання роботи англ. мовою | Нічого не здатен робити |
Технiчний | 29.7 | 30.9 | 20.6 | 16.9 |
Суспільно-гуманiтарний | 32.5 | 20.1 | 27.2 | 8.9 |
Фінансово-економічний | 32.5 | 30.4 | 20.7 | 15.8 |
Мистецький | 34.0 | 24.0 | 24.0 | 12.0 |
Юридичний | 50.5 | 26.9 | 18.7 | 8.8 |
Природничий | 21.6 | 30.7 | 15.9 | 25.0 |
Iнший крім названих | 42.2 | 27.7 | 12.0 | 13.2 |
25. Чи отримуєте Ви стипендію?
| Студенти-2015 |
Так, звичайну | 40.7 |
Так, підвищену | 6.7 |
Так, іменну | 0.9 |
Ні, не отримую | 51.7 |
26. Оцініть, будь ласка, розмір вашої стипендії. На що її вистачає?
| Студенти-2015 |
Вистачає на задоволення усіх нагальних потреб | 3.3 |
Вистачає на проїзд, харчування, оплату гуртожитку | 6.9 |
Вистачає лише на проїзд та харчування | 38.0 |
Вистачає лише на харчування | 29.9 |
Не вистачає навіть на харчування | 21.8 |
27. А яку приблизно частину Вашого прожиткового бюджету становить стипендія?
| Студенти-2015 |
Не більше 20% | 25.0 |
Не більше 40% | 34.2 |
Не більше 60% | 23.2 |
Не більше 80% | 6.8 |
Фактично живу на стипендію | 10.9 |
28. Чи підробляєте Ви?
| Студенти-2015 |
Так, працюю у сфері, що пов'язана з майбутнім фахом | 11.0 |
Так, працюю, але у сфері, що не має відношення до майбутньої спеціальності | 26.0 |
Не працюю, бо не можу знайти роботу | 37.2 |
Не працюю, бо мені це зараз непотрібно | 25.8 |
29. Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупції у ВНЗ?
| Студенти-2011 | Студенти-2015 |
Так, стикався з цим особисто | 33.2 | 33.7 |
Так, чув про це від людей, які стикалися з цим особисто | 29.1 | 26.1 |
Не стикався | 37.7 | 40.3 |
29. 1. Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупції у ВНЗ?
Профілі навчання | Стикалися особисто | Чули про корупцію | Не стикалися |
Технiчний | 37.0 | 24.2 | 38.8 |
Суспільно-гуманiтарний | 28.1 | 35.7 | 36.3 |
Фінансово-економічний | 31.6 | 26.2 | 42.2 |
Мистецький | 26.4 | 18.9 | 54.7 |
Юридичний | 29.3 | 32.6 | 38.8 |
Природничий | 49.4 | 18.0 | 32.6 |
