Референдум щодо вступу до НАТО був би виграний, проте це питання ділить Україну
Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова з 22 по 27 липня 2015 року. Опитано 2011 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Опитування здійснювалося у рамках проекту Громадського соціологічного консорціуму за фінансової підтримки програми Європейського Союзу.
Для порівняння наводяться дані опитувань, які були проведені у різні роки Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва разом зі своїми партнерами – Київським міжнародним Інститутом соціології, Центром Разумкова, фірмою «Ukrainian Sociology service».
- Протягом тривалого часу більшість українців були певні, що нейтральний статус є гарантією безпеки країни (у квітні 2012 року – 42%), більше того, значна частина населення (у 2012 році – 26%) вбачала засіб забезпечення безпеки у військовому союзі з Росією та іншими країнами СНД. На НАТО як засіб безпеки для України у 2012 році покладалися лише 12%. Анексія Криму та агресія Росії на Сході радикально змінили громадську думку населення України. Позаблоковий статус значною мірою втратив свою привабливість, натомість підтримка НАТО як найбільш надійного засобу гарантувати безпеку різко зросла – з 13% у 2012 році до 33% у травні 2014 року, 44% – у вересні 2014 року, 46% – у грудні 2014 року, щоправда, знизившись до 36% у липні 2015 року. А підтримка військового союзу з Росією та іншими державами пострадянського простору взагалі рухнула (від 26% – до 8%, відповідно).
- Водночас в деяких регіонах України й досі більшість населення віддає перевагу політиці позаблоковості. Це – підконтрольна Україні територія Донеччини і Луганщини, де впевнених у тому, що бути поза будь-якими об’єднаннями – це кращий варіант для України, 49% жителів регіону, а також Схід – 43%.
- Різка зміна ставлення громадської думки до НАТО знайшла вияв у можливому результаті референдуму щодо членства України в НАТО. У 2012 році «за» проголосували б лише 15%, 62% – проти. Якби референдум відбувся у липні 2015 року, він був би переконливо виграний: «за» проголосували б 64% тих, хто взяв би у ньому участь (28.5% – проти). Проте такий високий результат значною мірою завдячує тому, що явка на такому референдумі була б вищою у тих регіонах, де переважно підтримують членство в НАТО. При середній явці у 62% для України, у Західному регіоні вона б становила 77%, у Центральному – 65% , а от на Донбасі, де більшість населення проти членства України в НАТО, у референдумі готові взяти участь лише 49%.
- При загальному позитивному результаті референдуму існують істотні відмінності між регіонами. «За» членство України в НАТО проголосували б у Західному регіоні («за» – 89%, «проти» – 4%), Центральному (відповідно, 73% та 19%) та Південному (відповідно, 61% і 40%). «Проти» членства України в НАТО проголосувала б більшість у Східному регіоні («проти» – 64%, «за» – 30%) та на Донбасі (відповідно, 54% і 36%).
- Головним мотивом підтримки членство в НАТО є питання безпеки: серед тих, хто підтримує членство України в НАТО значення цього мотиву зросло з 65% у 2012 році до 82% у 2015-му. На другому місці усвідомлення того, що НАТО дасть змогу зміцнити та модернізувати українську армію (значення мотиву зросло з 38% у 2012 році до 49% у 2015-му).
- Основний «аргумент» противників НАТО залишається тим самим, що й в попередні роки: на їхню думку, «це може втягнути Україну у військові дії НАТО», втім, ця позиція зменшилася у своїй вазі з 63% у 2012 році до 50% у 2015-му. Так само менше став важити й давній стереотип противників НАТО, що «НАТО є агресивним імперіалістичним блоком» (46% у 2012 році і 37% – у 2015-му). На попередньому рівні залишилося переконання противників НАТО, що «Україна в принципі має бути позаблоковою державою» (34% у 2012 році і 32% у 2015-му). Натомість у 2015 році додався аргумент, що членство в НАТО «може спровокувати Росію на пряму військову агресію» (29%).
- Визнали себе добре поінформованими щодо наслідків вступу чи не вступу до НАТО лише 8%, ще 38% – дещо поінформовані, а 36% мало поінформовані і ще 16% не поінформовані зовсім. Відсутність знань про НАТО далася взнаки у відповідях на індикативне запитання – як приймаються рішення в НАТО? Правильну відповідь, що рішення приймаються консенсусом, дали лише 22% українців. Втім, у попередні роки правильних відповідей на це запитання було ще менше: 14% у 2007 році і 20% – у 2012-му.
Результати опитування: динаміка громадської думки
Який варіант гарантування безпеки був би, на Вашу думку, найкращий для України?
| Грудень 2007 | Квітень 2012 | Травень 2014 | Вересень 2014 | Грудень 2014 | Липень 2015 |
Вступ до НАТО | 18.9 | 13,0 | 32,6 | 43.6 | 46,4 | 35,7 |
Військовий союз з Росією та іншими країнами СНД | 31.3 | 26,2 | 13,0 | 14.8 | 10,1 | 7,8 |
Військовий союз із США | - | - | 1,5 | 3,2 | ||
Позаблоковий статус України | 30.7 | 42,1 | 28,3 | 22.2 | 20,9 | 28,8 |
Інше | 1.6 | 0,9 | 1,0 | 0.4 | 1,0 | 1,6 |
Важко сказати | 17.5 | 17,8 | 23,7 | 19 | 21,7 | 22,9 |
Якби Ви взяли участь у референдумі щодо вступу до НАТО, то як би Ви проголосували? (% до тих, хто взяв би участь у референдумі)
| Листопад-2005 | Грудень-2007 | Грудень-2009 | Червень-2010 | Квітень-2012 | Червень, 2014 | Жовтень, 2014 | Липень 2015 |
Проголосував би за вступ | 20, 7 | 31.8 | 21.0 | 24.7 | 14,8 | 45,4 | 44.1 | 64 |
Проголосував би проти вступу | 58.6 | 52.8 | 59.7 | 67.7 | 61,8 | 36,4 | 35.2 | 28,5 |
Важко сказати | 20.7 | 15.4 | 19.3 | 7.6 | 23,4 | 18,1 | 20.7 | 7,5 |
Чому Ви вважаєте, що Україні слід вступити до НАТО?
% опитаних, які проголосували б на референдумі за вступ до НАТО
(Респонденти могли обрати не більше 3-х відповідей)
| Листопад, 2005 | Грудень, 2007 | Квітень, 2012 | Липень, 2015 |
Це дасть гарантію безпеки України | 60.9 | 46.3 | 65,5 | 82,0 |
Це стане кроком на шляху України до ЄС | 35.5 | 22.4 | 41,8 | 30,2 |
Це дасть змогу зміцнити та модернізувати українську армію | 46.2 | 25.0 | 37,8 | 48,8 |
Це сприятиме розвиткові України як демократичної держави | 24.9 | 17.5 | 28,5 | 16,5 |
Це сприятиме розвиткові української економіки | 17.5 | 15.0 | 14,1 | 14,1 |
Україна матиме більший авторитет на міжнародній арені | 26.6 | 18.0 | 25,5 | 19,9 |
Це сприятиме залученню інвестицій та кредитів з Заходу | 11.9 | 9.8 | 6,3 | 10,9 |
Це дасть поштовх розвитку підприємств військово-промислового комплексу | - | - | - | 12,3 |
Інше | - | - | 1,0 | 0,2 |
Важко відповісти | 2.3 | 8.5 | 0,3 | 0,9 |
А чому Ви проти вступу України до НАТО?
% опитаних, які проголосували б на референдумі проти вступу до НАТО
(Респонденти могли обрати не більше 3-х відповідей)
| Листопад-2005 | Грудень-2007 | Квітень-2012 | Липень, 2015 |
НАТО є агресивним імперіалістичним блоком | 39.5 | 52.7 | 46,0 | 36,6 |
Це потребує значних додаткових коштів | 28.8 | 31.9 | 19,7 | 22,0 |
Це зіпсує відносини з Росією | 38.7 | 49.6 | 23,2 | 14,2 |
Це може спровокувати Росію на пряму військову агресію | - | - | - | 29,4 |
Це може втягнути Україну у військові дії НАТО | 56.0 | 60.7 | 62,6 | 50,3 |
Україна в принципі має бути позаблоковою державою | 17.4 | 17.3 | 33,9 | 31,9 |
В Україні почнуть хазяйнувати іноземці та іноземний капітал | 14.4 | 14.2 | 23,8 | 28,6 |
В Україні поширюватиметься західна культура та мораль | 7.5 | 6.6 | 6,6 | 14,2 |
Інше | 0.4 | 0.3 | 0,3 | 1,3 |
Важко відповісти | 4.2 | 1.4 | 0,7 | 1,3 |
Результати опитування, липень-2015: регіональні відмінності
Який варіант гарантування безпеки був би, на Вашу думку, найкращий для України?
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | Україна |
Вступ до НАТО | 64,4 | 41,6 | 24,2 | 20,2 | 12,0 | 35,7 |
Військовий союз з Росією та іншими країнами СНД | 1,7 | 3,8 | 15,3 | 13,5 | 12,9 | 7,8 |
Військовий союз із США | 4,5 | 5,4 | 2,3 | 0,8 | 0,0 | 3,2 |
Позаблоковий статус України | 13,9 | 19,1 | 35,8 | 43,1 | 48,6 | 28,8 |
Інше | 1,0 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 4,4 | 1,6 |
Важко відповісти | 14,6 | 28,7 | 21,9 | 21,6 | 22,1 | 22,9 |
Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до НАТО, чи взяли би Ви участь у голосуванні?
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | Україна |
Так | 77,1 | 65,1 | 42,3 | 69,4 | 41,8 | 62,3 |
Ні | 13,1 | 17,9 | 38,6 | 22,6 | 50,9 | 25,2 |
Важко відповісти | 9,8 | 17,0 | 19,1 | 8,1 | 7,3 | 12,5 |
Якби Ви взяли участь у референдумі щодо вступу України до НАТО, то як би Ви проголосували? % усіх
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | Україна |
Безумовно, «за» | 39,0 | 32,8 | 15,8 | 12,7 | 8,8 | 24,8 |
Скоріше за все, «за» | 32,4 | 18,0 | 10,7 | 10,0 | 7,5 | 17,1 |
Скоріше за все, «проти» | 4,8 | 13,2 | 15,8 | 23,7 | 18,2 | 14,4 |
Безумовно, «проти» | 6,4 | 13,9 | 29,3 | 35,3 | 35,8 | 21,4 |
Важко сказати | 17,4 | 22,1 | 28,4 | 18,3 | 29,6 | 22,3 |
Якби Ви взяли участь у референдумі щодо вступу України до НАТО, то як би Ви проголосували? % тих, хто взяв би участь у референдумі
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | Україна |
Безумовно, «за» | 49,2 | 49,1 | 37,8 | 17,8 | 21,1 | 38,9 |
Скоріше за все, «за» | 40,0 | 24,3 | 23,3 | 12,8 | 15,0 | 25,0 |
Скоріше за все, «проти» | 1,5 | 9,8 | 12,2 | 23,6 | 25,6 | 12,4 |
Безумовно, «проти» | 2,2 | 9,4 | 23,3 | 36,4 | 28,6 | 16,1 |
Важко сказати | 7,1 | 7,4 | 3,3 | 9,3 | 9,8 | 7,6 |
Чому Ви підтримуєте вступ України до НАТО? (вкажіть три основні причини)
% тих, хто підтримує вступ України до НАТО
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | Україна |
Це дасть гарантію безпеки України | 76,3 | 86,0 | 78,9 | 88,1 | 80,4 | 82,0 |
Це стане кроком на шляху України до ЄС | 45,0 | 18,6 | 47,4 | 16,7 | 27,5 | 30,2 |
Це дасть змогу зміцнити та модернізувати українську армію | 53,0 | 46,3 | 42,1 | 50,0 | 47,1 | 48,8 |
Це сприятиме розвиткові України як демократичної держави | 19,1 | 13,1 | 26,3 | 17,9 | 11,8 | 16,5 |
Це сприятиме розвиткові української економіки | 14,0 | 10,6 | 21,1 | 16,7 | 27,5 | 14,1 |
Україна матиме більший авторитет на міжнародній арені | 18,7 | 22,3 | 21,1 | 16,7 | 15,4 | 19,9 |
Це сприятиме залученню інвестицій та кредитів з Заходу | 9,7 | 10,0 | 17,5 | 6,0 | 23,5 | 10,9 |
Це дасть поштовх розвитку підприємств військово-промислового комплексу | 9,0 | 13,1 | 15,8 | 21,4 | 7,8 | 12,3 |
Інше | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Важко відповісти | 1,7 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,9 |
А чому Ви проти вступу України до НАТО (вкажіть три основні причини)
% тих, хто не підтримує вступ України до НАТО
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | Україна |
НАТО є агресивним імперіалістичним блоком | 23,4 | 32,8 | 49,0 | 40,6 | 32,6 | 36,6 |
Це потребує значних додаткових коштів | 17,0 | 23,1 | 19,8 | 25,0 | 19,8 | 22,0 |
Це зіпсує відносини з Росією | 12,8 | 12,9 | 24,0 | 16,0 | 8,2 | 14,2 |
Це може спровокувати Росію на пряму військову агресію | 21,3 | 25,3 | 30,9 | 41,4 | 19,8 | 29,4 |
Це може втягнути Україну у військові дії НАТО | 55,3 | 50,0 | 58,8 | 54,3 | 39,2 | 50,3 |
Україна в принципі має бути позаблоковою державою | 53,2 | 33,3 | 26,8 | 29,1 | 31,0 | 31,9 |
В Україні почнуть хазяйнувати іноземці та іноземний капітал | 21,3 | 33,3 | 37,5 | 18,7 | 33,1 | 28,6 |
В Україні поширюватиметься західна культура та мораль | 12,8 | 9,1 | 25,0 | 8,7 | 20,9 | 14,2 |
Інше | 4,3 | 1,6 | 0,0 | 0,9 | 1,2 | 1,3 |
Важко відповісти | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,3 |
Чи достатньо Ви поiнформованi про те, якими були б наслiдки вiд вступу чи невступу України до НАТО?
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | Україна |
Добре поінформований | 6,4 | 7,0 | 5,6 | 7,8 | 14,5 | 8,1 |
Дещо поінформований | 36,7 | 32,9 | 42,8 | 34,2 | 28,4 | 34,2 |
Мало поінформований | 41,2 | 38,6 | 33,0 | 38,3 | 23,3 | 36,1 |
Зовсім не поінформований | 12,6 | 14,1 | 13,0 | 13,2 | 27,4 | 15,6 |
Важко відповісти | 3,1 | 7,4 | 5,6 | 6,5 | 6,3 | 6,0 |
Як Ви думаєте, як ухвалюються рішення в НАТО?
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас | Україна |
Більшістю голосів країн-членів | 33,6 | 27,6 | 29,4 | 26,4 | 19,2 | 27,5 |
Консенсусом (тобто, з рішенням згодні усі країни-члени НАТО) | 28,3 | 23,1 | 25,7 | 13,2 | 21,4 | 22,4 |
Рішення ухвалюють «старі» члени НАТО, а «новачки» – поки що ні | 7,6 | 6,5 | 9,3 | 12,9 | 18,2 | 10,1 |
Важко відповісти | 30,5 | 42,7 | 35,5 | 47,4 | 41,2 | 40,1 |