Кому більше довіряють українці: владі, громадськості, ЗМІ..?
Громадська думка населення України: 2010-2015. Що змінилося?
Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва» та соціологічна служба Центру Разумкова з 22 по 27 липня 2015 року. Опитано 2011 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Опитування здійснювалося у рамках проекту Громадського соціологічного консорціуму за фінансової підтримки програми Європейського Союзу.
Для порівняння наводяться дані опитувань 2010-2014 рр., які були проведені Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва у рамках проекту «Громадський соціологічний консорціум».
-
У 2015 році лідерами суспільної довіри стали волонтери (довіряють 67%, не довіряють – 23%, баланс довіри-недовіри становить +44%). Традиційний лідер довіри – церква – дещо втратила в довірі (баланс довіри-недовіри становить +34%, проте це – найнижчий результат за останні 5 років). Переважає довіра над недовірою у ставленні населення до Збройних сил України (+18%) та до добровольчих батальйонів, причому ця довіра майже однакова (+18% та +16%). Позитивним є також баланс довіри-недовіри до громадських організацій (+13%) та до засобів масової інформації України (+2%), проте динаміка у ставленні до цих інституцій протилежна: довіра до громадських організацій зростає (від –9% у 2010 році до +13% у 2015-му), а до українських ЗМІ падає (від +26% у 2010 році до +2% у 2015-му).
- Найвищим рівнем недовіри вже два роки поспіль відзначаються засоби масової інформації Росії (– 76% у 2015 році, –72% у 2014 році, а у 2013 було –28%). Далі за рівнем недовіри йдуть усі правоохоронні органи, причому недовіра до них за п’ять останніх років істотно зросла: суди (– 67% у 2015 році, – 72% у 2014, –45% у 2010-му), прокуратура (–67% у 2015 році, у 2010-му –48%), міліція (–57% у 2015 році, у 2010-му – 37%). До Служби безпеки України довіра дещо вища, хоча за п’ять років вона теж істотно знизилася: від –9% у 2010 році до –34% у 2015-му. Довіра до Верховної Ради та до Президента коливається: найвищою вона є одразу після виборів і далі різко йде на спад. Президент Петро Порошенко у грудні 2014 року мав баланс довіри у +5%, а у липні 2015-го вона впала до –33%; Верховна Рада у грудні 2014 року мала баланс довіри у –26%, а у липні 2015 року – 63%. Довіра до банків теж коливається, але залежно від фінансово-економічної ситуації в країні, і в останні два роки вона є найнижчою: –71% у грудні 2014 року і –63% у липні 2015-го. Падає і довіра до місцевої влади: від +10% у 2012 році до –22% у липні 2015р.
- За останні два роки істотно змінилися показники ідентифікації: значно зросла ідентифікація населення з громадянством України за рахунок зменшення регіональної та місцевої ідентифікації. Так, у 2010 році 51% населення вважали себе в першу чергу громадянами України, натомість 34% позначили регіональну ідентифікацію (27% – зі своїм містом чи селом і ще 7% – з регіоном). У грудні 2014 року загальнонаціональна ідентифікація становила 73%, регіональна – 19%, щоправда, у липні 2015 року ситуація знову дещо змінилася: 66% національної ідентифікації і 27% – регіональної.
- За останні два роки істотно змінилася громадська думка населення щодо вибору зовнішньополітичних орієнтацій. У 2010 році більшість населення вважали пріоритетним вступ до Митного союзу (49% проти 38% тих, хто підтримував пріоритетність вступу до ЄС), А у грудні 2014 року 57% обирали орієнтацію на вступ до ЄС і лише 16% – на Митний союз, у липні 2015 року – відповідно, 51% і 17%.
- Найбільш кардинальні зміни сталися у ставленні населення України до НАТО. У червні 2010 року на уявному референдумі щодо вступу України до НАТО лише 25% із тих, хто зголосився узяти участь у такому референдумі, проголосували б за вступ України до НАТО, а 68% проголосували б «проти». У червні 2014 року ситуація змінилася на протилежну: 45% проголосували б за вступ до НАТО, а 36% – проти. А ще через рік, у липні 2015 року, «за» вступ до НАТО проголосували б 64% учасників референдуму і 28.5% – проти.
Результати опитування
Якою мірою Ви довіряєте наступним інституціям? (липень-2015)
| Зовсім не довіряю | Переважно не довіряю | Переважно довіряю | Цілком довіряю | Важко сказати | Баланс довіри-недовіри |
Президентові України | 33,3 | 29,2 | 25,8 | 3,7 | 8,0 | -33,0 |
Верховній Раді України | 44,4 | 34,0 | 13,6 | 1,9 | 6,2 | -62,9 |
Уряду України | 45,1 | 29,5 | 16,0 | 2,3 | 7,1 | -56,3 |
Збройним Силам України | 19,1 | 17,6 | 41,3 | 13,4 | 8,6 | 18,0 |
Добровольчим батальйонам | 20,8 | 16,0 | 36,7 | 15,9 | 10,6 | 15,8 |
Міліції | 40,3 | 34,7 | 16,1 | 2,1 | 6,8 | -56,8 |
Службі безпеки України | 32,7 | 28,7 | 23,7 | 3,6 | 11,3 | -34,1 |
Місцевій владі | 25,9 | 30,7 | 29,5 | 5,0 | 8,9 | -22,1 |
Судам | 51,4 | 28,8 | 10,4 | 2,4 | 7,0 | -67,4 |
Прокуратурі | 51,4 | 28,2 | 9,9 | 2,8 | 7,7 | -66,9 |
Церкві | 14,4 | 13,6 | 38,3 | 23,7 | 10,0 | 34,0 |
Засобам масової інформації України | 20,1 | 24,6 | 40,6 | 6,3 | 8,3 | 2,2 |
Засобам масової інформації Росії | 55,8 | 27,5 | 5,7 | 1,6 | 9,5 | -76,0 |
Громадським організаціям | 15,1 | 17,9 | 38,7 | 7,5 | 20,9 | 13,2 |
Волонтерам | 12,2 | 10,6 | 49,0 | 17,6 | 10,6 | 43,8 |
Банкам | 45,5 | 31,0 | 12,6 | 2,0 | 9,0 | -61,9 |
Динаміка рейтингів довіри-недовіри до державних та соціальних інституцій (2010-2015 рр).
| Баланс довіри-недовіри Червень-2010 | Баланс довіри-недовіри Серпень-2012 | Баланс довіри-недовіри Травень-2013 | Баланс довіри-недовіри Грудень-2013 | Баланс довіри-недовіри Грудень-2014 | Баланс довіри-недовіри Липень- 2015 |
Президент України | +22 | –12 | –43 | –27 | +5 | -33 |
Верховна Рада України | –22 | –35 | –61 | –54 | –26 | -63 |
Уряд України | –1 | –28 | –49 | –36.5 | –18 | -56 |
Збройні Сили України | +17 | +21 | +21 | –1.5 | +25 | +18 |
Добровольчі батальйони | –* | –* | –* | –* | –* | +16 |
Міліція | –37 | –33 | –47 | –48 | –58 | -57 |
Служба безпеки України | –9 | –1 | –14 | –27 | –34 | -34 |
Місцева влада | –* | +10 | –5 | –4 | –15 | -22 |
Суди | –45 | –37 | –56 | –52 | –72 | -67 |
Прокуратура | –38 | –27 | –37 | –48 | –64 | -67 |
Церква | +52 | +44 | +50 | +40 | +45 | +34 |
Засоби масової інформації України | +26 | +22 | +24 | +19 | +13 | +2 |
Засоби масової інформації Росії | –* | –* | –* | –28 | –72 | -76 |
Громадські організації | –9 | -* | +2 | +2 | +9 | +13 |
Волонтери | –* | –* | –* | –* | –* | +44 |
Банки | –52 | –28 | –44 | –33 | –71 | -62 |
–*цього року питання не ставилося
Ким Ви себе перш за все вважаєте? (Позначте одну відповідь)
| Квітень-2010 | Квітень-2012 | Червень-липень 2013 | Грудень- 2013 | Грудень- 2014 | Липень-2015 |
Мешканцем села, району чи міста, в якому Ви живете | 27.2 | 29.8 | 28.6 | 24,3 | 12,3 | 19,1 |
Мешканцем регіону (області чи кількох областей), де Ви живете | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 11,0 | 6,8 | 7,5 |
Громадянином України | 51.2 | 48.4 | 50.6 | 54,2 | 73,2 | 66,1 |
Представником свого етносу, нації | 3.1 | 1.8 | 2.0 | 2,0 | 1,3 | 1,8 |
Громадянином колишнього Радянського Союзу | 6.9 | 8.4 | 6.6 | 3,2 | 2,9 | 2,1 |
Громадянином Росії |
|
|
| 0,1 | 0,0 | |
Громадянином Європи | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 2,5 | 0,9 | 0,5 |
Громадянином світу | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2,3 | 1,9 | 1,7 |
Інше | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |
Як Ви вважаєте, вступ до якої спiльноти для України є прiоритетним?
| Червень-2010 | Грудень- 2013 | Грудень- 2014 | Липень-2015 |
До Європейського Союзу | 38.1 | 46,4 | 57,3 | 51,2 |
До Митного Союзу з Росiєю, Бiлоруссю та Казахстаном | 48.9 | 35,7 | 16,3 | 17,4 |
Важко сказати | 13.0 | 17,8 | 26,5 | 31,3 |
Якби у найближчі вихідні відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, то як би Ви проголосували? (% тих, хто збирається взяти участь у референдумі)
| Червень-2010 | Червень-2014 | Липень-2015 |
За вступ України до НАТО | 24.6 | 45,4 | 63.9 |
Проти вступу України до НАТО | 67.7 | 36,4 | 28.5 |
Важко відповісти | 7.7 | 18,1 | 7.6 |
Довіра до державних та соціальних інституцій у різних регіонах України
(липень-2015)
Президентові України
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 29,8 | 27,3 | 37,2 | 46,2 | 33,4 |
Переважно не довіряю | 33,3 | 29,9 | 34,4 | 22,8 | 25,9 |
Переважно довіряю | 28,1 | 27,9 | 22,3 | 21,8 | 24,9 |
Цілком довіряю | 3,3 | 3,5 | 1,9 | 3,5 | 6,3 |
Важко сказати | 5,5 | 11,5 | 4,2 | 5,6 | 9,5 |
Верховній Раді України
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 44,2 | 40,8 | 47,0 | 52,3 | 41,0 |
Переважно не довіряю | 36,3 | 37,1 | 31,2 | 29,6 | 31,5 |
Переважно довіряю | 14,7 | 12,6 | 14,4 | 10,5 | 17,4 |
Цілком довіряю | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 2,2 | 5,0 |
Важко сказати | 3,8 | 8,6 | 6,0 | 5,4 | 5,0 |
Уряду України
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 43,6 | 41,0 | 48,6 | 53,4 | 44,3 |
Переважно не довіряю | 32,6 | 29,7 | 29,2 | 26,1 | 29,2 |
Переважно довіряю | 18,6 | 17,0 | 14,8 | 12,7 | 15,1 |
Цілком довіряю | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 2,4 | 5,0 |
Важко сказати | 4,0 | 10,6 | 6,0 | 5,4 | 6,3 |
Збройним Силам України
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 14,7 | 11,8 | 24,7 | 27,5 | 27,4 |
Переважно не довіряю | 16,2 | 14,4 | 29,3 | 20,2 | 15,1 |
Переважно довіряю | 50,6 | 46,6 | 26,5 | 34,0 | 36,3 |
Цілком довіряю | 13,3 | 15,7 | 11,2 | 11,3 | 12,6 |
Важко сказати | 5,2 | 11,5 | 8,4 | 7,0 | 8,5 |
Добровольчим батальйонам
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 9,3 | 9,9 | 21,9 | 36,3 | 40,6 |
Переважно не довіряю | 12,4 | 10,8 | 28,4 | 16,1 | 23,9 |
Переважно довіряю | 44,9 | 48,0 | 27,4 | 28,8 | 16,7 |
Цілком довіряю | 25,7 | 19,8 | 8,4 | 8,3 | 8,8 |
Важко сказати | 7,8 | 11,5 | 14,0 | 10,5 | 10,1 |
Міліції
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 44,5 | 32,2 | 45,1 | 44,7 | 44,2 |
Переважно не довіряю | 32,9 | 38,0 | 28,4 | 39,1 | 29,0 |
Переважно довіряю | 15,7 | 17,7 | 20,0 | 10,5 | 16,7 |
Цілком довіряю | 1,0 | 2,5 | 1,4 | 1,3 | 4,4 |
Важко сказати | 6,0 | 9,6 | 5,1 | 4,3 | 5,7 |
Службі безпеки України
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 30,7 | 26,3 | 38,8 | 39,9 | 36,8 |
Переважно не довіряю | 32,1 | 29,2 | 29,4 | 25,3 | 26,1 |
Переважно довіряю | 25,0 | 27,9 | 20,6 | 19,4 | 20,1 |
Цілком довіряю | 1,7 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 8,2 |
Важко сказати | 10,5 | 13,8 | 7,9 | 11,6 | 8,8 |
Місцевій владі
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 25,0 | 24,4 | 23,6 | 28,0 | 29,2 |
Переважно не довіряю | 27,6 | 31,1 | 36,1 | 35,2 | 24,8 |
Переважно довіряю | 34,8 | 28,8 | 28,7 | 24,2 | 30,8 |
Цілком довіряю | 6,0 | 2,8 | 1,4 | 6,2 | 10,1 |
Важко сказати | 6,7 | 12,9 | 10,2 | 6,5 | 5,0 |
Судам
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 57,1 | 49,2 | 52,1 | 48,8 | 51,1 |
Переважно не довіряю | 28,1 | 31,9 | 30,7 | 29,4 | 20,8 |
Переважно довіряю | 6,9 | 9,5 | 9,8 | 12,4 | 15,5 |
Цілком довіряю | 1,4 | 1,2 | 0,5 | 1,9 | 8,2 |
Важко сказати | 6,4 | 8,3 | 7,0 | 7,5 | 4,4 |
Прокуратурі
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 55,0 | 50,1 | 55,6 | 49,1 | 49,2 |
Переважно не довіряю | 27,6 | 30,2 | 26,9 | 28,8 | 24,3 |
Переважно довіряю | 7,4 | 9,3 | 9,7 | 12,1 | 12,0 |
Цілком довіряю | 1,4 | 2,0 | 0,9 | 1,9 | 8,8 |
Важко сказати | 8,6 | 8,3 | 6,9 | 8,1 | 5,7 |
Церкві
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 5,7 | 13,4 | 15,3 | 20,2 | 20,8 |
Переважно не довіряю | 5,5 | 12,6 | 18,6 | 19,1 | 17,0 |
Переважно довіряю | 40,5 | 41,1 | 40,9 | 36,3 | 29,9 |
Цілком довіряю | 45,7 | 19,5 | 11,2 | 13,7 | 23,3 |
Важко сказати | 2,6 | 13,4 | 14,0 | 10,8 | 9,1 |
Засобам масової інформації України
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 11,9 | 15,0 | 20,1 | 31,5 | 29,0 |
Переважно не довіряю | 16,5 | 19,7 | 40,2 | 34,8 | 23,7 |
Переважно довіряю | 52,0 | 49,1 | 28,0 | 23,7 | 35,3 |
Цілком довіряю | 9,3 | 4,7 | 2,3 | 5,4 | 9,5 |
Важко сказати | 10,3 | 11,6 | 9,3 | 4,6 | 2,5 |
Засобам масової інформації Росії
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 74,3 | 62,4 | 33,5 | 46,1 | 43,5 |
Переважно не довіряю | 15,5 | 24,9 | 46,0 | 34,0 | 29,0 |
Переважно довіряю | 3,6 | 3,2 | 6,5 | 5,9 | 12,9 |
Цілком довіряю | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 3,8 |
Важко сказати | 5,5 | 8,2 | 13,5 | 12,7 | 10,7 |
Громадським організаціям
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 11,7 | 12,0 | 14,5 | 20,7 | 19,9 |
Переважно не довіряю | 12,9 | 16,0 | 24,3 | 23,1 | 17,7 |
Переважно довіряю | 54,8 | 39,5 | 35,5 | 23,9 | 35,4 |
Цілком довіряю | 6,4 | 8,1 | 8,9 | 5,6 | 8,5 |
Важко сказати | 14,3 | 24,4 | 16,8 | 26,6 | 18,4 |
Волонтерам
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 7,1 | 9,4 | 10,7 | 18,3 | 19,0 |
Переважно не довіряю | 10,5 | 8,1 | 17,2 | 11,1 | 11,1 |
Переважно довіряю | 54,4 | 54,1 | 42,8 | 42,6 | 42,4 |
Цілком довіряю | 21,6 | 21,7 | 13,5 | 13,7 | 11,1 |
Важко сказати | 6,4 | 6,7 | 15,8 | 14,3 | 16,5 |
Банкам
| Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Зовсім не довіряю | 46,9 | 38,3 | 57,2 | 44,4 | 52,7 |
Переважно не довіряю | 30,0 | 34,1 | 27,0 | 32,5 | 26,8 |
Переважно довіряю | 11,4 | 15,4 | 6,0 | 14,2 | 10,1 |
Цілком довіряю | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 2,4 | 3,2 |
Важко сказати | 10,0 | 10,5 | 8,8 | 6,5 | 7,3 |